Chicago Lufthavn Flyankomster og -afgange
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1199 expand_more(6) | 00:02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3656 | 00:02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2136 | 00:02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5853 | 00:02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6987 | 00:02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6128 | 00:02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4461 | 00:02 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | Asiana Airlines | OZ242 | 00:05 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM235 expand_more(1) | 00:05 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7083 | 00:05 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93172 expand_more(1) | 00:12 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42576 | 00:12 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA787 expand_more(1) | 00:14 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6849 | 00:14 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1986 | 00:30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2267 expand_more(4) | 01:09 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5166 | 01:09 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9304 | 01:09 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6303 | 01:09 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8106 | 01:09 | planlagt | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47820 expand_more(1) | 01:13 | planlagt | |
| Morelia (MLM) | Frontier | F96920 | 01:13 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK6013 | 02:55 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4700 expand_more(1) | 04:36 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Frontier | F96700 | 04:36 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2372 expand_more(5) | 04:37 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5116 | 04:37 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7274 | 04:37 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9662 | 04:37 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7240 | 04:37 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8533 | 04:37 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2624 expand_more(1) | 04:38 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Air Canada | AC5544 | 04:38 | planlagt | |
| Morelia (MLM) | Viva | VB868 | 04:40 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS376 expand_more(2) | 05:02 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6374 | 05:02 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Qatar Airways | QR3402 | 05:02 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2761 expand_more(2) | 05:07 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Aer Lingus | EI7102 | 05:07 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | China Southern Airlines | CZ1634 | 05:07 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA745 | 05:12 | planlagt | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA203 | 05:14 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2097 | 05:27 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | United Airlines | UA844 | 05:30 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2102 | 05:35 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1058 | 05:37 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | United Airlines | UA1180 | 05:50 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA3323 | 05:52 | planlagt | |
| Kalamazoo (AZO) | American Eagle | AA3527 | 05:55 | planlagt | |
| Reno (RNO) | United Airlines | UA1552 | 05:56 | planlagt | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA1490 | 05:56 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | American Eagle | AA4362 | 05:57 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA753 | 06:05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Spirit Airlines | NK155 | 06:05 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA2442 | 06:07 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | United Airlines | UA400 | 06:08 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1843 | 06:09 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2445 | 06:09 | planlagt | |
| Flint (FNT) | American Eagle | AA6299 | 06:15 | planlagt | |
| Lafayette (LAF) | United Express | UA5043 | 06:15 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA218 | 06:16 | planlagt | |
| Fort Wayne (FWA) | American Eagle | AA4921 | 06:19 | planlagt | |
| Lansing (LAN) | American Eagle | AA3634 | 06:20 | planlagt | |
| Madison (MSN) | United Express | UA3436 | 06:21 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA3524 | 06:22 | planlagt | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA3955 | 06:22 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | United Express | UA5799 | 06:22 | planlagt | |
| South Bend (SBN) | United Express | UA5723 | 06:23 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | United Airlines | UA1764 | 06:24 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA3422 | 06:24 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | United Express | UA3593 | 06:25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1314 | 06:25 | planlagt | |
| Traverse City (TVC) | American Eagle | AA3400 | 06:26 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS328 | 06:29 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | United Express | UA3494 | 06:30 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | UA4754 | 06:30 | planlagt | |
| Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA4594 | 06:30 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3479 | 06:30 | planlagt | |
| Fort Wayne (FWA) | United Express | UA5434 | 06:33 | planlagt | |
| Eau Claire (EAU) | SkyWest Airlines | UA5121 | 06:37 | planlagt | |
| Bloomington (BMI) | American Eagle | AA3392 | 06:43 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA4684 | 06:45 | planlagt | |
| Rochester (ROC) | American Eagle | AA4745 | 06:48 | planlagt | |
| Akron (CAK) | American Eagle | AA5022 | 06:51 | planlagt | |
| Green Bay (GRB) | American Eagle | AA3704 | 06:51 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA4746 | 06:51 | planlagt | |
| Lexington (LEX) | United Express | UA4594 | 06:55 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA74 | 06:57 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | American Airlines | AA1360 | 06:59 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA760 | 06:59 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA1764 | 06:59 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH8422 | 07:00 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA1792 | 07:05 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA4622 | 07:06 | planlagt | |
| Appleton (ATW) | American Eagle | AA3633 | 07:07 | planlagt | |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA4088 | 07:09 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA3446 | 07:11 | planlagt | |
| Dayton (DAY) | United Express | UA4578 | 07:12 | planlagt | |
| Waterloo (ALO) | American Eagle | AA4322 | 07:14 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA4094 | 07:14 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | American Eagle | AA4606 | 07:14 | planlagt | |
| Greenville (GSP) | American Eagle | AA3603 | 07:14 | planlagt | |
| Madison (MSN) | American Eagle | AA3464 | 07:14 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA3524 | 07:15 | planlagt | |
| Champaign (CMI) | American Eagle | AA3609 | 07:17 | planlagt | |
| Peoria (PIA) | American Eagle | AA3415 | 07:18 | planlagt | |
| Springfield (SPI) | American Eagle | AA4332 | 07:18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA4628 | 07:19 | planlagt | |
| Moline (MLI) | American Eagle | AA4057 | 07:19 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH112 | 07:20 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA4998 | 07:20 | planlagt | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA3413 | 07:21 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | American Eagle | AA4001 | 07:25 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4600 | 07:27 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA4521 | 07:28 | planlagt | |
| Wilkes-Barre Scranton (AVP) | American Eagle | AA3367 | 07:30 | planlagt | |
| Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA4439 | 07:30 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3909 | 07:30 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL10 | 07:30 | planlagt | |
| La Crosse (LSE) | American Eagle | AA3462 | 07:30 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4393 | 07:30 | planlagt | |
| St Louis (STL) | American Eagle | AA4633 | 07:30 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | United Airlines | UA2287 | 07:33 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | United Airlines | UA2333 | 07:34 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY9 | 07:35 | Forsinket | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA273 | 07:35 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA1803 | 07:35 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | United Airlines | UA262 | 07:37 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | United Airlines | UA2099 | 07:39 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET574 | 07:40 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | United Airlines | UA2672 | 07:41 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA490 | 07:42 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA3495 | 07:42 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA2653 | 07:45 | planlagt | |
| Traverse City (TVC) | United Airlines | UA1857 | 07:45 | planlagt | |
| Albany (ALB) | United Airlines | UA2225 | 07:46 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4377 | 07:46 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA466 | 07:47 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1044 | 07:47 | planlagt | |
| Rochester (ROC) | United Airlines | UA2008 | 07:47 | planlagt | |
| Moline (MLI) | United Express | UA4397 | 07:47 | planlagt | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA1793 | 07:48 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3483 | 07:48 | planlagt | |
| South Bend (SBN) | United Express | UA5231 | 07:48 | planlagt | |
| Green Bay (GRB) | United Express | UA5628 | 07:49 | planlagt | |
| Fletcher (AVL) | United Express | UA4739 | 07:51 | planlagt | |
| Saginaw (MBS) | United Express | UA5473 | 07:51 | planlagt | |
| Flint (FNT) | United Express | UA4714 | 07:52 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA4553 | 07:52 | planlagt | |
| Burlington (BTV) | United Airlines | UA215 | 07:53 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2164 | 07:53 | planlagt | |
| Greensboro (GSO) | United Express | UA4722 | 07:54 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | United Airlines | UA224 | 07:54 | planlagt | |
| Roanoke (ROA) | United Express | UA5525 | 07:54 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA4453 | 07:55 | planlagt | |
| Columbia (CAE) | United Express | UA4795 | 07:56 | planlagt | |
| State College (SCE) | United Express | UA4522 | 07:56 | planlagt | |
| Appleton (ATW) | SkyWest Airlines | UA4645 | 07:57 | planlagt | |
| Providence (PVD) | United Airlines | UA1304 | 07:57 | planlagt | |
| Cedar Rapids (CID) | United Express | UA4480 | 07:58 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | United Express | UA4736 | 07:58 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | United Express | UA5996 | 07:58 | planlagt | |
| Marquette (MQT) | American Eagle | AA3339 | 07:59 | planlagt | |
| Rochester (RST) | American Eagle | AA4111 | 07:59 | planlagt | |
| Allentown (ABE) | United Express | UA4166 | 08:00 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA2638 | 08:00 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | United Express | UA5624 | 08:00 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | United Airlines | UA1778 | 08:00 | planlagt | |
| Peoria (PIA) | United Express | UA4615 | 08:01 | planlagt | |
| Madison (MSN) | United Express | UA5657 | 08:01 | planlagt | |
| Akron (CAK) | United Express | UA4646 | 08:03 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA321 | 08:03 | planlagt | |
| Lincoln (LNK) | United Express | UA5235 | 08:03 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | United Express | UA5526 | 08:03 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA4677 | 08:04 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | United Airlines | UA236 | 08:05 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | United Express | UA5741 | 08:05 | planlagt | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1414 | 08:05 | planlagt | |
| Charlottesville (CHO) | United Express | UA5407 | 08:05 | planlagt | |
| Charleston (CRW) | United Express | UA5801 | 08:05 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | United Airlines | UA1297 | 08:05 | planlagt | |
| St Louis (STL) | United Express | UA4423 | 08:05 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | United Express | UA3581 | 08:05 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | United Express | UA3600 | 08:05 | planlagt | |
| Des Moines (DSM) | American Eagle | AA3857 | 08:10 | planlagt | |
| Wilkes-Barre Scranton (AVP) | United Express | UA4438 | 08:11 | planlagt | |
| Wausau (CWA) | American Eagle | AA3463 | 08:14 | planlagt | |
| Huntsville (HSV) | Americal Eagle | AA3579 | 08:15 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA6289 | 08:15 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA3496 | 08:17 | planlagt | |
| Wichita (ICT) | American Eagle | AA3907 | 08:23 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4383 | 08:23 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Spirit Airlines | NK934 | 08:24 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA2942 | 08:25 | planlagt | |
| Roanoke (ROA) | American Eagle | AA4794 | 08:25 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2304 | 08:26 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | United Express | UA4803 | 08:30 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE37 | 08:30 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK773 | 08:31 | planlagt | |
| Green Bay (GRB) | American Eagle | AA3586 | 08:33 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4408 | 08:33 | planlagt | |
| Denver (APA) | Priester Aviation | PWA10 | 08:33 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA653 | 08:37 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | American Eagle | AA4616 | 08:38 | planlagt | |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA3975 | 08:40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1315 | 08:40 | planlagt | |
| Evansville (EVV) | American Eagle | AA3573 | 08:41 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1937 | 08:42 | planlagt | |
| Lexington (LEX) | American Eagle | AA4276 | 08:44 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA4780 | 08:45 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | American Airlines | AA5325 | 08:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1178 | 08:47 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1328 | 08:47 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA839 | 08:47 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA3002 | 08:47 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA1676 | 08:50 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | American Eagle | AA4269 | 08:50 | planlagt | |
| Springfield (SGF) | American Eagle | AA4129 | 08:50 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA6517 | 08:51 | planlagt | |
| Albany (ALB) | American Eagle | AA4608 | 08:52 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA3401 | 08:52 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F93043 | 08:52 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | American Eagle | AA4711 | 08:54 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | EVA Air | BR642 | 08:55 | planlagt | |
| Austin (AUS) | American Eagle | AA4673 | 08:56 | planlagt | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA1936 | 08:56 | planlagt | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA2070 | 08:57 | planlagt | |
| Manhattan (MHK) | American Eagle | AA4023 | 08:59 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | American Eagle | AA4635 | 08:59 | planlagt | |
| Philadelphia (PNE) | Presidential Aviation | PRD750 | 08:59 | planlagt | |
| Manistee (MBL) | Contour Aviation | LF3020 | 09:00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | DL3757 | 09:01 | planlagt | |
| Washington (DCA) | United Express | UA3506 | 09:02 | planlagt | |
| Fargo (FAR) | American Eagle | AA4107 | 09:02 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA3894 | 09:04 | planlagt | |
| Providence (PVD) | American Airlines | AA1777 | 09:04 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA6259 | 09:05 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1585 | 09:05 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA3656 | 09:05 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | American Eagle | AA4368 | 09:05 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA1388 | 09:05 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA2511 | 09:07 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA6272 | 09:08 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA3572 | 09:10 | planlagt | |
| Columbia (COU) | American Eagle | AA3655 | 09:10 | planlagt | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA1224 | 09:10 | planlagt | |
| Sioux Falls (FSD) | American Eagle | AA4761 | 09:10 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1834 | 09:10 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY259 | 09:14 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | American Airlines | AA5295 | 09:15 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA2241 | 09:15 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2616 | 09:17 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1409 | 09:21 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA2189 | 09:22 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA1097 | 09:23 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA2465 | 09:25 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA851 | 09:25 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3626 | 09:25 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA758 | 09:25 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA411 | 09:26 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | United Airlines | UA303 | 09:27 | planlagt | |
| Cedar Rapids (CID) | United Airlines | UA1205 | 09:28 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | American Eagle | AA3718 | 09:28 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2488 | 09:28 | planlagt | |
| South Bend (SBN) | United Express | UA4794 | 09:28 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | American Eagle | AA4437 | 09:29 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | American Airlines | AA1869 | 09:29 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA380 | 09:30 | planlagt | |
| Sioux Falls (FSD) | United Express | UA5376 | 09:30 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA1332 | 09:31 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | United Express | UA5759 | 09:33 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3565 | 09:33 | planlagt | |
| Green Bay (GRB) | United Express | UA5615 | 09:34 | planlagt | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1878 | 09:35 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | United Express | UA4505 | 09:35 | planlagt | |
| Madison (MSN) | United Express | UA3459 | 09:36 | planlagt | |
| Fargo (FAR) | United Express | UA4769 | 09:37 | planlagt | |
| Hancock (CMX) | SkyWest Airlines | UA5016 | 09:38 | planlagt | |
| Des Moines (DSM) | United Airlines | UA1363 | 09:38 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1775 | 09:38 | planlagt | |
| Wichita (ICT) | United Airlines | UA786 | 09:38 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1166 | 09:40 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2490 | 09:40 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | China Airlines Cargo | CI5142 | 09:40 | planlagt | |
| St Louis (STL) | GoJet | G74183 | 09:40 | planlagt | |
| St Louis (STL) | United Express | UA4183 | 09:40 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA3504 | 09:42 | planlagt | |
| Traverse City (TVC) | United Express | UA4476 | 09:43 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2999 | 09:44 | planlagt | |
| Dayton (DAY) | American Airlines | AA5210 | 09:44 | planlagt | |
| Dayton (DAY) | United Express | UA4404 | 09:44 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1377 | 09:44 | planlagt | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA2195 | 09:44 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | United Express | UA3461 | 09:44 | planlagt | |
| Sioux City (SUX) | United Express | UA5071 | 09:45 | planlagt | |
| Joplin (JLN) | United Express | UA5020 | 09:48 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | United Express | UA5288 | 09:48 | planlagt | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA270 | 09:49 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA3653 | 09:49 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA5364 | 09:49 | planlagt | |
| Chattanooga (CHA) | United Express | UA4392 | 09:50 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5603 | 09:50 | planlagt | |
| Appleton (ATW) | United Express | UA4415 | 09:51 | planlagt | |
| Columbia (COU) | SkyWest Airlines | UA5609 | 09:51 | planlagt | |
| Colorado Springs (COS) | United Express | UA5830 | 09:52 | planlagt | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA1238 | 09:52 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | United Express | UA5402 | 09:52 | planlagt | |
| Duluth (DLH) | United Express | UA4670 | 09:53 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | United Express | UA4449 | 09:54 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | United Express | UA4468 | 09:54 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4739 | 09:54 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA1113 | 09:55 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2100 | 09:55 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | United Express | UA3425 | 09:55 | planlagt | |
| Greenville (GSP) | United Express | UA3617 | 09:55 | planlagt | |
| Huntsville (HSV) | United Express | UA5721 | 09:55 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | United Airlines | UA606 | 09:55 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA622 | 09:55 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA1316 | 09:55 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | United Express | UA4528 | 09:55 | planlagt | |
| Lincoln (LNK) | United Express | UA5910 | 09:55 | planlagt | |
| Marion (MWA) | Contour Aviation | LF3051 | 10:00 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | American Eagle | AA4239 | 10:03 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2506 | 10:03 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2426 | 10:03 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK185 | 10:05 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA1759 | 10:05 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2182 | 10:08 | planlagt | |
| Burlington (BRL) | Contour Aviation | LF3010 | 10:10 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | American Eagle | AA4768 | 10:12 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | American Eagle | AA3438 | 10:13 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA3014 | 10:15 | planlagt | |
| Owensboro (OWB) | Contour Aviation | LF3093 | 10:15 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA2164 | 10:20 | planlagt | |
| Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA6206 | 10:23 | planlagt | |
| Muskegon (MKG) | Key Lime Air | KG5730 | 10:25 | planlagt | |
| Des Moines (DSM) | American Eagle | AA6364 | 10:29 | planlagt | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA2771 | 10:30 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | American Eagle | AA4171 | 10:31 | planlagt | |
| St Louis (STL) | American Eagle | AA4310 | 10:35 | planlagt | |
| Queretaro (QRO) | American Airlines | AA626 | 10:40 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA2236 | 10:42 | planlagt | |
| Newark (EWR) | GoJet | G73380 | 10:42 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1126 | 10:42 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1038 | 10:45 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA474 | 10:45 | planlagt | |
| London (LHR) | United Airlines | UA958 | 10:45 | planlagt | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA1726 | 10:47 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM652 | 10:49 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1200 | 10:50 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA1587 | 10:53 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1972 | 10:53 | planlagt | |
| Kalamazoo (AZO) | American Eagle | AA3671 | 10:54 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1082 | 10:54 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4575 | 10:55 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA4545 | 10:56 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA2747 | 10:57 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA6220 | 11:00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | Frontier | F93141 | 11:00 | planlagt | |
| Decatur (DEC) | SkyWest Airlines | UA5027 | 11:00 | planlagt | |
| Kirksville (IRK) | Contour Aviation | LF3075 | 11:00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA467 | 11:02 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | American Eagle | AA3683 | 11:04 | planlagt | |
| Madison (MSN) | American Eagle | AA4249 | 11:05 | planlagt | |
| Cape Girardeau (CGI) | Contour Aviation | LF3083 | 11:10 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1672 | 11:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA945 | 11:10 | planlagt | |
| Peoria (PIA) | American Eagle | AA3846 | 11:10 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F92111 | 11:10 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3624 | 11:10 | planlagt | |
| Quincy (UIN) | Contour Aviation | LF3041 | 11:10 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4771 | 11:11 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2 | 11:14 | planlagt | |
| Appleton (ATW) | American Eagle | AA3432 | 11:15 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC521 | 11:18 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41704 | 11:19 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | Nippon Cargo Airlines | KZ132 | 11:20 | planlagt | |
