Chicago Lufthavn flyankomster (ORD)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Fargo (FAR) | American Eagle | AA3449 expand_more(4) | 02:22 | planlagt | |
| Fargo (FAR) | Alaska Airlines | AS6651 | 02:22 | planlagt | |
| Fargo (FAR) | British Airways | BA4388 | 02:22 | planlagt | |
| Fargo (FAR) | Iberia | IB8311 | 02:22 | planlagt | |
| Fargo (FAR) | Qatar Airways | QR8656 | 02:22 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA4255 expand_more(1) | 02:22 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | Alaska Airlines | AS6307 | 02:22 | planlagt | |
| Valparaiso (VPS) | American Eagle | AA4307 expand_more(2) | 02:22 | planlagt | |
| Destin (VPS) | Qatar Airways | QR8749 | 02:22 | planlagt | |
| Valparaiso (VPS) | Qatar Airways | QR8749 | 02:22 | planlagt | |
| Destin (VPS) | American Eagle | AA4307 expand_more(2) | 02:22 | planlagt | |
| Destin (VPS) | Qatar Airways | QR8749 | 02:22 | planlagt | |
| Valparaiso (VPS) | Qatar Airways | QR8749 | 02:22 | planlagt | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1732 expand_more(2) | 02:23 | 13:55 | Landet |
| Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ2094 | 02:23 | 13:55 | Landet |
| Boston (BOS) | All Nippon Airways | NH7795 | 02:23 | 13:55 | Landet |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4678 expand_more(3) | 02:23 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Alaska Airlines | AS4559 | 02:23 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Qantas | QF4369 | 02:23 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Qatar Airways | QR2828 | 02:23 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1441 expand_more(5) | 02:24 | 14:00 | Landet |
| Phoenix (PHX) | Aer Lingus | EI7475 | 02:24 | 14:00 | Landet |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA5458 | 02:24 | 14:00 | Landet |
| Phoenix (PHX) | Iberia | IB4077 | 02:24 | 14:00 | Landet |
| Phoenix (PHX) | Qatar Airways | QR2663 | 02:24 | 14:00 | Landet |
| Phoenix (PHX) | Royal Jordanian | RJ7400 | 02:24 | 14:00 | Landet |
| Anchorage (ANC) | China Southern Cargo | CZ437 | 02:24 | 13:47 | Landet |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA1831 expand_more(2) | 02:25 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | Alaska Airlines | AS6676 | 02:25 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | Qatar Airways | QR7647 | 02:25 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA3821 expand_more(5) | 02:25 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | Alaska Airlines | AS6684 | 02:25 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | British Airways | BA4847 | 02:25 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | Iberia | IB8228 | 02:25 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | Qatar Airways | QR9514 | 02:25 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | Royal Jordanian | RJ7829 | 02:25 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2475 expand_more(6) | 02:27 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Air Canada | AC3368 | 02:27 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ2586 | 02:27 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | All Nippon Airways | NH7727 | 02:27 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Austrian Airlines | OS7726 | 02:27 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Lufthansa | LH7501 | 02:27 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Swiss | LX3251 | 02:27 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR725 expand_more(3) | 02:30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5833 | 02:30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8125 | 02:30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3170 | 02:30 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA4706 | 02:31 | 13:54 | Landet |
| Appleton (ATW) | United Express | UA4653 | 02:32 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1946 | 02:32 | 13:52 | Landet |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA3689 | 02:32 | 13:58 | Landet |
| Vail Eagle (EGE) | American Airlines | AA826 | 02:34 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | United Airlines | UA1437 | 02:34 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Cargolux | CV1 | 02:35 | planlagt | |
| Dayton (DAY) | SkyWest Airlines | UA4793 | 02:36 | planlagt | |
| Peoria (PIA) | United Express | UA5483 | 02:36 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1446 | 02:37 | 13:36 | Landet |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA1983 | 02:37 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | United Express | UA5381 | 02:39 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | United Airlines | UA1464 | 02:39 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | American Eagle | AA5432 | 02:39 | Forsinket | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA2184 | 02:39 | Forsinket | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2417 | 02:40 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1920 | 02:40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS265 | 02:41 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC1048 | 02:41 | planlagt | |
| Lafayette (LAF) | SkyWest Airlines | UA5070 | 02:42 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA4412 | 02:43 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA4390 | 02:45 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1973 | 02:45 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2230 | 02:46 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA2494 | 02:50 | Forsinket | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1424 | 02:51 | Forsinket | |
| Saginaw (MBS) | SkyWest Airlines | UA5277 | 02:52 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1124 | 02:53 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Spirit Airlines | NK105 | 02:53 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA1755 | 02:53 | planlagt | |
| Lexington (LEX) | United Express | UA5584 | 02:54 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | United Airlines | UA310 | 02:55 | planlagt | |
| Akron (CAK) | United Express | UA4752 | 02:55 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA4437 | 02:55 | planlagt | |
| Charleston (CRW) | United Express | UA4697 | 02:55 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2865 | 02:55 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK235 | 02:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB341 | 02:55 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1568 | 02:55 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | United Airlines | UA1974 | 02:55 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | United Express | UA3472 | 02:55 | planlagt | |
| Rochester (ROC) | United Express | UA4562 | 02:55 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8961 | 02:55 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB632 | 03:00 | planlagt | |
| Wausau (CWA) | American Eagle | AA3850 expand_more(1) | 03:01 | 14:35 | Landet |
| Wausau (CWA) | Qatar Airways | QR9173 | 03:01 | 14:35 | Landet |
| Richmond (RIC) | American Eagle | AA6463 expand_more(4) | 03:03 | 14:36 | Landet |
| Richmond (RIC) | AlphaSky | AS6016 | 03:03 | 14:36 | Landet |
| Richmond (RIC) | Jet Linx Aviation | JL7417 | 03:03 | 14:36 | Landet |
| Richmond (RIC) | Qatar Airways | QR2771 | 03:03 | 14:36 | Landet |
| Richmond (RIC) | Royal Jordanian | RJ7732 | 03:03 | 14:36 | Landet |
| Buffalo (BUF) | United Express | UA4381 expand_more(4) | 03:04 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | Air Canada | AC3235 | 03:04 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | Air New Zealand | NZ2116 | 03:04 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | All Nippon Airways | NH7075 | 03:04 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | Emirates | EK6025 | 03:04 | planlagt | |
| Des Moines (DSM) | American Eagle | AA3703 expand_more(6) | 03:04 | 14:27 | Landet |
| Des Moines (DSM) | Aer Lingus | EI7384 | 03:04 | 14:27 | Landet |
| Des Moines (DSM) | AlphaSky | AS4196 | 03:04 | 14:27 | Landet |
| Des Moines (DSM) | British Airways | BA6518 | 03:04 | 14:27 | Landet |
| Des Moines (DSM) | Iberia | IB4531 | 03:04 | 14:27 | Landet |
| Des Moines (DSM) | Jet Linx Aviation | JL7643 | 03:04 | 14:27 | Landet |
| Des Moines (DSM) | Qatar Airways | QR2900 | 03:04 | 14:27 | Landet |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ263 expand_more(1) | 03:05 | 14:40 | Landet |
| Amman (AMM) | American Airlines | AA9240 | 03:05 | 14:40 | Landet |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4583 expand_more(3) | 03:05 | Forsinket | |
| Raleigh (RDU) | Jet Linx Aviation | JL7415 | 03:05 | Forsinket | |
| Raleigh (RDU) | Qatar Airways | QR9092 | 03:05 | Forsinket | |
| Raleigh (RDU) | Royal Jordanian | RJ7514 | 03:05 | Forsinket | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2291 expand_more(4) | 03:05 | 14:24 | Landet |
| Phoenix (PHX) | Air Canada | AC5270 | 03:05 | 14:24 | Landet |
| Phoenix (PHX) | Brussels Airlines | SN8872 | 03:05 | 14:24 | Landet |
| Phoenix (PHX) | Lufthansa | LH9169 | 03:05 | 14:24 | Landet |
| Phoenix (PHX) | Swiss | LX3265 | 03:05 | 14:24 | Landet |
| Key West (EYW) | United Express | UA3550 expand_more(1) | 03:07 | 14:27 | Landet |
| Key West (EYW) | Air New Zealand | NZ2360 | 03:07 | 14:27 | Landet |
| Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA3390 expand_more(6) | 03:09 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | Aer Lingus | EI7401 | 03:09 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | AlphaSky | AS4157 | 03:09 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | British Airways | BA6603 | 03:09 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | Iberia | IB8373 | 03:09 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | Jet Linx Aviation | JL7667 | 03:09 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | Qatar Airways | QR8690 | 03:09 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4679 expand_more(7) | 03:09 | 14:47 | Landet |
| Pittsburgh (PIT) | AlphaSky | AS6776 | 03:09 | 14:47 | Landet |
| Pittsburgh (PIT) | British Airways | BA6757 | 03:09 | 14:47 | Landet |
| Pittsburgh (PIT) | Gulf Air | GF6435 | 03:09 | 14:47 | Landet |
| Pittsburgh (PIT) | Iberia | IB8383 | 03:09 | 14:47 | Landet |
| Pittsburgh (PIT) | Qantas | QF4625 | 03:09 | 14:47 | Landet |
| Pittsburgh (PIT) | Qatar Airways | QR8596 | 03:09 | 14:47 | Landet |
| Pittsburgh (PIT) | Royal Jordanian | RJ7799 | 03:09 | 14:47 | Landet |
| Paris (CDG) | Air France | AF136 expand_more(3) | 03:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8756 | 03:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2370 | 03:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6798 | 03:10 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA882 expand_more(1) | 03:10 | 14:39 | Landet |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH7006 | 03:10 | 14:39 | Landet |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC507 expand_more(1) | 03:10 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8307 | 03:10 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4636 expand_more(1) | 03:11 | 14:54 | Landet |
| Washington (DCA) | British Airways | BA4910 | 03:11 | 14:54 | Landet |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1477 expand_more(3) | 03:13 | 14:53 | Landet |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4478 | 03:13 | 14:53 | Landet |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3774 | 03:13 | 14:53 | Landet |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6414 | 03:13 | 14:53 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA906 expand_more(2) | 03:20 | 14:36 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC3778 | 03:20 | 14:36 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9150 | 03:20 | 14:36 | Landet |
| Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA6238 expand_more(10) | 03:20 | Forsinket | |
| Minneapolis (MSP) | Aer Lingus | EI7202 | 03:20 | Forsinket | |
| Minneapolis (MSP) | AlphaSky | AS6163 | 03:20 | Forsinket | |
| Minneapolis (MSP) | British Airways | BA5055 | 03:20 | Forsinket | |
| Minneapolis (MSP) | Gulf Air | GF6530 | 03:20 | Forsinket | |
| Minneapolis (MSP) | Iberia | IB4239 | 03:20 | Forsinket | |
| Minneapolis (MSP) | Jet Linx Aviation | JL7395 | 03:20 | Forsinket | |
| Minneapolis (MSP) | Malaysia Airlines | MH9603 | 03:20 | Forsinket | |
| Minneapolis (MSP) | Qantas | QF3253 | 03:20 | Forsinket | |
| Minneapolis (MSP) | Qatar Airways | QR9075 | 03:20 | Forsinket | |
| Minneapolis (MSP) | Royal Jordanian | RJ7955 | 03:20 | Forsinket | |
| Puerto Vallarta (PVR) | American Airlines | AA9782 | 03:20 | Forsinket | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1452 expand_more(5) | 03:21 | Forsinket | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4451 | 03:21 | Forsinket | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5702 | 03:21 | Forsinket | |
| Philadelphia (PHL) | Jet Linx Aviation | JL7433 | 03:21 | Forsinket | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9167 | 03:21 | Forsinket | |
| Philadelphia (PHL) | Royal Jordanian | RJ7052 | 03:21 | Forsinket | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3643 expand_more(3) | 03:21 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | SAS | SK3870 | 03:21 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4474 | 03:21 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6848 | 03:21 | planlagt | |
| Providence (PVD) | American Eagle | AA3737 expand_more(1) | 03:24 | 14:43 | Landet |
| Providence (PVD) | Qatar Airways | QR9142 | 03:24 | 14:43 | Landet |
| Johnstown (JST) | United Express | UA5029 expand_more(1) | 03:24 | Aflyst | |
| Johnstown (JST) | Emirates | EK6456 | 03:24 | Aflyst | |
| London (LHR) | American Airlines | AA87 expand_more(6) | 03:25 | 14:30 | Landet |
| London (LHR) | AlphaSky | AS6947 | 03:25 | 14:30 | Landet |
| London (LHR) | British Airways | BA1542 | 03:25 | 14:30 | Landet |
| London (LHR) | Finnair | AY3886 | 03:25 | 14:30 | Landet |
| London (LHR) | Gulf Air | GF6687 | 03:25 | 14:30 | Landet |
| London (LHR) | Iberia | IB4209 | 03:25 | 14:30 | Landet |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9407 | 03:25 | 14:30 | Landet |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP243 expand_more(1) | 03:25 | 14:49 | Landet |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66775 | 03:25 | 14:49 | Landet |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2860 | 03:25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2998 expand_more(7) | 03:29 | Forsinket | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7158 | 03:29 | Forsinket | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1298 | 03:29 | Forsinket | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4793 | 03:29 | Forsinket | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB4769 | 03:29 | Forsinket | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9519 | 03:29 | Forsinket | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4548 | 03:29 | Forsinket | |
| Los Angeles (LAX) | Royal Jordanian | RJ7149 | 03:29 | Forsinket | |
| Jacksonville (JAX) | American Eagle | AA4618 expand_more(3) | 03:29 | 14:57 | Landet |
| Jacksonville (JAX) | AlphaSky | AS4762 | 03:29 | 14:57 | Landet |
| Jacksonville (JAX) | Gulf Air | GF6443 | 03:29 | 14:57 | Landet |
| Jacksonville (JAX) | Qatar Airways | QR9528 | 03:29 | 14:57 | Landet |
| Manistee (MBL) | Contour Aviation | LF3024 | 03:30 | 14:49 | Landet |
| Bismarck (BIS) | American Eagle | AA3695 expand_more(1) | 03:35 | planlagt | |
| Bismarck (BIS) | Qatar Airways | QR9547 | 03:35 | planlagt | |
| St Louis (STL) | American Eagle | AA5003 expand_more(7) | 03:35 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Aer Lingus | EI7220 | 03:35 | planlagt | |
| St Louis (STL) | AlphaSky | AS6758 | 03:35 | planlagt | |
| St Louis (STL) | British Airways | BA5692 | 03:35 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Gulf Air | GF4230 | 03:35 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Iberia | IB4023 | 03:35 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Jet Linx Aviation | JL7683 | 03:35 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Qatar Airways | QR9322 | 03:35 | planlagt | |
| Wichita (ICT) | United Express | UA4771 expand_more(5) | 03:36 | 14:59 | Landet |
| Wichita (ICT) | Air Canada | AC3466 | 03:36 | 14:59 | Landet |
| Wichita (ICT) | Air New Zealand | NZ2460 | 03:36 | 14:59 | Landet |
| Wichita (ICT) | All Nippon Airways | NH7619 | 03:36 | 14:59 | Landet |
| Wichita (ICT) | Emirates | EK6171 | 03:36 | 14:59 | Landet |
| Wichita (ICT) | Lufthansa | LH9257 | 03:36 | 14:59 | Landet |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA3443 expand_more(2) | 03:39 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | AlphaSky | AS6467 | 03:39 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | British Airways | BA5338 | 03:39 | planlagt | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA3355 | 03:40 | Aflyst | |
| Kirksville (IRK) | Contour Aviation | LF3071 | 03:40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2988 | 03:45 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | American Eagle | AA3750 | 03:46 | planlagt | |
| Rochester (ROC) | American Eagle | AA4325 | 03:46 | Forsinket | |
| Moline (MLI) | American Eagle | AA3724 | 03:47 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA651 | 03:48 | planlagt | |
| Madison (MSN) | American Eagle | AA4380 | 03:48 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA4309 | 03:49 | planlagt | |
| Bozeman (BZN) | American Eagle | AA4193 | 03:49 | Forsinket | |
| Madison (MSN) | United Express | UA4612 | 03:49 | planlagt | |
| Key West (EYW) | American Eagle | AA3657 | 03:50 | Forsinket | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA913 | 03:52 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA3795 | 03:54 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA2016 | 03:57 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | American Eagle | AA4271 | 03:57 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5640 | 03:57 | planlagt | |
| Stuart (SUA) | Executive Fliteways | XFL450 | 03:58 | Forsinket | |
| Aspen (ASE) | United Express | UA5969 | 04:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK899 | 04:00 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA3614 | 04:01 | planlagt | |
| Vail Eagle (EGE) | American Airlines | AA2190 | 04:01 | planlagt | |
| Colorado Springs (COS) | United Express | UA5213 | 04:03 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | United Express | UA4171 | 04:04 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2807 | 04:04 | Aflyst | |
| Kansas City (MCI) | American Eagle | AA4547 | 04:04 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F92446 | 04:04 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA832 | 04:05 | planlagt | |
| Huntsville (HSV) | United Express | UA5409 | 04:06 | planlagt | |
| Fargo (FAR) | United Express | UA5232 | 04:07 | planlagt | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA2360 | 04:07 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA4495 | 04:07 | planlagt | |
| Columbia (CAE) | SkyWest Airlines | UA4762 | 04:08 | planlagt | |
| Colorado Springs (COS) | American Eagle | AA6351 | 04:09 | planlagt | |
| Fort Dodge (FOD) | United Airlines | UA5100 | 04:09 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA6434 | 04:09 | planlagt | |
| Hancock (CMX) | United Express | UA5082 | 04:10 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | American Eagle | AA6233 | 04:10 | planlagt | |
| Eau Claire (EAU) | SkyWest Airlines | UA5122 | 04:10 | planlagt | |
| Aspen (ASE) | American Airlines | AA4891 | 04:12 | Aflyst | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA2473 | 04:12 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2973 | 04:12 | planlagt | |
| Allentown (ABE) | United Express | UA5716 | 04:13 | planlagt | |
| Vail Eagle (EGE) | United Airlines | UA2426 | 04:15 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4100 | 04:15 | planlagt | |
| Hayden (HDN) | American Eagle | AA3571 | 04:18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2738 | 04:19 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8 | 04:20 | planlagt | |
| Houston (IAH) | American Eagle | AA4431 | 04:21 | planlagt | |
| Jackson (MKL) | Key Lime Air | KG5880 | 04:25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | China Cargo Airlines | CK225 | 04:25 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | United Express | UA5296 | 04:25 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | YX5878 | 04:25 | planlagt | |
| Hayden (HDN) | United Airlines | UA265 | 04:26 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1196 | 04:27 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | American Airlines | AA2880 | 04:27 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2113 | 04:27 | planlagt | |
| Cedar Rapids (CID) | United Express | UA4190 | 04:28 | planlagt | |
| South Bend (SBN) | SkyWest Airlines | UA5675 | 04:28 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2892 | 04:31 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | American Eagle | AA4704 | 04:31 | planlagt | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA381 | 04:34 | planlagt | |
| Nassau (NAS) | American Airlines | AA3278 | 04:34 | planlagt | |
| Montrose (MTJ) | United Express | UA5894 | 04:34 | planlagt | |
| Waterloo (ALO) | American Eagle | AA4326 | 04:36 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA1776 | 04:36 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | United Express | UA3500 | 04:40 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3624 | 04:41 | planlagt | |
| Harrisburg (MDT) | United Express | UA5653 | 04:41 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Frontier | F93488 | 04:42 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1583 | 04:43 | planlagt | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA1108 | 04:44 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN1512 | 04:45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK943 | 04:45 | planlagt | |
| Marion (MWA) | Contour Aviation | LF3053 | 04:45 | planlagt | |
| Owensboro (OWB) | Contour Aviation | LF3095 | 04:45 | planlagt | |
| Columbia (COU) | United Express | UA5869 | 04:46 | planlagt | |
| Peoria (PIA) | United Express | UA4616 | 04:46 | planlagt | |
| Fayetteville (XNA) | United Express | UA4483 | 04:46 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2152 | 04:47 | planlagt | |
| Higuey (PUJ) | American Airlines | AA309 | 04:47 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | United Express | UA4641 | 04:50 | planlagt | |
| Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA3989 | 04:50 | planlagt | |
| Jackson (JAC) | United Airlines | UA2652 | 04:50 | planlagt | |
| Columbia (COU) | American Eagle | AA4244 | 04:51 | planlagt | |
| Bozeman (BZN) | United Airlines | UA2202 | 04:51 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2743 | 04:51 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA3530 | 04:51 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | United Express | UA5780 | 04:51 | planlagt | |
| Des Moines (DSM) | United Express | UA3547 | 04:53 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA2472 | 04:53 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA1369 | 04:53 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA4519 | 04:54 | planlagt | |
| Panama City (ECP) | United Express | UA3534 | 04:54 | planlagt | |
| St Louis (STL) | United Express | UA3528 | 04:54 | planlagt | |
| Appleton (ATW) | United Express | UA4168 | 04:55 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5591 | 04:56 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA1531 | 04:57 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA617 | 04:59 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA5387 | 04:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA516 | 05:00 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA91 | 05:00 | Forsinket | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA747 | 05:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK756 | 05:00 | planlagt | |
| London (LHR) | United Airlines | UA959 | 05:00 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA2243 | 05:00 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA1398 | 05:01 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | United Express | UA5502 | 05:01 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA1324 | 05:02 | planlagt | |
| Flint (FNT) | United Express | UA5686 | 05:03 | planlagt | |
| Rapid City (RAP) | United Express | UA5368 | 05:03 | planlagt | |
| Winnipeg (YWG) | United Express | UA5639 | 05:03 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Chicago Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
