Chicago Lufthavn flyankomster (ORD)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bloomington (BMI) | American Eagle | AA3555 expand_more(2) | 03:33 | planlagt | |
Bloomington (BMI) | Japan Airlines | JL7487 | 03:33 | planlagt | |
Bloomington (BMI) | Qatar Airways | QR7614 | 03:33 | planlagt | |
Huntsville (HSV) | United Express | UA5409 expand_more(1) | 03:34 | planlagt | |
Huntsville (HSV) | Air New Zealand | NZ2442 | 03:34 | planlagt | |
Bismarck (BIS) | American Eagle | AA3695 expand_more(1) | 03:35 | planlagt | |
Bismarck (BIS) | Qatar Airways | QR9408 | 03:35 | planlagt | |
Marion (MWA) | Contour Aviation | LF3053 | 03:35 | planlagt | |
Owensboro (OWB) | Contour Aviation | LF3095 | 03:35 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA2038 expand_more(3) | 03:36 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Gulf Air | GF6866 | 03:36 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Japan Airlines | JL7361 | 03:36 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Qatar Airways | QR7647 | 03:36 | planlagt | |
Colorado Springs (COS) | American Eagle | AA6476 expand_more(1) | 03:40 | planlagt | |
Colorado Springs (COS) | Qatar Airways | QR2651 | 03:40 | planlagt | |
Hancock (CMX) | SkyWest Airlines | UA5017 | 03:40 | planlagt | |
Omaha (OMA) | American Eagle | AA4051 expand_more(7) | 03:40 | planlagt | |
Omaha (OMA) | Aer Lingus | EI7430 | 03:40 | planlagt | |
Omaha (OMA) | Alaska Airlines | AS6562 | 03:40 | planlagt | |
Omaha (OMA) | British Airways | BA5103 | 03:40 | planlagt | |
Omaha (OMA) | Gulf Air | GF4133 | 03:40 | planlagt | |
Omaha (OMA) | Iberia | IB4353 | 03:40 | planlagt | |
Omaha (OMA) | Qatar Airways | QR8768 | 03:40 | planlagt | |
Omaha (OMA) | Royal Jordanian | RJ7295 | 03:40 | planlagt | |
Stuart (SUA) | Flexjet | LXJ387 | 03:40 | planlagt | |
Green Bay (GRB) | American Eagle | AA3337 expand_more(2) | 03:41 | planlagt | |
Green Bay (GRB) | British Airways | BA5344 | 03:41 | planlagt | |
Green Bay (GRB) | Qatar Airways | QR8182 | 03:41 | planlagt | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA2920 expand_more(6) | 03:42 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Alaska Airlines | AS6840 | 03:42 | planlagt | |
Tampa (TPA) | British Airways | BA5707 | 03:42 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Gulf Air | GF6669 | 03:42 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Qantas | QF4866 | 03:42 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Qatar Airways | QR2934 | 03:42 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Royal Jordanian | RJ7283 | 03:42 | planlagt | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA9784 | 03:42 | planlagt | |
Oklahoma City (OKC) | United Express | UA3537 expand_more(2) | 03:43 | 15:00 | Landet |
Oklahoma City (OKC) | Air New Zealand | NZ2702 | 03:43 | 15:00 | Landet |
Oklahoma City (OKC) | Emirates | EK6209 | 03:43 | 15:00 | Landet |
Colorado Springs (COS) | United Airlines | UA1398 expand_more(1) | 03:44 | planlagt | |
Colorado Springs (COS) | Emirates | EK6042 | 03:44 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2608 expand_more(7) | 03:44 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7357 | 03:44 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1146 | 03:44 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4794 | 03:44 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Gulf Air | GF4272 | 03:44 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB4558 | 03:44 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9474 | 03:44 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3159 | 03:44 | planlagt | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA209 expand_more(5) | 03:45 | Forsinket | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI7000 | 03:45 | Forsinket | |
Dublin (DUB) | Alaska Airlines | AS6909 | 03:45 | Forsinket | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA1565 | 03:45 | Forsinket | |
Dublin (DUB) | Finnair | AY4025 | 03:45 | Forsinket | |
Dublin (DUB) | Iberia | IB4215 | 03:45 | Forsinket | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK235 | 03:45 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA2622 expand_more(2) | 03:45 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | Alaska Airlines | AS4302 | 03:45 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | Qatar Airways | QR9247 | 03:45 | planlagt | |
Manhattan (MHK) | American Eagle | AA4940 expand_more(2) | 03:45 | planlagt | |
Manhattan (MHK) | British Airways | BA4908 | 03:45 | planlagt | |
Manhattan (MHK) | Qatar Airways | QR2567 | 03:45 | planlagt | |
Madison (MSN) | United Express | UA3525 expand_more(1) | 03:45 | planlagt | |
Madison (MSN) | Air New Zealand | NZ2656 | 03:45 | planlagt | |
Lafayette (LAF) | Southern Airways Express | 9X364 | 03:45 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3018 | 03:48 | planlagt | |
Birmingham (BHM) | United Express | UA4171 | 03:49 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1187 | 03:49 | planlagt | |
Burlington (BRL) | Southern Airways Express | 9X444 | 03:50 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA332 | 03:50 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | United Express | UA3404 | 03:50 | planlagt | |
Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA4955 | 03:51 | planlagt | |
Albuquerque (ABQ) | United Airlines | UA1269 | 03:53 | planlagt | |
Eau Claire (EAU) | United Express | UA5123 | 03:53 | planlagt | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA381 | 03:54 | planlagt | |
Champaign (CMI) | American Eagle | AA3492 | 03:55 | planlagt | |
Grand Rapids (GRR) | American Eagle | AA6458 | 03:55 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cargolux | CV5325 | 03:55 | planlagt | |
New York (LGA) | American Airlines | AA1093 | 03:55 | Forsinket | |
Houston (IAH) | American Airlines | AA3330 | 03:55 | Forsinket | |
London (LHR) | British Airways | BA299 | 03:55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8 | 03:55 | planlagt | |
Denver (DEN) | American Airlines | AA1647 | 03:56 | planlagt | |
Springfield (SGF) | American Eagle | AA3936 | 03:57 | planlagt | |
Fargo (FAR) | SkyWest Airlines | UA5227 | 03:58 | planlagt | |
Aspen (ASE) | American Eagle | AA6460 | 03:59 | planlagt | |
Paris (CDG) | American Airlines | AA151 | 04:00 | Forsinket | |
Newark (EWR) | American Eagle | AA3374 | 04:00 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL56 | 04:00 | planlagt | |
Appleton (ATW) | United Express | UA4722 | 04:03 | 15:36 | Landet |
Boston (BOS) | American Airlines | AA3309 expand_more(2) | 04:03 | 15:30 | Landet |
Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS6761 | 04:03 | 15:30 | Landet |
Boston (BOS) | British Airways | BA1732 | 04:03 | 15:30 | Landet |
Charleston (CHS) | American Eagle | AA4443 expand_more(2) | 04:03 | 15:32 | Landet |
Charleston (CHS) | Alaska Airlines | AS6751 | 04:03 | 15:32 | Landet |
Charleston (CHS) | Qatar Airways | QR8701 | 04:03 | 15:32 | Landet |
Cedar Rapids (CID) | United Express | UA4485 expand_more(3) | 04:03 | 15:47 | Landet |
Cedar Rapids (CID) | Air Canada | AC3595 | 04:03 | 15:47 | Landet |
Cedar Rapids (CID) | Air New Zealand | NZ2164 | 04:03 | 15:47 | Landet |
Cedar Rapids (CID) | Emirates | EK6035 | 04:03 | 15:47 | Landet |
Rapid City (RAP) | American Eagle | AA3346 expand_more(1) | 04:03 | 15:35 | Landet |
Rapid City (RAP) | Qatar Airways | QR2917 | 04:03 | 15:35 | Landet |
New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2236 expand_more(6) | 04:04 | Forsinket | |
New Orleans (MSY) | Alaska Airlines | AS6104 | 04:04 | Forsinket | |
New Orleans (MSY) | British Airways | BA5079 | 04:04 | Forsinket | |
New Orleans (MSY) | Gulf Air | GF6765 | 04:04 | Forsinket | |
New Orleans (MSY) | Qantas | QF4687 | 04:04 | Forsinket | |
New Orleans (MSY) | Qatar Airways | QR9064 | 04:04 | Forsinket | |
New Orleans (MSY) | Royal Jordanian | RJ7268 | 04:04 | Forsinket | |
Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA6519 expand_more(5) | 04:04 | 15:28 | Landet |
Oklahoma City (OKC) | Aer Lingus | EI7389 | 04:04 | 15:28 | Landet |
Oklahoma City (OKC) | Alaska Airlines | AS4748 | 04:04 | 15:28 | Landet |
Oklahoma City (OKC) | British Airways | BA5095 | 04:04 | 15:28 | Landet |
Oklahoma City (OKC) | Qatar Airways | QR2750 | 04:04 | 15:28 | Landet |
Oklahoma City (OKC) | Royal Jordanian | RJ7120 | 04:04 | 15:28 | Landet |
Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA3616 expand_more(5) | 04:05 | 15:51 | Landet |
Cedar Rapids (CID) | Aer Lingus | EI7514 | 04:05 | 15:51 | Landet |
Cedar Rapids (CID) | Alaska Airlines | AS4693 | 04:05 | 15:51 | Landet |
Cedar Rapids (CID) | British Airways | BA1758 | 04:05 | 15:51 | Landet |
Cedar Rapids (CID) | Iberia | IB4886 | 04:05 | 15:51 | Landet |
Cedar Rapids (CID) | Qatar Airways | QR2724 | 04:05 | 15:51 | Landet |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA3077 expand_more(5) | 04:05 | 15:37 | Landet |
Las Vegas (LAS) | Aer Lingus | EI7498 | 04:05 | 15:37 | Landet |
Las Vegas (LAS) | British Airways | BA1848 | 04:05 | 15:37 | Landet |
Las Vegas (LAS) | Gulf Air | GF6415 | 04:05 | 15:37 | Landet |
Las Vegas (LAS) | Qatar Airways | QR9544 | 04:05 | 15:37 | Landet |
Las Vegas (LAS) | Royal Jordanian | RJ7126 | 04:05 | 15:37 | Landet |
New York (LGA) | United Airlines | UA2360 expand_more(2) | 04:05 | Forsinket | |
New York (LGA) | Air New Zealand | NZ2542 | 04:05 | Forsinket | |
New York (LGA) | All Nippon Airways | NH7573 | 04:05 | Forsinket | |
Fort Dodge (FOD) | United Express | UA5041 | 04:07 | 15:33 | Landet |
Sault Ste Marie (CIU) | SkyWest Airlines | UA5076 | 04:08 | planlagt | |
Memphis (MEM) | American Eagle | AA3356 expand_more(5) | 04:09 | 15:41 | Landet |
Memphis (MEM) | Alaska Airlines | AS6272 | 04:09 | 15:41 | Landet |
Memphis (MEM) | British Airways | BA4893 | 04:09 | 15:41 | Landet |
Memphis (MEM) | Gulf Air | GF4321 | 04:09 | 15:41 | Landet |
Memphis (MEM) | Qatar Airways | QR8729 | 04:09 | 15:41 | Landet |
Memphis (MEM) | Royal Jordanian | RJ7117 | 04:09 | 15:41 | Landet |
Toronto (YYZ) | American Eagle | AA3608 expand_more(5) | 04:09 | 15:44 | Landet |
Toronto (YYZ) | Alaska Airlines | AS6186 | 04:09 | 15:44 | Landet |
Toronto (YYZ) | British Airways | BA5763 | 04:09 | 15:44 | Landet |
Toronto (YYZ) | Qantas | QF3337 | 04:09 | 15:44 | Landet |
Toronto (YYZ) | Qatar Airways | QR2236 | 04:09 | 15:44 | Landet |
Toronto (YYZ) | Royal Jordanian | RJ7252 | 04:09 | 15:44 | Landet |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ263 expand_more(1) | 04:10 | 15:27 | Landet |
Amman (AMM) | American Airlines | AA9240 | 04:10 | 15:27 | Landet |
Billings (BIL) | American Eagle | AA3433 expand_more(1) | 04:10 | Forsinket | |
Billings (BIL) | Qatar Airways | QR2555 | 04:10 | Forsinket | |
Watertown (ATY) | Denver Air Connection | KG3911 | 04:10 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP243 expand_more(1) | 04:10 | 15:30 | Landet |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66775 | 04:10 | 15:30 | Landet |
Pellston (PLN) | SkyWest Airlines | UA5106 | 04:10 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4236 expand_more(2) | 04:12 | 15:34 | Landet |
Raleigh (RDU) | Alaska Airlines | AS4365 | 04:12 | 15:34 | Landet |
Raleigh (RDU) | Qatar Airways | QR9169 | 04:12 | 15:34 | Landet |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA3824 | 04:15 | planlagt | |
New York (JFK) | American Airlines | AA483 expand_more(6) | 04:18 | Forsinket | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS4266 | 04:18 | Forsinket | |
New York (JFK) | British Airways | BA4753 | 04:18 | Forsinket | |
New York (JFK) | GOL Linhas Aereas | G36040 | 04:18 | Forsinket | |
New York (JFK) | Gulf Air | GF6521 | 04:18 | Forsinket | |
New York (JFK) | Iberia | IB4271 | 04:18 | Forsinket | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR8542 | 04:18 | Forsinket | |
San Antonio (SAT) | American Airlines | AA2278 expand_more(7) | 04:18 | 15:53 | Landet |
San Antonio (SAT) | Aer Lingus | EI7463 | 04:18 | 15:53 | Landet |
San Antonio (SAT) | Alaska Airlines | AS6894 | 04:18 | 15:53 | Landet |
San Antonio (SAT) | British Airways | BA5568 | 04:18 | 15:53 | Landet |
San Antonio (SAT) | Gulf Air | GF6485 | 04:18 | 15:53 | Landet |
San Antonio (SAT) | Iberia | IB4500 | 04:18 | 15:53 | Landet |
San Antonio (SAT) | Qatar Airways | QR7977 | 04:18 | 15:53 | Landet |
San Antonio (SAT) | Royal Jordanian | RJ7014 | 04:18 | 15:53 | Landet |
Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA4028 | 04:18 | planlagt | |
Athens (ATH) | United Airlines | UA423 expand_more(1) | 04:20 | 15:38 | Landet |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH8842 | 04:20 | 15:38 | Landet |
Waterloo (ALO) | American Eagle | AA4326 expand_more(1) | 04:22 | planlagt | |
Waterloo (ALO) | Qatar Airways | QR9134 | 04:22 | planlagt | |
Cancun (CUN) | United Airlines | UA1196 expand_more(1) | 04:22 | 15:43 | Landet |
Cancun (CUN) | Emirates | EK6603 | 04:22 | 15:43 | Landet |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA3907 expand_more(7) | 04:22 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Aer Lingus | EI7291 | 04:22 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS4215 | 04:22 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | British Airways | BA4584 | 04:22 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Iberia | IB4961 | 04:22 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Qantas | QF4569 | 04:22 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Qatar Airways | QR7927 | 04:22 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Royal Jordanian | RJ7331 | 04:22 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Spirit Airlines | NK2028 | 04:25 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN480 | 04:25 | Forsinket | |
Billings (BIL) | United Express | UA4699 | 04:25 | 15:57 | Landet |
Portland (PDX) | American Airlines | AA2515 expand_more(4) | 04:27 | 16:00 | Landet |
Portland (PDX) | British Airways | BA5372 | 04:27 | 16:00 | Landet |
Portland (PDX) | Gulf Air | GF4243 | 04:27 | 16:00 | Landet |
Portland (PDX) | Malaysia Airlines | MH9543 | 04:27 | 16:00 | Landet |
Portland (PDX) | Qatar Airways | QR2838 | 04:27 | 16:00 | Landet |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2891 expand_more(1) | 04:28 | Forsinket | |
New York (LGA) | WestJet | WS7465 | 04:28 | Forsinket | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2358 expand_more(4) | 04:30 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5854 | 04:30 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5802 | 04:30 | planlagt | |
Detroit (DTW) | SAS | SK3384 | 04:30 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7421 | 04:30 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2291 expand_more(3) | 04:30 | 15:50 | Landet |
Phoenix (PHX) | Air Canada | AC5262 | 04:30 | 15:50 | Landet |
Phoenix (PHX) | Brussels Airlines | SN8872 | 04:30 | 15:50 | Landet |
Phoenix (PHX) | Swiss | LX3265 | 04:30 | 15:50 | Landet |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA452 expand_more(4) | 04:30 | 15:52 | Landet |
Santa Ana (SNA) | Aer Lingus | EI7468 | 04:30 | 15:52 | Landet |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS6068 | 04:30 | 15:52 | Landet |
Santa Ana (SNA) | British Airways | BA5142 | 04:30 | 15:52 | Landet |
Santa Ana (SNA) | Gulf Air | GF4276 | 04:30 | 15:52 | Landet |
Quincy (UIN) | Southern Airways Express | 9X481 | 04:32 | 15:27 | Landet |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA1135 expand_more(6) | 04:33 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Aer Lingus | EI7303 | 04:33 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | British Airways | BA5613 | 04:33 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Gulf Air | GF6456 | 04:33 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF4497 | 04:33 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR7608 | 04:33 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Royal Jordanian | RJ7262 | 04:33 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK225 | 04:34 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1006 expand_more(5) | 04:35 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC3346 | 04:35 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Brussels Airlines | SN8862 | 04:35 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Emirates | EK6178 | 04:35 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Swiss | LX3259 | 04:35 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Turkish Airlines | TK8628 | 04:35 | planlagt | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA265 | 04:37 | planlagt | |
Panama City (ECP) | United Airlines | UA2605 | 04:39 | planlagt | |
Milwaukee (MKE) | United Express | UA5194 | 04:40 | planlagt | |
Jackson (JAC) | United Airlines | UA2494 | 04:41 | planlagt | |
Tulsa (TUL) | United Express | UA5296 | 04:41 | 15:59 | Landet |
Indianapolis (IND) | United Airlines | UA1761 | 04:43 | planlagt | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1588 | 04:44 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2686 | 04:45 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1471 | 04:45 | planlagt | |
Bozeman (BZN) | United Airlines | UA2202 | 04:46 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1144 | 04:46 | planlagt | |
Washington (DCA) | United Airlines | UA1888 | 04:46 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA1974 | 04:46 | 15:55 | Landet |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2738 | 04:47 | planlagt | |
Detroit (DTW) | United Express | UA4575 | 04:48 | planlagt | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA2343 | 04:48 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1057 | 04:48 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | United Express | UA3429 | 04:50 | planlagt | |
Milwaukee (MKE) | United Express | UA5502 | 04:50 | planlagt | |
Cleveland (CLE) | United Express | UA3436 | 04:51 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3067 | 04:51 | planlagt | |
Winnipeg (YWG) | United Express | UA5639 | 04:51 | planlagt | |
Duluth (DLH) | United Express | UA4685 | 04:52 | planlagt | |
Pensacola (PNS) | United Airlines | UA2179 | 04:52 | planlagt | |
Memphis (MEM) | United Express | UA5780 | 04:52 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | American Eagle | AA4775 | 04:53 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA470 | 04:55 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA1382 | 04:55 | planlagt | |
Springfield (SGF) | United Express | UA4466 | 04:55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2113 | 04:56 | planlagt | |
Dallas (DFW) | United Airlines | UA1324 | 04:57 | planlagt | |
Columbus (CMH) | United Express | UA3465 | 04:57 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2154 | 04:58 | planlagt | |
Monterrey (MTY) | United Express | UA5387 | 04:58 | planlagt | |
South Bend (SBN) | United Express | UA5675 | 04:59 | planlagt | |
Sioux Falls (FSD) | United Express | UA4551 | 05:00 | planlagt | |
Fort Wayne (FWA) | SkyWest Airlines | UA5436 | 05:00 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA91 | 05:00 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Cargolux | CV6425 | 05:00 | planlagt | |
Rapid City (RAP) | United Airlines | UA2427 | 05:00 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | United Express | UA3577 | 05:00 | planlagt | |
Wichita (ICT) | United Express | UA5376 | 05:01 | planlagt | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA3031 | 05:02 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS429 | 05:02 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA714 | 05:02 | planlagt | |
Appleton (ATW) | United Express | UA4674 | 05:03 | planlagt | |
Lansing (LAN) | American Eagle | AA3622 | 05:03 | planlagt | |
Richmond (RIC) | American Eagle | AA4931 | 05:03 | planlagt | |
Moline (MLI) | United Express | UA4463 | 05:03 | planlagt | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA1672 | 05:03 | planlagt | |
Peoria (PIA) | SkyWest Airlines | UA5483 | 05:04 | planlagt | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA312 | 05:04 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | United Airlines | UA516 | 05:05 | planlagt | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA1504 | 05:05 | planlagt | |
Boise (BOI) | United Airlines | UA1547 | 05:05 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA617 | 05:05 | planlagt | |
New York (LGA) | United Airlines | UA1032 | 05:05 | planlagt | |
Madison (MSN) | United Express | UA4409 | 05:05 | planlagt | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA2677 | 05:05 | planlagt | |
St Louis (STL) | United Express | UA3611 | 05:05 | planlagt | |
Traverse City (TVC) | United Express | UA4484 | 05:05 | planlagt | |
Grand Rapids (GRR) | United Express | UA4593 | 05:07 | planlagt | |
Portland (PDX) | United Airlines | UA534 | 05:08 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | United Airlines | UA2243 | 05:08 | planlagt | |
Kalispell (FCA) | United Airlines | UA1178 | 05:09 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA6276 | 05:09 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | United Express | UA3508 | 05:09 | planlagt | |
Nashville (BNA) | United Express | UA3457 | 05:10 | planlagt | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA3711 | 05:10 | planlagt | |
Des Moines (DSM) | United Airlines | UA1568 | 05:10 | planlagt | |
Green Bay (GRB) | United Express | UA3695 | 05:10 | planlagt | |
Flint (FNT) | United Express | UA5686 | 05:10 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | Frontier | F93351 | 05:10 | planlagt | |
Omaha (OMA) | United Airlines | UA739 | 05:10 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA1531 | 05:10 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2135 | 05:10 | planlagt | |
Missoula (MSO) | United Airlines | UA2620 | 05:10 | planlagt | |
Little Rock (LIT) | United Express | UA4182 | 05:10 | planlagt | |
Saginaw (MBS) | United Express | UA5477 | 05:10 | planlagt | |
Lincoln (LNK) | United Express | UA5914 | 05:10 | planlagt | |
Calgary (YYC) | United Airlines | UA1655 | 05:10 | planlagt | |
Tucson (TUS) | United Express | UA5733 | 05:10 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1559 | 05:11 | planlagt | |
Jackson (JAC) | American Airlines | AA504 | 05:12 | planlagt | |
Cleveland (CLE) | American Eagle | AA6527 | 05:13 | planlagt | |
Québec City (YQB) | United Express | UA3539 | 05:14 | planlagt | |
Spokane (GEG) | United Express | UA5332 | 05:15 | planlagt | |
Ironwood (IWD) | Key Lime Air | KG3914 | 05:15 | planlagt | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA3908 | 05:16 | planlagt | |
Missoula (MSO) | American Eagle | AA3905 | 05:16 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1628 | 05:17 | planlagt | |
Columbus (CMH) | Americal Eagle | AA3542 | 05:19 | planlagt | |
Cancun (CUN) | American Airlines | AA1910 | 05:20 | planlagt | |
London (LHR) | United Airlines | UA928 | 05:20 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY259 | 05:21 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1637 | 05:23 | planlagt | |
Albuquerque (ABQ) | American Airlines | AA1219 | 05:24 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8909 | 05:24 | planlagt | |
Cape Girardeau (CGI) | Contour Aviation | LF3089 | 05:25 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2341 | 05:25 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2646 | 05:26 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4931 | 05:29 | Aflyst | |
Kalispell (FCA) | American Airlines | AA1339 | 05:30 | planlagt | |
Komatsu (KMQ) | Cargolux | CV5485 | 05:30 | planlagt | |
Kirksville (IRK) | Contour Aviation | LF3071 | 05:30 | planlagt | |
Fayetteville (XNA) | United Airlines | UA1376 | 05:30 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA536 | 05:35 | planlagt | |
Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK2194 | 05:41 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2285 | 05:43 | planlagt | |
St Louis (STL) | American Eagle | AA3727 | 05:43 | planlagt | |
Denver (DEN) | American Airlines | AA699 | 05:44 | planlagt | |
Marquette (MQT) | American Eagle | AA3724 | 05:44 | planlagt | |
Fayetteville (XNA) | American Airlines | AA2781 | 05:44 | planlagt | |
Syracuse (SYR) | American Eagle | AA4023 | 05:45 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Chicago Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!