Oplysninger om Korean Air på Chicago Lufthavn - ORD
Hvilke terminaler ankommer og afgår Korean Air fra ved Chicago Lufthavn?
Korean Air-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Chicago Lufthavn:
- Terminal - 5
- Terminal - 3
Hvilke steder flyver Korean Air til og fra Chicago Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 3 | Se flyrejser |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 54 | Se flyrejser |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 24 | Se flyrejser |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 25 | Se flyrejser |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 24 | Se flyrejser |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 22 | Se flyrejser |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 13 | Se flyrejser |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 6 | Se flyrejser |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 33 | Se flyrejser |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 18 | Se flyrejser |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 1 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | Se flyrejser |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Se flyrejser |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Chicago Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!