Oplysninger om Royal Jordanian på Chicago Lufthavn - ORD
Hvilke terminaler ankommer og afgår Royal Jordanian fra ved Chicago Lufthavn?
Royal Jordanian-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Chicago Lufthavn:
- Terminal - 3
- Terminal - 5
Hvilke steder flyver Royal Jordanian til og fra Chicago Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 6 | Se flyrejser |
Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 8 | Se flyrejser |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 8 | Se flyrejser |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 6 | Se flyrejser |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 12 | Se flyrejser |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 5 | Se flyrejser |
Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 14 | Se flyrejser |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 8 | Se flyrejser |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 11 | Se flyrejser |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 15 | Se flyrejser |
James Cox Dayton International (DAY) | United States | Dayton James Cox Dayton | 14 | Se flyrejser |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 7 | Se flyrejser |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 7 | Se flyrejser |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 5 | Se flyrejser |
Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) | United States | Huntsville Carl T Jones Field | 7 | Se flyrejser |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 8 | Se flyrejser |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 12 | Se flyrejser |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 14 | Se flyrejser |
Mc Ghee Tyson (TYS) | United States | Knoxville | 7 | Se flyrejser |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 9 | Se flyrejser |
Adams Field Airport (LIT) | United States | Little Rock | 6 | Se flyrejser |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 7 | Se flyrejser |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 11 | Se flyrejser |
Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 11 | Se flyrejser |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 11 | Se flyrejser |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 6 | Se flyrejser |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 6 | Se flyrejser |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 8 | Se flyrejser |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 8 | Se flyrejser |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 3 | Se flyrejser |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 7 | Se flyrejser |
Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 13 | Se flyrejser |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 11 | Se flyrejser |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 11 | Se flyrejser |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 6 | Se flyrejser |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 22 | Se flyrejser |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 3 | Se flyrejser |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 7 | Se flyrejser |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 5 | Se flyrejser |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 9 | Se flyrejser |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 6 | Se flyrejser |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 8 | Se flyrejser |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 7 | Se flyrejser |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 3 | Se flyrejser |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 6 | Se flyrejser |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 12 | Se flyrejser |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 9 | Se flyrejser |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 6 | Se flyrejser |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 13 | Se flyrejser |
Tulsa International (TUL) | United States | Tulsa | 14 | Se flyrejser |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 7 | Se flyrejser |
Mid-Continent (ICT) | United States | Wichita Mid Continent | 1 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Chicago Lufthavn, der drives af Royal Jordanian
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Little Rock | Adams Field Airport (LIT) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Huntsville Carl T Jones Field | Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | Se flyrejser |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Chicago Lufthavn, der drives af Royal Jordanian
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Chicago Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!