Chicago Airport Flight Departures (ORD)
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA6248 | 04:23 | Scheduled | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH111 | 04:25 | Scheduled | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA2790 | 04:25 | Scheduled | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2828 | 04:27 | Scheduled | |
| Cleveland (CLE) | United Express | UA5985 | 04:27 | Scheduled | |
| Richmond (RIC) | American Eagle | AA4932 | 04:29 | Scheduled | |
| Fargo (FAR) | United Express | UA4188 | 04:29 | Scheduled | |
| Appleton (ATW) | American Eagle | AA3335 | 04:30 | Scheduled | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4022 | 04:30 | Scheduled | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC508 | 04:30 | Scheduled | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3418 | 04:30 | Scheduled | |
| Fort Dodge (FOD) | SkyWest Airlines | UA5095 | 04:30 | Scheduled | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA5615 | 04:30 | Scheduled | |
| South Bend (SBN) | United Express | UA5674 | 04:30 | Scheduled | |
| Lexington (LEX) | United Express | UA5854 | 04:30 | Scheduled | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1624 | 04:31 | Scheduled | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2866 | 04:35 | Scheduled | |
| St. Louis (STL) | United Express | UA4518 | 04:35 | Scheduled | |
| Lincoln (LNK) | United Express | UA5228 | 04:35 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F93243 | 04:36 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2494 | 04:39 | Scheduled | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA864 | 04:40 | Scheduled | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1630 | 04:40 | Scheduled | |
| Madison (MSN) | United Express | UA4752 | 04:40 | Scheduled | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA5363 | 04:40 | Scheduled | |
| Moline (MLI) | United Express | UA5461 | 04:40 | Scheduled | |
| Milwaukee (MKE) | United Express | UA5758 | 04:40 | Scheduled | |
| Houston (IAH) | Qatar Airways | QR8187 | 04:40 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1812 | 04:43 | Scheduled | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA3032 | 04:45 | Scheduled | |
| Tulsa (TUL) | American Eagle | AA4544 | 04:45 | Scheduled | |
| Manistee (MBL) | Contour Aviation | LF3029 | 04:45 | Scheduled | |
| Cincinnati (CVG) | United Express | UA5714 | 04:45 | Scheduled | |
| Sioux Falls (FSD) | American Eagle | AA6256 | 04:47 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2222 | 04:50 | Scheduled | |
| Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA3363 | 04:50 | Scheduled | |
| St. Louis (STL) | American Eagle | AA3547 | 04:50 | Scheduled | |
| La Crosse (LSE) | American Eagle | AA3635 | 04:50 | Scheduled | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA603 | 04:51 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA879 | 04:53 | Scheduled | |
| Kansas City (MCI) | SkyWest Airlines | AA6424 | 04:55 | Scheduled | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA3246 | 04:56 | Scheduled | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1531 | 05:00 | Scheduled | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA3012 | 05:00 | Scheduled | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA1677 | 05:00 | Scheduled | |
| Decatur (DEC) | United Express | UA5029 | 05:00 | Scheduled | |
| Washington (DCA) | United Express | UA5827 | 05:00 | Scheduled | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA519 expand_more(4) | 05:05 | Scheduled | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA5057 | 05:05 | Scheduled | |
| Portland (PDX) | Gulf Air | GF4159 | 05:05 | Scheduled | |
| Portland (PDX) | Malaysia Airlines | MH9516 | 05:05 | Scheduled | |
| Portland (PDX) | Qatar Airways | QR2814 | 05:05 | Scheduled | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA2827 expand_more(3) | 05:05 | Scheduled | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Gulf Air | GF6693 | 05:05 | Scheduled | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Porter Airlines Canada | PD6372 | 05:05 | Scheduled | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Qatar Airways | QR9632 | 05:05 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2358 expand_more(3) | 05:05 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8809 | 05:05 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6272 | 05:05 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7280 | 05:05 | Scheduled | |
| Green Bay (GRB) | American Eagle | AA3633 expand_more(3) | 05:09 | Scheduled | |
| Green Bay (GRB) | British Airways | BA4961 | 05:09 | Scheduled | |
| Green Bay (GRB) | Iberia | IB8375 | 05:09 | Scheduled | |
| Green Bay (GRB) | Qatar Airways | QR2796 | 05:09 | Scheduled | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2656 expand_more(6) | 05:10 | Scheduled | |
| Indianapolis (IND) | Aer Lingus | EI7342 | 05:10 | Scheduled | |
| Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS4350 | 05:10 | Scheduled | |
| Indianapolis (IND) | British Airways | BA6578 | 05:10 | Scheduled | |
| Indianapolis (IND) | Iberia | IB4557 | 05:10 | Scheduled | |
| Indianapolis (IND) | Porter Airlines Canada | PD6461 | 05:10 | Scheduled | |
| Indianapolis (IND) | Qatar Airways | QR2771 | 05:10 | Scheduled | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA3261 expand_more(4) | 05:10 | Scheduled | |
| Houston (IAH) | Aer Lingus | EI7279 | 05:10 | Scheduled | |
| Houston (IAH) | Gulf Air | GF6873 | 05:10 | Scheduled | |
| Houston (IAH) | Iberia | IB4718 | 05:10 | Scheduled | |
| Houston (IAH) | Qatar Airways | QR2649 | 05:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA294 expand_more(5) | 05:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI8994 | 05:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5290 | 05:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7003 | 05:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | Finnair | AY5534 | 05:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | Iberia | IB3633 | 05:10 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA386 expand_more(9) | 05:15 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7656 | 05:15 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1362 | 05:15 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4760 | 05:15 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5008 | 05:15 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Gulf Air | GF6562 | 05:15 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB4085 | 05:15 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9331 | 05:15 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3028 | 05:15 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | STARLUX | JX7611 | 05:15 | Scheduled | |
| Madison (MSN) | American Eagle | AA3346 expand_more(4) | 05:15 | Scheduled | |
| Madison (MSN) | Alaska Airlines | AS6533 | 05:15 | Scheduled | |
| Madison (MSN) | British Airways | BA6510 | 05:15 | Scheduled | |
| Madison (MSN) | Iberia | IB4630 | 05:15 | Scheduled | |
| Madison (MSN) | Qatar Airways | QR2860 | 05:15 | Scheduled | |
| Champaign (CMI) | American Eagle | AA4298 expand_more(3) | 05:15 | Scheduled | |
| Champaign (CMI) | British Airways | BA6844 | 05:15 | Scheduled | |
| Champaign (CMI) | Iberia | IB8361 | 05:15 | Scheduled | |
| Champaign (CMI) | Qatar Airways | QR9268 | 05:15 | Scheduled | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2911 expand_more(5) | 05:20 | Scheduled | |
| Las Vegas (LAS) | Aer Lingus | EI7326 | 05:20 | Scheduled | |
| Las Vegas (LAS) | British Airways | BA6708 | 05:20 | Scheduled | |
| Las Vegas (LAS) | Gulf Air | GF4334 | 05:20 | Scheduled | |
| Las Vegas (LAS) | Iberia | IB8206 | 05:20 | Scheduled | |
| Las Vegas (LAS) | Qatar Airways | QR8603 | 05:20 | Scheduled | |
| Des Moines (DSM) | American Eagle | AA4711 expand_more(5) | 05:21 | Scheduled | |
| Des Moines (DSM) | Aer Lingus | EI7576 | 05:21 | Scheduled | |
| Des Moines (DSM) | Alaska Airlines | AS6523 | 05:21 | Scheduled | |
| Des Moines (DSM) | British Airways | BA6529 | 05:21 | Scheduled | |
| Des Moines (DSM) | Iberia | IB8043 | 05:21 | Scheduled | |
| Des Moines (DSM) | Qatar Airways | QR2799 | 05:21 | Scheduled | |
| Rochester (ROC) | American Eagle | AA3570 expand_more(3) | 05:23 | Scheduled | |
| Rochester (ROC) | Alaska Airlines | AS6466 | 05:23 | Scheduled | |
| Rochester (ROC) | British Airways | BA5300 | 05:23 | Scheduled | |
| Rochester (ROC) | Qatar Airways | QR2604 | 05:23 | Scheduled | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA3411 expand_more(4) | 05:24 | Scheduled | |
| Little Rock (LIT) | Alaska Airlines | AS4731 | 05:24 | Scheduled | |
| Little Rock (LIT) | British Airways | BA1700 | 05:24 | Scheduled | |
| Little Rock (LIT) | Iberia | IB8256 | 05:24 | Scheduled | |
| Little Rock (LIT) | Qatar Airways | QR2306 | 05:24 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA1211 expand_more(5) | 05:25 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Aer Lingus | EI7658 | 05:25 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA5767 | 05:25 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Gulf Air | GF6419 | 05:25 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Iberia | IB8594 | 05:25 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Malaysia Airlines | MH9536 | 05:25 | Scheduled | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2869 expand_more(6) | 05:29 | Scheduled | |
| Phoenix (PHX) | Aer Lingus | EI7448 | 05:29 | Scheduled | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA5287 | 05:29 | Scheduled | |
| Phoenix (PHX) | Gulf Air | GF4258 | 05:29 | Scheduled | |
| Phoenix (PHX) | Iberia | IB4052 | 05:29 | Scheduled | |
| Phoenix (PHX) | Qatar Airways | QR7754 | 05:29 | Scheduled | |
| Phoenix (PHX) | STARLUX | JX7595 | 05:29 | Scheduled | |
| Springfield (SGF) | American Eagle | AA3574 expand_more(3) | 05:29 | Scheduled | |
| Springfield (SGF) | British Airways | BA6758 | 05:29 | Scheduled | |
| Springfield (SGF) | Iberia | IB8226 | 05:29 | Scheduled | |
| Springfield (SGF) | Qatar Airways | QR2373 | 05:29 | Scheduled | |
| Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA6251 expand_more(5) | 05:29 | Scheduled | |
| Milwaukee (MKE) | Aer Lingus | EI7444 | 05:29 | Scheduled | |
| Milwaukee (MKE) | Alaska Airlines | AS4438 | 05:29 | Scheduled | |
| Milwaukee (MKE) | British Airways | BA4675 | 05:29 | Scheduled | |
| Milwaukee (MKE) | Iberia | IB8363 | 05:29 | Scheduled | |
| Milwaukee (MKE) | Qatar Airways | QR7553 | 05:29 | Scheduled | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA378 expand_more(2) | 05:29 | Scheduled | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3662 | 05:29 | Scheduled | |
| New York (EWR) | Air New Zealand | NZ2351 | 05:29 | Scheduled | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA4484 expand_more(7) | 05:30 | Scheduled | |
| Cleveland (CLE) | Aer Lingus | EI7518 | 05:30 | Scheduled | |
| Cleveland (CLE) | Alaska Airlines | AS6788 | 05:30 | Scheduled | |
| Cleveland (CLE) | British Airways | BA6732 | 05:30 | Scheduled | |
| Cleveland (CLE) | Cathay Pacific | CX7606 | 05:30 | Scheduled | |
| Cleveland (CLE) | Gulf Air | GF4384 | 05:30 | Scheduled | |
| Cleveland (CLE) | Iberia | IB4564 | 05:30 | Scheduled | |
| Cleveland (CLE) | Qatar Airways | QR9088 | 05:30 | Scheduled | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1066 expand_more(1) | 05:30 | Scheduled | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6260 | 05:30 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB342 expand_more(5) | 05:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Aer Lingus | EI5866 | 05:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Alaska Airlines | AS7718 | 05:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8754 | 05:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4272 | 05:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5660 | 05:40 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1306 expand_more(2) | 05:42 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2253 | 05:42 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6958 | 05:42 | Scheduled | |
| St. Louis (STL) | GoJet | G74412 | 05:45 | Scheduled | |
| Muskegon (MKG) | Denver Air Connection | KG5775 | 05:45 | Scheduled | |
| London (LHR) | United Airlines | UA920 expand_more(3) | 05:45 | Scheduled | |
| London (LHR) | Air Canada | AC5364 | 05:45 | Scheduled | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH9349 | 05:45 | Scheduled | |
| London (LHR) | Swiss | LX3041 | 05:45 | Scheduled | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA1411 | 05:45 | Scheduled | |
| Charlotte (CLT) | United Airlines | UA1748 | 05:45 | Scheduled | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2294 | 05:45 | Scheduled | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA2836 | 05:45 | Scheduled | |
| Columbia (CAE) | United Express | UA4400 | 05:45 | Scheduled | |
| St. Louis (STL) | United Express | UA4412 | 05:45 | Scheduled | |
| Kansas City (MCI) | United Express | UA4645 | 05:45 | Scheduled | |
| Des Moines (DSM) | United Express | UA5415 | 05:45 | Scheduled | |
| Traverse City (TVC) | United Express | UA5532 | 05:45 | Scheduled | |
| Omaha (OMA) | United Express | UA5747 | 05:45 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA716 | 05:47 | Scheduled | |
| Norfolk (ORF) | United Express | UA6035 | 05:47 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2458 | 05:48 | Scheduled | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA489 | 05:49 | Scheduled | |
| Omaha (OMA) | American Eagle | AA3420 | 05:50 | Scheduled | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2226 | 05:50 | Scheduled | |
| Sao Paulo (GRU) | United Airlines | UA845 | 05:50 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA972 | 05:50 | Scheduled | |
| Avoca (AVP) | United Express | UA4171 | 05:50 | Scheduled | |
| Green Bay (GRB) | United Express | UA5586 | 05:50 | Scheduled | |
| Buffalo (BUF) | United Airlines | UA1335 | 05:51 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA469 | 05:52 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1967 | 05:52 | Scheduled | |
| Providence (PVD) | United Express | UA3513 | 05:54 | Scheduled | |
| Montreal (YUL) | United Express | UA3542 | 05:54 | Scheduled | |
| Allentown (ABE) | United Express | UA4463 | 05:54 | Scheduled | |
| Madison (MSN) | United Express | UA5418 | 05:54 | Scheduled | |
| Charlottesville (CHO) | United Express | UA5610 | 05:54 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL637 | 05:55 | Scheduled | |
| Roanoke (ROA) | United Express | UA4394 | 05:55 | Scheduled | |
| Appleton (ATW) | United Express | UA5261 | 05:55 | Scheduled | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | United Express | UA5441 | 05:55 | Scheduled | |
| Milwaukee (MKE) | United Express | UA5555 | 05:55 | Scheduled | |
| Lexington (LEX) | United Express | UA5624 | 05:55 | Scheduled | |
| Grand Rapids (GRR) | United Express | UA3494 | 05:57 | Scheduled | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA608 | 05:58 | Scheduled | |
| Ottawa (YOW) | United Express | UA3402 | 05:58 | Scheduled | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA673 | 05:59 | Scheduled | |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA1492 | 05:59 | Scheduled | |
| Savannah (SAV) | United Airlines | UA2403 | 05:59 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | United Airlines | UA2440 | 05:59 | Scheduled | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA5719 | 05:59 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA569 | 06:00 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4970 | 06:00 | Scheduled | |
| Burlington (BRL) | LEAF | LF3015 | 06:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA953 | 06:00 | Scheduled | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA1369 | 06:00 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2331 | 06:00 | Scheduled | |
| State College (SCE) | United Express | UA4519 | 06:00 | Scheduled | |
| Fort Wayne (FWA) | United Express | UA5309 | 06:00 | Scheduled | |
| Chattanooga (CHA) | United Express | UA5659 | 06:00 | Scheduled | |
| St. Louis (STL) | American Airlines | AA772 | 06:03 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA126 | 06:05 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1933 | 06:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA909 | 06:05 | Scheduled | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2202 | 06:05 | Scheduled | |
| Cincinnati (CVG) | United Express | UA5554 | 06:05 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA6325 | 06:06 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA2865 | 06:06 | Scheduled | |
| New York (EWR) | American Airlines | AA1390 | 06:07 | Scheduled | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1093 | 06:07 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA907 | 06:10 | Scheduled | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA1946 | 06:10 | Scheduled | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA2652 | 06:10 | Scheduled | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA3598 | 06:10 | Scheduled | |
| South Bend (SBN) | SkyWest Airlines | UA4636 | 06:10 | Scheduled | |
| Dayton (DAY) | United Express | UA4806 | 06:10 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA1655 | 06:12 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2738 | 06:15 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA1398 | 06:15 | Scheduled | |
| Albany (ALB) | United Airlines | UA1557 | 06:15 | Scheduled | |
| Charleston (CRW) | SkyWest Airlines | UA5413 | 06:15 | Scheduled | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA383 | 06:17 | Scheduled | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA2496 | 06:17 | Scheduled | |
| Charleston (CHS) | United Express | UA5357 | 06:17 | Scheduled | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA6233 | 06:18 | Scheduled | |
| Portland (PWM) | United Airlines | UA2761 | 06:18 | Scheduled | |
| Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA4714 | 06:20 | Scheduled | |
| Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA6475 | 06:20 | Scheduled | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2706 | 06:20 | Scheduled | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA649 | 06:20 | Scheduled | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA1139 | 06:20 | Scheduled | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3628 | 06:20 | Scheduled | |
| Greensboro (GSO) | United Express | UA4488 | 06:20 | Scheduled | |
| Asheville (AVL) | United Express | UA4507 | 06:20 | Scheduled | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA5646 | 06:20 | Scheduled | |
| Harrisburg (MDT) | United Express | UA5860 | 06:20 | Scheduled | |
| Syracuse (SYR) | United Express | UA5901 | 06:20 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA1776 | 06:24 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF67 | 06:25 | Scheduled | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA1178 | 06:25 | Scheduled | |
| Windsor Locks (BDL) | United Airlines | UA1616 | 06:25 | Scheduled | |
| Raleigh-Durham (RDU) | United Airlines | UA1989 | 06:25 | Scheduled | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA1814 | 06:26 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2368 | 06:28 | Scheduled | |
| Burlington (BTV) | United Airlines | UA636 | 06:28 | Scheduled | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA747 | 06:29 | Scheduled | |
| Rochester (ROC) | United Airlines | UA1568 | 06:29 | Scheduled | |
| Akron (CAK) | United Express | UA5253 | 06:29 | Scheduled | |
| Grand Rapids (GRR) | American Eagle | AA6322 | 06:30 | Scheduled | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI852 | 06:30 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | United Airlines | UA980 | 06:30 | Scheduled | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2259 | 06:30 | Scheduled | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2475 | 06:30 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA86 | 06:35 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS429 | 06:35 | Scheduled | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA3499 | 06:37 | Scheduled | |
| Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA3458 | 06:39 | Scheduled | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA1645 | 06:40 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2467 | 06:45 | Scheduled | |
| Akron (CAK) | American Eagle | AA5242 | 06:45 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA987 | 06:45 | Scheduled | |
| Green Bay (GRB) | American Eagle | AA3909 | 06:46 | Scheduled | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2148 | 06:49 | Scheduled | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA648 | 06:50 | Scheduled | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA1179 | 06:50 | Scheduled | |
| Staunton (SHD) | American Eagle | AA6372 | 06:50 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX9 | 06:50 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR726 | 06:50 | Scheduled | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2311 | 06:53 | Scheduled | |
| South Bend (SBN) | American Eagle | AA6469 | 06:53 | Scheduled | |
| Asheville (AVL) | American Eagle | AA3526 | 06:54 | Scheduled | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | American Eagle | AA5295 | 06:55 | Scheduled | |
| Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA6282 | 06:56 | Scheduled | |
| Bentonville (XNA) | American Eagle | AA4105 | 06:59 | Scheduled | |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA4480 | 06:59 | Scheduled | |
| Buffalo (BUF) | American Airlines | AA1073 | 07:00 | Scheduled | |
Disrupted flight or mishandled baggage?
Claim up to £1,600 (€1,920) for mishandled baggage or £520 (€600) in compensation on qualifying flight delays and cancellations. Check your compensation for free.
Planning a Holiday or Business Trip...
Pre-book Rental Car at Chicago Airport for huge savings.
Flight Departures at Chicago Airport
Chicago O’Hare International Airport is easy to navigate making departures hassle free. There are various facilities, shops and helpful staff in all of the terminals so there is something for everyone.
There are lots of bars, restaurants, and cafés available for passengers to choose between in the departure areas in every terminal. If friends and family have come to the airport to say goodbye, Terminals 1, 2 and 3 have a number of cafes available before going through security screening. Terminal 5 has many fast food outlets, and more are situated in the large public concourse.
Virtual Concierge Desks
These are found all around O’Hare International Airport to provide passengers with all the information that they need. They are touch-screen kiosks which can give passengers multilingual information on the airport itself, advice on finding local hotels, transport advice, and the latest news on flights. They also give information on local weather and interesting events happening in Chicago.
O'Hare Airport Lounges
Economy class travelers can access a number of airport lounges with the purchase of a day pass at the door. Air France VIP Lounge in terminal 5, Delta Sky Club in terminal 2, American Airlines Admirals Club and USO Lounge have passes available at Chicago O’Hare International Airport
Car parking
However long the stay, there are multiple parking options at Chicago O'Hare International Airport. Daily and short-term parking is available seven days a week in lots A, B and C. For longer stays the economy lots, E and G, offer more affordable parking. There is also an international lot (D) which exists specifically for passengers who are going on international flights. Valet parking can additionally by booked. Parking information is available (+1 773 686 7530) 24 hours a day.
Public Transport
There are many regional transport services accessible from the airport. Level 1 houses the bus and shuttle centre which is the pick-up point for the majority of shuttle and hotel courtesy buses. Regional buses additionally depart opposite Terminal 5.
GO Airport Express shuttle buses (+1 888 284 3826) depart daily for central Chicago. An hourly shuttle service to Midway Airport also runs for connecting flights (+1 800 248 8747; www.coachusa.com. There is a large taxi rank outside the arrivals area of each terminal, and it takes about 45 minutes to get to downtown Chicago. The Chicago Transit Authority (+1 888 968 7282) manages the 24-hour 'Blue Line' train service going from the airport to central Chicago in around 45 minutes and is located in terminal 2.
Family Facilities
O'Hare International Airport provides designated family restrooms which can be found in terminal two. Residing in terminal 5 families have access to an educational area for young children which has a fire and safety program ‘Play It Safe’ and the airport has a children’s museum too.
Security
Enhanced security measures have been introduced in all US airports over the last few years and O'Hare International Airport is no exception. Information on procedures, and what travelers are allowed to take aboard a flight leaving O'Hare airport is available from the Transportation Security Administration.
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Local attractions, tours, museums and places of interest in and around Chicago O'hare Airport

