Chicago Aéroport Départs des vols (ORD)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Nassau (NAS) | American Airlines | AA3253 | 08:32 | Programmé | |
| Albany (ALB) | American Eagle | AA4256 | 08:35 | Programmé | |
| Oranjestad (AUA) | American Airlines | AA1257 | 08:36 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA3881 | 08:37 | Programmé | |
| San Juan (SJU) | American Airlines | AA3276 | 08:39 | Programmé | |
| St. Louis (STL) | American Eagle | AA3650 | 08:40 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1049 | 08:40 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA1281 | 08:40 | Programmé | |
| Green Bay (GRB) | United Express | UA5545 | 08:40 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | American Airlines | AA249 | 08:41 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1578 | 08:41 | Programmé | |
| Calgary (YYC) | United Airlines | UA764 expand_more(1) | 08:41 | Programmé | |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC4027 | 08:41 | Programmé | |
| Hailey (SUN) | United Express | UA5680 | 08:42 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1656 expand_more(1) | 08:43 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | Emirates | EK6602 | 08:43 | Programmé | |
| Kansas City (MCI) | United Airlines | UA708 expand_more(2) | 08:44 | Programmé | |
| Kansas City (MCI) | Air Canada | AC3980 | 08:44 | Programmé | |
| Kansas City (MCI) | Air New Zealand | NZ2569 | 08:44 | Programmé | |
| Omaha (OMA) | United Airlines | UA1778 expand_more(2) | 08:45 | Programmé | |
| Omaha (OMA) | Air Canada | AC3622 | 08:45 | Programmé | |
| Omaha (OMA) | Air New Zealand | NZ2719 | 08:45 | Programmé | |
| Punta Cana (PUJ) | United Airlines | UA1862 | 08:45 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2323 expand_more(4) | 08:45 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Air Canada | AC3358 | 08:45 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ2583 | 08:45 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7932 | 08:45 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Copa Airlines | CM2709 | 08:45 | Programmé | |
| Sioux Falls (FSD) | United Express | UA4406 expand_more(1) | 08:45 | Programmé | |
| Sioux Falls (FSD) | Air New Zealand | NZ2391 | 08:45 | Programmé | |
| Bentonville (XNA) | United Express | UA4492 expand_more(1) | 08:45 | Programmé | |
| Bentonville (XNA) | Air New Zealand | NZ2957 | 08:45 | Programmé | |
| Little Rock (LIT) | United Express | UA4512 expand_more(1) | 08:45 | Programmé | |
| Little Rock (LIT) | Air New Zealand | NZ2555 | 08:45 | Programmé | |
| Colorado Springs (COS) | United Express | UA4720 | 08:45 | Programmé | |
| Fargo (FAR) | United Express | UA4778 expand_more(1) | 08:45 | Programmé | |
| Fargo (FAR) | Air New Zealand | NZ2367 | 08:45 | Programmé | |
| Tulsa (TUL) | United Express | UA5795 expand_more(2) | 08:45 | Programmé | |
| Tulsa (TUL) | Air Canada | AC4306 | 08:45 | Programmé | |
| Tulsa (TUL) | Air New Zealand | NZ2927 | 08:45 | Programmé | |
| Hayden (HDN) | United Airlines | UA282 | 08:47 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA660 expand_more(1) | 08:47 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Air Canada | AC5321 | 08:47 | Programmé | |
| Puerto Vallarta (PVR) | United Airlines | UA1452 expand_more(1) | 08:47 | Programmé | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Emirates | EK6614 | 08:47 | Programmé | |
| Memphis (MEM) | United Express | UA5593 expand_more(2) | 08:48 | Programmé | |
| Memphis (MEM) | Air Canada | AC4204 | 08:48 | Programmé | |
| Memphis (MEM) | Air New Zealand | NZ2609 | 08:48 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1357 expand_more(5) | 08:50 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC5456 | 08:50 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ2447 | 08:50 | Programmé | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7139 | 08:50 | Programmé | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2014 | 08:50 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2640 | 08:50 | Programmé | |
| Lincoln (LNK) | United Express | UA5458 expand_more(1) | 08:50 | Programmé | |
| Lincoln (LNK) | Air New Zealand | NZ2563 | 08:50 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL953 expand_more(2) | 08:50 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4403 | 08:50 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7471 | 08:50 | Programmé | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA2435 expand_more(3) | 08:50 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Air Canada | AC3382 | 08:50 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Air New Zealand | NZ2615 | 08:50 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Copa Airlines | CM2265 | 08:50 | Programmé | |
| Duluth (DLH) | United Express | UA5819 expand_more(1) | 08:50 | Programmé | |
| Duluth (DLH) | Air New Zealand | NZ2299 | 08:50 | Programmé | |
| El Paso (ELP) | United Express | UA3615 | 08:52 | Programmé | |
| Wichita (ICT) | United Express | UA4809 expand_more(3) | 08:52 | Programmé | |
| Wichita (ICT) | Air Canada | AC3590 | 08:52 | Programmé | |
| Wichita (ICT) | Air New Zealand | NZ2465 | 08:52 | Programmé | |
| Wichita (ICT) | All Nippon Airways | NH7618 | 08:52 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2099 expand_more(3) | 08:53 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6856 | 08:53 | Programmé | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7428 | 08:53 | Programmé | |
| Houston (IAH) | avianca | AV2126 | 08:53 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA359 expand_more(1) | 08:55 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Emirates | EK6606 | 08:55 | Programmé | |
| San Juan (SJU) | United Airlines | UA1996 expand_more(2) | 08:55 | Programmé | |
| San Juan (SJU) | Air Canada | AC4637 | 08:55 | Programmé | |
| San Juan (SJU) | Air New Zealand | NZ9892 | 08:55 | Programmé | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA2287 expand_more(2) | 08:55 | Programmé | |
| New York (LGA) | Air New Zealand | NZ2525 | 08:55 | Programmé | |
| New York (LGA) | All Nippon Airways | NH7744 | 08:55 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA1486 expand_more(4) | 08:57 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada | AC3319 | 08:57 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air New Zealand | NZ2379 | 08:57 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7044 | 08:57 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Copa Airlines | CM2720 | 08:57 | Programmé | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA1304 expand_more(1) | 08:57 | Programmé | |
| Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC5451 | 08:57 | Programmé | |
| Moline (MLI) | United Express | UA5568 expand_more(1) | 08:57 | Programmé | |
| Moline (MLI) | Air New Zealand | NZ2639 | 08:57 | Programmé | |
| Peoria (PIA) | United Express | UA4431 | 08:58 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA466 expand_more(1) | 08:59 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Air Canada | AC4583 | 08:59 | Programmé | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA307 expand_more(2) | 09:00 | Programmé | |
| Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ2285 | 09:00 | Programmé | |
| Washington (DCA) | All Nippon Airways | NH7700 | 09:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA530 expand_more(3) | 09:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5063 | 09:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9680 | 09:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8035 | 09:00 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2395 | 09:00 | Programmé | |
| Jackson (JAC) | United Airlines | UA2684 | 09:00 | Programmé | |
| Charleston (CHS) | United Express | UA3597 expand_more(3) | 09:00 | Programmé | |
| Charleston (CHS) | Air Canada | AC4343 | 09:00 | Programmé | |
| Charleston (CHS) | Air New Zealand | NZ2151 | 09:00 | Programmé | |
| Charleston (CHS) | All Nippon Airways | NH7250 | 09:00 | Programmé | |
| Grand Rapids (GRR) | United Express | UA4448 expand_more(2) | 09:00 | Programmé | |
| Grand Rapids (GRR) | Air New Zealand | NZ2413 | 09:00 | Programmé | |
| Grand Rapids (GRR) | All Nippon Airways | NH7720 | 09:00 | Programmé | |
| Aspen (ASE) | United Express | UA5876 | 09:00 | Programmé | |
| Columbia (COU) | United Express | UA6012 | 09:00 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1498 expand_more(4) | 09:01 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4363 | 09:01 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9324 | 09:01 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6303 | 09:01 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8093 | 09:01 | Programmé | |
| San Jose del Cabo (SJD) | United Airlines | UA1879 expand_more(1) | 09:03 | Programmé | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Emirates | EK6616 | 09:03 | Programmé | |
| Buffalo (BUF) | American Eagle | AA3342 expand_more(1) | 09:05 | Programmé | |
| Buffalo (BUF) | Alaska Airlines | AS6240 | 09:05 | Programmé | |
| Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA3664 expand_more(1) | 09:05 | Programmé | |
| Harrisburg (MDT) | Alaska Airlines | AS6608 | 09:05 | Programmé | |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA3681 expand_more(2) | 09:05 | Programmé | |
| Louisville (SDF) | Alaska Airlines | AS4554 | 09:05 | Programmé | |
| Louisville (SDF) | British Airways | BA5159 | 09:05 | Programmé | |
| Memphis (MEM) | American Eagle | AA4373 expand_more(2) | 09:05 | Programmé | |
| Memphis (MEM) | Alaska Airlines | AS6419 | 09:05 | Programmé | |
| Memphis (MEM) | British Airways | BA5637 | 09:05 | Programmé | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4625 expand_more(2) | 09:05 | Programmé | |
| Pittsburgh (PIT) | Alaska Airlines | AS4435 | 09:05 | Programmé | |
| Pittsburgh (PIT) | Qantas | QF4577 | 09:05 | Programmé | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3668 expand_more(2) | 09:05 | Programmé | |
| Indianapolis (IND) | Air Canada | AC3650 | 09:05 | Programmé | |
| Indianapolis (IND) | All Nippon Airways | NH7734 | 09:05 | Programmé | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA490 expand_more(2) | 09:05 | Programmé | |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC4917 | 09:05 | Programmé | |
| San Antonio (SAT) | All Nippon Airways | NH7798 | 09:05 | Programmé | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1061 expand_more(2) | 09:05 | Programmé | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC4439 | 09:05 | Programmé | |
| Austin (AUS) | All Nippon Airways | NH7476 | 09:05 | Programmé | |
| St. Louis (STL) | United Express | UA4613 expand_more(3) | 09:05 | Programmé | |
| St. Louis (STL) | Air Canada | AC4938 | 09:05 | Programmé | |
| St. Louis (STL) | Air New Zealand | NZ2903 | 09:05 | Programmé | |
| St. Louis (STL) | All Nippon Airways | NH7450 | 09:05 | Programmé | |
| Madison (MSN) | United Express | UA4489 expand_more(2) | 09:06 | Programmé | |
| Madison (MSN) | Air New Zealand | NZ2647 | 09:06 | Programmé | |
| Madison (MSN) | All Nippon Airways | NH7532 | 09:06 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA3340 expand_more(1) | 09:10 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | Jet Linx Aviation | JL7488 | 09:10 | Programmé | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4406 expand_more(2) | 09:10 | Programmé | |
| New York (LGA) | Alaska Airlines | AS4750 | 09:10 | Programmé | |
| New York (LGA) | Jet Linx Aviation | JL7372 | 09:10 | Programmé | |
| Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA4935 expand_more(2) | 09:10 | Programmé | |
| Oklahoma City (OKC) | Alaska Airlines | AS6858 | 09:10 | Programmé | |
| Oklahoma City (OKC) | Jet Linx Aviation | JL7398 | 09:10 | Programmé | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA1036 expand_more(1) | 09:10 | Programmé | |
| Fort Myers (RSW) | Air Canada | AC3426 | 09:10 | Programmé | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA1994 expand_more(1) | 09:10 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Air Canada | AC3404 | 09:10 | Programmé | |
| South Bend (SBN) | SkyWest Airlines | UA5887 | 09:10 | Programmé | |
| Charlottesville (CHO) | United Express | UA6030 | 09:10 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA528 expand_more(2) | 09:12 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Air Canada | AC5186 | 09:12 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | All Nippon Airways | NH7708 | 09:12 | Programmé | |
| Sacramento (SMF) | United Airlines | UA2145 expand_more(1) | 09:14 | Programmé | |
| Sacramento (SMF) | Air Canada | AC5489 | 09:14 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2301 expand_more(3) | 09:15 | Programmé | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC5292 | 09:15 | Programmé | |
| New York (EWR) | Air New Zealand | NZ2339 | 09:15 | Programmé | |
| New York (EWR) | All Nippon Airways | NH7568 | 09:15 | Programmé | |
| Eagle (EGE) | United Airlines | UA2225 | 09:15 | Programmé | |
| Des Moines (DSM) | United Express | UA4757 expand_more(3) | 09:15 | Programmé | |
| Des Moines (DSM) | Air Canada | AC3979 | 09:15 | Programmé | |
| Des Moines (DSM) | Air New Zealand | NZ2309 | 09:15 | Programmé | |
| Des Moines (DSM) | All Nippon Airways | NH7712 | 09:15 | Programmé | |
| Winnipeg (YWG) | United Express | UA5475 expand_more(2) | 09:15 | Programmé | |
| Winnipeg (YWG) | Air Canada | AC3681 | 09:15 | Programmé | |
| Winnipeg (YWG) | Air New Zealand | NZ9847 | 09:15 | Programmé | |
| Montrose (MTJ) | United Express | UA5905 | 09:15 | Programmé | |
| Boise (BOI) | United Express | UA5928 expand_more(1) | 09:15 | Programmé | |
| Boise (BOI) | Air Canada | AC4260 | 09:15 | Programmé | |
| Bozeman (BZN) | United Airlines | UA1793 | 09:16 | Programmé | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1044 expand_more(2) | 09:17 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ2083 | 09:17 | Programmé | |
| Boston (BOS) | All Nippon Airways | NH7786 | 09:17 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK1157 | 09:18 | Programmé | |
| Albuquerque (ABQ) | United Express | UA3588 expand_more(1) | 09:18 | Programmé | |
| Albuquerque (ABQ) | Air Canada | AC4086 | 09:18 | Programmé | |
| Houston (IAH) | American Eagle | AA3517 expand_more(3) | 09:20 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS6789 | 09:20 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Jet Linx Aviation | JL7366 | 09:20 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Qatar Airways | QR7920 | 09:20 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA321 expand_more(1) | 09:20 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Air Canada | AC5271 | 09:20 | Programmé | |
| Palm Springs (PSP) | United Airlines | UA2037 | 09:20 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA202 | 09:20 | Programmé | |
| Cedar Rapids (CID) | United Express | UA4387 expand_more(2) | 09:20 | Programmé | |
| Cedar Rapids (CID) | Air Canada | AC4117 | 09:20 | Programmé | |
| Cedar Rapids (CID) | Air New Zealand | NZ2161 | 09:20 | Programmé | |
| Tucson (TUS) | United Express | UA5833 | 09:20 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1933 expand_more(4) | 09:25 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1135 | 09:25 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5231 | 09:25 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9331 | 09:25 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4695 | 09:25 | Programmé | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA1414 expand_more(3) | 09:25 | Programmé | |
| Tampa (TPA) | Air Canada | AC3460 | 09:25 | Programmé | |
| Tampa (TPA) | All Nippon Airways | NH7452 | 09:25 | Programmé | |
| Tampa (TPA) | Copa Airlines | CM2847 | 09:25 | Programmé | |
| Chattanooga (CHA) | United Express | UA4504 | 09:25 | Programmé | |
| Milwaukee (MKE) | United Express | UA5821 expand_more(2) | 09:25 | Programmé | |
| Milwaukee (MKE) | Air New Zealand | NZ2623 | 09:25 | Programmé | |
| Milwaukee (MKE) | All Nippon Airways | NH7760 | 09:25 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA952 expand_more(2) | 09:29 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5317 | 09:29 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7342 | 09:29 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2878 expand_more(1) | 09:30 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Jet Linx Aviation | JL7378 | 09:30 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA219 expand_more(1) | 09:30 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9724 | 09:30 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1933 expand_more(1) | 09:30 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC3327 | 09:30 | Programmé | |
| St. Thomas (STT) | United Airlines | UA2176 | 09:30 | Programmé | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA3667 expand_more(1) | 09:30 | Programmé | |
| Oklahoma City (OKC) | Air New Zealand | NZ2701 | 09:30 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA3909 | 09:30 | Programmé | |
| Destin Fort Walton Beach (VPS) | American Eagle | AA3845 | 09:31 | Programmé | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL551 | 09:35 | Programmé | |
| George Town (GCM) | American Airlines | AA998 | 09:36 | Programmé | |
| Fargo (FAR) | American Eagle | AA3349 expand_more(2) | 09:40 | Programmé | |
| Fargo (FAR) | Alaska Airlines | AS6824 | 09:40 | Programmé | |
| Fargo (FAR) | British Airways | BA6689 | 09:40 | Programmé | |
| La Crosse (LSE) | American Eagle | AA3984 | 09:40 | Programmé | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4654 expand_more(2) | 09:40 | Programmé | |
| Washington (DCA) | British Airways | BA4799 | 09:40 | Programmé | |
| Washington (DCA) | Jet Linx Aviation | JL7640 | 09:40 | Programmé | |
| Flint (FNT) | American Eagle | AA4956 | 09:40 | Programmé | |
| Owensboro (OWB) | Contour Aviation | LF3094 | 09:40 | Programmé | |
| Wausau (CWA) | American Eagle | AA3459 | 09:43 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1837 expand_more(1) | 09:44 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Jet Linx Aviation | JL7318 | 09:44 | Programmé | |
| Wichita (ICT) | American Eagle | AA5091 expand_more(1) | 09:44 | Programmé | |
| Wichita (ICT) | Jet Linx Aviation | JL7650 | 09:44 | Programmé | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA6220 expand_more(1) | 09:44 | Programmé | |
| Little Rock (LIT) | Alaska Airlines | AS6102 | 09:44 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA75 expand_more(2) | 09:45 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS4041 | 09:45 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3181 | 09:45 | Programmé | |
| Spokane (GEG) | American Airlines | AA677 expand_more(1) | 09:45 | Programmé | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS6141 | 09:45 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET575 | 09:45 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA3606 expand_more(4) | 09:46 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Alaska Airlines | AS4246 | 09:46 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Jet Linx Aviation | JL7450 | 09:46 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD6061 | 09:46 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Qantas | QF3305 | 09:46 | Programmé | |
| Denver (DEN) | American Eagle | AA3982 expand_more(1) | 09:46 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Iberia | IB4363 | 09:46 | Programmé | |
| Tucson (TUS) | American Airlines | AA3128 | 09:47 | Programmé | |
| Boise (BOI) | American Eagle | AA3363 | 09:47 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA492 | 09:49 | Programmé | |
| San Antonio (SAT) | American Eagle | AA3607 expand_more(2) | 09:50 | Programmé | |
| San Antonio (SAT) | Alaska Airlines | AS6239 | 09:50 | Programmé | |
| San Antonio (SAT) | Jet Linx Aviation | JL7690 | 09:50 | Programmé | |
| Kalamazoo (AZO) | Americal Eagle | AA3634 expand_more(2) | 09:50 | Programmé | |
| Kalamazoo (AZO) | British Airways | BA4581 | 09:50 | Programmé | |
| Kalamazoo (AZO) | Jet Linx Aviation | JL7304 | 09:50 | Programmé | |
| Missoula (MSO) | American Eagle | AA4199 expand_more(1) | 09:50 | Programmé | |
| Missoula (MSO) | Alaska Airlines | AS4743 | 09:50 | Programmé | |
| Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA6230 expand_more(3) | 09:50 | Programmé | |
| Cincinnati (CVG) | Alaska Airlines | AS6174 | 09:50 | Programmé | |
| Cincinnati (CVG) | Jet Linx Aviation | JL7334 | 09:50 | Programmé | |
| Cincinnati (CVG) | Qantas | QF3118 | 09:50 | Programmé | |
| Hailey (SUN) | American Eagle | AA6441 | 09:50 | Programmé | |
| Calgary (YYC) | American Eagle | AA3777 | 09:51 | Programmé | |
| Sioux Falls (FSD) | American Eagle | AA3785 expand_more(1) | 09:51 | Programmé | |
| Sioux Falls (FSD) | Alaska Airlines | AS6726 | 09:51 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1178 expand_more(4) | 09:52 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3921 | 09:52 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6379 | 09:52 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6597 | 09:52 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4565 | 09:52 | Programmé | |
| Jackson (JAC) | American Airlines | AA1744 | 09:54 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA893 expand_more(2) | 09:55 | Programmé | |
| Miami (MIA) | GOL | G36448 | 09:55 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Jet Linx Aviation | JL7664 | 09:55 | Programmé | |
| Palm Springs (PSP) | American Airlines | AA2880 | 09:55 | Programmé | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5191 expand_more(2) | 09:55 | Programmé | |
| Dayton (DAY) | Alaska Airlines | AS4784 | 09:55 | Programmé | |
| Dayton (DAY) | Jet Linx Aviation | JL7486 | 09:55 | Programmé | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2019 expand_more(1) | 09:56 | Programmé | |
| New Orleans (MSY) | Jet Linx Aviation | JL7670 | 09:56 | Programmé | |
| Omaha (OMA) | American Eagle | AA4353 expand_more(2) | 09:56 | Programmé | |
| Omaha (OMA) | Alaska Airlines | AS4671 | 09:56 | Programmé | |
| Omaha (OMA) | Jet Linx Aviation | JL7400 | 09:56 | Programmé | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA3343 expand_more(1) | 09:57 | Programmé | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Jet Linx Aviation | JL7676 | 09:57 | Programmé | |
| Bloomington (BMI) | American Eagle | AA3646 | 09:59 | Programmé | |
| Traverse City (TVC) | American Eagle | AA5666 | 09:59 | Programmé | |
| Colorado Springs (COS) | American Eagle | AA6476 | 10:00 | Programmé | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6312 | 10:00 | Programmé | |
| Washington (DCA) | United Express | UA3666 | 10:00 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8904 | 10:00 | Programmé | |
| New York (LGA) | United Express | UA3454 | 10:00 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA2398 | 10:01 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA2131 | 10:05 | Programmé | |
| Bozeman (BZN) | American Airlines | AA2499 expand_more(1) | 10:09 | Programmé | |
| Bozeman (BZN) | Alaska Airlines | AS6812 | 10:09 | Programmé | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2800 expand_more(2) | 10:10 | Programmé | |
| New York (LGA) | Alaska Airlines | AS4078 | 10:10 | Programmé | |
| New York (LGA) | Jet Linx Aviation | JL7658 | 10:10 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA2971 expand_more(1) | 10:10 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Jet Linx Aviation | JL7680 | 10:10 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA3472 expand_more(2) | 10:10 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Jet Linx Aviation | JL7350 | 10:10 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Qantas | QF3178 | 10:10 | Programmé | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA3702 expand_more(1) | 10:10 | Programmé | |
| Norfolk (ORF) | Alaska Airlines | AS4165 | 10:10 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA1054 | 10:10 | Programmé | |
| Manistee (MBL) | Contour Aviation | LF6029 | 10:10 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL5596 expand_more(1) | 10:11 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS1860 | 10:11 | Programmé | |
| New York (EWR) | American Eagle | AA3355 expand_more(2) | 10:14 | Programmé | |
| New York (EWR) | British Airways | BA4337 | 10:14 | Programmé | |
| New York (EWR) | Jet Linx Aviation | JL7356 | 10:14 | Programmé | |
| Bentonville (XNA) | American Eagle | AA4028 expand_more(1) | 10:14 | Programmé | |
| Bentonville (XNA) | Jet Linx Aviation | JL7444 | 10:14 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2431 | 10:15 | Programmé | |
| Richmond (RIC) | American Eagle | AA4390 expand_more(1) | 10:15 | Programmé | |
| Richmond (RIC) | Alaska Airlines | AS6327 | 10:15 | Programmé | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA3795 | 10:16 | Programmé | |
| Panama City (ECP) | American Eagle | AA4070 | 10:18 | Programmé | |
| Aspen (ASE) | American Eagle | AA6506 | 10:18 | Programmé | |
| Kansas City (MCI) | American Eagle | AA3515 | 10:19 | Programmé | |
| Tampa (TPA) | Spirit Airlines | NK948 | 10:19 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1086 | 10:28 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH11 | 10:30 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA1831 | 10:30 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2008 | 10:30 | Programmé | |
| Ironwood (IWD) | Key Lime Air | KG3912 | 10:30 | Programmé | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA694 | 10:30 | Programmé | |
| Buffalo (BUF) | United Express | UA4382 | 10:30 | Programmé | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA4536 | 10:30 | Programmé | |
| State College (SCE) | United Express | UA4568 | 10:30 | Programmé | |
