Informazioni su SkyWest Airlines presso Aeroporto Chicago - ORD
In quali località vola SkyWest Airlines da e verso Aeroporto Chicago?
| Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
|---|---|---|---|---|
| Akron/canton Regional (CAK) | United States | Akron canton Regional | 11 | Visualizza voli |
| Outagamie County (ATW) | United States | Appleton | 11 | Visualizza voli |
| Cedar Rapids (CID) | United States | Cedar Rapids | 4 | Visualizza voli |
| Yeager (CRW) | United States | Charleston Yeager | 2 | Visualizza voli |
| Albemarle (CHO) | United States | Charlottesville | 8 | Visualizza voli |
| Lovell Field (CHA) | United States | Chattanooga | 4 | Visualizza voli |
| Benedum (CKB) | United States | Clarksburg | 3 | Visualizza voli |
| Colorado Springs (COS) | United States | Colorado Springs | 1 | Visualizza voli |
| James Cox Dayton International (DAY) | United States | Dayton James Cox Dayton | 2 | Visualizza voli |
| Decatur Arpt (DEC) | United States | Decatur | 4 | Visualizza voli |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 1 | Visualizza voli |
| Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 3 | Visualizza voli |
| Duluth International (DLH) | United States | Duluth | 4 | Visualizza voli |
| Chippewa Valley Regional Airport (EAU) | United States | Eau Claire | 7 | Visualizza voli |
| Hector Field (FAR) | United States | Fargo | 4 | Visualizza voli |
| Bishop International Airport (FNT) | United States | Flint | 4 | Visualizza voli |
| Fort Dodge Regional (FOD) | United States | Fort Dodge | 3 | Visualizza voli |
| Municipal/Baer Field (FWA) | United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | 9 | Visualizza voli |
| Gainesville Regional (GNV) | United States | Gainesville Regional | 1 | Visualizza voli |
| Gerald R. Ford International (GRR) | United States | Grand Rapids Gerald R Ford | 10 | Visualizza voli |
| Austin-straubel Field (GRB) | United States | Green Bay | 10 | Visualizza voli |
| Piedmont Triad International (GSO) | United States | Greensboro | 2 | Visualizza voli |
| Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | United States | Greenville Spartanburg | 2 | Visualizza voli |
| Houghton County (CMX) | United States | Hancock | 12 | Visualizza voli |
| Harrisburg International (MDT) | United States | Harrisburg | 1 | Visualizza voli |
| Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) | United States | Huntsville Carl T Jones Field | 6 | Visualizza voli |
| Cambria County (JST) | United States | Johnstown | 3 | Visualizza voli |
| Joplin Regional (JLN) | United States | Joplin | 3 | Visualizza voli |
| Kearney (EAR) | United States | Kearney | 4 | Visualizza voli |
| Purdue University (LAF) | United States | Lafayette Purdue University | 8 | Visualizza voli |
| Lancaster (LNS) | United States | Lancaster | 10 | Visualizza voli |
| Greenbrier Valley (LWB) | United States | Lewisburg | 1 | Visualizza voli |
| Blue Grass (LEX) | United States | Lexington Blue Grass | 12 | Visualizza voli |
| Lincoln (LNK) | United States | Lincoln | 3 | Visualizza voli |
| Preston-glenn Field (LYH) | United States | Lynchburg | 9 | Visualizza voli |
| Dane County Regional (MSN) | United States | Madison Dane County Regional | 10 | Visualizza voli |
| Mason City Municipal (MCW) | United States | Mason City | 3 | Visualizza voli |
| Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 4 | Visualizza voli |
| General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 36 | Visualizza voli |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 1 | Visualizza voli |
| Quad-City (MLI) | United States | Moline | 24 | Visualizza voli |
| Morgantown (MGW) | United States | Morgantown | 2 | Visualizza voli |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 3 | Visualizza voli |
| Daviess County (OWB) | United States | Owensboro | 2 | Visualizza voli |
| Greater Peoria (PIA) | United States | Peoria | 21 | Visualizza voli |
| Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 1 | Visualizza voli |
| Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 2 | Visualizza voli |
| Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 2 | Visualizza voli |
| Roanoke Regional Airport (ROA) | United States | Roanoke | 2 | Visualizza voli |
| MBS International (MBS) | United States | Saginaw | 9 | Visualizza voli |
| Salina (SLN) | United States | Salina | 5 | Visualizza voli |
| Regional (SHV) | United States | Shreveport Regional | 1 | Visualizza voli |
| Sioux Gateway (SUX) | United States | Sioux City | 5 | Visualizza voli |
| Joe Foss Field Airport (FSD) | United States | Sioux Falls | 2 | Visualizza voli |
| South Bend Regional (SBN) | United States | South Bend | 27 | Visualizza voli |
| Springfield-Branson Rg (SGF) | United States | Springfield Branson Rg | 9 | Visualizza voli |
| Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 2 | Visualizza voli |
| University Park (SCE) | United States | State College | 1 | Visualizza voli |
| Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 2 | Visualizza voli |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 1 | Visualizza voli |
| Cherry Capital Airport (TVC) | United States | Traverse City | 6 | Visualizza voli |
| Mid-Continent (ICT) | United States | Wichita Mid Continent | 1 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Green Bay | Austin-straubel Field (GRB) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Clarksburg | Benedum (CKB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Eau Claire | Chippewa Valley Regional Airport (EAU) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Colorado Springs | Colorado Springs (COS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Owensboro | Daviess County (OWB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Decatur | Decatur Arpt (DEC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Duluth | Duluth International (DLH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Fort Dodge | Fort Dodge Regional (FOD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Gainesville Regional | Gainesville Regional (GNV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Lewisburg | Greenbrier Valley (LWB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Hancock | Houghton County (CMX) | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Huntsville Carl T Jones Field | Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Joplin | Joplin Regional (JLN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Kearney | Kearney (EAR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Lancaster | Lancaster (LNS) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Lincoln | Lincoln (LNK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Chattanooga | Lovell Field (CHA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Mason City | Mason City Municipal (MCW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Saginaw | MBS International (MBS) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Morgantown | Morgantown (MGW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Lynchburg | Preston-glenn Field (LYH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Lafayette Purdue University | Purdue University (LAF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Moline | Quad-City (MLI) | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Shreveport Regional | Regional (SHV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Salina | Salina (SLN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Sioux City | Sioux Gateway (SUX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Springfield Branson Rg | Springfield-Branson Rg (SGF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Charleston Yeager | Yeager (CRW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Green Bay | Austin-straubel Field (GRB) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Clarksburg | Benedum (CKB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Johnstown | Cambria County (JST) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Eau Claire | Chippewa Valley Regional Airport (EAU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Decatur | Decatur Arpt (DEC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Duluth | Duluth International (DLH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Fort Dodge | Fort Dodge Regional (FOD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Fargo | Hector Field (FAR) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Hancock | Houghton County (CMX) | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Huntsville Carl T Jones Field | Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Joplin | Joplin Regional (JLN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Kearney | Kearney (EAR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Lancaster | Lancaster (LNS) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Lincoln | Lincoln (LNK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Chattanooga | Lovell Field (CHA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Mason City | Mason City Municipal (MCW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Saginaw | MBS International (MBS) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Morgantown | Morgantown (MGW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Lynchburg | Preston-glenn Field (LYH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Lafayette Purdue University | Purdue University (LAF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Moline | Quad-City (MLI) | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Salina | Salina (SLN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Sioux City | Sioux Gateway (SUX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Springfield Branson Rg | Springfield-Branson Rg (SGF) | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | State College | University Park (SCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Charleston Yeager | Yeager (CRW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Chicago per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!Volo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.












































































