Informatie over SkyWest Airlines op Chicago Airport - ORD
Naar welke locaties vliegt SkyWest Airlines van en naar Chicago Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Akron/canton Regional (CAK) | United States | Akron canton Regional | 12 | Vluchten bekijken |
Lehigh Valley International (ABE) | United States | Allentown | 2 | Vluchten bekijken |
Outagamie County (ATW) | United States | Appleton | 8 | Vluchten bekijken |
Aspen (ASE) | United States | Aspen | 1 | Vluchten bekijken |
Birmingham (BHM) | United States | Birmingham | 6 | Vluchten bekijken |
Cedar Rapids (CID) | United States | Cedar Rapids | 4 | Vluchten bekijken |
Yeager (CRW) | United States | Charleston Yeager | 11 | Vluchten bekijken |
Albemarle (CHO) | United States | Charlottesville | 4 | Vluchten bekijken |
Lovell Field (CHA) | United States | Chattanooga | 4 | Vluchten bekijken |
Columbia Regional (COU) | United States | Columbia Regional | 5 | Vluchten bekijken |
Decatur Arpt (DEC) | United States | Decatur | 10 | Vluchten bekijken |
Duluth International (DLH) | United States | Duluth | 24 | Vluchten bekijken |
Chippewa Valley Regional Airport (EAU) | United States | Eau Claire | 1 | Vluchten bekijken |
Hector Field (FAR) | United States | Fargo | 7 | Vluchten bekijken |
Asheville Regional Airport (AVL) | United States | Fletcher | 6 | Vluchten bekijken |
Bishop International Airport (FNT) | United States | Flint | 13 | Vluchten bekijken |
Fort Dodge Regional (FOD) | United States | Fort Dodge | 8 | Vluchten bekijken |
Municipal/Baer Field (FWA) | United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | 14 | Vluchten bekijken |
Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 1 | Vluchten bekijken |
Gainesville Regional (GNV) | United States | Gainesville Regional | 2 | Vluchten bekijken |
Gerald R. Ford International (GRR) | United States | Grand Rapids Gerald R Ford | 2 | Vluchten bekijken |
Austin-straubel Field (GRB) | United States | Green Bay | 4 | Vluchten bekijken |
Houghton County (CMX) | United States | Hancock | 11 | Vluchten bekijken |
Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) | United States | Huntsville Carl T Jones Field | 5 | Vluchten bekijken |
Cambria County (JST) | United States | Johnstown | 8 | Vluchten bekijken |
Joplin Regional (JLN) | United States | Joplin | 3 | Vluchten bekijken |
Purdue University (LAF) | United States | Lafayette Purdue University | 7 | Vluchten bekijken |
Blue Grass (LEX) | United States | Lexington Blue Grass | 7 | Vluchten bekijken |
Lincoln (LNK) | United States | Lincoln | 14 | Vluchten bekijken |
Adams Field Airport (LIT) | United States | Little Rock | 5 | Vluchten bekijken |
Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 2 | Vluchten bekijken |
General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 29 | Vluchten bekijken |
Quad-City (MLI) | United States | Moline | 10 | Vluchten bekijken |
Morgantown (MGW) | United States | Morgantown | 7 | Vluchten bekijken |
Greater Peoria (PIA) | United States | Peoria | 14 | Vluchten bekijken |
MBS International (MBS) | United States | Saginaw | 15 | Vluchten bekijken |
Salina (SLN) | United States | Salina | 1 | Vluchten bekijken |
Sioux Gateway (SUX) | United States | Sioux City | 1 | Vluchten bekijken |
South Bend Regional (SBN) | United States | South Bend | 23 | Vluchten bekijken |
Springfield-Branson Rg (SGF) | United States | Springfield Branson Rg | 2 | Vluchten bekijken |
University Park (SCE) | United States | State College | 2 | Vluchten bekijken |
Cherry Capital Airport (TVC) | United States | Traverse City | 2 | Vluchten bekijken |
Mid-Continent (ICT) | United States | Wichita Mid Continent | 8 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Little Rock | Adams Field Airport (LIT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Green Bay | Austin-straubel Field (GRB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Johnstown | Cambria County (JST) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Columbia Regional | Columbia Regional (COU) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Decatur | Decatur Arpt (DEC) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Duluth | Duluth International (DLH) | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Fort Dodge | Fort Dodge Regional (FOD) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Gainesville Regional | Gainesville Regional (GNV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Fargo | Hector Field (FAR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Hancock | Houghton County (CMX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Huntsville Carl T Jones Field | Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Joplin | Joplin Regional (JLN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Allentown | Lehigh Valley International (ABE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Lincoln | Lincoln (LNK) | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Chattanooga | Lovell Field (CHA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Saginaw | MBS International (MBS) | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Morgantown | Morgantown (MGW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Lafayette Purdue University | Purdue University (LAF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Moline | Quad-City (MLI) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Salina | Salina (SLN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Springfield Branson Rg | Springfield-Branson Rg (SGF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | State College | University Park (SCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Charleston Yeager | Yeager (CRW) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Little Rock | Adams Field Airport (LIT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Aspen | Aspen (ASE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Green Bay | Austin-straubel Field (GRB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Johnstown | Cambria County (JST) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Eau Claire | Chippewa Valley Regional Airport (EAU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Columbia Regional | Columbia Regional (COU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Decatur | Decatur Arpt (DEC) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Duluth | Duluth International (DLH) | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Fort Dodge | Fort Dodge Regional (FOD) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Gainesville Regional | Gainesville Regional (GNV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Fargo | Hector Field (FAR) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Hancock | Houghton County (CMX) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Huntsville Carl T Jones Field | Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Joplin | Joplin Regional (JLN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Allentown | Lehigh Valley International (ABE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Lincoln | Lincoln (LNK) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Chattanooga | Lovell Field (CHA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Saginaw | MBS International (MBS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Morgantown | Morgantown (MGW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Lafayette Purdue University | Purdue University (LAF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Moline | Quad-City (MLI) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Sioux City | Sioux Gateway (SUX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Springfield Branson Rg | Springfield-Branson Rg (SGF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | State College | University Park (SCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Charleston Yeager | Yeager (CRW) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Chicago Airport voor enorme besparingen.

Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!