Informatie over SkyWest Airlines op Chicago Airport - ORD
Naar welke locaties vliegt SkyWest Airlines van en naar Chicago Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Akron/canton Regional (CAK) | United States | Akron canton Regional | 5 | Vluchten bekijken |
Outagamie County (ATW) | United States | Appleton | 6 | Vluchten bekijken |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 1 | Vluchten bekijken |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 1 | Vluchten bekijken |
Burlington International (BTV) | United States | Burlington | 10 | Vluchten bekijken |
Yeager (CRW) | United States | Charleston Yeager | 6 | Vluchten bekijken |
Albemarle (CHO) | United States | Charlottesville | 7 | Vluchten bekijken |
Lovell Field (CHA) | United States | Chattanooga | 1 | Vluchten bekijken |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 1 | Vluchten bekijken |
James Cox Dayton International (DAY) | United States | Dayton James Cox Dayton | 1 | Vluchten bekijken |
Decatur Arpt (DEC) | United States | Decatur | 7 | Vluchten bekijken |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 1 | Vluchten bekijken |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 3 | Vluchten bekijken |
Duluth International (DLH) | United States | Duluth | 4 | Vluchten bekijken |
Chippewa Valley Regional Airport (EAU) | United States | Eau Claire | 8 | Vluchten bekijken |
Hector Field (FAR) | United States | Fargo | 15 | Vluchten bekijken |
Asheville Regional Airport (AVL) | United States | Fletcher | 2 | Vluchten bekijken |
Bishop International Airport (FNT) | United States | Flint | 2 | Vluchten bekijken |
Fort Dodge Regional (FOD) | United States | Fort Dodge | 10 | Vluchten bekijken |
Municipal/Baer Field (FWA) | United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | 14 | Vluchten bekijken |
Gerald R. Ford International (GRR) | United States | Grand Rapids Gerald R Ford | 1 | Vluchten bekijken |
Gunnison (GUC) | United States | Gunnison | 1 | Vluchten bekijken |
Houghton County (CMX) | United States | Hancock | 7 | Vluchten bekijken |
Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) | United States | Huntsville Carl T Jones Field | 3 | Vluchten bekijken |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 2 | Vluchten bekijken |
Cambria County (JST) | United States | Johnstown | 3 | Vluchten bekijken |
Joplin Regional (JLN) | United States | Joplin | 3 | Vluchten bekijken |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 4 | Vluchten bekijken |
Mc Ghee Tyson (TYS) | United States | Knoxville | 1 | Vluchten bekijken |
Blue Grass (LEX) | United States | Lexington Blue Grass | 1 | Vluchten bekijken |
Lincoln (LNK) | United States | Lincoln | 9 | Vluchten bekijken |
Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 4 | Vluchten bekijken |
Dane County Regional (MSN) | United States | Madison Dane County Regional | 7 | Vluchten bekijken |
Mason City Municipal (MCW) | United States | Mason City | 6 | Vluchten bekijken |
General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 13 | Vluchten bekijken |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 1 | Vluchten bekijken |
Quad-City (MLI) | United States | Moline | 19 | Vluchten bekijken |
Morgantown (MGW) | United States | Morgantown | 6 | Vluchten bekijken |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 3 | Vluchten bekijken |
Greater Peoria (PIA) | United States | Peoria | 8 | Vluchten bekijken |
International Jetport (PWM) | United States | Portland | 8 | Vluchten bekijken |
MBS International (MBS) | United States | Saginaw | 2 | Vluchten bekijken |
Salina (SLN) | United States | Salina | 2 | Vluchten bekijken |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 1 | Vluchten bekijken |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 3 | Vluchten bekijken |
Sioux Gateway (SUX) | United States | Sioux City | 1 | Vluchten bekijken |
South Bend Regional (SBN) | United States | South Bend | 20 | Vluchten bekijken |
Springfield-Branson Rg (SGF) | United States | Springfield Branson Rg | 6 | Vluchten bekijken |
University Park (SCE) | United States | State College | 4 | Vluchten bekijken |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 5 | Vluchten bekijken |
Cherry Capital Airport (TVC) | United States | Traverse City | 2 | Vluchten bekijken |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 3 | Vluchten bekijken |
Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 6 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Johnstown | Cambria County (JST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Eau Claire | Chippewa Valley Regional Airport (EAU) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Decatur | Decatur Arpt (DEC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Duluth | Duluth International (DLH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Fort Dodge | Fort Dodge Regional (FOD) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Gunnison | Gunnison (GUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Fargo | Hector Field (FAR) | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Hancock | Houghton County (CMX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Huntsville Carl T Jones Field | Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Portland | International Jetport (PWM) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Joplin | Joplin Regional (JLN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Lincoln | Lincoln (LNK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Mason City | Mason City Municipal (MCW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Saginaw | MBS International (MBS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Morgantown | Morgantown (MGW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Moline | Quad-City (MLI) | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Salina | Salina (SLN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Sioux City | Sioux Gateway (SUX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Springfield Branson Rg | Springfield-Branson Rg (SGF) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | State College | University Park (SCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Charleston Yeager | Yeager (CRW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Johnstown | Cambria County (JST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Eau Claire | Chippewa Valley Regional Airport (EAU) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Decatur | Decatur Arpt (DEC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Duluth | Duluth International (DLH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Fort Dodge | Fort Dodge Regional (FOD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Fargo | Hector Field (FAR) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Hancock | Houghton County (CMX) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Huntsville Carl T Jones Field | Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Portland | International Jetport (PWM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Joplin | Joplin Regional (JLN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Lincoln | Lincoln (LNK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Chattanooga | Lovell Field (CHA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Mason City | Mason City Municipal (MCW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Saginaw | MBS International (MBS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Morgantown | Morgantown (MGW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Moline | Quad-City (MLI) | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Salina | Salina (SLN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Springfield Branson Rg | Springfield-Branson Rg (SGF) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | State College | University Park (SCE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Charleston Yeager | Yeager (CRW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Chicago Airport voor enorme besparingen.

Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!