Chicago 机场 上有关 American Airlines 的信息 - ORD
American Airlines 在 Chicago 机场 到达和离开哪些航站楼?
American Airlines 航班通常在 Chicago 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 3
- 终端 - 5
American Airlines 往返于哪些地点的 Chicago 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Akron/canton Regional (CAK) | United States | Akron canton Regional | 3 | 查看航班 |
| Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 2 | 查看航班 |
| Outagamie County (ATW) | United States | Appleton | 2 | 查看航班 |
| Reina Beatrix (AUA) | Aruba | Aruba | 4 | 查看航班 |
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 3 | 查看航班 |
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 3 | 查看航班 |
| Central Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal (BMI) | United States | Bloomington Central Illinois Regional at Bloomington Normal | 1 | 查看航班 |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 17 | 查看航班 |
| Gallatin Field (BZN) | United States | Bozeman | 13 | 查看航班 |
| Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 2 | 查看航班 |
| Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 21 | 查看航班 |
| Cedar Rapids (CID) | United States | Cedar Rapids | 2 | 查看航班 |
| Cyril E King Airport (STT) | Virgin Islands | Charlotte Amalie | 4 | 查看航班 |
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 61 | 查看航班 |
| Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 4 | 查看航班 |
| Columbia Regional (COU) | United States | Columbia Regional | 3 | 查看航班 |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 86 | 查看航班 |
| James Cox Dayton International (DAY) | United States | Dayton James Cox Dayton | 7 | 查看航班 |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 15 | 查看航班 |
| Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 3 | 查看航班 |
| Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 3 | 查看航班 |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 9 | 查看航班 |
| Evansville Regional Airport (EVV) | United States | Evansville | 2 | 查看航班 |
| Bishop International Airport (FNT) | United States | Flint | 3 | 查看航班 |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 24 | 查看航班 |
| Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 25 | 查看航班 |
| Municipal/Baer Field (FWA) | United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | 2 | 查看航班 |
| Owen Roberts International (GCM) | Cayman Islands | Georgetown Owen Roberts | 4 | 查看航班 |
| Gerald R. Ford International (GRR) | United States | Grand Rapids Gerald R Ford | 9 | 查看航班 |
| La Aurora (GUA) | Guatemala | Guatemala City | 4 | 查看航班 |
| Harrisburg International (MDT) | United States | Harrisburg | 1 | 查看航班 |
| Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 12 | 查看航班 |
| Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 8 | 查看航班 |
| George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 1 | 查看航班 |
| Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) | United States | Huntsville Carl T Jones Field | 4 | 查看航班 |
| Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 11 | 查看航班 |
| Jackson Hole (JAC) | United States | Jackson Hole | 4 | 查看航班 |
| Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 11 | 查看航班 |
| Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 3 | 查看航班 |
| International (EYW) | United States | Key West | 1 | 查看航班 |
| Mc Ghee Tyson (TYS) | United States | Knoxville | 5 | 查看航班 |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 24 | 查看航班 |
| Blue Grass (LEX) | United States | Lexington Blue Grass | 2 | 查看航班 |
| Daniel Oduber International (LIR) | Costa Rica | Liberia | 2 | 查看航班 |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 26 | 查看航班 |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 50 | 查看航班 |
| Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 6 | 查看航班 |
| Dane County Regional (MSN) | United States | Madison Dane County Regional | 7 | 查看航班 |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 6 | 查看航班 |
| Municipal (MHK) | United States | Manhattan | 2 | 查看航班 |
| Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 4 | 查看航班 |
| Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 8 | 查看航班 |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 70 | 查看航班 |
| General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 2 | 查看航班 |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 2 | 查看航班 |
| Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 4 | 查看航班 |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 1 | 查看航班 |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 2 | 查看航班 |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 15 | 查看航班 |
| La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 59 | 查看航班 |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 9 | 查看航班 |
| Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 3 | 查看航班 |
| Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 3 | 查看航班 |
| Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 2 | 查看航班 |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 43 | 查看航班 |
| Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 8 | 查看航班 |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 48 | 查看航班 |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 58 | 查看航班 |
| Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 11 | 查看航班 |
| Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 3 | 查看航班 |
| Portland International (PDX) | United States | Portland | 9 | 查看航班 |
| T. F. Green Airport (PVD) | United States | Providence | 9 | 查看航班 |
| Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 8 | 查看航班 |
| Queretaro (QRO) | Mexico | Queretaro | 3 | 查看航班 |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 5 | 查看航班 |
| Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 4 | 查看航班 |
| International (RST) | United States | Rochester | 5 | 查看航班 |
| Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 3 | 查看航班 |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 10 | 查看航班 |
| San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 8 | 查看航班 |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 16 | 查看航班 |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 13 | 查看航班 |
| Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 12 | 查看航班 |
| Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 8 | 查看航班 |
| Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 17 | 查看航班 |
| John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 25 | 查看航班 |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 12 | 查看航班 |
| Joe Foss Field Airport (FSD) | United States | Sioux Falls | 2 | 查看航班 |
| Springfield-Branson Rg (SGF) | United States | Springfield Branson Rg | 4 | 查看航班 |
| Capital (SPI) | United States | Springfield Capital | 2 | 查看航班 |
| Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 2 | 查看航班 |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 25 | 查看航班 |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 3 | 查看航班 |
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 7 | 查看航班 |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 3 | 查看航班 |
| Cherry Capital Airport (TVC) | United States | Traverse City | 8 | 查看航班 |
| Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 9 | 查看航班 |
| Tulsa International (TUL) | United States | Tulsa | 3 | 查看航班 |
| Eagle County (EGE) | United States | Vail Eagle Eagle County | 4 | 查看航班 |
| Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 46 | 查看航班 |
| Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 17 | 查看航班 |
| Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 5 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Springfield Capital | Capital (SPI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Bloomington Central Illinois Regional at Bloomington Normal | Central Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal (BMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Columbia Regional | Columbia Regional (COU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 11 | 10 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Vail Eagle Eagle County | Eagle County (EGE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Evansville | Evansville Regional Airport (EVV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Huntsville Carl T Jones Field | Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Rochester | International (RST) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Guatemala | Guatemala City | La Aurora (GUA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 7 | 5 | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Manhattan | Municipal (MHK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Cayman Islands | Georgetown Owen Roberts | Owen Roberts International (GCM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Queretaro | Queretaro (QRO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Springfield Branson Rg | Springfield-Branson Rg (SGF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Springfield Capital | Capital (SPI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 7 | 7 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Columbia Regional | Columbia Regional (COU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 12 | 10 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Vail Eagle Eagle County | Eagle County (EGE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Evansville | Evansville Regional Airport (EVV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Huntsville Carl T Jones Field | Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Rochester | International (RST) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Key West | International (EYW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Guatemala | Guatemala City | La Aurora (GUA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 7 | 5 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
