Chicago 机场 上有关 Flexjet 的信息 - ORD
Flexjet 往返于哪些地点的 Chicago 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Akron/canton Regional (CAK) |
United States |
Akron canton Regional |
2 |
查看航班 |
| Hanscom Field (BED) |
United States |
Bedford Hanscom |
1 |
查看航班 |
| Branson (BKG) |
United States |
Branson |
1 |
查看航班 |
| Charleston, AFB Municipal (CHS) |
United States |
Charleston AFB Municipal |
1 |
查看航班 |
| Midway (MDW) |
United States |
Chicago Midway |
2 |
查看航班 |
| Pal-Waukee (PWK) |
United States |
Chicago Pal Waukee |
2 |
查看航班 |
| Ohio State University (OSU) |
United States |
Columbus Ohio State University |
1 |
查看航班 |
| Willow Run (YIP) |
United States |
Detroit Willow Run |
1 |
查看航班 |
| Dover AFB (DOV) |
United States |
Dover Cheswold |
1 |
查看航班 |
| Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
1 |
查看航班 |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) |
United States |
Fort Lauderdale |
1 |
查看航班 |
| Hamilton (HAO) |
United States |
Hamilton |
2 |
查看航班 |
| Downtown (MKC) |
United States |
Kansas City Downtown |
2 |
查看航班 |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) |
United States |
Minneapolis St Paul |
1 |
查看航班 |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) |
United States |
New Orleans |
1 |
查看航班 |
| Earl Fields Memorial (POF) |
United States |
Poplar Bluff |
1 |
查看航班 |
| San Antonio International (SAT) |
United States |
San Antonio |
1 |
查看航班 |
| Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) |
United States |
Sarasota |
3 |
查看航班 |
| Savannah/Hilton Head (SAV) |
United States |
Savannah Hilton Head |
1 |
查看航班 |
| Spirit Of St Louis (SUS) |
United States |
St Louis Spirit Of St Louis |
1 |
查看航班 |
| Downtown (STP) |
United States |
St Paul Downtown |
1 |
查看航班 |
| Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
2 |
查看航班 |
| Trenton Mercer Airport (TTN) |
United States |
Trenton Mercer |
1 |
查看航班 |
| Tucson International Airport (TUS) |
United States |
Tucson |
2 |
查看航班 |

Flexjet 运营的飞往 Chicago 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Kansas City Downtown | Downtown (MKC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Hamilton | Hamilton (HAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Columbus Ohio State University | Ohio State University (OSU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chicago Pal Waukee | Pal-Waukee (PWK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Detroit Willow Run | Willow Run (YIP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

Flexjet 运营的 Chicago 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Branson | Branson (BKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dover Cheswold | Dover AFB (DOV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | St Paul Downtown | Downtown (STP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Kansas City Downtown | Downtown (MKC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Poplar Bluff | Earl Fields Memorial (POF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Hamilton | Hamilton (HAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Bedford Hanscom | Hanscom Field (BED) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | St Louis Spirit Of St Louis | Spirit Of St Louis (SUS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Trenton Mercer | Trenton Mercer Airport (TTN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Chicago 机场 提供服务的其他航空公司 (ORD)