Chicago 机场 上有关 Japan Airlines 的信息 - ORD
Japan Airlines 在 Chicago 机场 到达和离开哪些航站楼?
Japan Airlines 航班通常在 Chicago 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 3
- 终端 - 5
Japan Airlines 往返于哪些地点的 Chicago 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 18 | 查看航班 |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 19 | 查看航班 |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 19 | 查看航班 |
Central Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal (BMI) | United States | Bloomington Central Illinois Regional at Bloomington Normal | 14 | 查看航班 |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 18 | 查看航班 |
Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 14 | 查看航班 |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 46 | 查看航班 |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 22 | 查看航班 |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 12 | 查看航班 |
James Cox Dayton International (DAY) | United States | Dayton James Cox Dayton | 27 | 查看航班 |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 6 | 查看航班 |
Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 26 | 查看航班 |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 27 | 查看航班 |
Evansville Regional Airport (EVV) | United States | Evansville | 14 | 查看航班 |
Northwest Arkansas Regional (XNA) | United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | 12 | 查看航班 |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 4 | 查看航班 |
Gerald R. Ford International (GRR) | United States | Grand Rapids Gerald R Ford | 14 | 查看航班 |
Harrisburg International (MDT) | United States | Harrisburg | 14 | 查看航班 |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 14 | 查看航班 |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 27 | 查看航班 |
Kalamazoo/Battle Creek International (AZO) | United States | Kalamazoo | 14 | 查看航班 |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 27 | 查看航班 |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 28 | 查看航班 |
Mc Ghee Tyson (TYS) | United States | Knoxville | 14 | 查看航班 |
Blue Grass (LEX) | United States | Lexington Blue Grass | 28 | 查看航班 |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 23 | 查看航班 |
Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 14 | 查看航班 |
Dane County Regional (MSN) | United States | Madison Dane County Regional | 13 | 查看航班 |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 20 | 查看航班 |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 25 | 查看航班 |
General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 21 | 查看航班 |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 26 | 查看航班 |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 24 | 查看航班 |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 20 | 查看航班 |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 27 | 查看航班 |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 14 | 查看航班 |
Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 14 | 查看航班 |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 12 | 查看航班 |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 21 | 查看航班 |
Greater Peoria (PIA) | United States | Peoria | 14 | 查看航班 |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 31 | 查看航班 |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 13 | 查看航班 |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 25 | 查看航班 |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 34 | 查看航班 |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 26 | 查看航班 |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 18 | 查看航班 |
Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 13 | 查看航班 |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 6 | 查看航班 |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 12 | 查看航班 |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 3 | 查看航班 |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 12 | 查看航班 |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 24 | 查看航班 |
Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 14 | 查看航班 |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 23 | 查看航班 |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 14 | 查看航班 |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 12 | 查看航班 |
Tulsa International (TUL) | United States | Tulsa | 13 | 查看航班 |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 26 | 查看航班 |
Mid-Continent (ICT) | United States | Wichita Mid Continent | 13 | 查看航班 |
Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 14 | 查看航班 |
Japan Airlines 运营的飞往 Chicago 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Bloomington Central Illinois Regional at Bloomington Normal | Central Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal (BMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Evansville | Evansville Regional Airport (EVV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Kalamazoo | Kalamazoo/Battle Creek International (AZO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Japan Airlines 运营的 Chicago 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Bloomington Central Illinois Regional at Bloomington Normal | Central Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal (BMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 查看航班 |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Evansville | Evansville Regional Airport (EVV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Kalamazoo | Kalamazoo/Battle Creek International (AZO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Chicago 机场 租车 节省大量资金。