Chicago 机场 上有关 NetJets 的信息 - ORD
NetJets 往返于哪些地点的 Chicago 机场?
机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
Aspen (ASE) |
United States |
Aspen |
1 |
查看航班 |
Austin-bergstrom International (AUS) |
United States |
Austin |
1 |
查看航班 |
Midway (MDW) |
United States |
Chicago Midway |
7 |
查看航班 |
Pal-Waukee (PWK) |
United States |
Chicago Pal Waukee |
2 |
查看航班 |
Hopkins International (CLE) |
United States |
Cleveland Hopkins |
1 |
查看航班 |
Des Moines International (DSM) |
United States |
Des Moines |
2 |
查看航班 |
Detroit City (DET) |
United States |
Detroit City |
1 |
查看航班 |
Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
3 |
查看航班 |
Municipal (EKI) |
United States |
Elkhart |
1 |
查看航班 |
Republic Field (FRG) |
United States |
Farmingdale |
1 |
查看航班 |
Northwest Arkansas Regional (XNA) |
United States |
Fayetteville Northwest Arkansas Regional |
2 |
查看航班 |
Goshen (GSH) |
United States |
Goshen |
1 |
查看航班 |
Grand Rapids (GPZ) |
United States |
Grand Rapids |
1 |
查看航班 |
Halifax International (YHZ) |
Canada |
Halifax |
1 |
查看航班 |
Rock County (JVL) |
United States |
Janesville |
1 |
查看航班 |
Miami International Airport (MIA) |
United States |
Miami |
1 |
查看航班 |
General Mitchell International (MKE) |
United States |
Milwaukee General Mitchell |
1 |
查看航班 |
Nashville International (BNA) |
United States |
Nashville |
3 |
查看航班 |
La Guardia (LGA) |
United States |
New York La Guardia |
1 |
查看航班 |
New Century Aircenter Airport (JCI) |
United States |
Olathe |
1 |
查看航班 |
Eppley Airfield (OMA) |
United States |
Omaha |
2 |
查看航班 |
Wittman Field (OSH) |
United States |
Oshkosh Wittman Field |
1 |
查看航班 |
Emmet County (PLN) |
United States |
Pellston |
2 |
查看航班 |
Greater Peoria (PIA) |
United States |
Peoria |
1 |
查看航班 |
North Philadelphia (PNE) |
United States |
Philadelphia North Philadelphia |
1 |
查看航班 |
Allegheny County (AGC) |
United States |
Pittsburgh Allegheny County |
1 |
查看航班 |
Pease International (PSM) |
United States |
Portsmouth Pease |
1 |
查看航班 |
Provo (PVU) |
United States |
Provo |
1 |
查看航班 |
International (RST) |
United States |
Rochester |
1 |
查看航班 |
Greater Rochester International (ROC) |
United States |
Rochester Greater Rochester |
1 |
查看航班 |
Lambert-St. Louis International (STL) |
United States |
St Louis Lambert |
1 |
查看航班 |
Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
1 |
查看航班 |
Lester B. Pearson International (YYZ) |
Canada |
Toronto |
1 |
查看航班 |
Memorial (UGN) |
United States |
Waukegan |
1 |
查看航班 |
Palm Beach International (PBI) |
United States |
West Palm Beach International |
1 |
查看航班 |
Westchester County Apt (HPN) |
United States |
White Plains |
2 |
查看航班 |
Alexander Field (ISW) |
United States |
Wisconsin Rapids |
2 |
查看航班 |

NetJets 运营的飞往 Chicago 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Pittsburgh Allegheny County | Allegheny County (AGC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Detroit City | Detroit City (DET) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Pellston | Emmet County (PLN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Waukegan | Memorial (UGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Elkhart | Municipal (EKI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Olathe | New Century Aircenter Airport (JCI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Philadelphia North Philadelphia | North Philadelphia (PNE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago Pal Waukee | Pal-Waukee (PWK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Portsmouth Pease | Pease International (PSM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Provo | Provo (PVU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

NetJets 运营的 Chicago 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Wisconsin Rapids | Alexander Field (ISW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Aspen | Aspen (ASE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Goshen | Goshen (GSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Grand Rapids | Grand Rapids (GPZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Rochester | International (RST) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago Pal Waukee | Pal-Waukee (PWK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Farmingdale | Republic Field (FRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Janesville | Rock County (JVL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Oshkosh Wittman Field | Wittman Field (OSH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Chicago 机场 提供服务的其他航空公司 (ORD)