Chicago 机场 上有关 NetJets 的信息 - ORD
NetJets 往返于哪些地点的 Chicago 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Ryan (BTR) |
United States |
Baton Rouge Ryan |
1 |
查看航班 |
| Logan International (BOS) |
United States |
Boston |
2 |
查看航班 |
| Midway (MDW) |
United States |
Chicago Midway |
4 |
查看航班 |
| Hopkins International (CLE) |
United States |
Cleveland Hopkins |
1 |
查看航班 |
| Ohio State University (OSU) |
United States |
Columbus Ohio State University |
1 |
查看航班 |
| Decatur Arpt (DEC) |
United States |
Decatur |
1 |
查看航班 |
| Des Moines International (DSM) |
United States |
Des Moines |
1 |
查看航班 |
| Willow Run (YIP) |
United States |
Detroit Willow Run |
1 |
查看航班 |
| Van Nuys (VNY) |
United States |
Los Angeles Van Nuys |
1 |
查看航班 |
| Dane County Regional (MSN) |
United States |
Madison Dane County Regional |
2 |
查看航班 |
| Sawyer International (MQT) |
United States |
Marquette |
1 |
查看航班 |
| Opa Locka (OPF) |
United States |
Miami Opa Locka |
1 |
查看航班 |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) |
United States |
Mineta San Jose |
1 |
查看航班 |
| Naples (APF) |
United States |
Naples |
4 |
查看航班 |
| Eppley Airfield (OMA) |
United States |
Omaha |
1 |
查看航班 |
| Richmond International Airport (RIC) |
United States |
Richmond |
1 |
查看航班 |
| International (RST) |
United States |
Rochester |
2 |
查看航班 |
| Joe Foss Field Airport (FSD) |
United States |
Sioux Falls |
1 |
查看航班 |
| Lambert-St. Louis International (STL) |
United States |
St Louis Lambert |
1 |
查看航班 |
| Space Center Exect. (TIX) |
United States |
Titusville |
1 |
查看航班 |
| Cherry Capital Airport (TVC) |
United States |
Traverse City |
1 |
查看航班 |
| Westchester County Apt (HPN) |
United States |
White Plains |
2 |
查看航班 |
| Mid-Continent (ICT) |
United States |
Wichita Mid Continent |
3 |
查看航班 |

NetJets 运营的飞往 Chicago 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Decatur | Decatur Arpt (DEC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Rochester | International (RST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Naples | Naples (APF) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Miami Opa Locka | Opa Locka (OPF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Baton Rouge Ryan | Ryan (BTR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Marquette | Sawyer International (MQT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |

NetJets 运营的 Chicago 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Rochester | International (RST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Naples | Naples (APF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Columbus Ohio State University | Ohio State University (OSU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Titusville | Space Center Exect. (TIX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Detroit Willow Run | Willow Run (YIP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Chicago 机场 提供服务的其他航空公司 (ORD)