Chicago 机场 上有关 SkyWest Airlines 的信息 - ORD
SkyWest Airlines 往返于哪些地点的 Chicago 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Akron/canton Regional (CAK) | United States | Akron canton Regional | 11 | 查看航班 |
Outagamie County (ATW) | United States | Appleton | 14 | 查看航班 |
Aspen (ASE) | United States | Aspen | 2 | 查看航班 |
Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 4 | 查看航班 |
Burlington International (BTV) | United States | Burlington | 4 | 查看航班 |
Cedar Rapids (CID) | United States | Cedar Rapids | 4 | 查看航班 |
Yeager (CRW) | United States | Charleston Yeager | 15 | 查看航班 |
Albemarle (CHO) | United States | Charlottesville | 5 | 查看航班 |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 12 | 查看航班 |
Colorado Springs (COS) | United States | Colorado Springs | 5 | 查看航班 |
James Cox Dayton International (DAY) | United States | Dayton James Cox Dayton | 6 | 查看航班 |
Decatur Arpt (DEC) | United States | Decatur | 10 | 查看航班 |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 1 | 查看航班 |
Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 6 | 查看航班 |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 2 | 查看航班 |
Duluth International (DLH) | United States | Duluth | 10 | 查看航班 |
Chippewa Valley Regional Airport (EAU) | United States | Eau Claire | 11 | 查看航班 |
Hector Field (FAR) | United States | Fargo | 11 | 查看航班 |
Asheville Regional Airport (AVL) | United States | Fletcher | 2 | 查看航班 |
Bishop International Airport (FNT) | United States | Flint | 15 | 查看航班 |
Fort Dodge Regional (FOD) | United States | Fort Dodge | 10 | 查看航班 |
Municipal/Baer Field (FWA) | United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | 21 | 查看航班 |
Walker Field (GJT) | United States | Grand Junction | 1 | 查看航班 |
Gerald R. Ford International (GRR) | United States | Grand Rapids Gerald R Ford | 16 | 查看航班 |
Austin-straubel Field (GRB) | United States | Green Bay | 12 | 查看航班 |
Houghton County (CMX) | United States | Hancock | 18 | 查看航班 |
Harrisburg International (MDT) | United States | Harrisburg | 2 | 查看航班 |
Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) | United States | Huntsville Carl T Jones Field | 4 | 查看航班 |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 2 | 查看航班 |
Cambria County (JST) | United States | Johnstown | 3 | 查看航班 |
Mc Ghee Tyson (TYS) | United States | Knoxville | 6 | 查看航班 |
Greenbrier Valley (LWB) | United States | Lewisburg | 2 | 查看航班 |
Blue Grass (LEX) | United States | Lexington Blue Grass | 12 | 查看航班 |
Lincoln (LNK) | United States | Lincoln | 16 | 查看航班 |
Dane County Regional (MSN) | United States | Madison Dane County Regional | 8 | 查看航班 |
Municipal (MHK) | United States | Manhattan | 3 | 查看航班 |
Mason City Municipal (MCW) | United States | Mason City | 8 | 查看航班 |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 2 | 查看航班 |
General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 35 | 查看航班 |
Quad-City (MLI) | United States | Moline | 12 | 查看航班 |
Morgantown (MGW) | United States | Morgantown | 7 | 查看航班 |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 1 | 查看航班 |
Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 13 | 查看航班 |
Emmet County (PLN) | United States | Pellston | 12 | 查看航班 |
Greater Peoria (PIA) | United States | Peoria | 10 | 查看航班 |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 1 | 查看航班 |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 4 | 查看航班 |
Oneida County (RHI) | United States | Rhinelander | 6 | 查看航班 |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 4 | 查看航班 |
Roanoke Regional Airport (ROA) | United States | Roanoke | 4 | 查看航班 |
International (RST) | United States | Rochester | 4 | 查看航班 |
MBS International (MBS) | United States | Saginaw | 12 | 查看航班 |
Salina (SLN) | United States | Salina | 5 | 查看航班 |
Chippewa County (CIU) | United States | Sault Ste Marie Chippewa County | 2 | 查看航班 |
Sioux Gateway (SUX) | United States | Sioux City | 1 | 查看航班 |
Joe Foss Field Airport (FSD) | United States | Sioux Falls | 4 | 查看航班 |
South Bend Regional (SBN) | United States | South Bend | 31 | 查看航班 |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 7 | 查看航班 |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 2 | 查看航班 |
Cherry Capital Airport (TVC) | United States | Traverse City | 8 | 查看航班 |
Mid-Continent (ICT) | United States | Wichita Mid Continent | 9 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Aspen | Aspen (ASE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Green Bay | Austin-straubel Field (GRB) | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 查看航班 |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Johnstown | Cambria County (JST) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Sault Ste Marie Chippewa County | Chippewa County (CIU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Eau Claire | Chippewa Valley Regional Airport (EAU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Colorado Springs | Colorado Springs (COS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Decatur | Decatur Arpt (DEC) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Duluth | Duluth International (DLH) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Pellston | Emmet County (PLN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Fort Dodge | Fort Dodge Regional (FOD) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 查看航班 |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Lewisburg | Greenbrier Valley (LWB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Fargo | Hector Field (FAR) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Hancock | Houghton County (CMX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Huntsville Carl T Jones Field | Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Rochester | International (RST) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Lincoln | Lincoln (LNK) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Mason City | Mason City Municipal (MCW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Saginaw | MBS International (MBS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Morgantown | Morgantown (MGW) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Manhattan | Municipal (MHK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Rhinelander | Oneida County (RHI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Moline | Quad-City (MLI) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Salina | Salina (SLN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Sioux City | Sioux Gateway (SUX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 查看航班 |
United States | Grand Junction | Walker Field (GJT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Charleston Yeager | Yeager (CRW) | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Aspen | Aspen (ASE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Green Bay | Austin-straubel Field (GRB) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Johnstown | Cambria County (JST) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Sault Ste Marie Chippewa County | Chippewa County (CIU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Eau Claire | Chippewa Valley Regional Airport (EAU) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Colorado Springs | Colorado Springs (COS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Decatur | Decatur Arpt (DEC) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Duluth | Duluth International (DLH) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Pellston | Emmet County (PLN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Fort Dodge | Fort Dodge Regional (FOD) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Lewisburg | Greenbrier Valley (LWB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Fargo | Hector Field (FAR) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Hancock | Houghton County (CMX) | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Huntsville Carl T Jones Field | Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Rochester | International (RST) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Lincoln | Lincoln (LNK) | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Mason City | Mason City Municipal (MCW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Saginaw | MBS International (MBS) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Morgantown | Morgantown (MGW) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Manhattan | Municipal (MHK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Rhinelander | Oneida County (RHI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 查看航班 |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Moline | Quad-City (MLI) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Salina | Salina (SLN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 查看航班 |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Charleston Yeager | Yeager (CRW) | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Chicago 机场 租车 节省大量资金。
