Chicago 机场 上有关 SkyWest Airlines 的信息 - ORD
SkyWest Airlines 往返于哪些地点的 Chicago 机场?
机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
Akron/canton Regional (CAK) |
United States |
Akron canton Regional |
10 |
查看航班 |
Outagamie County (ATW) |
United States |
Appleton |
4 |
查看航班 |
Yeager (CRW) |
United States |
Charleston Yeager |
1 |
查看航班 |
Albemarle (CHO) |
United States |
Charlottesville |
4 |
查看航班 |
Lovell Field (CHA) |
United States |
Chattanooga |
4 |
查看航班 |
Decatur Arpt (DEC) |
United States |
Decatur |
10 |
查看航班 |
Duluth International (DLH) |
United States |
Duluth |
3 |
查看航班 |
Chippewa Valley Regional Airport (EAU) |
United States |
Eau Claire |
6 |
查看航班 |
Hector Field (FAR) |
United States |
Fargo |
14 |
查看航班 |
Bishop International Airport (FNT) |
United States |
Flint |
14 |
查看航班 |
Fort Dodge Regional (FOD) |
United States |
Fort Dodge |
10 |
查看航班 |
Municipal/Baer Field (FWA) |
United States |
Fort Wayne Municipal Baer Field |
11 |
查看航班 |
Gainesville Regional (GNV) |
United States |
Gainesville Regional |
1 |
查看航班 |
Austin-straubel Field (GRB) |
United States |
Green Bay |
10 |
查看航班 |
Houghton County (CMX) |
United States |
Hancock |
6 |
查看航班 |
Harrisburg International (MDT) |
United States |
Harrisburg |
6 |
查看航班 |
Jackson Hole (JAC) |
United States |
Jackson Hole |
1 |
查看航班 |
Cambria County (JST) |
United States |
Johnstown |
9 |
查看航班 |
Joplin Regional (JLN) |
United States |
Joplin |
4 |
查看航班 |
Lincoln (LNK) |
United States |
Lincoln |
12 |
查看航班 |
Dane County Regional (MSN) |
United States |
Madison Dane County Regional |
2 |
查看航班 |
Mason City Municipal (MCW) |
United States |
Mason City |
8 |
查看航班 |
General Mitchell International (MKE) |
United States |
Milwaukee General Mitchell |
19 |
查看航班 |
Quad-City (MLI) |
United States |
Moline |
7 |
查看航班 |
Morgantown (MGW) |
United States |
Morgantown |
8 |
查看航班 |
Will Rogers World Airport (OKC) |
United States |
Oklahoma City Will Rogers World |
4 |
查看航班 |
Eppley Airfield (OMA) |
United States |
Omaha |
1 |
查看航班 |
Greater Peoria (PIA) |
United States |
Peoria |
16 |
查看航班 |
MBS International (MBS) |
United States |
Saginaw |
8 |
查看航班 |
Salina (SLN) |
United States |
Salina |
6 |
查看航班 |
Sioux Gateway (SUX) |
United States |
Sioux City |
4 |
查看航班 |
South Bend Regional (SBN) |
United States |
South Bend |
29 |
查看航班 |
University Park (SCE) |
United States |
State College |
8 |
查看航班 |
Tulsa International (TUL) |
United States |
Tulsa |
1 |
查看航班 |

SkyWest Airlines 运营的飞往 Chicago 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Green Bay | Austin-straubel Field (GRB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Johnstown | Cambria County (JST) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Eau Claire | Chippewa Valley Regional Airport (EAU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Decatur | Decatur Arpt (DEC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Duluth | Duluth International (DLH) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Fort Dodge | Fort Dodge Regional (FOD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Gainesville Regional | Gainesville Regional (GNV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 查看航班 |
United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Fargo | Hector Field (FAR) | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Hancock | Houghton County (CMX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Joplin | Joplin Regional (JLN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Lincoln | Lincoln (LNK) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Chattanooga | Lovell Field (CHA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Mason City | Mason City Municipal (MCW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Saginaw | MBS International (MBS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Morgantown | Morgantown (MGW) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Moline | Quad-City (MLI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Salina | Salina (SLN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Sioux City | Sioux Gateway (SUX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | State College | University Park (SCE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |

SkyWest Airlines 运营的 Chicago 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Green Bay | Austin-straubel Field (GRB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Johnstown | Cambria County (JST) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Eau Claire | Chippewa Valley Regional Airport (EAU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Decatur | Decatur Arpt (DEC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Fort Dodge | Fort Dodge Regional (FOD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Fargo | Hector Field (FAR) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Hancock | Houghton County (CMX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Joplin | Joplin Regional (JLN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Lincoln | Lincoln (LNK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Chattanooga | Lovell Field (CHA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Mason City | Mason City Municipal (MCW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Saginaw | MBS International (MBS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Morgantown | Morgantown (MGW) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Moline | Quad-City (MLI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Salina | Salina (SLN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Sioux City | Sioux Gateway (SUX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | State College | University Park (SCE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Charleston Yeager | Yeager (CRW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Chicago 机场 提供服务的其他航空公司 (ORD)