Chicago Flughafen-Flugabflüge (ORD)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| San Jose (SJC) | United Airlines | UA307 | 09:14 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH8421 | 09:15 | Storniert | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA1643 expand_more(5) | 09:15 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Air Canada | AC3358 | 09:15 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ2583 | 09:15 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7932 | 09:15 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Copa Airlines | CM2709 | 09:15 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Emirates | EK6394 | 09:15 | geplant | |
| Bozeman (BZN) | United Airlines | UA224 | 09:15 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2811 expand_more(1) | 09:15 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC3327 | 09:15 | geplant | |
| St. Louis (STL) | United Express | UA4613 expand_more(2) | 09:15 | geplant | |
| St. Louis (STL) | Air Canada | AC4938 | 09:15 | geplant | |
| St. Louis (STL) | Air New Zealand | NZ2903 | 09:15 | geplant | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA3592 expand_more(1) | 09:16 | geplant | |
| Columbus (CMH) | Air New Zealand | NZ2205 | 09:16 | geplant | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA5557 expand_more(1) | 09:16 | geplant | |
| Oklahoma City (OKC) | Air New Zealand | NZ2701 | 09:16 | geplant | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA202 | 09:20 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | United Airlines | UA2006 | 09:23 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | United Airlines | UA2145 expand_more(1) | 09:25 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Air Canada | AC5489 | 09:25 | geplant | |
| St. Louis (STL) | American Airlines | AA2208 expand_more(2) | 09:29 | geplant | |
| St. Louis (STL) | British Airways | BA5335 | 09:29 | geplant | |
| St. Louis (STL) | Jet Linx Aviation | JL7682 | 09:29 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA359 expand_more(1) | 09:29 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Emirates | EK6606 | 09:29 | geplant | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1198 expand_more(1) | 09:29 | geplant | |
| Cancun (CUN) | Emirates | EK6600 | 09:29 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA315 expand_more(2) | 09:30 | geplant | |
| Washington (DCA) | British Airways | BA4799 | 09:30 | geplant | |
| Washington (DCA) | Jet Linx Aviation | JL7340 | 09:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1556 | 09:30 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6112 expand_more(3) | 09:38 | geplant | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8344 | 09:38 | geplant | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7860 | 09:38 | geplant | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4340 | 09:38 | geplant | |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA3580 expand_more(3) | 09:39 | geplant | |
| Louisville (SDF) | Alaska Airlines | AS4235 | 09:39 | geplant | |
| Louisville (SDF) | British Airways | BA5159 | 09:39 | geplant | |
| Louisville (SDF) | Jet Linx Aviation | JL7424 | 09:39 | geplant | |
| Wausau (CWA) | American Eagle | AA3412 | 09:40 | geplant | |
| Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA4170 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
| Oklahoma City (OKC) | Jet Linx Aviation | JL7398 | 09:40 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA312 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7467 | 09:40 | geplant | |
| Moline (MLI) | American Eagle | AA3539 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
| Moline (MLI) | Alaska Airlines | AS4762 | 09:40 | geplant | |
| Missoula (MSO) | American Eagle | AA3697 | 09:40 | geplant | |
| Madison (MSN) | American Eagle | AA4717 expand_more(3) | 09:40 | geplant | |
| Madison (MSN) | Alaska Airlines | AS6203 | 09:40 | geplant | |
| Madison (MSN) | British Airways | BA5265 | 09:40 | geplant | |
| Madison (MSN) | Jet Linx Aviation | JL7585 | 09:40 | geplant | |
| Wichita (ICT) | SkyWest Airlines | AA4999 expand_more(1) | 09:42 | geplant | |
| Wichita (ICT) | Jet Linx Aviation | JL7650 | 09:42 | geplant | |
| Spokane (GEG) | American Airlines | AA677 expand_more(1) | 09:44 | geplant | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS6141 | 09:44 | geplant | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA2363 expand_more(2) | 09:45 | geplant | |
| Denver (DEN) | Iberia | IB4562 | 09:45 | geplant | |
| Denver (DEN) | Jet Linx Aviation | JL8353 | 09:45 | geplant | |
| Sioux Falls (FSD) | American Eagle | AA3358 expand_more(1) | 09:45 | geplant | |
| Sioux Falls (FSD) | Alaska Airlines | AS6324 | 09:45 | geplant | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA3429 expand_more(2) | 09:45 | geplant | |
| Cleveland (CLE) | British Airways | BA4696 | 09:45 | geplant | |
| Cleveland (CLE) | Jet Linx Aviation | JL7322 | 09:45 | geplant | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA4489 expand_more(1) | 09:45 | geplant | |
| Savannah (SAV) | Alaska Airlines | AS6332 | 09:45 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4748 expand_more(2) | 09:45 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | Alaska Airlines | AS6470 | 09:45 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | Jet Linx Aviation | JL7412 | 09:45 | geplant | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA2515 | 09:45 | geplant | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA3503 expand_more(1) | 09:45 | geplant | |
| Little Rock (LIT) | Alaska Airlines | AS6719 | 09:45 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA3606 expand_more(4) | 09:46 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Alaska Airlines | AS4246 | 09:46 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Jet Linx Aviation | JL7681 | 09:46 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD6061 | 09:46 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Qantas | QF3305 | 09:46 | geplant | |
| Appleton (ATW) | American Eagle | AA3475 | 09:48 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | NetJets | EJA363 | 09:48 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA5014 expand_more(2) | 09:50 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | British Airways | BA6610 | 09:50 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | Jet Linx Aviation | JL7652 | 09:50 | geplant | |
| Palm Springs (PSP) | American Airlines | AA1780 | 09:53 | geplant | |
| Bismarck (BIS) | American Eagle | AA3365 | 09:53 | geplant | |
| Hilton Head Island (HHH) | American Eagle | AA3462 | 09:55 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC504 expand_more(1) | 09:55 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8070 | 09:55 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA219 expand_more(1) | 09:55 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9724 | 09:55 | geplant | |
| Bozeman (BZN) | American Airlines | AA1501 expand_more(1) | 09:58 | geplant | |
| Bozeman (BZN) | Alaska Airlines | AS4252 | 09:58 | geplant | |
| Jackson (JAC) | American Airlines | AA1898 | 09:58 | geplant | |
| West Palm Beach (DJT) | American Airlines | AA3198 | 09:59 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1578 expand_more(2) | 09:59 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6780 | 09:59 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4405 | 09:59 | geplant | |
| Fargo (FAR) | American Eagle | AA3449 expand_more(2) | 10:00 | geplant | |
| Fargo (FAR) | Alaska Airlines | AS6148 | 10:00 | geplant | |
| Fargo (FAR) | British Airways | BA2463 | 10:00 | geplant | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4354 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Jet Linx Aviation | JL7414 | 10:00 | geplant | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA492 | 10:00 | geplant | |
| Calgary (YYC) | American Airlines | AA2389 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
| Calgary (YYC) | Porter Airlines Canada | PD6527 | 10:00 | geplant | |
| Aspen (ASE) | American Eagle | AA4914 | 10:00 | geplant | |
| Winnipeg (YWG) | United Express | UA5216 expand_more(2) | 10:00 | geplant | |
| Winnipeg (YWG) | Air Canada | AC3681 | 10:00 | geplant | |
| Winnipeg (YWG) | Air New Zealand | NZ9847 | 10:00 | geplant | |
| Owensboro (OWB) | United Express | UA6080 | 10:00 | Storniert | |
| Kansas City (MCI) | American Eagle | AA6197 expand_more(1) | 10:01 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | Jet Linx Aviation | JL7660 | 10:01 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2689 expand_more(3) | 10:01 | geplant | |
| Miami (MIA) | GOL | G36208 | 10:01 | geplant | |
| Miami (MIA) | Jet Linx Aviation | JL7664 | 10:01 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7921 | 10:01 | geplant | |
| Quebec (YQB) | American Eagle | AA4705 | 10:01 | geplant | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA669 expand_more(1) | 10:03 | geplant | |
| New York (LGA) | Air New Zealand | NZ2527 | 10:03 | geplant | |
| Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA4984 expand_more(1) | 10:04 | geplant | |
| Milwaukee (MKE) | Jet Linx Aviation | JL7388 | 10:04 | geplant | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA3134 expand_more(1) | 10:04 | geplant | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6810 | 10:04 | geplant | |
| New York (EWR) | American Airlines | AA1691 expand_more(2) | 10:05 | geplant | |
| New York (EWR) | British Airways | BA5194 | 10:05 | geplant | |
| New York (EWR) | Jet Linx Aviation | JL7356 | 10:05 | geplant | |
| Omaha (OMA) | American Eagle | AA3739 expand_more(1) | 10:05 | geplant | |
| Omaha (OMA) | Jet Linx Aviation | JL7400 | 10:05 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2917 | 10:05 | geplant | |
| Santa Barbara (SBA) | United Airlines | UA1008 | 10:05 | geplant | |
| Palm Springs (PSP) | United Airlines | UA2037 | 10:05 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2225 expand_more(1) | 10:06 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Air Canada | AC5271 | 10:06 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA523 expand_more(1) | 10:08 | geplant | |
| Washington (DCA) | Jet Linx Aviation | JL7640 | 10:08 | geplant | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA3128 expand_more(2) | 10:10 | geplant | |
| New York (LGA) | Alaska Airlines | AS6496 | 10:10 | geplant | |
| New York (LGA) | Jet Linx Aviation | JL7372 | 10:10 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA866 expand_more(1) | 10:10 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Jet Linx Aviation | JL7318 | 10:10 | geplant | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA6256 | 10:14 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | American Airlines | AA2735 | 10:15 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET575 | 10:15 | geplant | |
| Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA3950 expand_more(2) | 10:15 | geplant | |
| Cincinnati (CVG) | Alaska Airlines | AS4209 | 10:15 | geplant | |
| Cincinnati (CVG) | Jet Linx Aviation | JL7334 | 10:15 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL55 expand_more(3) | 10:15 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8459 | 10:15 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH4825 | 10:15 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | MIAT Mongolian Airlines | OM5523 | 10:15 | geplant | |
| Joplin (JLN) | United Express | UA5103 | 10:15 | geplant | |
| Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA1113 expand_more(3) | 10:16 | geplant | |
| Jacksonville (JAX) | Air Canada | AC3170 | 10:16 | geplant | |
| Jacksonville (JAX) | Air New Zealand | NZ2501 | 10:16 | geplant | |
| Jacksonville (JAX) | All Nippon Airways | NH7740 | 10:16 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1012 | 10:20 | geplant | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1606 expand_more(3) | 10:25 | geplant | |
| Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ2085 | 10:25 | geplant | |
| Boston (BOS) | All Nippon Airways | NH7480 | 10:25 | geplant | |
| Boston (BOS) | ITA Airways | AZ4460 | 10:25 | geplant | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA1834 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Air Canada | AC3459 | 10:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA2684 | 10:25 | geplant | |
| State College (SCE) | United Express | UA4568 | 10:25 | geplant | |
| Milwaukee (MKE) | United Express | UA5234 | 10:25 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | United Airlines | UA473 | 10:25 | geplant | |
| Harrisburg (MDT) | United Express | UA3544 | 10:25 | geplant | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | United Express | UA4580 | 10:25 | geplant | |
| South Bend (SBN) | United Express | UA4791 | 10:25 | geplant | |
| Buffalo (BUF) | United Express | UA5275 | 10:25 | geplant | |
| Omaha (OMA) | United Express | UA5744 | 10:25 | geplant | |
| Appleton (ATW) | United Express | UA5974 | 10:25 | geplant | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA1916 | 10:29 | geplant | |
| Panama City (ECP) | United Express | UA3634 | 10:29 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1571 | 10:30 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA1948 | 10:30 | geplant | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA3977 | 10:30 | geplant | |
| Kalispell (FCA) | American Eagle | AA4291 | 10:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4929 | 10:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2170 | 10:30 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA2752 | 10:30 | geplant | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA3532 | 10:30 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA4592 | 10:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1979 | 10:30 | geplant | |
| La Crosse (LSE) | American Eagle | AA4298 | 10:30 | geplant | |
| Idaho Falls (IDA) | American Eagle | AA6239 | 10:30 | geplant | |
| Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA6298 | 10:30 | geplant | |
| Santa Fe (SAF) | American Eagle | AA6456 | 10:30 | geplant | |
| Quebec (YQB) | United Express | UA3653 | 10:30 | geplant | |
| Chattanooga (CHA) | United Express | UA4397 | 10:30 | geplant | |
| Akron (CAK) | United Express | UA4780 | 10:30 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2767 | 10:32 | geplant | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1661 | 10:33 | geplant | |
| Raleigh-Durham (RDU) | United Airlines | UA2616 | 10:33 | geplant | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA819 | 10:34 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA215 | 10:34 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1147 | 10:35 | geplant | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA2389 | 10:35 | geplant | |
| Hilton Head Island (HHH) | United Express | UA3581 | 10:35 | geplant | |
| Madison (MSN) | SkyWest Airlines | UA4737 | 10:35 | geplant | |
| Detroit (DTW) | United Express | UA5756 | 10:35 | geplant | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA3750 | 10:35 | geplant | |
| Huntsville (HSV) | United Airlines | UA4481 | 10:36 | geplant | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA1620 | 10:38 | geplant | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA441 | 10:39 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA543 | 10:39 | geplant | |
| Charleston (CHS) | United Airlines | UA2631 | 10:39 | geplant | |
| Louisville (SDF) | SkyWest Airlines | UA5692 | 10:39 | geplant | |
| Halifax (YHZ) | United Express | UA3615 | 10:40 | geplant | |
| St. Louis (STL) | United Express | UA5300 | 10:40 | geplant | |
| Lexington (LEX) | United Express | UA5688 | 10:41 | geplant | |
| Cincinnati (CVG) | United Express | UA5266 | 10:43 | geplant | |
| Traverse City (TVC) | United Express | UA5563 | 10:43 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | United Express | UA5740 | 10:43 | geplant | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA1532 | 10:44 | geplant | |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA2063 | 10:44 | geplant | |
| Pensacola (PNS) | United Airlines | UA2492 | 10:45 | geplant | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1659 | 10:46 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA2653 | 10:49 | geplant | |
| Reno (RNO) | United Airlines | UA1993 | 10:50 | geplant | |
| Ottawa (YOW) | United Express | UA3661 | 10:50 | geplant | |
| Colorado Springs (COS) | SkyWest Airlines | AA6191 | 10:50 | geplant | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA2137 | 10:51 | geplant | |
| West Palm Beach (DJT) | United Airlines | UA2342 | 10:51 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1486 | 10:54 | geplant | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA2414 | 10:54 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1803 | 10:55 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1856 | 10:55 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | United Express | UA3450 | 10:55 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2857 | 10:55 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA279 | 10:57 | geplant | |
| Albuquerque (ABQ) | American Airlines | AA1219 | 10:59 | geplant | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA2362 | 10:59 | geplant | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA903 | 11:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1264 | 11:00 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1564 | 11:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA2910 | 11:00 | geplant | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA3322 | 11:00 | geplant | |
| Champaign (CMI) | American Eagle | AA3492 | 11:00 | geplant | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA3815 | 11:00 | geplant | |
| Key West (EYW) | United Airlines | UA752 | 11:00 | geplant | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1061 | 11:00 | geplant | |
| Grand Rapids (GRR) | United Airlines | UA1297 | 11:00 | geplant | |
| Savannah (SAV) | United Airlines | UA1612 | 11:00 | geplant | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2008 | 11:00 | geplant | |
| Sarasota (SRQ) | United Airlines | UA2287 | 11:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2532 | 11:00 | geplant | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA529 | 11:00 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2164 | 11:00 | geplant | |
| Providence (PVD) | United Express | UA5676 | 11:00 | geplant | |
| Portland (PWM) | United Airlines | UA2804 | 11:04 | geplant | |
| Rochester (RST) | American Eagle | AA3575 | 11:05 | geplant | |
| St. Louis (STL) | American Eagle | AA6468 | 11:05 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC522 | 11:05 | geplant | |
| Windsor Locks (BDL) | United Airlines | UA2195 | 11:06 | geplant | |
| Rochester (ROC) | United Express | UA4599 | 11:08 | geplant | |
| Des Moines (DSM) | United Express | UA5412 | 11:10 | geplant | |
| Green Bay (GRB) | United Express | UA5629 | 11:10 | geplant | |
| Cape Girardeau (CGI) | Contour Aviation | LF3080 | 11:15 | geplant | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA2668 | 11:15 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5327 | 11:19 | geplant | |
| Dayton (DAY) | United Express | UA4594 | 11:20 | geplant | |
| Springfield (SGF) | American Eagle | AA3802 | 11:21 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK186 | 11:25 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA2182 | 11:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KlasJet | KJ247 | 11:25 | geplant | |
| Moline (MLI) | SkyWest Airlines | UA5493 | 11:30 | geplant | |
| Kearney (EAR) | United Express | UA5125 | 11:30 | geplant | |
| Bentonville (XNA) | American Eagle | AA4028 | 11:31 | geplant | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA1476 | 11:34 | geplant | |
| Boise (BOI) | American Airlines | AA2353 | 11:35 | geplant | |
| Burlington (BTV) | United Airlines | UA2440 | 11:35 | geplant | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA2947 | 11:38 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA867 | 11:40 | geplant | |
| Fort Wayne (FWA) | SkyWest Airlines | UA4645 | 11:41 | geplant | |
| Tucson (TUS) | American Airlines | AA2537 | 11:45 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA3258 | 11:45 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA3608 | 11:45 | geplant | |
| Grand Rapids (GRR) | American Eagle | AA4648 | 11:45 | geplant | |
| Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA4802 | 11:45 | geplant | |
| Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA6337 | 11:45 | geplant | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA2949 | 11:50 | geplant | |
| Memphis (MEM) | American Eagle | AA4400 | 11:50 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH11 | 11:50 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Chicago Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
