Chicago Flughafen Flugankünfte (ORD)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Green Bay (GRB) | United Express | UA4787 expand_more(1) | 09:19 | 08:46 | Gelandet |
Green Bay (GRB) | Copa Airlines | CM1195 | 09:19 | 08:46 | Gelandet |
Anchorage (ANC) | China Airlines | CI5148 | 09:20 | geplant | |
Madison (MSN) | United Express | UA3672 expand_more(3) | 09:20 | 08:54 | Gelandet |
Madison (MSN) | Air New Zealand | NZ2646 | 09:20 | 08:54 | Gelandet |
Madison (MSN) | All Nippon Airways | NH7535 | 09:20 | 08:54 | Gelandet |
Madison (MSN) | Copa Airlines | CM1353 | 09:20 | 08:54 | Gelandet |
Appleton (ATW) | SkyWest Airlines | UA4661 expand_more(1) | 09:21 | geplant | |
Appleton (ATW) | Air New Zealand | NZ2034 | 09:21 | geplant | |
Detroit (DTW) | United Express | UA4736 expand_more(4) | 09:21 | 08:49 | Gelandet |
Detroit (DTW) | Air Canada | AC4630 | 09:21 | 08:49 | Gelandet |
Detroit (DTW) | Air New Zealand | NZ2312 | 09:21 | 08:49 | Gelandet |
Detroit (DTW) | All Nippon Airways | NH7717 | 09:21 | 08:49 | Gelandet |
Detroit (DTW) | Copa Airlines | CM1806 | 09:21 | 08:49 | Gelandet |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2616 expand_more(1) | 09:22 | 08:42 | Gelandet |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6845 | 09:22 | 08:42 | Gelandet |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA2673 expand_more(3) | 09:22 | geplant | |
Orlando (MCO) | Air Canada | AC3375 | 09:22 | geplant | |
Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ2580 | 09:22 | geplant | |
Orlando (MCO) | All Nippon Airways | NH7463 | 09:22 | geplant | |
Cleveland (CLE) | United Airlines | UA2465 expand_more(4) | 09:23 | 08:43 | Gelandet |
Cleveland (CLE) | Air New Zealand | NZ2180 | 09:23 | 08:43 | Gelandet |
Cleveland (CLE) | All Nippon Airways | NH7407 | 09:23 | 08:43 | Gelandet |
Cleveland (CLE) | Avianca | AV2275 | 09:23 | 08:43 | Gelandet |
Cleveland (CLE) | Copa Airlines | CM1783 | 09:23 | 08:43 | Gelandet |
Columbus (CMH) | United Express | UA3504 expand_more(2) | 09:23 | 08:52 | Gelandet |
Columbus (CMH) | Air New Zealand | NZ2208 | 09:23 | 08:52 | Gelandet |
Columbus (CMH) | Copa Airlines | CM1795 | 09:23 | 08:52 | Gelandet |
Traverse City (TVC) | NetJets | EJA438 | 09:24 | geplant | |
Cedar Rapids (CID) | United Airlines | UA476 expand_more(1) | 09:25 | 08:55 | Gelandet |
Cedar Rapids (CID) | Air Canada | AC3597 | 09:25 | 08:55 | Gelandet |
St Louis (STL) | United Airlines | UA1334 expand_more(5) | 09:25 | geplant | |
St Louis (STL) | Air Canada | AC4925 | 09:25 | geplant | |
St Louis (STL) | Air New Zealand | NZ2890 | 09:25 | geplant | |
St Louis (STL) | All Nippon Airways | NH7589 | 09:25 | geplant | |
St Louis (STL) | Copa Airlines | CM1498 | 09:25 | geplant | |
St Louis (STL) | Turkish Airlines | TK9564 | 09:25 | geplant | |
South Bend (SBN) | SkyWest Airlines | UA4794 expand_more(1) | 09:26 | 08:59 | Gelandet |
South Bend (SBN) | Air New Zealand | NZ2858 | 09:26 | 08:59 | Gelandet |
Nashville (BNA) | United Airlines | UA1113 expand_more(4) | 09:28 | geplant | |
Nashville (BNA) | Air Canada | AC3084 | 09:28 | geplant | |
Nashville (BNA) | Air New Zealand | NZ2080 | 09:28 | geplant | |
Nashville (BNA) | All Nippon Airways | NH7471 | 09:28 | geplant | |
Nashville (BNA) | Turkish Airlines | TK9568 | 09:28 | geplant | |
Memphis (MEM) | United Airlines | UA1126 expand_more(3) | 09:29 | geplant | |
Memphis (MEM) | Air Canada | AC4056 | 09:29 | geplant | |
Memphis (MEM) | Air New Zealand | NZ2608 | 09:29 | geplant | |
Memphis (MEM) | All Nippon Airways | NH6515 | 09:29 | geplant | |
Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA2189 expand_more(1) | 09:29 | 08:56 | Gelandet |
Fort Myers (RSW) | Air Canada | AC3431 | 09:29 | 08:56 | Gelandet |
Wichita (ICT) | United Airlines | UA786 expand_more(4) | 09:30 | geplant | |
Wichita (ICT) | Air Canada | AC3872 | 09:30 | geplant | |
Wichita (ICT) | Air New Zealand | NZ2458 | 09:30 | geplant | |
Wichita (ICT) | All Nippon Airways | NH7617 | 09:30 | geplant | |
Wichita (ICT) | Copa Airlines | CM1332 | 09:30 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2488 expand_more(2) | 09:30 | 08:57 | Gelandet |
Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada | AC3323 | 09:30 | 08:57 | Gelandet |
Fort Lauderdale (FLL) | Air New Zealand | NZ2374 | 09:30 | 08:57 | Gelandet |
Winnipeg (YWG) | United Express | UA5389 expand_more(4) | 09:31 | 08:57 | Gelandet |
Winnipeg (YWG) | Air Canada | AC4135 | 09:31 | 08:57 | Gelandet |
Winnipeg (YWG) | Air New Zealand | NZ9848 | 09:31 | 08:57 | Gelandet |
Winnipeg (YWG) | Avianca | AV2179 | 09:31 | 08:57 | Gelandet |
Winnipeg (YWG) | Copa Airlines | CM1508 | 09:31 | 08:57 | Gelandet |
Akron (CAK) | United Express | UA6008 | 09:32 | geplant | |
Des Moines (DSM) | United Airlines | UA1363 expand_more(4) | 09:32 | geplant | |
Des Moines (DSM) | Air Canada | AC4947 | 09:32 | geplant | |
Des Moines (DSM) | All Nippon Airways | NH7715 | 09:32 | geplant | |
Des Moines (DSM) | Avianca | AV2309 | 09:32 | geplant | |
Des Moines (DSM) | Copa Airlines | CM1122 | 09:32 | geplant | |
Fargo (FAR) | United Express | UA4769 | 09:33 | geplant | |
Tampa (TPA) | United Airlines | UA2195 | 09:34 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2843 | 09:35 | geplant | |
Pittsburgh (PIT) | United Express | UA3461 | 09:35 | 09:02 | Gelandet |
Missoula (MSO) | American Eagle | AA3899 | 09:36 | geplant | |
Hancock (CMX) | SkyWest Airlines | UA5016 | 09:37 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA758 | 09:38 | geplant | |
New Orleans (MSY) | United Airlines | UA1830 | 09:38 | geplant | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2100 | 09:39 | Storniert | |
Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA622 | 09:39 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK185 | 09:40 | geplant | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE37 | 09:40 | Verzögert | |
Dallas (DFW) | United Airlines | UA380 | 09:40 | geplant | |
Milwaukee (MKE) | United Express | UA5402 | 09:40 | geplant | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1377 | 09:41 | geplant | |
Indianapolis (IND) | United Express | UA3565 | 09:42 | geplant | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA1857 | 09:43 | geplant | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1909 | 09:43 | geplant | |
Sioux Falls (FSD) | United Airlines | UA1484 | 09:44 | geplant | |
Kansas City (MCI) | United Airlines | UA1491 | 09:44 | geplant | |
San Antonio (SAT) | United Airlines | UA2629 | 09:44 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Flexjet | LXJ363 | 09:44 | geplant | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4620 | 09:45 | geplant | |
Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA411 | 09:45 | geplant | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8959 | 09:46 | geplant | |
Fayetteville (XNA) | United Express | UA4382 | 09:46 | geplant | |
Omaha (OMA) | United Airlines | UA2668 | 09:47 | geplant | |
Duluth (DLH) | United Express | UA4670 | 09:48 | geplant | |
Harrisburg (MDT) | United Express | UA4475 | 09:48 | geplant | |
Tulsa (TUL) | United Express | UA5265 | 09:48 | geplant | |
Atlanta (ATL) | United Airlines | UA248 | 09:49 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1106 | 09:50 | geplant | |
Oklahoma City (OKC) | United Express | UA5364 | 09:50 | geplant | |
Birmingham (BHM) | United Express | UA4449 | 09:52 | geplant | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4492 | 09:52 | geplant | |
Little Rock (LIT) | United Express | UA4528 | 09:52 | geplant | |
Springfield (SGF) | United Express | UA4421 | 09:53 | geplant | |
Billings (BIL) | American Eagle | AA3914 | 09:54 | geplant | |
Huntsville (HSV) | United Express | UA4557 | 09:54 | geplant | |
Rapid City (RAP) | United Express | UA5281 | 09:54 | geplant | |
Lincoln (LNK) | United Express | UA5910 | 09:54 | geplant | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA1878 | 09:55 | geplant | |
Washington (DCA) | United Airlines | UA1316 | 09:55 | geplant | |
Colorado Springs (COS) | United Express | UA5830 | 09:55 | geplant | |
Grand Rapids (GRR) | United Express | UA4583 | 09:55 | geplant | |
Joplin (JLN) | United Express | UA5020 | 09:55 | geplant | |
Muskegon (MKG) | Denver Air Connection | KG5730 | 09:55 | geplant | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5272 | 09:57 | geplant | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA1538 | 09:59 | geplant | |
Zhengzhou (CGO) | Cargolux | CV5103 | 10:00 | geplant | |
New York (LGA) | United Airlines | UA2479 expand_more(2) | 10:03 | Storniert | |
New York (LGA) | Air New Zealand | NZ2540 | 10:03 | Storniert | |
New York (LGA) | All Nippon Airways | NH7749 | 10:03 | Storniert | |
St Louis (STL) | SkyWest Airlines | AA6324 expand_more(8) | 10:04 | Verzögert | |
St Louis (STL) | Aer Lingus | EI7205 | 10:04 | Verzögert | |
St Louis (STL) | Alaska Airlines | AS4446 | 10:04 | Verzögert | |
St Louis (STL) | British Airways | BA4871 | 10:04 | Verzögert | |
St Louis (STL) | Cathay Pacific | CX7611 | 10:04 | Verzögert | |
St Louis (STL) | Iberia | IB4229 | 10:04 | Verzögert | |
St Louis (STL) | Japan Airlines | JL7683 | 10:04 | Verzögert | |
St Louis (STL) | Qatar Airways | QR9043 | 10:04 | Verzögert | |
St Louis (STL) | Royal Jordanian | RJ7057 | 10:04 | Verzögert | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1114 | 10:06 | 09:32 | Gelandet |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1874 expand_more(2) | 10:07 | Storniert | |
New York (LGA) | Korean Air | KE6777 | 10:07 | Storniert | |
New York (LGA) | WestJet | WS8334 | 10:07 | Storniert | |
Grand Rapids (GRR) | American Eagle | AA4993 expand_more(4) | 10:09 | 09:50 | Gelandet |
Grand Rapids (GRR) | Aer Lingus | EI7203 | 10:09 | 09:50 | Gelandet |
Grand Rapids (GRR) | Alaska Airlines | AS6525 | 10:09 | 09:50 | Gelandet |
Grand Rapids (GRR) | Iberia | IB4778 | 10:09 | 09:50 | Gelandet |
Grand Rapids (GRR) | Japan Airlines | JL7363 | 10:09 | 09:50 | Gelandet |
Washington (IAD) | Flexjet | LXJ397 | 10:09 | 07:24 | Gelandet |
New York (LGA) | American Airlines | AA589 expand_more(2) | 10:09 | 09:30 | Gelandet |
New York (LGA) | Alaska Airlines | AS6650 | 10:09 | 09:30 | Gelandet |
New York (LGA) | Japan Airlines | JL7373 | 10:09 | 09:30 | Gelandet |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1147 expand_more(3) | 10:10 | 09:47 | Gelandet |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3158 | 10:10 | 09:47 | Gelandet |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6161 | 10:10 | 09:47 | Gelandet |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6879 | 10:10 | 09:47 | Gelandet |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2095 expand_more(2) | 10:10 | 09:41 | Gelandet |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6689 | 10:10 | 09:41 | Gelandet |
Philadelphia (PHL) | Japan Airlines | JL7673 | 10:10 | 09:41 | Gelandet |
Albuquerque (ABQ) | American Airlines | AA3202 expand_more(2) | 10:13 | 09:48 | Gelandet |
Albuquerque (ABQ) | Aer Lingus | EI7316 | 10:13 | 09:48 | Gelandet |
Albuquerque (ABQ) | British Airways | BA6527 | 10:13 | 09:48 | Gelandet |
Boston (BOS) | American Airlines | AA1239 expand_more(2) | 10:14 | 09:39 | Gelandet |
Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS4570 | 10:14 | 09:39 | Gelandet |
Boston (BOS) | Japan Airlines | JL7315 | 10:14 | 09:39 | Gelandet |
El Paso (ELP) | American Eagle | AA3484 expand_more(4) | 10:14 | geplant | |
El Paso (ELP) | Aer Lingus | EI7628 | 10:14 | geplant | |
El Paso (ELP) | Alaska Airlines | AS4199 | 10:14 | geplant | |
El Paso (ELP) | Qatar Airways | QR8788 | 10:14 | geplant | |
El Paso (ELP) | Royal Jordanian | RJ7272 | 10:14 | geplant | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1654 expand_more(3) | 10:16 | geplant | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3937 | 10:16 | geplant | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3482 | 10:16 | geplant | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7089 | 10:16 | geplant | |
San Juan (SJU) | Spirit Airlines | NK1632 | 10:16 | 09:30 | Gelandet |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2182 expand_more(2) | 10:21 | 09:45 | Gelandet |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6840 | 10:21 | 09:45 | Gelandet |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7027 | 10:21 | 09:45 | Gelandet |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1200 | 10:22 | geplant | |
Belmar - Farmingdale (BLM) | Flexjet | LXJ580 | 10:23 | Verzögert | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F91441 expand_more(1) | 10:25 | 09:56 | Gelandet |
Atlanta (ATL) | Volaris | Y42254 | 10:25 | 09:56 | Gelandet |
Raleigh (RDU) | American Airlines | AA2123 expand_more(4) | 10:33 | geplant | |
Raleigh (RDU) | Alaska Airlines | AS6353 | 10:33 | geplant | |
Raleigh (RDU) | Cathay Pacific | CX7610 | 10:33 | geplant | |
Raleigh (RDU) | Japan Airlines | JL7677 | 10:33 | geplant | |
Raleigh (RDU) | Qatar Airways | QR9449 | 10:33 | geplant | |
Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA9870 | 10:35 | Storniert | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1038 expand_more(3) | 10:37 | geplant | |
Charlotte (CLT) | Aer Lingus | EI7184 | 10:37 | geplant | |
Charlotte (CLT) | Alaska Airlines | AS4577 | 10:37 | geplant | |
Charlotte (CLT) | Japan Airlines | JL7327 | 10:37 | geplant | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2337 expand_more(3) | 10:39 | geplant | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC5134 | 10:39 | geplant | |
Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ2352 | 10:39 | geplant | |
Newark (EWR) | All Nippon Airways | NH7469 | 10:39 | geplant | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA465 expand_more(3) | 10:41 | geplant | |
Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS4767 | 10:41 | geplant | |
Orlando (MCO) | Iberia | IB4161 | 10:41 | geplant | |
Orlando (MCO) | Japan Airlines | JL7379 | 10:41 | geplant | |
Omaha (OMA) | American Eagle | AA3399 expand_more(5) | 10:41 | geplant | |
Omaha (OMA) | Aer Lingus | EI7430 | 10:41 | geplant | |
Omaha (OMA) | Alaska Airlines | AS4417 | 10:41 | geplant | |
Omaha (OMA) | Iberia | IB4541 | 10:41 | geplant | |
Omaha (OMA) | Japan Airlines | JL7401 | 10:41 | geplant | |
Omaha (OMA) | Qatar Airways | QR9042 | 10:41 | geplant | |
Louisville (SDF) | American Eagle | AA3539 expand_more(6) | 10:41 | geplant | |
Louisville (SDF) | Aer Lingus | EI7513 | 10:41 | geplant | |
Louisville (SDF) | Alaska Airlines | AS4292 | 10:41 | geplant | |
Louisville (SDF) | British Airways | BA5581 | 10:41 | geplant | |
Louisville (SDF) | Iberia | IB4549 | 10:41 | geplant | |
Louisville (SDF) | Japan Airlines | JL7425 | 10:41 | geplant | |
Louisville (SDF) | Qatar Airways | QR2828 | 10:41 | geplant | |
Detroit (DTW) | American Eagle | AA6255 expand_more(5) | 10:44 | geplant | |
Detroit (DTW) | Alaska Airlines | AS4282 | 10:44 | geplant | |
Detroit (DTW) | Iberia | IB4576 | 10:44 | geplant | |
Detroit (DTW) | Japan Airlines | JL7349 | 10:44 | geplant | |
Detroit (DTW) | Qantas | QF4155 | 10:44 | geplant | |
Detroit (DTW) | Qatar Airways | QR2334 | 10:44 | geplant | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2319 | 10:45 | geplant | |
Raleigh (RDU) | United Airlines | UA247 expand_more(3) | 10:47 | geplant | |
Raleigh (RDU) | Air New Zealand | NZ2792 | 10:47 | geplant | |
Raleigh (RDU) | All Nippon Airways | NH7567 | 10:47 | geplant | |
Raleigh (RDU) | Swiss | LX3309 | 10:47 | geplant | |
Kalamazoo (AZO) | American Eagle | AA3814 expand_more(2) | 10:49 | geplant | |
Kalamazoo (AZO) | Japan Airlines | JL7305 | 10:49 | geplant | |
Kalamazoo (AZO) | Qatar Airways | QR2276 | 10:49 | geplant | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA1726 expand_more(6) | 10:50 | geplant | |
Austin (AUS) | Aer Lingus | EI7337 | 10:50 | geplant | |
Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS4205 | 10:50 | geplant | |
Austin (AUS) | British Airways | BA1691 | 10:50 | geplant | |
Austin (AUS) | Iberia | IB4845 | 10:50 | geplant | |
Austin (AUS) | Japan Airlines | JL7303 | 10:50 | geplant | |
Austin (AUS) | Qatar Airways | QR2221 | 10:50 | geplant | |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA3011 expand_more(7) | 10:50 | geplant | |
Nashville (BNA) | Aer Lingus | EI7144 | 10:50 | geplant | |
Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS4037 | 10:50 | geplant | |
Nashville (BNA) | British Airways | BA1720 | 10:50 | geplant | |
Nashville (BNA) | Iberia | IB4794 | 10:50 | geplant | |
Nashville (BNA) | Japan Airlines | JL7311 | 10:50 | geplant | |
Nashville (BNA) | Qatar Airways | QR2287 | 10:50 | geplant | |
Nashville (BNA) | Royal Jordanian | RJ7024 | 10:50 | geplant | |
Burlington (BRL) | Contour Aviation | LF3010 | 10:50 | geplant | |
Cape Girardeau (CGI) | Contour Aviation | LF3083 | 10:50 | geplant | |
Denver (DEN) | American Airlines | AA2771 expand_more(3) | 10:50 | geplant | |
Denver (DEN) | Aer Lingus | EI7185 | 10:50 | geplant | |
Denver (DEN) | Iberia | IB4014 | 10:50 | geplant | |
Denver (DEN) | Japan Airlines | JL7323 | 10:50 | geplant | |
Kirksville (IRK) | Contour Aviation | LF3075 | 10:50 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1431 expand_more(4) | 10:52 | geplant | |
Miami (MIA) | Aer Lingus | EI7424 | 10:52 | geplant | |
Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4687 | 10:52 | geplant | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36024 | 10:52 | geplant | |
Miami (MIA) | Japan Airlines | JL7385 | 10:52 | geplant | |
New York (LGA) | United Airlines | UA623 expand_more(2) | 10:53 | Storniert | |
New York (LGA) | Air New Zealand | NZ2522 | 10:53 | Storniert | |
New York (LGA) | All Nippon Airways | NH7571 | 10:53 | Storniert | |
Appleton (ATW) | American Eagle | AA3783 expand_more(1) | 10:54 | geplant | |
Appleton (ATW) | Qatar Airways | QR2389 | 10:54 | geplant | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA546 expand_more(3) | 10:54 | geplant | |
Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ2086 | 10:54 | geplant | |
Boston (BOS) | All Nippon Airways | NH7481 | 10:54 | geplant | |
Boston (BOS) | Avianca | AV2277 | 10:54 | geplant | |
Calgary (YYC) | American Airlines | AA1633 expand_more(2) | 10:54 | Verzögert | |
Calgary (YYC) | British Airways | BA6593 | 10:54 | Verzögert | |
Calgary (YYC) | Qatar Airways | QR2433 | 10:54 | Verzögert | |
Decatur (DEC) | United Express | UA5037 | 10:55 | geplant | |
Mexico City (MEX) | VivaAerobus | VB186 | 10:55 | geplant | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1384 expand_more(1) | 10:58 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Aer Lingus | EI7223 | 10:58 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA328 | 10:59 | geplant | |
New York (LGA) | American Airlines | AA1168 | 10:59 | Storniert | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA945 | 11:00 | Verzögert | |
Kansas City (MCI) | American Eagle | AA6349 | 11:00 | geplant | |
Columbus (CMH) | United Airlines | UA494 | 11:02 | geplant | |
Green Bay (GRB) | American Eagle | AA3852 | 11:03 | geplant | |
Detroit (DTW) | United Express | UA3715 | 11:03 | geplant | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA6445 | 11:05 | geplant | |
Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA4998 | 11:06 | geplant | |
Fort Wayne (FWA) | American Eagle | AA4330 | 11:07 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | American Eagle | AA6397 | 11:08 | geplant | |
Anchorage (ANC) | CMA CGM Air Cargo | 5Y8528 | 11:10 | 06:28 | Gelandet |
Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA3595 | 11:10 | geplant | |
Kansas City (MCI) | American Airlines | AA9868 | 11:10 | Storniert | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1332 | 11:11 | geplant | |
Savannah (SAV) | United Express | UA5890 | 11:12 | geplant | |
Wausau (CWA) | American Eagle | AA3591 | 11:13 | geplant | |
Lafayette (LAF) | Southern Airways Express | 9X362 | 11:15 | geplant | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4507 | 11:15 | geplant | |
Peoria (PIA) | American Eagle | AA3749 | 11:18 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B6905 | 11:19 | geplant | |
Flint (FNT) | American Eagle | AA6452 | 11:23 | geplant | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA2640 | 11:24 | geplant | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1811 | 11:25 | geplant | |
London (LHR) | United Airlines | UA958 | 11:25 | geplant | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1448 | 11:27 | geplant | |
Anchorage (ANC) | Qantas | QF7521 | 11:30 | geplant | |
Mason City (MCW) | SkyWest Airlines | UA5075 | 11:30 | geplant | |
Des Moines (DSM) | American Eagle | AA6264 | 11:31 | geplant | |
St Louis (STL) | United Express | UA4399 | 11:31 | geplant | |
Fort Dodge (FOD) | United Airlines | UA5119 | 11:33 | geplant | |
Bozeman (BZN) | United Airlines | UA2138 | 11:36 | geplant | |
Dallas (DFW) | Frontier | F91342 | 11:37 | geplant | |
Jackson (JAC) | United Airlines | UA2657 | 11:37 | geplant | |
Anchorage (ANC) | China Airlines Cargo | CI5226 | 11:37 | Verzögert | |
Cleveland (CLE) | United Airlines | UA2430 | 11:38 | geplant | |
Cleveland (CLE) | American Eagle | AA6363 | 11:39 | geplant | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA2341 | 11:39 | geplant | |
Columbia (CAE) | United Express | UA4545 | 11:40 | geplant | |
Lexington (LEX) | United Express | UA4581 | 11:42 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA503 | 11:43 | geplant | |
Buffalo (BUF) | United Airlines | UA606 | 11:45 | geplant | |
Greensboro (GSO) | United Express | UA4537 | 11:45 | geplant | |
Shannon (SNN) | United Airlines | UA289 | 11:45 | Verzögert | |
Atlanta (ATL) | United Airlines | UA2298 | 11:48 | geplant | |
Salina (SLN) | United Express | UA5112 | 11:48 | geplant | |
Kansas City (MCI) | United Express | UA5955 | 11:48 | geplant | |
Washington (DCA) | United Airlines | UA2201 | 11:49 | geplant | |
Bangor (BGR) | United Express | UA3406 | 11:50 | Verzögert | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2633 | 11:50 | geplant | |
Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA2683 | 11:50 | geplant | |
Milwaukee (MKE) | United Express | UA4716 | 11:50 | geplant | |
Morgantown (MGW) | United Express | UA5134 | 11:50 | geplant | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4852 | 11:50 | geplant | |
Madison (MSN) | American Eagle | AA6479 | 11:51 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1492 | 11:52 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2247 | 11:53 | geplant | |
Sioux City (SUX) | United Express | UA5071 | 11:54 | geplant | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA973 | 11:55 | Verzögert | |
London (LHR) | American Airlines | AA87 | 11:55 | geplant | |
Muskegon (MKG) | Key Lime Air | KG5760 | 11:55 | geplant | |
San Juan (SJU) | United Airlines | UA2089 | 11:55 | geplant | |
Ottawa (YOW) | United Express | UA4592 | 11:56 | geplant | |
Nashville (BNA) | United Express | UA5225 | 11:58 | geplant | |
Kentucky (CVG) | American Eagle | AA3389 | 11:58 | geplant | |
Memphis (MEM) | United Express | UA5672 | 11:58 | geplant | |
Oklahoma City (OKC) | United Express | UA5823 | 11:58 | geplant | |
Knoxville (TYS) | SkyWest Airlines | UA5921 | 11:58 | geplant | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1525 | 11:59 | geplant | |
Tucson (TUS) | American Airlines | AA2675 | 11:59 | Storniert | |
Toronto (YYZ) | United Express | UA3499 | 12:01 | geplant | |
Louisville (SDF) | United Express | UA5542 | 12:01 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1567 | 12:02 | geplant | |
New York (LGA) | United Airlines | UA1310 | 12:03 | geplant | |
Grand Rapids (GRR) | United Express | UA4730 | 12:04 | geplant | |
Kentucky (CVG) | United Express | UA3485 | 12:05 | geplant | |
Greenville (GSP) | United Airlines | UA3532 | 12:05 | geplant | |
Indianapolis (IND) | United Express | UA3677 | 12:05 | geplant | |
Green Bay (GRB) | United Express | UA5213 | 12:05 | geplant | |
Springfield (SGF) | American Airlines | AA4174 | 12:05 | geplant | |
Rochester (ROC) | United Express | UA3563 | 12:05 | geplant | |
Madison (MSN) | United Express | UA3644 | 12:05 | geplant | |
Traverse City (TVC) | United Express | UA4470 | 12:05 | geplant | |
Roanoke (ROA) | United Express | UA4617 | 12:05 | geplant | |
Moline (MLI) | SkyWest Airlines | UA4651 | 12:05 | geplant | |
State College (SCE) | United Express | UA5537 | 12:05 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Chicago Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!