Información sobre Japan Airlines en Aeropuerto de Chicago - ORD
¿De qué terminales llega y sale Japan Airlines en Aeropuerto de Chicago?
Los vuelos de Japan Airlines normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Chicago:
- Terminal - 3
- Terminal - 5
¿A qué destinos vuela Japan Airlines hacia y desde Aeropuerto de Chicago?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 18 | Ver vuelos |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 19 | Ver vuelos |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 19 | Ver vuelos |
Central Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal (BMI) | United States | Bloomington Central Illinois Regional at Bloomington Normal | 14 | Ver vuelos |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 18 | Ver vuelos |
Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 14 | Ver vuelos |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 46 | Ver vuelos |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 22 | Ver vuelos |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 12 | Ver vuelos |
James Cox Dayton International (DAY) | United States | Dayton James Cox Dayton | 27 | Ver vuelos |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 6 | Ver vuelos |
Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 26 | Ver vuelos |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 27 | Ver vuelos |
Evansville Regional Airport (EVV) | United States | Evansville | 14 | Ver vuelos |
Northwest Arkansas Regional (XNA) | United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | 12 | Ver vuelos |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 4 | Ver vuelos |
Gerald R. Ford International (GRR) | United States | Grand Rapids Gerald R Ford | 14 | Ver vuelos |
Harrisburg International (MDT) | United States | Harrisburg | 14 | Ver vuelos |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 14 | Ver vuelos |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 27 | Ver vuelos |
Kalamazoo/Battle Creek International (AZO) | United States | Kalamazoo | 14 | Ver vuelos |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 27 | Ver vuelos |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 28 | Ver vuelos |
Mc Ghee Tyson (TYS) | United States | Knoxville | 14 | Ver vuelos |
Blue Grass (LEX) | United States | Lexington Blue Grass | 28 | Ver vuelos |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 23 | Ver vuelos |
Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 14 | Ver vuelos |
Dane County Regional (MSN) | United States | Madison Dane County Regional | 13 | Ver vuelos |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 20 | Ver vuelos |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 25 | Ver vuelos |
General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 21 | Ver vuelos |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 26 | Ver vuelos |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 24 | Ver vuelos |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 20 | Ver vuelos |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 27 | Ver vuelos |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 14 | Ver vuelos |
Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 14 | Ver vuelos |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 12 | Ver vuelos |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 21 | Ver vuelos |
Greater Peoria (PIA) | United States | Peoria | 14 | Ver vuelos |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 31 | Ver vuelos |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 13 | Ver vuelos |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 25 | Ver vuelos |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 34 | Ver vuelos |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 26 | Ver vuelos |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 18 | Ver vuelos |
Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 13 | Ver vuelos |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 6 | Ver vuelos |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 12 | Ver vuelos |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 3 | Ver vuelos |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 12 | Ver vuelos |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 24 | Ver vuelos |
Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 14 | Ver vuelos |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 23 | Ver vuelos |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 14 | Ver vuelos |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 12 | Ver vuelos |
Tulsa International (TUL) | United States | Tulsa | 13 | Ver vuelos |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 26 | Ver vuelos |
Mid-Continent (ICT) | United States | Wichita Mid Continent | 13 | Ver vuelos |
Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 14 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Chicago operados por Japan Airlines
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Bloomington Central Illinois Regional at Bloomington Normal | Central Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal (BMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Evansville | Evansville Regional Airport (EVV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Kalamazoo | Kalamazoo/Battle Creek International (AZO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Chicago operados por Japan Airlines
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Bloomington Central Illinois Regional at Bloomington Normal | Central Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal (BMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Ver vuelos |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Evansville | Evansville Regional Airport (EVV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Kalamazoo | Kalamazoo/Battle Creek International (AZO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | Ver vuelos |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Chicago para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!