Llegadas de vuelos de Aeropuerto de Chicago (ORD)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3330 | 01:25 | programado | |
| Richmond (RIC) | American Eagle | AA4500 | 01:28 | programado | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA1363 | 01:30 | programado | |
| Charlottesville (CHO) | United Express | UA5977 | 01:30 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | United Express | UA5434 | 01:30 | programado | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA4643 | 01:31 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2055 | 01:31 | programado | |
| Dallas (DFW) | Contour Aviation | LF8258 | 01:31 | programado | |
| Anchorage (ANC) | China Cargo Airlines | CK225 | 01:32 | programado | |
| Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA6204 | 01:32 | programado | |
| Anchorage (ANC) | China Southern Cargo | CSG2505 | 01:37 | programado | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA3812 | 01:38 | programado | |
| Rochester (ROC) | United Express | UA3494 | 01:38 | programado | |
| Rome (FCO) | American Airlines | AA111 | 01:40 | programado | |
| Dublin (DUB) | United Airlines | UA981 | 01:40 | programado | |
| Omaha (OMA) | American Eagle | AA3739 | 01:42 | programado | |
| Madison (MSN) | United Express | UA5447 | 01:42 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA908 | 01:45 | programado | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2067 | 01:45 | programado | |
| Appleton (ATW) | United Express | UA4170 | 01:46 | programado | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA6261 | 01:46 | programado | |
| Detroit (DTW) | United Airlines | UA3011 | 01:49 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | United Airlines | UA913 | 01:50 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA295 | 01:50 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL967 | 01:50 | programado | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2433 | 01:52 | programado | |
| Manchester (MHT) | American Eagle | AA3747 | 01:52 | programado | |
| Albany (ALB) | United Airlines | UA2825 | 01:56 | programado | |
| Bismarck (BIS) | American Eagle | AA3430 | 01:57 | programado | |
| Windsor Locks (BDL) | United Airlines | UA378 | 01:57 | programado | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA5419 | 01:57 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM228 | 01:57 | programado | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1610 | 01:59 | programado | |
| Sioux Falls (FSD) | American Eagle | AA4989 | 01:59 | programado | |
| Green Bay (GRB) | United Express | UA5320 | 01:59 | programado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA1261 | 01:59 | programado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2079 | 01:59 | programado | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5014 | 01:59 | cancelado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI123 | 02:00 | Retrasado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA952 | 02:00 | programado | |
| Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA9908 | 02:00 | cancelado | |
| Osaka (KIX) | China Airlines Cargo | CI5142 | 02:02 | programado | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV630 | 02:05 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | United Airlines | UA119 | 02:05 | programado | |
| Grand Rapids (GRR) | United Airlines | UA2138 | 02:05 | programado | |
| Toronto (YYZ) | United Express | UA3605 | 02:06 | programado | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA3498 | 02:07 | programado | |
| Des Moines (DSM) | United Airlines | UA3046 | 02:07 | programado | |
| Madison (MSN) | American Eagle | AA3437 | 02:07 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2590 | 02:08 | programado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA959 | 02:10 | programado | |
| Montreal (YUL) | American Eagle | AA3600 | 02:10 | programado | |
| Portland (PWM) | American Eagle | AA4488 | 02:13 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL611 | 02:15 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2925 | 02:15 | programado | |
| Liege (LGG) | Qatar Airways | QR8168 | 02:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1477 | 02:16 | programado | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA1909 | 02:17 | programado | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA2452 | 02:18 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA836 | 02:20 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX806 | 02:20 | programado | |
| Green Bay (GRB) | American Eagle | AA3415 | 02:21 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA319 | 02:21 | programado | |
| Staunton (SHD) | American Eagle | AA4831 | 02:22 | programado | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA3606 | 02:22 | programado | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1732 | 02:23 | programado | |
| Tulsa (TUL) | American Eagle | AA4135 | 02:24 | programado | |
| Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA3733 | 02:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB341 | 02:25 | Retrasado | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA4547 | 02:26 | programado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA359 | 02:27 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1598 | 02:27 | cancelado | |
| Fargo (FAR) | American Eagle | AA3520 | 02:28 | programado | |
| Peoria (PIA) | SkyWest Airlines | UA6022 | 02:28 | programado | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA3961 | 02:29 | programado | |
| Kentucky (CVG) | United Express | UA4746 | 02:29 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2331 | 02:29 | programado | |
| Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA4409 | 02:29 | programado | |
| Moline (MLI) | United Express | UA4510 | 02:29 | programado | |
| Saginaw (MBS) | United Express | UA5915 | 02:29 | programado | |
| Charlotte (CLT) | United Express | UA3442 | 02:30 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1946 | 02:35 | cancelado | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC1048 | 02:36 | programado | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA2223 | 02:40 | programado | |
| Milwaukee (MKE) | SkyWest Airlines | UA4748 | 02:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA745 | 02:41 | programado | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA2443 | 02:41 | programado | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA1401 | 02:42 | programado | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2475 | 02:42 | programado | |
| St Louis (STL) | United Airlines | UA1382 | 02:43 | programado | |
| Raleigh (RDU) | United Express | UA5465 | 02:45 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1851 | 02:46 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS265 | 02:46 | programado | |
| Lexington (LEX) | United Express | UA4404 | 02:46 | programado | |
| Detroit (DTW) | United Express | UA5381 | 02:47 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM686 | 02:48 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1568 | 02:50 | programado | |
| Traverse City (TVC) | United Airlines | UA2605 | 02:50 | programado | |
| Omaha (OMA) | United Express | UA5587 | 02:50 | programado | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA5603 | 02:50 | programado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC523 | 02:50 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2827 | 02:51 | programado | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA4412 | 02:52 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2053 | 02:53 | programado | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA2494 | 02:53 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | United Express | UA5570 | 02:53 | programado | |
| Grand Rapids (GRR) | American Eagle | AA3553 | 02:54 | programado | |
| Athens (ATH) | American Airlines | AA161 | 02:55 | programado | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA1616 | 02:55 | programado | |
| Buffalo (BUF) | United Express | UA4381 | 02:55 | programado | |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA493 | 02:55 | programado | |
| Chattanooga (CHA) | United Express | UA4571 | 02:55 | programado | |
| Akron (CAK) | United Express | UA4752 | 02:55 | programado | |
| Dayton (DAY) | United Express | UA4747 | 02:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA906 | 02:55 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA1755 | 02:55 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2865 | 02:55 | programado | |
| Flint (FNT) | United Express | UA5714 | 02:55 | programado | |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4756 | 02:55 | programado | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH12 | 02:55 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA2180 | 02:55 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA2784 | 02:55 | programado | |
| State College (SCE) | United Airlines | UA4566 | 02:55 | programado | |
| Kansas City (MCI) | United Airlines | UA5309 | 02:55 | programado | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA5617 | 02:55 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC509 | 02:55 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2910 | 02:56 | cancelado | |
| Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA4665 | 02:57 | programado | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA3811 | 02:58 | programado | |
| St Louis (STL) | American Eagle | AA6352 | 02:59 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2816 | 03:00 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | American Eagle | AA4740 | 03:00 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA55 | 03:00 | programado | |
| Savannah (SAV) | American Airlines | AA2507 | 03:00 | programado | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA5621 | 03:00 | programado | |
| Rhinelander (RHI) | SkyWest Airlines | UA6059 | 03:00 | programado | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA714 | 03:02 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR725 | 03:05 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1533 | 03:05 | programado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4386 | 03:06 | programado | |
| Albany (ALB) | American Eagle | AA5004 | 03:08 | programado | |
| Bangor (BGR) | American Airlines | AA2299 | 03:09 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF136 | 03:10 | Retrasado | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO2097 | 03:10 | programado | |
| Huntsville (HSV) | United Express | UA4469 | 03:10 | programado | |
| Lafayette (LAF) | SkyWest Airlines | UA5070 | 03:11 | programado | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA1983 | 03:13 | programado | |
| Fargo (FAR) | United Express | UA4778 | 03:15 | programado | |
| Nassau (NAS) | American Airlines | AA831 | 03:16 | programado | |
| Cancun (CUN) | Frontier | F945 | 03:17 | programado | |
| Des Moines (DSM) | American Eagle | AA4676 | 03:17 | programado | |
| Johnstown (JST) | United Express | UA5029 | 03:18 | programado | |
| Clarksburg (CKB) | United Express | UA6073 | 03:19 | programado | |
| Kirksville (IRK) | Contour Aviation | LF3071 | 03:20 | programado | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA4949 | 03:21 | programado | |
| New Orleans (MSY) | American Eagle | AA4748 | 03:21 | programado | |
| Kansas City (MCI) | American Eagle | AA6249 | 03:21 | programado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2398 | 03:23 | programado | |
| Providence (PVD) | American Eagle | AA3453 | 03:23 | programado | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA1888 | 03:24 | programado | |
| Anchorage (ANC) | MSC Air Cargo | 5Y3037 | 03:25 | programado | |
| Anchorage (ANC) | MSC Air Cargo | 5Y3037 | 03:25 | 09:30 | Aterrizado |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA882 | 03:25 | programado | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4954 | 03:27 | programado | |
| Aspen (ASE) | American Eagle | AA6386 | 03:29 | programado | |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA2269 | 03:29 | programado | |
| Valparaiso (VPS) | American Eagle | AA4153 | 03:29 | programado | |
| Destin (VPS) | American Eagle | AA4153 | 03:29 | programado | |
| South Bend (SBN) | United Express | UA5352 | 03:29 | programado | |
| Harrisburg (MDT) | SkyWest Airlines | UA5568 | 03:30 | programado | |
| Winnipeg (YWG) | United Express | UA5511 | 03:30 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA9604 | 03:31 | cancelado | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA4720 | 03:37 | programado | |
| Kearney (EAR) | SkyWest Airlines | UA6075 | 03:37 | programado | |
| Hilton Head (HHH) | American Eagle | AA3862 | 03:39 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY11 | 03:40 | programado | |
| South Bend (SBN) | American Airlines | AA6568 | 03:40 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2020 | 03:42 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA3719 | 03:43 | programado | |
| Moline (MLI) | United Express | UA4429 | 03:44 | programado | |
| Birmingham (BHM) | United Express | UA4168 | 03:45 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK235 | 03:45 | programado | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3427 | 03:47 | programado | |
| Morgantown (MGW) | SkyWest Airlines | UA5134 | 03:49 | programado | |
| Hancock (CMX) | United Express | UA5017 | 03:50 | programado | |
| Fort Wayne (FWA) | United Express | UA5783 | 03:50 | programado | |
| Toronto (YYZ) | United Express | UA6019 | 03:50 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2988 | 03:51 | programado | |
| Kalamazoo (AZO) | American Eagle | AA6418 | 03:52 | programado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA3321 | 03:53 | programado | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F91342 | 03:53 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cargolux | CV5325 | 03:55 | programado | |
| Ironwood (IWD) | Key Lime Air | KG3914 | 03:55 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA299 | 03:55 | cancelado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8 | 03:55 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Cathay Pacific | CX2094 | 03:55 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2080 | 03:56 | programado | |
| Colorado Springs (COS) | United Airlines | UA1398 | 03:56 | programado | |
| Grand Rapids (GRR) | United Express | UA4597 | 03:56 | programado | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA456 | 03:57 | programado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Chicago para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
