Información sobre SkyWest Airlines en Aeropuerto de Chicago - ORD
¿A qué destinos vuela SkyWest Airlines hacia y desde Aeropuerto de Chicago?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Akron/canton Regional (CAK) | United States | Akron canton Regional | 11 | Ver vuelos |
Outagamie County (ATW) | United States | Appleton | 14 | Ver vuelos |
Aspen (ASE) | United States | Aspen | 2 | Ver vuelos |
Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 4 | Ver vuelos |
Burlington International (BTV) | United States | Burlington | 4 | Ver vuelos |
Cedar Rapids (CID) | United States | Cedar Rapids | 4 | Ver vuelos |
Yeager (CRW) | United States | Charleston Yeager | 15 | Ver vuelos |
Albemarle (CHO) | United States | Charlottesville | 5 | Ver vuelos |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 12 | Ver vuelos |
Colorado Springs (COS) | United States | Colorado Springs | 5 | Ver vuelos |
James Cox Dayton International (DAY) | United States | Dayton James Cox Dayton | 6 | Ver vuelos |
Decatur Arpt (DEC) | United States | Decatur | 10 | Ver vuelos |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 1 | Ver vuelos |
Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 6 | Ver vuelos |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 2 | Ver vuelos |
Duluth International (DLH) | United States | Duluth | 10 | Ver vuelos |
Chippewa Valley Regional Airport (EAU) | United States | Eau Claire | 11 | Ver vuelos |
Hector Field (FAR) | United States | Fargo | 11 | Ver vuelos |
Asheville Regional Airport (AVL) | United States | Fletcher | 2 | Ver vuelos |
Bishop International Airport (FNT) | United States | Flint | 15 | Ver vuelos |
Fort Dodge Regional (FOD) | United States | Fort Dodge | 10 | Ver vuelos |
Municipal/Baer Field (FWA) | United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | 21 | Ver vuelos |
Walker Field (GJT) | United States | Grand Junction | 1 | Ver vuelos |
Gerald R. Ford International (GRR) | United States | Grand Rapids Gerald R Ford | 16 | Ver vuelos |
Austin-straubel Field (GRB) | United States | Green Bay | 12 | Ver vuelos |
Houghton County (CMX) | United States | Hancock | 18 | Ver vuelos |
Harrisburg International (MDT) | United States | Harrisburg | 2 | Ver vuelos |
Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) | United States | Huntsville Carl T Jones Field | 4 | Ver vuelos |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 2 | Ver vuelos |
Cambria County (JST) | United States | Johnstown | 3 | Ver vuelos |
Mc Ghee Tyson (TYS) | United States | Knoxville | 6 | Ver vuelos |
Greenbrier Valley (LWB) | United States | Lewisburg | 2 | Ver vuelos |
Blue Grass (LEX) | United States | Lexington Blue Grass | 12 | Ver vuelos |
Lincoln (LNK) | United States | Lincoln | 16 | Ver vuelos |
Dane County Regional (MSN) | United States | Madison Dane County Regional | 8 | Ver vuelos |
Municipal (MHK) | United States | Manhattan | 3 | Ver vuelos |
Mason City Municipal (MCW) | United States | Mason City | 8 | Ver vuelos |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 2 | Ver vuelos |
General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 35 | Ver vuelos |
Quad-City (MLI) | United States | Moline | 12 | Ver vuelos |
Morgantown (MGW) | United States | Morgantown | 7 | Ver vuelos |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 1 | Ver vuelos |
Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 13 | Ver vuelos |
Emmet County (PLN) | United States | Pellston | 12 | Ver vuelos |
Greater Peoria (PIA) | United States | Peoria | 10 | Ver vuelos |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 1 | Ver vuelos |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 4 | Ver vuelos |
Oneida County (RHI) | United States | Rhinelander | 6 | Ver vuelos |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 4 | Ver vuelos |
Roanoke Regional Airport (ROA) | United States | Roanoke | 4 | Ver vuelos |
International (RST) | United States | Rochester | 4 | Ver vuelos |
MBS International (MBS) | United States | Saginaw | 12 | Ver vuelos |
Salina (SLN) | United States | Salina | 5 | Ver vuelos |
Chippewa County (CIU) | United States | Sault Ste Marie Chippewa County | 2 | Ver vuelos |
Sioux Gateway (SUX) | United States | Sioux City | 1 | Ver vuelos |
Joe Foss Field Airport (FSD) | United States | Sioux Falls | 4 | Ver vuelos |
South Bend Regional (SBN) | United States | South Bend | 31 | Ver vuelos |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 7 | Ver vuelos |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 2 | Ver vuelos |
Cherry Capital Airport (TVC) | United States | Traverse City | 8 | Ver vuelos |
Mid-Continent (ICT) | United States | Wichita Mid Continent | 9 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Aspen | Aspen (ASE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Green Bay | Austin-straubel Field (GRB) | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Ver vuelos |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Johnstown | Cambria County (JST) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Sault Ste Marie Chippewa County | Chippewa County (CIU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Eau Claire | Chippewa Valley Regional Airport (EAU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Colorado Springs | Colorado Springs (COS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Decatur | Decatur Arpt (DEC) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Duluth | Duluth International (DLH) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Pellston | Emmet County (PLN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United States | Fort Dodge | Fort Dodge Regional (FOD) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | Ver vuelos |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Lewisburg | Greenbrier Valley (LWB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Fargo | Hector Field (FAR) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Hancock | Houghton County (CMX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United States | Huntsville Carl T Jones Field | Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Rochester | International (RST) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ver vuelos |
United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Lincoln | Lincoln (LNK) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Mason City | Mason City Municipal (MCW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Saginaw | MBS International (MBS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Morgantown | Morgantown (MGW) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Manhattan | Municipal (MHK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Rhinelander | Oneida County (RHI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Moline | Quad-City (MLI) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Salina | Salina (SLN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Sioux City | Sioux Gateway (SUX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | Ver vuelos |
United States | Grand Junction | Walker Field (GJT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Charleston Yeager | Yeager (CRW) | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Aspen | Aspen (ASE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Green Bay | Austin-straubel Field (GRB) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | Ver vuelos |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Johnstown | Cambria County (JST) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Sault Ste Marie Chippewa County | Chippewa County (CIU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Eau Claire | Chippewa Valley Regional Airport (EAU) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Colorado Springs | Colorado Springs (COS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Decatur | Decatur Arpt (DEC) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Duluth | Duluth International (DLH) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Pellston | Emmet County (PLN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United States | Fort Dodge | Fort Dodge Regional (FOD) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Lewisburg | Greenbrier Valley (LWB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Fargo | Hector Field (FAR) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Hancock | Houghton County (CMX) | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Huntsville Carl T Jones Field | Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Rochester | International (RST) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Lincoln | Lincoln (LNK) | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Mason City | Mason City Municipal (MCW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Saginaw | MBS International (MBS) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Morgantown | Morgantown (MGW) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Manhattan | Municipal (MHK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
United States | Rhinelander | Oneida County (RHI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | Ver vuelos |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Moline | Quad-City (MLI) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Salina | Salina (SLN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | Ver vuelos |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Charleston Yeager | Yeager (CRW) | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Chicago para grandes ahorros.

¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!