Información sobre Spirit Airlines en Aeropuerto de Chicago - ORD
¿De qué terminales llega y sale Spirit Airlines en Aeropuerto de Chicago?
Los vuelos de Spirit Airlines normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Chicago:
- Terminal - 3
- Terminal - 5
¿A qué destinos vuela Spirit Airlines hacia y desde Aeropuerto de Chicago?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Logan International (BOS) | United States | Boston | 8 | Ver vuelos |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 8 | Ver vuelos |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 14 | Ver vuelos |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 49 | Ver vuelos |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 10 | Ver vuelos |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 18 | Ver vuelos |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 28 | Ver vuelos |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 24 | Ver vuelos |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 10 | Ver vuelos |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 26 | Ver vuelos |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 14 | Ver vuelos |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 14 | Ver vuelos |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 10 | Ver vuelos |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 14 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Chicago operados por Spirit Airlines
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | Ver vuelos |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Chicago operados por Spirit Airlines
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | Ver vuelos |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Chicago para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!