Llegadas de vuelos de Aeropuerto de Chicago (ORD)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA1634 expand_more(1) | 12:37 | Retrasado | |
| Dallas (DFW) | Air Canada | AC4855 | 12:37 | Retrasado | |
| Syracuse (SYR) | American Eagle | AA3922 expand_more(1) | 12:38 | programado | |
| Syracuse (SYR) | Alaska Airlines | AS4257 | 12:38 | programado | |
| Cedar Rapids (CID) | United Express | UA4165 | 12:39 | programado | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA4144 expand_more(1) | 12:39 | programado | |
| Greensboro (GSO) | Qatar Airways | QR7614 | 12:39 | programado | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5168 expand_more(1) | 12:39 | programado | |
| Dayton (DAY) | Alaska Airlines | AS4478 | 12:39 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Cathay Pacific Cargo | CX80 | 12:39 | programado | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1314 | 12:40 | programado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA518 | 12:40 | programado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1256 | 12:40 | programado | |
| Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA3420 | 12:40 | programado | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA6488 | 12:40 | programado | |
| Albuquerque (ABQ) | United Airlines | UA1113 | 12:41 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | SkyWest Airlines | OO9911 | 12:42 | programado | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA2042 | 12:45 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2254 | 12:45 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3545 | 12:45 | programado | |
| San Jose (SJC) | United Airlines | UA356 | 12:50 | programado | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA5823 | 12:50 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2258 | 12:51 | programado | |
| Ottawa (YOW) | United Express | UA3663 | 12:51 | programado | |
| Traverse City (TVC) | American Eagle | AA5488 | 12:53 | programado | |
| Appleton (ATW) | Northern Jet Management | NJM959 | 12:53 | programado | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA3633 | 12:54 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA1502 | 12:54 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Nippon Cargo Airlines | KZ138 | 12:54 | Retrasado | |
| Jackson (MKL) | Denver Air Connection | KG5880 | 12:55 | programado | |
| Rochester (ROC) | American Eagle | AA4671 | 12:56 | programado | |
| Des Moines (DSM) | United Airlines | UA2138 | 12:57 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA664 | 12:57 | programado | |
| Ontario (ONT) | United Airlines | UA2226 | 12:57 | programado | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA2278 | 12:57 | programado | |
| Grand Rapids (GRR) | American Eagle | AA4966 | 12:58 | programado | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3484 | 12:58 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F91828 | 12:58 | programado | |
| Fletcher (AVL) | American Eagle | AA3963 | 12:59 | programado | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1723 | 12:59 | programado | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA2755 | 01:00 | programado | |
| Richmond (RIC) | American Eagle | AA6463 expand_more(2) | 01:01 | programado | |
| Richmond (RIC) | Alaska Airlines | AS6016 | 01:01 | programado | |
| Richmond (RIC) | Royal Jordanian | RJ7732 | 01:01 | programado | |
| Reno (RNO) | United Airlines | UA2370 | 01:01 | 12:27 | Aterrizado |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC505 expand_more(1) | 01:01 | 12:32 | Aterrizado |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8694 | 01:01 | 12:32 | Aterrizado |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA2635 expand_more(2) | 01:02 | 12:37 | Aterrizado |
| Portland (PDX) | Air Canada | AC3423 | 01:02 | 12:37 | Aterrizado |
| Portland (PDX) | Lufthansa | LH9339 | 01:02 | 12:37 | Aterrizado |
| Baltimore (BWI) | American Eagle | AA3804 expand_more(4) | 01:03 | 12:54 | Aterrizado |
| Baltimore (BWI) | Alaska Airlines | AS6689 | 01:03 | 12:54 | Aterrizado |
| Baltimore (BWI) | Cathay Pacific | CX7620 | 01:03 | 12:54 | Aterrizado |
| Baltimore (BWI) | Qatar Airways | QR2543 | 01:03 | 12:54 | Aterrizado |
| Baltimore (BWI) | Royal Jordanian | RJ7038 | 01:03 | 12:54 | Aterrizado |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4739 expand_more(5) | 01:03 | 12:46 | Aterrizado |
| Indianapolis (IND) | Aer Lingus | EI7481 | 01:03 | 12:46 | Aterrizado |
| Indianapolis (IND) | British Airways | BA4584 | 01:03 | 12:46 | Aterrizado |
| Indianapolis (IND) | Iberia | IB4829 | 01:03 | 12:46 | Aterrizado |
| Indianapolis (IND) | Qantas | QF4912 | 01:03 | 12:46 | Aterrizado |
| Indianapolis (IND) | Qatar Airways | QR9252 | 01:03 | 12:46 | Aterrizado |
| Columbia (COU) | American Eagle | AA3843 | 01:05 | 12:48 | Aterrizado |
| Kentucky (CVG) | United Express | UA3569 expand_more(3) | 01:05 | 12:33 | Aterrizado |
| Kentucky (CVG) | Air Canada | AC3587 | 01:05 | 12:33 | Aterrizado |
| Kentucky (CVG) | Air New Zealand | NZ2242 | 01:05 | 12:33 | Aterrizado |
| Kentucky (CVG) | Copa Airlines | CM1114 | 01:05 | 12:33 | Aterrizado |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1991 | 01:05 | 13:00 | Aterrizado |
| Boise (BOI) | United Express | UA5386 expand_more(2) | 01:06 | 12:35 | Aterrizado |
| Boise (BOI) | Air Canada | AC4557 | 01:06 | 12:35 | Aterrizado |
| Boise (BOI) | Lufthansa | LH8541 | 01:06 | 12:35 | Aterrizado |
| Charleston (CHS) | United Airlines | UA592 expand_more(4) | 01:07 | 12:49 | Aterrizado |
| Charleston (CHS) | Air Canada | AC4570 | 01:07 | 12:49 | Aterrizado |
| Charleston (CHS) | Air New Zealand | NZ2152 | 01:07 | 12:49 | Aterrizado |
| Charleston (CHS) | All Nippon Airways | NH7251 | 01:07 | 12:49 | Aterrizado |
| Charleston (CHS) | Lufthansa | LH8567 | 01:07 | 12:49 | Aterrizado |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2312 expand_more(1) | 01:08 | 12:17 | Aterrizado |
| Boston (BOS) | Cathay Pacific | CX7594 | 01:08 | 12:17 | Aterrizado |
| Newark (EWR) | American Eagle | AA4042 expand_more(1) | 01:08 | Retrasado | |
| Newark (EWR) | Qatar Airways | QR9557 | 01:08 | Retrasado | |
| Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA576 expand_more(5) | 01:08 | 12:32 | Aterrizado |
| Minneapolis (MSP) | Air Canada | AC3675 | 01:08 | 12:32 | Aterrizado |
| Minneapolis (MSP) | Air New Zealand | NZ2666 | 01:08 | 12:32 | Aterrizado |
| Minneapolis (MSP) | All Nippon Airways | NH7397 | 01:08 | 12:32 | Aterrizado |
| Minneapolis (MSP) | Brussels Airlines | SN8826 | 01:08 | 12:32 | Aterrizado |
| Minneapolis (MSP) | Lufthansa | LH7653 | 01:08 | 12:32 | Aterrizado |
| Lincoln (LNK) | United Express | UA5912 expand_more(1) | 01:08 | 12:55 | Aterrizado |
| Lincoln (LNK) | Air New Zealand | NZ2562 | 01:08 | 12:55 | Aterrizado |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS324 expand_more(3) | 01:09 | 12:53 | Aterrizado |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6373 | 01:09 | 12:53 | Aterrizado |
| Portland (PDX) | Iberia | IB7317 | 01:09 | 12:53 | Aterrizado |
| Portland (PDX) | Qatar Airways | QR3334 | 01:09 | 12:53 | Aterrizado |
| Omaha (OMA) | United Airlines | UA580 expand_more(2) | 01:09 | programado | |
| Omaha (OMA) | Air Canada | AC3591 | 01:09 | programado | |
| Omaha (OMA) | Air New Zealand | NZ2712 | 01:09 | programado | |
| Sacramento (SMF) | United Airlines | UA1082 expand_more(1) | 01:09 | 12:46 | Aterrizado |
| Sacramento (SMF) | Air Canada | AC5488 | 01:09 | 12:46 | Aterrizado |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2618 expand_more(1) | 01:09 | 12:59 | Aterrizado |
| Seattle (SEA) | Lufthansa | LH7507 | 01:09 | 12:59 | Aterrizado |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA973 expand_more(5) | 01:10 | programado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC3001 | 01:10 | programado | |
| Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS7775 | 01:10 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN8803 | 01:10 | programado | |
| Brussels (BRU) | Lufthansa | LH7894 | 01:10 | programado | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX3008 | 01:10 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2810 | 01:10 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1941 expand_more(2) | 01:10 | 12:52 | Aterrizado |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5030 | 01:10 | 12:52 | Aterrizado |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9665 | 01:10 | 12:52 | Aterrizado |
| Springfield (SGF) | United Express | UA4525 expand_more(2) | 01:10 | 12:52 | Aterrizado |
| Springfield (SGF) | Air New Zealand | NZ2874 | 01:10 | 12:52 | Aterrizado |
| Springfield (SGF) | Lufthansa | LH7789 | 01:10 | 12:52 | Aterrizado |
| Tucson (TUS) | United Express | UA5635 | 01:10 | 12:50 | Aterrizado |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2343 expand_more(2) | 01:11 | 12:49 | Aterrizado |
| San Diego (SAN) | Air Canada | AC5596 | 01:11 | 12:49 | Aterrizado |
| San Diego (SAN) | Lufthansa | LH7895 | 01:11 | 12:49 | Aterrizado |
| Aspen (ASE) | United Express | UA4667 expand_more(1) | 01:12 | 12:34 | Aterrizado |
| Aspen (ASE) | Lufthansa | LH7791 | 01:12 | 12:34 | Aterrizado |
| Nashville (BNA) | United Express | UA4678 expand_more(2) | 01:12 | 12:58 | Aterrizado |
| Nashville (BNA) | Air Canada | AC3090 | 01:12 | 12:58 | Aterrizado |
| Nashville (BNA) | Air New Zealand | NZ2072 | 01:12 | 12:58 | Aterrizado |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA2227 expand_more(1) | 01:12 | 12:57 | Aterrizado |
| Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ2274 | 01:12 | 12:57 | Aterrizado |
| Sioux Falls (FSD) | United Express | UA4387 expand_more(1) | 01:12 | 12:48 | Aterrizado |
| Sioux Falls (FSD) | Lufthansa | LH7765 | 01:12 | 12:48 | Aterrizado |
| Colorado Springs (COS) | United Express | UA5562 | 01:13 | 12:39 | Aterrizado |
| Duluth (DLH) | SkyWest Airlines | UA5754 expand_more(1) | 01:13 | 12:36 | Aterrizado |
| Duluth (DLH) | Air New Zealand | NZ2298 | 01:13 | 12:36 | Aterrizado |
| Shreveport (SHV) | American Eagle | OO9914 | 01:13 | 12:29 | Aterrizado |
| Chattanooga (CHA) | United Express | UA4407 | 01:14 | 12:42 | Aterrizado |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1875 expand_more(2) | 01:14 | Retrasado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4453 | 01:14 | Retrasado | |
| Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ2354 | 01:14 | Retrasado | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA310 expand_more(6) | 01:14 | 12:40 | Aterrizado |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC3627 | 01:14 | 12:40 | Aterrizado |
| New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ2688 | 01:14 | 12:40 | Aterrizado |
| New Orleans (MSY) | All Nippon Airways | NH7557 | 01:14 | 12:40 | Aterrizado |
| New Orleans (MSY) | Brussels Airlines | SN8880 | 01:14 | 12:40 | Aterrizado |
| New Orleans (MSY) | Copa Airlines | CM2844 | 01:14 | 12:40 | Aterrizado |
| New Orleans (MSY) | Lufthansa | LH7933 | 01:14 | 12:40 | Aterrizado |
| Albany (ALB) | American Eagle | AA4256 expand_more(2) | 01:15 | 12:39 | Aterrizado |
| Albany (ALB) | Alaska Airlines | AS6521 | 01:15 | 12:39 | Aterrizado |
| Albany (ALB) | Qatar Airways | QR2719 | 01:15 | 12:39 | Aterrizado |
| Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA1239 expand_more(4) | 01:15 | 12:43 | Aterrizado |
| Jacksonville (JAX) | Air Canada | AC3537 | 01:15 | 12:43 | Aterrizado |
| Jacksonville (JAX) | Air New Zealand | NZ2498 | 01:15 | 12:43 | Aterrizado |
| Jacksonville (JAX) | All Nippon Airways | NH6509 | 01:15 | 12:43 | Aterrizado |
| Jacksonville (JAX) | Lufthansa | LH8991 | 01:15 | 12:43 | Aterrizado |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2329 expand_more(1) | 01:15 | 12:56 | Aterrizado |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3508 | 01:15 | 12:56 | Aterrizado |
| Grand Rapids (GRR) | United Express | UA3522 expand_more(2) | 01:15 | programado | |
| Grand Rapids (GRR) | Air Canada | AC4476 | 01:15 | programado | |
| Grand Rapids (GRR) | Air New Zealand | NZ2402 | 01:15 | programado | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F92317 expand_more(1) | 01:15 | 12:44 | Aterrizado |
| Tampa (TPA) | Volaris | Y42360 | 01:15 | 12:44 | Aterrizado |
| Kansas City (MCI) | United Airlines | UA2133 expand_more(4) | 01:15 | 12:56 | Aterrizado |
| Kansas City (MCI) | Air Canada | AC5412 | 01:15 | 12:56 | Aterrizado |
| Kansas City (MCI) | Air New Zealand | NZ2568 | 01:15 | 12:56 | Aterrizado |
| Kansas City (MCI) | All Nippon Airways | NH6511 | 01:15 | 12:56 | Aterrizado |
| Kansas City (MCI) | Lufthansa | LH9195 | 01:15 | 12:56 | Aterrizado |
| Milwaukee (MKE) | United Express | UA3689 | 01:15 | 12:51 | Aterrizado |
| Richmond (RIC) | United Express | UA4488 expand_more(3) | 01:15 | 12:47 | Aterrizado |
| Richmond (RIC) | Air Canada | AC4680 | 01:15 | 12:47 | Aterrizado |
| Richmond (RIC) | Air New Zealand | NZ2808 | 01:15 | 12:47 | Aterrizado |
| Richmond (RIC) | All Nippon Airways | NH7073 | 01:15 | 12:47 | Aterrizado |
| South Bend (SBN) | United Express | UA5489 | 01:15 | programado | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA3721 expand_more(6) | 01:19 | programado | |
| Kentucky (CVG) | Alaska Airlines | AS4181 | 01:19 | programado | |
| Kentucky (CVG) | British Airways | BA6579 | 01:19 | programado | |
| Kentucky (CVG) | Iberia | IB4737 | 01:19 | programado | |
| Kentucky (CVG) | Qantas | QF4888 | 01:19 | programado | |
| Kentucky (CVG) | Qatar Airways | QR9450 | 01:19 | programado | |
| Kentucky (CVG) | Royal Jordanian | RJ7122 | 01:19 | programado | |
| Tampa (TPA) | Spirit Airlines | NK3492 | 01:19 | 12:54 | Aterrizado |
| Manistee (MBL) | Contour Aviation | LF3024 | 01:20 | 12:45 | Aterrizado |
| Seattle (SEA) | China Cargo Airlines | CK227 | 01:20 | 11:41 | Aterrizado |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2231 expand_more(2) | 01:23 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5366 | 01:23 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9309 | 01:23 | programado | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA4047 expand_more(1) | 01:24 | 12:57 | Aterrizado |
| Wilmington (ILM) | Qatar Airways | QR7692 | 01:24 | 12:57 | Aterrizado |
| Fayetteville (XNA) | United Express | UA4558 expand_more(2) | 01:26 | programado | |
| Fayetteville (XNA) | Air Canada | AC4516 | 01:26 | programado | |
| Fayetteville (XNA) | Lufthansa | LH8931 | 01:26 | programado | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA6413 expand_more(3) | 01:27 | Retrasado | |
| Huntsville (HSV) | Aer Lingus | EI7622 | 01:27 | Retrasado | |
| Huntsville (HSV) | Alaska Airlines | AS6657 | 01:27 | Retrasado | |
| Huntsville (HSV) | Qatar Airways | QR7579 | 01:27 | Retrasado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA383 expand_more(10) | 01:27 | Desviado | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7295 | 01:27 | Desviado | |
| Phoenix (PHX) | Aer Lingus | EI7295 | 02:41 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1164 | 01:27 | Desviado | |
| Phoenix (PHX) | Air Tahiti Nui | TN1164 | 02:41 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4788 | 01:27 | Desviado | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA4788 | 02:41 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB4558 | 01:27 | Desviado | |
| Phoenix (PHX) | Iberia | IB4558 | 02:41 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9425 | 01:27 | Desviado | |
| Phoenix (PHX) | Malaysia Airlines | MH9425 | 02:41 | programado | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA3414 expand_more(1) | 01:29 | programado | |
| Cleveland (CLE) | Alaska Airlines | AS6210 | 01:29 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2055 | 01:30 | Retrasado | |
| Little Rock (LIT) | United Express | UA5676 | 01:30 | programado | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA3879 | 01:31 | programado | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2966 | 01:33 | programado | |
| Madison (MSN) | United Express | UA5383 | 01:33 | programado | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA3812 | 01:35 | programado | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1610 | 01:35 | programado | |
| Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA4544 | 01:36 | 13:00 | Aterrizado |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA3428 | 01:37 | programado | |
| Greenville (GSP) | United Express | UA5516 | 01:37 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA3548 | 01:39 | programado | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA1224 | 01:41 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM228 | 01:41 | programado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA808 | 01:43 | programado | |
| Anchorage (ANC) | China Cargo Airlines | CK227 | 01:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6551 | 01:45 | programado | |
| Savannah (SAV) | American Airlines | AA589 | 01:45 | Retrasado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA12 | 01:45 | Retrasado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2451 | 01:46 | programado | |
| Tokyo (NRT) | ANA Cargo | NH8402 | 01:50 | programado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA512 | 01:52 | programado | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA3355 | 01:52 | programado | |
| Fort Wayne (FWA) | United Express | UA4784 | 01:54 | programado | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA3231 | 01:54 | programado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1446 | 01:54 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX806 | 01:55 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2331 | 01:55 | programado | |
| Providence (PVD) | American Airlines | AA2853 | 01:57 | programado | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA3137 | 01:58 | programado | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5172 | 01:58 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1132 | 02:00 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA1801 | 02:00 | programado | |
| St Louis (STL) | United Express | UA4498 | 02:00 | programado | |
| Portland (PWM) | American Eagle | AA4741 | 02:04 | programado | |
| Fort Leonard Wood (TBN) | Contour Aviation | LF3548 | 02:05 | programado | |
| Traverse City (TVC) | United Express | UA4520 | 02:05 | programado | |
| Montreal (YUL) | American Eagle | AA3600 | 02:05 | programado | |
| Appleton (ATW) | United Express | UA4426 | 02:06 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2265 | 02:08 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH430 | 02:10 | programado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA971 | 02:10 | programado | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA4770 | 02:10 | programado | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA2850 | 02:11 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA471 | 02:11 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM686 | 02:12 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1052 | 02:13 | programado | |
| Rochester (RST) | American Eagle | AA3846 | 02:13 | programado | |
| Manchester (MHT) | Americal Eagle | AA3921 | 02:13 | programado | |
| Bangor (BGR) | American Eagle | AA3725 | 02:15 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA601 | 02:15 | programado | |
| Moline (MLI) | United Express | UA5241 | 02:15 | programado | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA3944 | 02:18 | programado | |
| Sioux Falls (FSD) | American Eagle | AA4998 | 02:20 | programado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA3250 | 02:21 | programado | |
| Sarasota (SRQ) | United Airlines | UA1437 | 02:23 | programado | |
| Tulsa (TUL) | American Eagle | AA5272 | 02:24 | programado | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1732 | 02:25 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1946 | 02:25 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3243 | 02:25 | programado | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA2184 | 02:29 | programado | |
| Dublin (DUB) | United Airlines | UA981 | 02:30 | programado | |
| Fargo (FAR) | American Eagle | AA3449 | 02:32 | programado | |
| Allentown (ABE) | United Express | UA4538 | 02:33 | programado | |
| Roanoke (ROA) | United Express | UA4470 | 02:33 | programado | |
| Indianapolis (IND) | United Airlines | UA2421 | 02:34 | programado | |
| Peoria (PIA) | United Express | UA5366 | 02:34 | programado | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2475 | 02:37 | programado | |
| Detroit (DTW) | United Airlines | UA426 expand_more(5) | 02:38 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air Canada | AC4543 | 02:38 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air New Zealand | NZ2320 | 02:38 | programado | |
| Detroit (DTW) | Emirates | EK6061 | 02:38 | programado | |
| Detroit (DTW) | Lufthansa | LH7525 | 02:38 | programado | |
| Detroit (DTW) | Swiss | LX3245 | 02:38 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2679 | 02:39 | programado | |
| Dayton (DAY) | United Express | UA4793 | 02:39 | programado | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA1030 | 02:40 | programado | |
| Akron (CAK) | United Express | UA4752 | 02:40 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA262 | 02:40 | programado | |
| Kentucky (CVG) | United Airlines | UA1115 | 02:40 | programado | |
| Des Moines (DSM) | United Express | UA3505 | 02:40 | programado | |
| Green Bay (GRB) | United Express | UA5363 | 02:40 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL56 | 02:40 | programado | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA4412 | 02:40 | programado | |
| Saginaw (MBS) | United Express | UA5277 | 02:40 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA383 expand_more(10) | 02:41 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7295 | 01:27 | Desviado | |
| Phoenix (PHX) | Aer Lingus | EI7295 | 02:41 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1164 | 01:27 | Desviado | |
| Phoenix (PHX) | Air Tahiti Nui | TN1164 | 02:41 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4788 | 01:27 | Desviado | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA4788 | 02:41 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB4558 | 01:27 | Desviado | |
| Phoenix (PHX) | Iberia | IB4558 | 02:41 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9425 | 01:27 | Desviado | |
| Phoenix (PHX) | Malaysia Airlines | MH9425 | 02:41 | programado | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC1048 | 02:41 | programado | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1124 | 02:42 | programado | |
| Lexington (LEX) | United Express | UA5657 | 02:42 | programado | |
| Burlington (BTV) | American Eagle | AA6225 | 02:43 | programado | |
| Flint (FNT) | SkyWest Airlines | UA5714 | 02:44 | programado | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA5867 | 02:44 | programado | |
| New York (LGA) | Spirit Airlines | NK498 | 02:45 | programado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA928 | 02:45 | programado | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA1211 | 02:47 | programado | |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA670 | 02:48 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2865 | 02:48 | programado | |
| Rochester (ROC) | United Express | UA3696 | 02:48 | programado | |
| Wichita (ICT) | American Eagle | AA6484 | 02:49 | programado | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA1616 | 02:50 | programado | |
| Windsor Locks (BDL) | United Express | UA3593 | 02:50 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA295 | 02:50 | programado | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH12 | 02:50 | Retrasado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2243 | 02:50 | programado | |
| Traverse City (TVC) | American Eagle | AA4307 | 02:51 | programado | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1457 | 02:52 | programado | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA6300 | 02:52 | programado | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA1983 | 02:52 | programado | |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA3488 | 02:53 | programado | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA4425 | 02:53 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2417 | 02:54 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2590 | 02:54 | programado | |
| Sacramento (SMF) | United Airlines | UA1278 | 02:54 | programado | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA2494 | 02:54 | programado | |
| Lafayette (LAF) | United Express | UA5126 | 02:54 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Chicago para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
