Salidas de vuelos de Aeropuerto de Chicago (ORD)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA6300 expand_more(2) | 11:34 | 11:34 | En camino |
| Columbus (CMH) | British Airways | BA5152 | 11:34 | 11:34 | En camino |
| Columbus (CMH) | Japan Airlines | JL7496 | 11:34 | 11:34 | En camino |
| New York (LGA) | Spirit Airlines | NK671 | 11:35 | 11:39 | En camino |
| Peoria (PIA) | SkyWest Airlines | UA5280 | 11:35 | 11:47 | En camino |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA603 | 11:40 | 11:51 | En camino |
| Hancock (CMX) | SkyWest Airlines | UA5063 | 11:40 | programado | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA4123 expand_more(1) | 11:41 | 11:45 | En camino |
| Little Rock (LIT) | AlphaSky | AS4272 | 11:41 | 11:45 | En camino |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA4213 expand_more(1) | 11:42 | 11:52 | En camino |
| Dayton (DAY) | Japan Airlines | JL7336 | 11:42 | 11:52 | En camino |
| Fargo (FAR) | American Eagle | AA3836 | 11:43 | 11:58 | En camino |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1979 expand_more(3) | 11:45 | 11:59 | En camino |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1172 | 11:45 | 11:59 | En camino |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9461 | 11:45 | 11:59 | En camino |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4311 | 11:45 | 11:59 | En camino |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2212 expand_more(2) | 11:45 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | AlphaSky | AS4237 | 11:45 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | British Airways | BA6848 | 11:45 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Air Zeta | KJ2919 | 11:45 | programado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA2065 expand_more(1) | 11:46 | 11:58 | En camino |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6810 | 11:46 | 11:58 | En camino |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2400 expand_more(3) | 11:46 | 11:48 | En camino |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5178 | 11:46 | 11:48 | En camino |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5757 | 11:46 | 11:48 | En camino |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6423 | 11:46 | 11:48 | En camino |
| Des Moines (DSM) | American Eagle | AA6247 expand_more(3) | 11:46 | 12:00 | En camino |
| Des Moines (DSM) | AlphaSky | AS6594 | 11:46 | 12:00 | En camino |
| Des Moines (DSM) | British Airways | BA5182 | 11:46 | 12:00 | En camino |
| Des Moines (DSM) | Japan Airlines | JL7346 | 11:46 | 12:00 | En camino |
| Rochester (ROC) | American Eagle | AA4325 expand_more(2) | 11:47 | 11:53 | En camino |
| Rochester (ROC) | AlphaSky | AS4780 | 11:47 | 11:53 | En camino |
| Rochester (ROC) | Japan Airlines | JL7420 | 11:47 | 11:53 | En camino |
| New York (JFK) | American Airlines | AA3162 expand_more(3) | 11:48 | programado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA5225 | 11:48 | programado | |
| New York (JFK) | GOL | G36401 | 11:48 | programado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4886 | 11:48 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK186 expand_more(4) | 11:50 | 11:56 | En camino |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4034 | 11:50 | 11:56 | En camino |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1138 | 11:50 | 11:56 | En camino |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5186 | 11:50 | 11:56 | En camino |
| Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7236 | 11:50 | 11:56 | En camino |
| Savannah (SAV) | United Airlines | UA1968 expand_more(2) | 11:50 | programado | |
| Savannah (SAV) | Air Canada | AC4667 | 11:50 | programado | |
| Savannah (SAV) | Air New Zealand | NZ2847 | 11:50 | programado | |
| Charlotte (CLT) | Frontier | F93142 expand_more(1) | 11:51 | 11:53 | En camino |
| Charlotte (CLT) | Volaris | Y42514 | 11:51 | 11:53 | En camino |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA3148 | 11:53 | 11:55 | En camino |
| Kirksville (IRK) | Contour Aviation | LF3068 | 11:55 | programado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3294 | 11:55 | programado | |
| Dallas (DFW) | Cargolux | CV6856 | 11:55 | programado | |
| Nagoya (NGO) | China Airlines Cargo | CI5313 | 11:55 | 11:54 | En camino |
| Omaha (OMA) | American Eagle | AA3811 expand_more(2) | 11:56 | programado | |
| Omaha (OMA) | AlphaSky | AS6194 | 11:56 | programado | |
| Omaha (OMA) | British Airways | BA5278 | 11:56 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA2827 expand_more(1) | 11:58 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Japan Airlines | JL7360 | 11:58 | programado | |
| Buffalo (BUF) | American Eagle | AA3342 expand_more(3) | 11:58 | programado | |
| Buffalo (BUF) | AlphaSky | AS6789 | 11:58 | programado | |
| Buffalo (BUF) | British Airways | BA5131 | 11:58 | programado | |
| Buffalo (BUF) | Japan Airlines | JL7316 | 11:58 | programado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4563 expand_more(2) | 12:00 | programado | |
| Boston (BOS) | Japan Airlines | JL7312 | 12:00 | programado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2699 | 12:00 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1205 expand_more(3) | 12:00 | programado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4457 | 12:00 | programado | |
| New York (EWR) | Air New Zealand | NZ2345 | 12:00 | programado | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8487 | 12:00 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3174 expand_more(2) | 12:02 | programado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36069 | 12:02 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7640 | 12:02 | programado | |
| Albany (ALB) | American Eagle | AA3999 expand_more(1) | 12:05 | programado | |
| Albany (ALB) | AlphaSky | AS4306 | 12:05 | programado | |
| Columbia (COU) | American Eagle | AA4244 | 12:07 | programado | |
| Palm Springs (PSP) | American Airlines | AA859 | 12:10 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1983 | 12:10 | programado | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA1238 expand_more(1) | 12:11 | programado | |
| Fort Myers (RSW) | AlphaSky | AS6725 | 12:11 | programado | |
| St. Louis (STL) | American Eagle | AA6332 expand_more(3) | 12:13 | programado | |
| St. Louis (STL) | AlphaSky | AS6163 | 12:13 | programado | |
| St. Louis (STL) | British Airways | BA5336 | 12:13 | programado | |
| St. Louis (STL) | Japan Airlines | JL7682 | 12:13 | programado | |
| Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA3385 | 12:14 | programado | |
| Kansas City (MCI) | American Eagle | AA4547 expand_more(1) | 12:16 | programado | |
| Kansas City (MCI) | British Airways | BA5249 | 12:16 | programado | |
| Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK112 | 12:17 | programado | |
| Champaign (CMI) | American Eagle | AA4000 | 12:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA4118 expand_more(2) | 12:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Japan Airlines | JL7480 | 12:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Qatar Airways | QR7914 | 12:20 | programado | |
| Madison (MSN) | American Eagle | AA6217 expand_more(3) | 12:21 | programado | |
| Madison (MSN) | AlphaSky | AS6450 | 12:21 | programado | |
| Madison (MSN) | British Airways | BA5265 | 12:21 | programado | |
| Madison (MSN) | Japan Airlines | JL7390 | 12:21 | programado | |
| Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA6244 expand_more(1) | 12:30 | programado | |
| Cincinnati (CVG) | AlphaSky | AS6351 | 12:30 | programado | |
| Fort Dodge (FOD) | United Express | UA5091 | 12:30 | programado | |
| Gainesville (GNV) | SkyWest Airlines | OO5191 | 12:30 | programado | |
| Little Rock (LIT) | United Express | UA4458 expand_more(1) | 12:33 | programado | |
| Little Rock (LIT) | Air New Zealand | NZ2559 | 12:33 | programado | |
| Bentonville (XNA) | United Express | UA4598 | 12:36 | programado | |
| Grand Rapids (GRR) | American Eagle | AA3497 expand_more(1) | 12:41 | programado | |
| Grand Rapids (GRR) | AlphaSky | AS4647 | 12:41 | programado | |
| Kansas City (MCI) | United Airlines | UA561 expand_more(3) | 12:45 | programado | |
| Kansas City (MCI) | Air Canada | AC5589 | 12:45 | programado | |
| Kansas City (MCI) | Air New Zealand | NZ2573 | 12:45 | programado | |
| Kansas City (MCI) | All Nippon Airways | NH6512 | 12:45 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2465 expand_more(3) | 12:45 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5269 | 12:45 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9325 | 12:45 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8088 | 12:45 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2657 expand_more(2) | 12:45 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6857 | 12:45 | programado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6259 | 12:45 | programado | |
| Nashville (BNA) | United Express | UA3635 expand_more(2) | 12:45 | programado | |
| Nashville (BNA) | Air Canada | AC3071 | 12:45 | programado | |
| Nashville (BNA) | Air New Zealand | NZ2071 | 12:45 | programado | |
| Cedar Rapids (CID) | United Express | UA4389 expand_more(2) | 12:45 | programado | |
| Cedar Rapids (CID) | Air Canada | AC4905 | 12:45 | programado | |
| Cedar Rapids (CID) | Air New Zealand | NZ2163 | 12:45 | programado | |
| Appleton (ATW) | United Express | UA4475 | 12:45 | programado | |
| Sioux Falls (FSD) | United Express | UA4586 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
| Sioux Falls (FSD) | Air New Zealand | NZ2393 | 12:45 | programado | |
| Omaha (OMA) | United Express | UA5411 expand_more(2) | 12:45 | programado | |
| Omaha (OMA) | Air Canada | AC3390 | 12:45 | programado | |
| Omaha (OMA) | Air New Zealand | NZ2711 | 12:45 | programado | |
| Lincoln (LNK) | SkyWest Airlines | UA5510 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
| Lincoln (LNK) | Air New Zealand | NZ2567 | 12:45 | programado | |
| Columbia (COU) | United Express | UA5521 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
| Columbia (COU) | Air New Zealand | NZ2219 | 12:45 | programado | |
| South Bend (SBN) | United Express | UA5702 | 12:45 | programado | |
| Grand Rapids (GRR) | United Express | UA5728 | 12:45 | cancelado | |
| Tulsa (TUL) | United Express | UA5757 expand_more(3) | 12:45 | programado | |
| Tulsa (TUL) | Air Canada | AC4995 | 12:45 | programado | |
| Tulsa (TUL) | Air New Zealand | NZ2933 | 12:45 | programado | |
| Tulsa (TUL) | All Nippon Airways | NH7610 | 12:45 | programado | |
| Memphis (MEM) | United Express | UA5841 expand_more(2) | 12:45 | programado | |
| Memphis (MEM) | Air Canada | AC5508 | 12:45 | programado | |
| Memphis (MEM) | Air New Zealand | NZ2603 | 12:45 | programado | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA1484 expand_more(2) | 12:47 | programado | |
| Dallas (DFW) | Air Canada | AC4854 | 12:47 | programado | |
| Dallas (DFW) | Turkish Airlines | TK8633 | 12:47 | programado | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA4200 | 12:48 | programado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC522 expand_more(1) | 12:50 | programado | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8026 | 12:50 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA467 expand_more(3) | 12:50 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Air Canada | AC3676 | 12:50 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Air New Zealand | NZ2669 | 12:50 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | All Nippon Airways | NH7438 | 12:50 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2440 expand_more(2) | 12:50 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC3326 | 12:50 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Turkish Airlines | TK8629 | 12:50 | programado | |
| Springfield (SGF) | American Eagle | AA6219 expand_more(1) | 12:52 | programado | |
| Springfield (SGF) | British Airways | BA5323 | 12:52 | programado | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1782 expand_more(1) | 12:53 | programado | |
| Orlando (MCO) | GOL | G36377 | 12:53 | programado | |
| Duluth (DLH) | United Express | UA5437 expand_more(1) | 12:54 | programado | |
| Duluth (DLH) | Air New Zealand | NZ2295 | 12:54 | programado | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA3554 expand_more(1) | 12:55 | programado | |
| Columbus (CMH) | Air New Zealand | NZ2197 | 12:55 | programado | |
| Springfield (SGF) | United Express | UA4436 expand_more(1) | 12:55 | programado | |
| Springfield (SGF) | Air New Zealand | NZ2875 | 12:55 | programado | |
| Madison (MSN) | United Express | UA4564 expand_more(1) | 12:55 | programado | |
| Madison (MSN) | Air New Zealand | NZ2657 | 12:55 | programado | |
| Quincy (UIN) | Contour Aviation | LF6046 | 12:55 | programado | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA1811 expand_more(3) | 12:56 | programado | |
| Orlando (MCO) | Air Canada | AC3360 | 12:56 | programado | |
| Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ2585 | 12:56 | programado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7935 | 12:56 | programado | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA3571 expand_more(1) | 12:58 | programado | |
| Columbus (CMH) | British Airways | BA6528 | 12:58 | programado | |
| Des Moines (DSM) | United Airlines | UA1830 expand_more(2) | 12:59 | programado | |
| Des Moines (DSM) | Air Canada | AC4419 | 12:59 | programado | |
| Des Moines (DSM) | Air New Zealand | NZ2303 | 12:59 | programado | |
| Detroit (DTW) | United Express | UA3408 expand_more(3) | 12:59 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air Canada | AC4041 | 12:59 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air New Zealand | NZ2313 | 12:59 | programado | |
| Detroit (DTW) | All Nippon Airways | NH7348 | 12:59 | programado | |
| Milwaukee (MKE) | United Express | UA3470 expand_more(2) | 12:59 | programado | |
| Milwaukee (MKE) | Air Canada | AC3029 | 12:59 | programado | |
| Milwaukee (MKE) | Air New Zealand | NZ2631 | 12:59 | programado | |
| St. Louis (STL) | United Express | UA3495 expand_more(2) | 12:59 | programado | |
| St. Louis (STL) | Air Canada | AC3578 | 12:59 | programado | |
| St. Louis (STL) | Air New Zealand | NZ2891 | 12:59 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41705 | 12:59 | programado | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA455 expand_more(1) | 01:00 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Air Canada | AC5229 | 01:00 | programado | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1262 expand_more(2) | 01:00 | programado | |
| Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ2099 | 01:00 | programado | |
| Boston (BOS) | All Nippon Airways | NH7786 | 01:00 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2090 expand_more(1) | 01:00 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3971 | 01:00 | programado | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA2189 expand_more(1) | 01:00 | programado | |
| New York (LGA) | Air New Zealand | NZ2537 | 01:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2396 expand_more(3) | 01:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5072 | 01:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9687 | 01:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8027 | 01:00 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2746 expand_more(5) | 01:00 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4001 | 01:00 | programado | |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ2451 | 01:00 | programado | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7139 | 01:00 | programado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7916 | 01:00 | programado | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1351 | 01:00 | programado | |
| Fargo (FAR) | SkyWest Airlines | UA5930 expand_more(1) | 01:00 | programado | |
| Fargo (FAR) | Air New Zealand | NZ2371 | 01:00 | programado | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA5999 expand_more(1) | 01:00 | programado | |
| Oklahoma City (OKC) | Air New Zealand | NZ2705 | 01:00 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1249 | 01:00 | programado | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA6309 expand_more(2) | 01:01 | programado | |
| Nashville (BNA) | British Airways | BA5126 | 01:01 | programado | |
| Nashville (BNA) | Japan Airlines | JL7310 | 01:01 | programado | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1443 expand_more(2) | 01:04 | programado | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB4056 | 01:04 | programado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR7668 | 01:04 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1456 expand_more(6) | 01:04 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4550 | 01:04 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2307 | 01:04 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6379 | 01:04 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3776 | 01:04 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7136 | 01:04 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4565 | 01:04 | programado | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA3415 | 01:08 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY10 | 01:10 | programado | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA881 expand_more(1) | 01:10 | programado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH7009 | 01:10 | programado | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA1054 expand_more(1) | 01:10 | programado | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC4875 | 01:10 | programado | |
| Cincinnati (CVG) | United Airlines | UA3760 | 01:10 | programado | |
| Wichita (ICT) | United Express | UA5468 expand_more(2) | 01:10 | programado | |
| Wichita (ICT) | Air Canada | AC3721 | 01:10 | programado | |
| Wichita (ICT) | Air New Zealand | NZ2459 | 01:10 | programado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2345 | 01:15 | programado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA3179 expand_more(1) | 01:15 | programado | |
| New York (LGA) | AlphaSky | AS4270 | 01:15 | programado | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA3608 expand_more(3) | 01:15 | programado | |
| Toronto (YYZ) | AlphaSky | AS6186 | 01:15 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD6011 | 01:15 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Qantas | QF3337 | 01:15 | programado | |
| Memphis (MEM) | American Eagle | AA3786 expand_more(2) | 01:15 | programado | |
| Memphis (MEM) | AlphaSky | AS6562 | 01:15 | programado | |
| Memphis (MEM) | British Airways | BA5611 | 01:15 | programado | |
| Jackson (MKL) | Key Lime Air | KG5882 | 01:15 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA3811 | 01:15 | programado | |
| Traverse City (TVC) | United Express | UA4531 | 01:15 | programado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA424 | 01:19 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA781 | 01:23 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5238 | 01:25 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA913 | 01:28 | programado | |
| Kansas City (MCI) | American Eagle | AA3804 | 01:29 | programado | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA622 | 01:30 | programado | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2683 | 01:30 | programado | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3571 | 01:30 | programado | |
| Peoria (PIA) | United Express | UA4594 | 01:30 | programado | |
| Dallas (DFW) | Cargolux | CV6866 | 01:30 | programado | |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA1398 | 01:35 | programado | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA3566 | 01:35 | programado | |
| Columbia (CAE) | United Express | UA6007 | 01:39 | programado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4403 | 01:40 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4699 | 01:40 | programado | |
| New Orleans (MSY) | American Eagle | AA4720 | 01:40 | programado | |
| Portland (PWM) | American Eagle | AA6218 | 01:40 | programado | |
| Syracuse (SYR) | United Express | UA4772 | 01:40 | programado | |
| Waterloo (ALO) | American Eagle | AA4326 | 01:41 | programado | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA2604 | 01:42 | programado | |
| Allentown (ABE) | United Express | UA4461 | 01:43 | programado | |
| Baltimore (BWI) | American Eagle | AA3988 | 01:44 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1265 | 01:45 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | American Eagle | AA4718 expand_more(1) | 01:46 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | Alaska Airlines | AS6579 | 01:46 | programado | |
| Saginaw (MBS) | SkyWest Airlines | UA5360 | 01:46 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2234 expand_more(3) | 01:47 | programado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4455 | 01:47 | programado | |
| New York (EWR) | Air New Zealand | NZ2347 | 01:47 | programado | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8479 | 01:47 | programado | |
| Greensboro (GSO) | United Express | UA5395 expand_more(3) | 01:47 | programado | |
| Greensboro (GSO) | Air Canada | AC4008 | 01:47 | programado | |
| Greensboro (GSO) | Air New Zealand | NZ2417 | 01:47 | programado | |
| Greensboro (GSO) | All Nippon Airways | NH7724 | 01:47 | programado | |
| Flint (FNT) | SkyWest Airlines | UA5601 expand_more(1) | 01:48 | programado | |
| Flint (FNT) | Air New Zealand | NZ2385 | 01:48 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA369 expand_more(4) | 01:49 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1135 | 01:49 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5232 | 01:49 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9478 | 01:49 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3160 | 01:49 | programado | |
| Appleton (ATW) | United Express | UA4579 | 01:51 | programado | |
| Green Bay (GRB) | American Eagle | AA4222 | 01:52 | cancelado | |
| Harrisburg (MDT) | United Express | UA4700 expand_more(1) | 01:53 | programado | |
| Harrisburg (MDT) | Air New Zealand | NZ2595 | 01:53 | programado | |
| New Orleans (MSY) | Spirit Airlines | NK3035 | 01:55 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA767 expand_more(2) | 01:55 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5387 | 01:55 | programado | |
| Denver (DEN) | Brussels Airlines | SN8811 | 01:55 | programado | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1693 expand_more(1) | 01:55 | programado | |
| Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ2087 | 01:55 | programado | |
| Madison (MSN) | United Airlines | UA2690 expand_more(2) | 01:55 | programado | |
| Madison (MSN) | Air Canada | AC4494 | 01:55 | programado | |
| Madison (MSN) | Air New Zealand | NZ2653 | 01:55 | programado | |
| Green Bay (GRB) | United Express | UA3451 expand_more(1) | 01:55 | programado | |
| Green Bay (GRB) | Air New Zealand | NZ2401 | 01:55 | programado | |
| Grand Rapids (GRR) | United Express | UA3605 expand_more(1) | 01:55 | programado | |
| Grand Rapids (GRR) | Air New Zealand | NZ2407 | 01:55 | programado | |
| Avoca (AVP) | United Express | UA4501 expand_more(1) | 01:55 | programado | |
| Avoca (AVP) | Air New Zealand | NZ2961 | 01:55 | programado | |
| Chattanooga (CHA) | United Express | UA4582 | 01:55 | programado | |
| Roanoke (ROA) | United Express | UA5337 expand_more(1) | 01:55 | programado | |
| Roanoke (ROA) | Air New Zealand | NZ2815 | 01:55 | programado | |
| Fort Wayne (FWA) | United Express | UA5448 | 01:55 | programado | |
| Charlottesville (CHO) | United Express | UA5565 expand_more(1) | 01:55 | programado | |
| Charlottesville (CHO) | Air New Zealand | NZ2145 | 01:55 | programado | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | United Express | UA5712 expand_more(3) | 01:55 | programado | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Air Canada | AC3968 | 01:55 | programado | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Air New Zealand | NZ2427 | 01:55 | programado | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | All Nippon Airways | NH7728 | 01:55 | programado | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4958 expand_more(3) | 01:56 | programado | |
| Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS4417 | 01:56 | programado | |
| Indianapolis (IND) | British Airways | BA6610 | 01:56 | programado | |
| Indianapolis (IND) | Qantas | QF3128 | 01:56 | programado | |
| Rochester (ROC) | United Airlines | UA1239 expand_more(2) | 01:56 | programado | |
| Rochester (ROC) | Air Canada | AC5556 | 01:56 | programado | |
| Rochester (ROC) | Air New Zealand | NZ2823 | 01:56 | programado | |
| Springfield (SPI) | American Eagle | AA4310 expand_more(1) | 01:58 | programado | |
| Springfield (SPI) | British Airways | BA1930 | 01:58 | programado | |
| Des Moines (DSM) | American Eagle | AA4711 expand_more(2) | 01:58 | programado | |
| Des Moines (DSM) | Alaska Airlines | AS6523 | 01:58 | programado | |
| Des Moines (DSM) | British Airways | BA6622 | 01:58 | programado | |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA4727 | 01:58 | programado | |
| Ottawa (YOW) | United Express | UA3509 expand_more(3) | 01:59 | programado | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC4106 | 01:59 | programado | |
| Ottawa (YOW) | Air New Zealand | NZ9971 | 01:59 | programado | |
| Ottawa (YOW) | All Nippon Airways | NH7108 | 01:59 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC506 expand_more(1) | 02:00 | programado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8474 | 02:00 | programado | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA580 expand_more(1) | 02:00 | programado | |
| New York (LGA) | Air New Zealand | NZ2523 | 02:00 | programado | |
| Asheville (AVL) | United Express | UA5321 expand_more(1) | 02:00 | programado | |
| Asheville (AVL) | Air New Zealand | NZ2883 | 02:00 | programado | |
| Windsor Locks (BDL) | United Express | UA5939 expand_more(1) | 02:00 | programado | |
| Windsor Locks (BDL) | Air New Zealand | NZ2045 | 02:00 | programado | |
| Quincy (UIN) | Contour Aviation | LF3046 | 02:00 | programado | |
| Grand Rapids (GRR) | SkyWest Airlines | OO5195 | 02:00 | programado | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA1525 expand_more(3) | 02:02 | programado | |
| Miami (MIA) | Air Canada | AC3383 | 02:02 | programado | |
| Miami (MIA) | Air New Zealand | NZ2617 | 02:02 | programado | |
| Miami (MIA) | Copa Airlines | CM2264 | 02:02 | programado | |
| Nashville (BNA) | United Express | UA5451 expand_more(2) | 02:02 | programado | |
| Nashville (BNA) | Air Canada | AC3075 | 02:02 | programado | |
| Nashville (BNA) | Air New Zealand | NZ2079 | 02:02 | programado | |
| Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA4679 expand_more(2) | 02:03 | programado | |
| Windsor Locks (BDL) | Alaska Airlines | AS4163 | 02:03 | programado | |
| Windsor Locks (BDL) | Japan Airlines | JL7484 | 02:03 | programado | |
| Buffalo (BUF) | United Express | UA5427 expand_more(2) | 02:03 | programado | |
| Buffalo (BUF) | Air Canada | AC3967 | 02:03 | programado | |
| Buffalo (BUF) | Air New Zealand | NZ2113 | 02:03 | programado | |
| Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA4972 expand_more(1) | 02:04 | programado | |
| Milwaukee (MKE) | Alaska Airlines | AS4201 | 02:04 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS325 expand_more(1) | 02:05 | programado | |
