Informazioni su American Eagle presso Aeroporto Chicago - ORD
In quali località vola American Eagle da e verso Aeroporto Chicago?
| Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
|---|---|---|---|---|
| Akron/canton Regional (CAK) | United States | Akron canton Regional | 28 | Visualizza voli |
| Albany International (ALB) | United States | Albany | 44 | Visualizza voli |
| Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 14 | Visualizza voli |
| Outagamie County (ATW) | United States | Appleton | 42 | Visualizza voli |
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 14 | Visualizza voli |
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 28 | Visualizza voli |
| Bangor International Airport (BGR) | United States | Bangor | 28 | Visualizza voli |
| Billings (BIL) | United States | Billings | 14 | Visualizza voli |
| Birmingham (BHM) | United States | Birmingham | 36 | Visualizza voli |
| Bismarck (BIS) | United States | Bismarck | 14 | Visualizza voli |
| Central Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal (BMI) | United States | Bloomington Central Illinois Regional at Bloomington Normal | 28 | Visualizza voli |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 18 | Visualizza voli |
| Gallatin Field (BZN) | United States | Bozeman | 12 | Visualizza voli |
| Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 28 | Visualizza voli |
| Burlington International (BTV) | United States | Burlington | 36 | Visualizza voli |
| Cedar Rapids (CID) | United States | Cedar Rapids | 68 | Visualizza voli |
| University Of Illinois Willard (CMI) | United States | Champaign | 51 | Visualizza voli |
| Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 40 | Visualizza voli |
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 2 | Visualizza voli |
| Lovell Field (CHA) | United States | Chattanooga | 27 | Visualizza voli |
| Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 64 | Visualizza voli |
| Colorado Springs (COS) | United States | Colorado Springs | 14 | Visualizza voli |
| Columbia Regional (COU) | United States | Columbia Regional | 51 | Visualizza voli |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 15 | Visualizza voli |
| James Cox Dayton International (DAY) | United States | Dayton James Cox Dayton | 52 | Visualizza voli |
| Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 49 | Visualizza voli |
| Destin-Fort Walton Beach Airport (VPS) | United States | Destin | 2 | Visualizza voli |
| Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 64 | Visualizza voli |
| El Paso International Airport (ELP) | United States | El Paso | 14 | Visualizza voli |
| Evansville Regional Airport (EVV) | United States | Evansville | 26 | Visualizza voli |
| Hector Field (FAR) | United States | Fargo | 40 | Visualizza voli |
| Northwest Arkansas Regional (XNA) | United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | 64 | Visualizza voli |
| Asheville Regional Airport (AVL) | United States | Fletcher | 28 | Visualizza voli |
| Bishop International Airport (FNT) | United States | Flint | 40 | Visualizza voli |
| Municipal/Baer Field (FWA) | United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | 39 | Visualizza voli |
| Gerald R. Ford International (GRR) | United States | Grand Rapids Gerald R Ford | 40 | Visualizza voli |
| Austin-straubel Field (GRB) | United States | Green Bay | 54 | Visualizza voli |
| Piedmont Triad International (GSO) | United States | Greensboro | 40 | Visualizza voli |
| Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | United States | Greenville Spartanburg | 42 | Visualizza voli |
| Harrisburg International (MDT) | United States | Harrisburg | 50 | Visualizza voli |
| Hilton Head (HHH) | United States | Hilton Head | 2 | Visualizza voli |
| George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 14 | Visualizza voli |
| Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) | United States | Huntsville Carl T Jones Field | 24 | Visualizza voli |
| Fanning Field (IDA) | United States | Idaho Falls | 13 | Visualizza voli |
| Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 64 | Visualizza voli |
| Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 2 | Visualizza voli |
| Kalamazoo/Battle Creek International (AZO) | United States | Kalamazoo | 41 | Visualizza voli |
| Glacier Park International (FCA) | United States | Kalispell | 14 | Visualizza voli |
| Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 50 | Visualizza voli |
| Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 81 | Visualizza voli |
| Mc Ghee Tyson (TYS) | United States | Knoxville | 56 | Visualizza voli |
| Municipal (LSE) | United States | La Crosse | 42 | Visualizza voli |
| Capital City (LAN) | United States | Lansing | 28 | Visualizza voli |
| Blue Grass (LEX) | United States | Lexington Blue Grass | 42 | Visualizza voli |
| Adams Field Airport (LIT) | United States | Little Rock | 40 | Visualizza voli |
| Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 47 | Visualizza voli |
| Dane County Regional (MSN) | United States | Madison Dane County Regional | 90 | Visualizza voli |
| Manchester-boston Regional Airport (MHT) | United States | Manchester boston Regional | 33 | Visualizza voli |
| Municipal (MHK) | United States | Manhattan | 27 | Visualizza voli |
| Sawyer International (MQT) | United States | Marquette | 26 | Visualizza voli |
| Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 50 | Visualizza voli |
| General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 94 | Visualizza voli |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 66 | Visualizza voli |
| Quad-City (MLI) | United States | Moline | 39 | Visualizza voli |
| Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 25 | Visualizza voli |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 37 | Visualizza voli |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 14 | Visualizza voli |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 12 | Visualizza voli |
| La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 4 | Visualizza voli |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 28 | Visualizza voli |
| Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 39 | Visualizza voli |
| Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 54 | Visualizza voli |
| Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 31 | Visualizza voli |
| Greater Peoria (PIA) | United States | Peoria | 40 | Visualizza voli |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 1 | Visualizza voli |
| Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 53 | Visualizza voli |
| Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 82 | Visualizza voli |
| International Jetport (PWM) | United States | Portland | 41 | Visualizza voli |
| T. F. Green Airport (PVD) | United States | Providence | 13 | Visualizza voli |
| Québec (YQB) | Canada | Québec City | 14 | Visualizza voli |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 37 | Visualizza voli |
| Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 50 | Visualizza voli |
| Roanoke Regional Airport (ROA) | United States | Roanoke | 13 | Visualizza voli |
| International (RST) | United States | Rochester | 40 | Visualizza voli |
| Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 48 | Visualizza voli |
| Joe Foss Field Airport (FSD) | United States | Sioux Falls | 38 | Visualizza voli |
| Springfield-Branson Rg (SGF) | United States | Springfield Branson Rg | 54 | Visualizza voli |
| Capital (SPI) | United States | Springfield Capital | 28 | Visualizza voli |
| Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 52 | Visualizza voli |
| Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 40 | Visualizza voli |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 64 | Visualizza voli |
| Cherry Capital Airport (TVC) | United States | Traverse City | 80 | Visualizza voli |
| Tulsa International (TUL) | United States | Tulsa | 49 | Visualizza voli |
| Eglin AFB (VPS) | United States | Valparaiso Eglin AFB | 2 | Visualizza voli |
| Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 1 | Visualizza voli |
| Waterloo (ALO) | United States | Waterloo | 28 | Visualizza voli |
| Central Wisconsin (CWA) | United States | Wausau Central Wisconsin | 42 | Visualizza voli |
| Westchester County Apt (HPN) | United States | White Plains | 70 | Visualizza voli |
| Mid-Continent (ICT) | United States | Wichita Mid Continent | 38 | Visualizza voli |
| Wilkes-Barre/Scranton International Airport (AVP) | United States | Wilkes Barre Scranton | 28 | Visualizza voli |
| Wilmington International (ILM) | United States | Wilmington | 14 | Visualizza voli |
| Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 18 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Little Rock | Adams Field Airport (LIT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Albany | Albany International (ALB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Green Bay | Austin-straubel Field (GRB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Billings | Billings (BIL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Bismarck | Bismarck (BIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Springfield Capital | Capital (SPI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Lansing | Capital City (LAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Visualizza voli |
| United States | Bloomington Central Illinois Regional at Bloomington Normal | Central Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal (BMI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Wausau Central Wisconsin | Central Wisconsin (CWA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | Visualizza voli |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | Visualizza voli |
| United States | Colorado Springs | Colorado Springs (COS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Columbia Regional | Columbia Regional (COU) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | Visualizza voli |
| United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Destin | Destin-Fort Walton Beach Airport (VPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Valparaiso Eglin AFB | Eglin AFB (VPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Evansville | Evansville Regional Airport (EVV) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Idaho Falls | Fanning Field (IDA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | Visualizza voli |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Kalispell | Glacier Park International (FCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Fargo | Hector Field (FAR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Hilton Head | Hilton Head (HHH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | Visualizza voli |
| United States | Huntsville Carl T Jones Field | Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Visualizza voli |
| United States | Rochester | International (RST) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Portland | International Jetport (PWM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Kalamazoo | Kalamazoo/Battle Creek International (AZO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
| United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | Visualizza voli |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Chattanooga | Lovell Field (CHA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Manchester boston Regional | Manchester-boston Regional Airport (MHT) | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | Visualizza voli |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | La Crosse | Municipal (LSE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Manhattan | Municipal (MHK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | Visualizza voli |
| United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | Visualizza voli |
| United States | Moline | Quad-City (MLI) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| Canada | Québec City | Québec (YQB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Marquette | Sawyer International (MQT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Springfield Branson Rg | Springfield-Branson Rg (SGF) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Champaign | University Of Illinois Willard (CMI) | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Waterloo | Waterloo (ALO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Wilkes Barre Scranton | Wilkes-Barre/Scranton International Airport (AVP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Little Rock | Adams Field Airport (LIT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Albany | Albany International (ALB) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Green Bay | Austin-straubel Field (GRB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Billings | Billings (BIL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Bismarck | Bismarck (BIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Springfield Capital | Capital (SPI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Lansing | Capital City (LAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Visualizza voli |
| United States | Bloomington Central Illinois Regional at Bloomington Normal | Central Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal (BMI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Wausau Central Wisconsin | Central Wisconsin (CWA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | Visualizza voli |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | Visualizza voli |
| United States | Colorado Springs | Colorado Springs (COS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Columbia Regional | Columbia Regional (COU) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | Visualizza voli |
| United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Destin | Destin-Fort Walton Beach Airport (VPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Valparaiso Eglin AFB | Eglin AFB (VPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Evansville | Evansville Regional Airport (EVV) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Idaho Falls | Fanning Field (IDA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | Visualizza voli |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Kalispell | Glacier Park International (FCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Fargo | Hector Field (FAR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Hilton Head | Hilton Head (HHH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | Visualizza voli |
