Chicago Aeroporto Chegadas e partidas de voos
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3188 expand_more(3) | 00:12 | Atrasado | |
Charlotte (CLT) | Alaska Airlines | AS6137 | 00:12 | Atrasado | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA1792 | 00:12 | Atrasado | |
Charlotte (CLT) | Japan Airlines | JL7437 | 00:12 | Atrasado | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41702 expand_more(1) | 00:15 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96902 | 00:15 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA321 expand_more(1) | 00:15 | 00:03 | Pousado |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6843 | 00:15 | 00:03 | Pousado |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2346 expand_more(2) | 00:18 | 00:01 | Pousado |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2442 | 00:18 | 00:01 | Pousado |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4220 | 00:18 | 00:01 | Pousado |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2344 expand_more(2) | 00:20 | Cancelado | |
Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4363 | 00:20 | Cancelado | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36039 | 00:20 | Cancelado | |
Denver (DEN) | Frontier | F93172 expand_more(1) | 00:23 | agendado | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42740 | 00:23 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM235 expand_more(1) | 00:27 | agendado | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7083 | 00:27 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1476 expand_more(1) | 00:35 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3071 | 00:35 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA630 | 00:44 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Asiana Airlines | OZ248 | 00:45 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Frontier | F91828 expand_more(1) | 00:57 | Atrasado | |
Phoenix (PHX) | Volaris | Y42396 | 00:57 | Atrasado | |
Anchorage (ANC) | MSC Air Cargo | 5Y347 | 01:05 | 00:39 | Pousado |
Seattle (SEA) | China Cargo Airlines | CK225 | 01:10 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2117 expand_more(4) | 01:16 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5166 | 01:16 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9304 | 01:16 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6303 | 01:16 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8106 | 01:16 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA8208 | 01:19 | agendado | |
Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK572 | 01:38 | Atrasado | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA3765 | 01:46 | Atrasado | |
Anchorage (ANC) | Air China | CA8411 | 03:35 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Suparna Airlines | Y87453 | 03:40 | agendado | |
Anchorage (ANC) | CMA CGM Air Cargo | 5Y8532 | 04:05 | agendado | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y47820 expand_more(1) | 04:12 | agendado | |
Morelia (MLM) | Frontier Airlines | F96920 | 04:12 | agendado | |
Anchorage (ANC) | National Airlines | N8838 | 04:20 | agendado | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA2352 expand_more(1) | 04:37 | agendado | |
San Diego (SAN) | Air Canada | AC5544 | 04:37 | agendado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA2065 expand_more(3) | 04:45 | agendado | |
San Diego (SAN) | Aer Lingus | EI7460 | 04:45 | agendado | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS4668 | 04:45 | agendado | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA6644 | 04:45 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Air China | CA8413 | 04:50 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2276 expand_more(6) | 05:01 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5065 | 05:01 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air China | CA7279 | 05:01 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9666 | 05:01 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7240 | 05:01 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | EVA Air | BR3020 | 05:01 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8044 | 05:01 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1009 expand_more(5) | 05:04 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7158 | 05:04 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1324 | 05:04 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1702 | 05:04 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4041 | 05:04 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9470 | 05:04 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F92146 expand_more(1) | 05:04 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42315 | 05:04 | agendado | |
Morelia (MLM) | Viva | VB868 | 05:05 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1148 expand_more(1) | 05:08 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Aer Lingus | EI7459 | 05:08 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2097 expand_more(3) | 05:08 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5432 | 05:08 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9303 | 05:08 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8105 | 05:08 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1197 expand_more(1) | 05:20 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Aer Lingus | EI7420 | 05:20 | agendado | |
Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1367 expand_more(1) | 05:26 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Air Canada | AC5228 | 05:26 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2102 expand_more(1) | 05:39 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC3349 | 05:39 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS328 expand_more(4) | 05:40 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2795 | 05:40 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6669 | 05:40 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6117 | 05:40 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8887 | 05:40 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4700 expand_more(1) | 05:42 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Frontier Airlines | F96700 | 05:42 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1722 expand_more(3) | 05:44 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4372 | 05:44 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9307 | 05:44 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8101 | 05:44 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Spirit Airlines | NK491 | 05:46 | agendado | |
Anchorage (ANC) | United Airlines | UA123 expand_more(1) | 05:50 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Air Canada | AC3477 | 05:50 | agendado | |
Portland (PDX) | United Airlines | UA1490 expand_more(1) | 05:56 | agendado | |
Portland (PDX) | Air Canada | AC3425 | 05:56 | agendado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA2076 expand_more(1) | 05:59 | Cancelado | |
Seattle (SEA) | Aer Lingus | EI7359 | 05:59 | Cancelado | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA747 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Avianca | AV2329 | 06:00 | agendado | |
Sacramento (SMF) | United Airlines | UA2437 expand_more(1) | 06:01 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Air Canada | AC4832 | 06:01 | agendado | |
South Bend (SBN) | United Express | UA5723 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
South Bend (SBN) | Air New Zealand | NZ2854 | 06:05 | agendado | |
Maui (OGG) | United Airlines | UA203 expand_more(1) | 06:07 | agendado | |
Maui (OGG) | Lufthansa | LH7941 | 06:07 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1843 expand_more(3) | 06:08 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5116 | 06:08 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9662 | 06:08 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8039 | 06:08 | agendado | |
Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2455 expand_more(1) | 06:12 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Air Canada | AC3125 | 06:12 | agendado | |
Indianapolis (IND) | American Airlines | AA1163 expand_more(3) | 06:17 | agendado | |
Indianapolis (IND) | Aer Lingus | EI7481 | 06:17 | agendado | |
Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS6748 | 06:17 | agendado | |
Indianapolis (IND) | Qantas | QF4912 | 06:17 | agendado | |
Indianapolis (IND) | United Express | UA3479 expand_more(2) | 06:20 | agendado | |
Indianapolis (IND) | Air Canada | AC3709 | 06:20 | agendado | |
Indianapolis (IND) | Air New Zealand | NZ2490 | 06:20 | agendado | |
Madison (MSN) | American Eagle | AA3891 expand_more(3) | 06:22 | agendado | |
Madison (MSN) | Alaska Airlines | AS4406 | 06:22 | agendado | |
Madison (MSN) | British Airways | BA5048 | 06:22 | agendado | |
Madison (MSN) | Japan Airlines | JL7391 | 06:22 | agendado | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA218 expand_more(2) | 06:25 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9729 | 06:25 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Avianca | AV2313 | 06:25 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1813 expand_more(3) | 06:25 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7357 | 06:25 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1144 | 06:25 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9575 | 06:25 | agendado | |
Lafayette (LAF) | Southern Airways Express | 9X360 | 06:25 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2101 | 06:28 | agendado | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA3446 expand_more(3) | 06:30 | agendado | |
Columbus (CMH) | Aer Lingus | EI7410 | 06:30 | agendado | |
Columbus (CMH) | Alaska Airlines | AS4566 | 06:30 | agendado | |
Columbus (CMH) | Japan Airlines | JL7329 | 06:30 | agendado | |
Kentucky (CVG) | United Express | UA3437 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
Kentucky (CVG) | Air Canada | AC3624 | 06:30 | agendado | |
Kentucky (CVG) | Air New Zealand | NZ2238 | 06:30 | agendado | |
Detroit (DTW) | United Express | UA4754 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air Canada | AC5391 | 06:30 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air New Zealand | NZ2322 | 06:30 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2046 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3167 | 06:30 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9308 | 06:30 | agendado | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2761 expand_more(2) | 06:33 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Aer Lingus | EI7102 | 06:33 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF4438 | 06:33 | agendado | |
Bloomington (BMI) | American Eagle | AA6090 expand_more(1) | 06:38 | agendado | |
Bloomington (BMI) | Japan Airlines | JL7487 | 06:38 | agendado | |
Columbus (CMH) | United Express | UA3524 expand_more(1) | 06:39 | agendado | |
Columbus (CMH) | Air New Zealand | NZ2206 | 06:39 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK928 | 06:42 | agendado | |
Cedar Rapids (CID) | American Airlines | AA4600 expand_more(2) | 06:45 | agendado | |
Cedar Rapids (CID) | Aer Lingus | EI7408 | 06:45 | agendado | |
Cedar Rapids (CID) | Alaska Airlines | AS4504 | 06:45 | agendado | |
Sao Paulo (GRU) | United Airlines | UA844 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
Sao Paulo (GRU) | All Nippon Airways | NH7257 | 06:45 | agendado | |
Marquette (MQT) | American Eagle | AA3444 | 06:46 | agendado | |
Lansing (LAN) | American Eagle | AA3786 | 06:51 | agendado | |
Sioux Falls (FSD) | American Eagle | AA3832 expand_more(1) | 06:52 | agendado | |
Sioux Falls (FSD) | Alaska Airlines | AS4139 | 06:52 | agendado | |
Appleton (ATW) | American Eagle | AA6171 | 06:56 | agendado | |
Kansas City (MCI) | American Airlines | AA2121 expand_more(3) | 06:57 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS6751 | 06:57 | agendado | |
Kansas City (MCI) | British Airways | BA4865 | 06:57 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Japan Airlines | JL7661 | 06:57 | agendado | |
Fargo (FAR) | American Eagle | AA3785 expand_more(1) | 06:58 | agendado | |
Fargo (FAR) | Alaska Airlines | AS6078 | 06:58 | agendado | |
Wichita (ICT) | American Airlines | AA3757 expand_more(1) | 06:58 | agendado | |
Wichita (ICT) | Japan Airlines | JL7651 | 06:58 | agendado | |
Cleveland (CLE) | American Airlines | AA1078 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
Cleveland (CLE) | Alaska Airlines | AS4010 | 07:00 | agendado | |
Cleveland (CLE) | Japan Airlines | JL7325 | 07:00 | agendado | |
Wausau (CWA) | American Eagle | AA3787 | 07:01 | agendado | |
Eau Claire (EAU) | United Express | UA5121 | 07:02 | agendado | |
Kalamazoo (AZO) | American Eagle | AA6082 expand_more(1) | 07:03 | agendado | |
Kalamazoo (AZO) | Japan Airlines | JL7305 | 07:03 | agendado | |
Fort Wayne (FWA) | American Eagle | AA5755 expand_more(1) | 07:03 | agendado | |
Fort Wayne (FWA) | Alaska Airlines | AS6058 | 07:03 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA566 expand_more(4) | 07:03 | Cancelado | |
Minneapolis (MSP) | Alaska Airlines | AS4186 | 07:03 | Cancelado | |
Minneapolis (MSP) | British Airways | BA5711 | 07:03 | Cancelado | |
Minneapolis (MSP) | Japan Airlines | JL7669 | 07:03 | Cancelado | |
Minneapolis (MSP) | Qantas | QF4863 | 07:03 | Cancelado | |
Champaign (CMI) | American Eagle | AA3609 | 07:04 | agendado | |
Tampa (TPA) | Spirit Airlines | NK483 | 07:04 | Cancelado | |
Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA3184 expand_more(3) | 07:05 | Cancelado | |
Grand Rapids (GRR) | Aer Lingus | EI7477 | 07:05 | Cancelado | |
Grand Rapids (GRR) | Alaska Airlines | AS6156 | 07:05 | Cancelado | |
Grand Rapids (GRR) | Japan Airlines | JL7363 | 07:05 | Cancelado | |
Traverse City (TVC) | American Airlines | AA4426 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
Traverse City (TVC) | Aer Lingus | EI7388 | 07:05 | agendado | |
Traverse City (TVC) | Alaska Airlines | AS6659 | 07:05 | agendado | |
Louisville (SDF) | American Airlines | AA4622 expand_more(3) | 07:06 | agendado | |
Louisville (SDF) | Aer Lingus | EI7465 | 07:06 | agendado | |
Louisville (SDF) | Alaska Airlines | AS6201 | 07:06 | agendado | |
Louisville (SDF) | British Airways | BA5581 | 07:06 | agendado | |
Des Moines (DSM) | American Eagle | AA3651 expand_more(3) | 07:07 | agendado | |
Des Moines (DSM) | Aer Lingus | EI7489 | 07:07 | agendado | |
Des Moines (DSM) | Alaska Airlines | AS4082 | 07:07 | agendado | |
Des Moines (DSM) | Japan Airlines | JL7643 | 07:07 | agendado | |
Moline (MLI) | American Eagle | AA4915 expand_more(1) | 07:07 | agendado | |
Moline (MLI) | Alaska Airlines | AS6686 | 07:07 | agendado | |
Springfield (SGF) | Americal Eagle | AA4129 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
Springfield (SGF) | British Airways | BA5625 | 07:10 | agendado | |
Green Bay (GRB) | American Eagle | AA5827 | 07:11 | agendado | |
Omaha (OMA) | American Eagle | AA4929 expand_more(1) | 07:11 | agendado | |
Omaha (OMA) | Alaska Airlines | AS4093 | 07:11 | agendado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2903 | 07:12 | agendado | |
Tulsa (TUL) | American Airlines | AA4453 | 07:12 | agendado | |
Rochester (RST) | American Eagle | AA5693 | 07:12 | agendado | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA3593 | 07:14 | agendado | |
St Louis (STL) | American Airlines | AA629 | 07:15 | agendado | |
Dayton (DAY) | American Eagle | AA6116 | 07:16 | agendado | |
La Crosse (LSE) | American Eagle | AA3704 | 07:16 | agendado | |
Flint (FNT) | American Airlines | AA6048 | 07:17 | agendado | |
Lexington (LEX) | American Eagle | AA3933 | 07:17 | agendado | |
Atlanta (ATL) | American Eagle | AA4422 | 07:18 | agendado | |
Detroit (DTW) | American Eagle | AA3442 | 07:18 | agendado | |
Traverse City (TVC) | United Airlines | UA466 | 07:20 | agendado | |
Rochester (ROC) | United Airlines | UA2483 expand_more(3) | 07:20 | agendado | |
Rochester (ROC) | Air Canada | AC5575 | 07:20 | agendado | |
Rochester (ROC) | Air New Zealand | NZ2826 | 07:20 | agendado | |
Rochester (ROC) | All Nippon Airways | NH7563 | 07:20 | agendado | |
Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA6148 expand_more(3) | 07:21 | agendado | |
Milwaukee (MKE) | Aer Lingus | EI7427 | 07:21 | agendado | |
Milwaukee (MKE) | Alaska Airlines | AS4181 | 07:21 | agendado | |
Milwaukee (MKE) | Japan Airlines | JL7667 | 07:21 | agendado | |
Jacksonville (JAX) | American Eagle | AA3666 expand_more(1) | 07:22 | agendado | |
Jacksonville (JAX) | Alaska Airlines | AS6531 | 07:22 | agendado | |
Grand Rapids (GRR) | United Airlines | UA2099 expand_more(1) | 07:22 | agendado | |
Grand Rapids (GRR) | Air New Zealand | NZ2408 | 07:22 | agendado | |
Raleigh (RDU) | American Airlines | AA557 expand_more(1) | 07:23 | agendado | |
Raleigh (RDU) | Japan Airlines | JL7415 | 07:23 | agendado | |
Rochester (ROC) | American Eagle | AA3662 expand_more(2) | 07:23 | agendado | |
Rochester (ROC) | Alaska Airlines | AS6090 | 07:23 | agendado | |
Rochester (ROC) | Japan Airlines | JL7419 | 07:23 | agendado | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA6263 expand_more(4) | 07:24 | agendado | |
Nashville (BNA) | Aer Lingus | EI7171 | 07:24 | agendado | |
Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS6625 | 07:24 | agendado | |
Nashville (BNA) | British Airways | BA1713 | 07:24 | agendado | |
Nashville (BNA) | Japan Airlines | JL7311 | 07:24 | agendado | |
Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA4421 expand_more(4) | 07:24 | agendado | |
Oklahoma City (OKC) | Aer Lingus | EI7429 | 07:24 | agendado | |
Oklahoma City (OKC) | Alaska Airlines | AS6329 | 07:24 | agendado | |
Oklahoma City (OKC) | Japan Airlines | JL7399 | 07:24 | agendado | |
Oklahoma City (OKC) | Qatar Airways | QR2565 | 07:24 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI127 | 07:25 | agendado | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA3413 expand_more(2) | 07:27 | agendado | |
Greensboro (GSO) | Alaska Airlines | AS4515 | 07:27 | agendado | |
Greensboro (GSO) | Japan Airlines | JL7809 | 07:27 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4525 expand_more(4) | 07:27 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | Alaska Airlines | AS6770 | 07:27 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | Japan Airlines | JL7675 | 07:27 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | Qantas | QF3173 | 07:27 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | Qatar Airways | QR9573 | 07:27 | agendado | |
Evansville (EVV) | American Airlines | AA5880 expand_more(1) | 07:28 | agendado | |
Evansville (EVV) | Japan Airlines | JL7353 | 07:28 | agendado | |
Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1044 expand_more(1) | 07:28 | agendado | |
Raleigh (RDU) | Air New Zealand | NZ2790 | 07:28 | agendado | |
Columbia (COU) | American Eagle | AA3655 | 07:29 | agendado | |
Kentucky (CVG) | American Eagle | AA4094 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
Kentucky (CVG) | Alaska Airlines | AS4025 | 07:30 | agendado | |
Kentucky (CVG) | Qantas | QF3263 | 07:30 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2164 expand_more(3) | 07:30 | agendado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4458 | 07:30 | agendado | |
Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ2348 | 07:30 | agendado | |
Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8478 | 07:30 | agendado | |
Tokyo (NRT) | ANA Cargo | NH8402 | 07:30 | agendado | |
Toronto (YYZ) | American Airlines | AA3524 expand_more(3) | 07:30 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Alaska Airlines | AS4014 | 07:30 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Japan Airlines | JL7451 | 07:30 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Qantas | QF4373 | 07:30 | agendado | |
Albany (ALB) | United Airlines | UA2225 expand_more(3) | 07:31 | agendado | |
Albany (ALB) | Air Canada | AC5531 | 07:31 | agendado | |
Albany (ALB) | Air New Zealand | NZ2008 | 07:31 | agendado | |
Albany (ALB) | All Nippon Airways | NH7425 | 07:31 | agendado | |
Columbus (CMH) | United Airlines | UA307 expand_more(1) | 07:32 | agendado | |
Columbus (CMH) | Air New Zealand | NZ2196 | 07:32 | agendado | |
Anchorage (ANC) | China Southern Airlines | CZ427 | 07:32 | agendado | |
Burlington (BTV) | United Airlines | UA350 expand_more(2) | 07:33 | agendado | |
Burlington (BTV) | Air Canada | AC3740 | 07:33 | agendado | |
Burlington (BTV) | Air New Zealand | NZ2100 | 07:33 | agendado | |
Charleston (CHS) | United Airlines | UA2333 expand_more(3) | 07:33 | agendado | |
Charleston (CHS) | Air Canada | AC4985 | 07:33 | agendado | |
Charleston (CHS) | Air New Zealand | NZ2150 | 07:33 | agendado | |
Charleston (CHS) | All Nippon Airways | NH7249 | 07:33 | agendado | |
Madison (MSN) | United Airlines | UA2661 expand_more(1) | 07:33 | agendado | |
Madison (MSN) | Air New Zealand | NZ2658 | 07:33 | agendado | |
Richmond (RIC) | United Airlines | UA2137 expand_more(4) | 07:33 | agendado | |
Richmond (RIC) | Air Canada | AC5564 | 07:33 | agendado | |
Richmond (RIC) | Air New Zealand | NZ2806 | 07:33 | agendado | |
Richmond (RIC) | All Nippon Airways | NH7447 | 07:33 | agendado | |
Richmond (RIC) | Avianca | AV2327 | 07:33 | agendado | |
Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK260 | 07:34 | agendado | |
Washington (DCA) | United Airlines | UA1793 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ2264 | 07:35 | agendado | |
Syracuse (SYR) | United Airlines | UA743 expand_more(3) | 07:36 | agendado | |
Syracuse (SYR) | Air Canada | AC3843 | 07:36 | agendado | |
Syracuse (SYR) | Air New Zealand | NZ2914 | 07:36 | agendado | |
Syracuse (SYR) | All Nippon Airways | NH7633 | 07:36 | agendado | |
State College (SCE) | United Express | UA4522 expand_more(1) | 07:36 | agendado | |
State College (SCE) | Air New Zealand | NZ2860 | 07:36 | agendado | |
Greenville (GSP) | United Airlines | UA1278 expand_more(3) | 07:37 | agendado | |
Greenville (GSP) | Air Canada | AC4716 | 07:37 | agendado | |
Greenville (GSP) | Air New Zealand | NZ2424 | 07:37 | agendado | |
Greenville (GSP) | All Nippon Airways | NH7729 | 07:37 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA1705 expand_more(3) | 07:37 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Air Canada | AC5122 | 07:37 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Air New Zealand | NZ2664 | 07:37 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | All Nippon Airways | NH7437 | 07:37 | agendado | |
Quincy (UIN) | Southern Airways Express | 9X489 | 07:37 | agendado | |
Harrisburg (MDT) | United Airlines | UA2684 | 07:39 | agendado | |
Moline (MLI) | United Express | UA5449 | 07:39 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS107 | 07:40 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Suparna Airlines | Y87455 | 07:40 | agendado | |
Burlington (BRL) | Southern Airways Express | 9X442 | 07:40 | agendado | |
Kansas City (MCI) | American Eagle | AA3795 | 07:40 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5605 | 07:40 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1630 | 07:41 | agendado | |
Norfolk (ORF) | United Airlines | UA545 | 07:42 | agendado | |
Windsor Locks (BDL) | United Airlines | UA1304 | 07:43 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA1848 | 07:43 | agendado | |
Charlotte (CLT) | United Airlines | UA2672 | 07:44 | agendado | |
Dayton (DAY) | United Express | UA4385 | 07:44 | agendado | |
New York (LGA) | American Airlines | AA462 | 07:44 | agendado | |
Orlando (MCO) | Frontier | F93043 | 07:44 | agendado | |
South Bend (SBN) | United Express | UA5231 | 07:45 | agendado | |
Columbia (CAE) | United Express | UA4170 | 07:46 | agendado | |
Akron (CAK) | SkyWest Airlines | UA4646 | 07:46 | agendado | |
Kansas City (MCI) | United Express | UA4680 | 07:46 | agendado | |
Fletcher (AVL) | United Express | UA4652 | 07:48 | agendado | |
Fort Wayne (FWA) | SkyWest Airlines | UA5434 | 07:48 | Cancelado | |
Lexington (LEX) | United Express | UA4188 | 07:48 | agendado | |
Flint (FNT) | United Express | UA4714 | 07:49 | Cancelado | |
Detroit (DTW) | United Express | UA5353 | 07:50 | agendado | |
Indianapolis (IND) | United Express | UA3483 | 07:50 | agendado | |
Saginaw (MBS) | United Express | UA5473 | 07:50 | agendado | |
Appleton (ATW) | United Express | UA5957 | 07:51 | agendado | |
Chattanooga (CHA) | United Express | UA3686 | 07:52 | agendado | |
Charlottesville (CHO) | United Express | UA5407 | 07:53 | agendado | |
Milwaukee (MKE) | United Express | UA5928 | 07:53 | agendado | |
Allentown (ABE) | United Express | UA4166 | 07:54 | agendado | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA1414 | 07:57 | agendado | |
Knoxville (TYS) | United Airlines | UA1594 | 07:57 | agendado | |
Buffalo (BUF) | United Airlines | UA329 | 07:58 | agendado | |
Kentucky (CVG) | United Airlines | UA2287 | 07:58 | agendado | |
Peoria (PIA) | United Express | UA4675 | 07:58 | agendado | |
Lincoln (LNK) | Delta Connection | UA5478 | 08:00 | agendado | |
Portland (PWM) | United Express | UA5789 | 08:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | United Airlines | UA2449 | 08:01 | agendado | |
St Louis (STL) | United Express | UA4423 | 08:01 | agendado | |
Baltimore (BWI) | United Airlines | UA224 | 08:02 | agendado | |
Nashville (BNA) | United Express | UA5741 | 08:02 | agendado | |
Ottawa (YOW) | United Express | UA3581 | 08:02 | agendado | |
Montreal (YUL) | United Express | UA3663 | 08:02 | agendado | |
Green Bay (GRB) | United Express | UA5285 | 08:03 | agendado | |
Toronto (YYZ) | United Express | UA3449 | 08:03 | agendado | |
Cleveland (CLE) | United Airlines | UA398 | 08:04 | agendado | |
New York (LGA) | United Airlines | UA2389 | 08:04 | agendado | |
Wilkes-Barre Scranton (AVP) | United Express | UA4438 | 08:05 | agendado | |
Charleston (CRW) | United Express | UA5801 | 08:05 | Cancelado | |
Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA1857 | 08:05 | agendado | |
Louisville (SDF) | United Express | UA3422 | 08:05 | agendado | |
Roanoke (ROA) | American Eagle | UA5525 | 08:05 | agendado | |
Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA2163 | 08:15 | Cancelado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET574 | 08:15 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA1835 | 08:15 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2812 | 08:21 | agendado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2304 | 08:25 | agendado | |
Norfolk (ORF) | American Eagle | AA3669 | 08:25 | agendado | |
Albany (ALB) | American Eagle | AA5845 | 08:29 | agendado | |
Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK1872 | 08:29 | agendado | |
