Chicago Aeroporto Chegadas de voos (ORD)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Anchorage (ANC) | Cathay Cargo | CX3284 | 10:45 | agendado | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA1726 | 10:45 | agendado | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA1076 | 10:47 | agendado | |
| Zhengzhou (CGO) | Cargolux | CV5482 | 10:50 | agendado | |
| Owensboro (OWB) | Contour Aviation | LF3093 | 10:50 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1038 | 10:51 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3062 | 10:52 | agendado | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA623 | 10:54 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2797 | 10:54 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB186 | 10:55 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2290 | 10:58 | agendado | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1349 | 10:59 | agendado | |
| Sioux City (SUX) | United Express | UA5118 | 10:59 | agendado | |
| Mason City (MCW) | United Express | UA5122 | 10:59 | agendado | |
| Allentown (ABE) | American Eagle | AA4272 | 11:00 | agendado | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA6213 | 11:00 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL10 | 11:00 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | American Eagle | UA5721 | 11:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA945 | 11:00 | agendado | |
| Fletcher (AVL) | American Eagle | AA4466 | 11:00 | agendado | |
| Santa Fe (SAF) | American Eagle | AA6399 | 11:00 | agendado | |
| St Louis (STL) | American Eagle | AA3568 | 11:00 | agendado | |
| South Bend (SBN) | American Airlines | AA6567 | 11:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2279 | 11:00 | agendado | |
| Traverse City (TVC) | United Express | UA5548 | 11:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA4103 | 11:00 | agendado | |
| Madison (MSN) | American Eagle | AA3953 | 11:01 | agendado | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA3615 | 11:03 | agendado | |
| El Paso (ELP) | American Eagle | AA4006 | 11:05 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA2123 | 11:05 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA958 | 11:05 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | American Eagle | AA6349 | 11:05 | agendado | |
| Aspen (ASE) | SkyWest Airlines | AA6225 | 11:06 | agendado | |
| Portland (PWM) | American Eagle | AA4499 | 11:07 | agendado | |
| Fort Wayne (FWA) | American Eagle | AA4936 | 11:08 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2095 | 11:08 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4412 | 11:10 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4539 | 11:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA328 | 11:11 | agendado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2223 | 11:12 | agendado | |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA3595 | 11:14 | agendado | |
| Cape Girardeau (CGI) | Contour Aviation | LF3053 | 11:14 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1617 | 11:20 | agendado | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA2751 | 11:21 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Express | UA3617 | 11:21 | agendado | |
| Wausau (CWA) | American Eagle | AA3412 | 11:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA1554 | 11:23 | agendado | |
| Jackson (JAC) | United Airlines | UA2032 | 11:24 | agendado | |
| Detroit (DTW) | United Airlines | UA2027 | 11:24 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2000 | 11:25 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | United Airlines | UA487 | 11:26 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1928 | 11:27 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | United Express | UA5262 | 11:28 | agendado | |
| Salina (SLN) | United Express | UA5111 | 11:28 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA609 | 11:29 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1448 | 11:29 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | United Airlines | UA323 | 11:29 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA2347 | 11:29 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA1881 | 11:29 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA455 | 11:29 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | United Express | UA5288 | 11:30 | agendado | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA209 | 11:30 | agendado | |
| Rochester (ROC) | United Express | UA5840 | 11:31 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | American Eagle | AA4480 | 11:35 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Cargo | AC7301 | 11:35 | agendado | |
| Calgary (YYC) | American Airlines | AA1633 | 11:35 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1567 | 11:37 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1200 | 11:38 | agendado | |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA622 | 11:39 | agendado | |
| Moline (MLI) | SkyWest Airlines | UA5693 | 11:41 | agendado | |
| Lynchburg (LYH) | SkyWest Airlines | UA5065 | 11:41 | agendado | |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA3582 | 11:44 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA4511 | 11:44 | agendado | |
| Charleston (CRW) | United Express | UA4669 | 11:45 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA244 | 11:45 | agendado | |
| Cape Girardeau (CGI) | Contour Aviation | LF3083 | 11:45 | agendado | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA2774 | 11:46 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA580 | 11:46 | agendado | |
| Fletcher (AVL) | United Express | UA4612 | 11:48 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA5823 | 11:50 | agendado | |
| Shannon (SNN) | United Airlines | UA289 | 11:50 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | United Express | UA3612 | 11:51 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | United Airlines | UA1357 | 11:52 | agendado | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA691 | 11:52 | agendado | |
| Greensboro (GSO) | United Express | UA4440 | 11:52 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1252 | 11:53 | agendado | |
| Greenville (GSP) | United Express | UA3465 | 11:53 | agendado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4725 | 11:53 | agendado | |
| Harrisburg (MDT) | United Express | UA4429 | 11:53 | agendado | |
| Columbia (CAE) | United Express | UA4664 | 11:54 | agendado | |
| Chattanooga (CHA) | United Express | UA4407 | 11:54 | agendado | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA2133 | 11:55 | agendado | |
| Roanoke (ROA) | United Express | UA5419 | 11:55 | agendado | |
| South Bend (SBN) | United Express | UA5953 | 11:56 | agendado | |
| Charlottesville (CHO) | United Express | UA5237 | 11:57 | agendado | |
| Rochester (RST) | American Eagle | AA6258 | 11:57 | agendado | |
| Peoria (PIA) | United Express | UA5451 | 11:57 | agendado | |
| Allentown (ABE) | United Express | UA4590 | 11:59 | agendado | |
| Bozeman (BZN) | United Airlines | UA1069 | 11:59 | agendado | |
| Colorado Springs (COS) | United Express | UA4656 | 11:59 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1525 | 11:59 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA4618 | 11:59 | agendado | |
| Madison (MSN) | United Express | UA4535 | 11:59 | agendado | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA1310 | 11:59 | agendado | |
| Tucson (TUS) | American Airlines | AA2675 | 11:59 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2247 | 11:59 | agendado | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA3640 | 11:59 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA2632 | 11:59 | agendado | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2683 | 11:59 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA356 | 11:59 | agendado | |
| Memphis (MEM) | United Express | UA5672 | 11:59 | agendado | |
| Dayton (DAY) | United Express | UA4453 | 12:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA973 | 12:00 | agendado | |
| State College (SCE) | United Express | UA5836 | 12:00 | agendado | |
| Ottawa (YOW) | United Express | UA3663 | 12:00 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA2860 | 12:00 | agendado | |
| Des Moines (DSM) | American Eagle | AA3413 | 12:05 | agendado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA1872 | 12:07 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS410 | 12:07 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41704 | 12:09 | agendado | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA3329 | 12:12 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA865 | 12:12 | agendado | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA3922 | 12:14 | agendado | |
| Omaha (OMA) | American Eagle | AA6389 | 12:14 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4457 | 12:14 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2742 | 12:15 | agendado | |
| South Bend (SBN) | American Airlines | AA6598 | 12:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1251 | 12:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2894 | 12:16 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5119 | 12:17 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA3507 | 12:18 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2430 | 12:19 | agendado | |
| El Paso (ELP) | United Express | UA5659 | 12:19 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA383 | 12:23 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2124 | 12:25 | agendado | |
| Springfield (SGF) | American Eagle | AA3584 | 12:25 | agendado | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA2923 | 12:26 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | United Airlines | UA338 | 12:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA1288 | 12:27 | agendado | |
| Fargo (FAR) | United Express | UA4425 | 12:28 | agendado | |
| St Louis (STL) | United Express | UA4517 | 12:28 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA1502 | 12:28 | agendado | |
| Memphis (MEM) | American Eagle | AA3959 | 12:28 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA547 | 12:29 | agendado | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA503 | 12:29 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | United Express | UA5320 | 12:29 | agendado | |
| Lincoln (LNK) | United Express | UA5912 | 12:29 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2091 | 12:29 | agendado | |
| Tulsa (TUL) | United Express | UA5478 | 12:29 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA87 | 12:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2614 | 12:33 | agendado | |
| Appleton (ATW) | American Eagle | AA3340 | 12:34 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Nippon Cargo Airlines | KZ7138 | 12:35 | agendado | |
| Rochester (ROC) | American Eagle | AA4104 | 12:35 | agendado | |
| Rockford (RFD) | American Airlines | AA6574 | 12:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX6 | 12:35 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA1997 | 12:36 | agendado | |
| Columbia (COU) | SkyWest Airlines | UA5656 | 12:38 | agendado | |
| Fletcher (AVL) | American Eagle | AA3963 | 12:39 | agendado | |
| Tulsa (TUL) | American Eagle | AA3644 | 12:39 | agendado | |
| Albany (ALB) | American Eagle | AA4950 | 12:41 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA3618 | 12:43 | agendado | |
| Greenville (GSP) | American Eagle | AA4160 | 12:44 | agendado | |
| Lexington (LEX) | SkyWest Airlines | AA5012 | 12:44 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA6488 | 12:44 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2765 | 12:44 | agendado | |
| Traverse City (TVC) | American Eagle | AA6298 | 12:44 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA6445 | 12:44 | agendado | |
| San Jose (SJC) | United Airlines | UA1317 | 12:45 | agendado | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA3940 | 12:50 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F92206 | 12:50 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA518 | 12:50 | agendado | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA2559 | 12:52 | agendado | |
| Fort Dodge (FOD) | United Express | UA5100 | 12:53 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2023 | 12:54 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA345 | 12:54 | agendado | |
| Champaign (CMI) | American Eagle | AA3492 | 12:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH430 | 12:55 | Atrasado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA12 | 12:55 | agendado | |
| Greenville (PGV) | Flexjet | LXJ324 | 12:55 | agendado | |
| Cedar Rapids (CID) | United Express | UA3493 | 12:59 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1253 | 12:59 | agendado | |
| Wichita (ICT) | United Express | UA5810 | 12:59 | agendado | |
| Moline (MLI) | American Eagle | AA3539 | 12:59 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2258 | 12:59 | agendado | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA1016 | 12:59 | agendado | |
| Syracuse (SYR) | American Eagle | AA4748 | 12:59 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | United Express | UA4740 | 12:59 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2240 | 01:00 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1875 | 01:01 | agendado | |
| Traverse City (TVC) | SkyWest Airlines | UA5777 | 01:01 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3561 | 01:02 | agendado | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA1634 | 01:02 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | United Airlines | UA731 | 01:03 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA664 | 01:03 | agendado | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA2635 | 01:04 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA1677 | 01:04 | agendado | |
| Detroit (DTW) | United Airlines | UA1178 | 01:04 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Korean Air | KE8283 | 01:05 | agendado | |
| Kalispell (FCA) | United Express | UA5976 | 01:05 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Chicago Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
