Chicago Aeroporto Chegadas de voos (ORD)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Anchorage (ANC) | China Southern Cargo | CZ437 | 03:35 | Atrasado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM844 | 04:00 | Atrasado | |
| Anchorage (ANC) | China Southern Airlines | CZ427 | 04:30 | agendado | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA1457 expand_more(1) | 04:36 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Air Canada | AC4266 | 04:36 | agendado | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA2094 expand_more(1) | 04:45 | agendado | |
| Portland (PDX) | Air Canada | AC3424 | 04:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA353 expand_more(4) | 04:51 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5066 | 04:51 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9664 | 04:51 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7240 | 04:51 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8533 | 04:51 | agendado | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47820 expand_more(1) | 04:54 | agendado | |
| Morelia (MLM) | Frontier | F96920 | 04:54 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Korean Air Cargo | KE233 | 04:55 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA1543 expand_more(2) | 05:00 | Atrasado | |
| San Diego (SAN) | Aer Lingus | EI7507 | 05:00 | Atrasado | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA5555 | 05:00 | Atrasado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS376 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
| Portland (PDX) | Qatar Airways | QR2169 | 05:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2278 expand_more(3) | 05:01 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4200 | 05:01 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9315 | 05:01 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8103 | 05:01 | agendado | |
| San Juan (SJU) | American Airlines | AA2592 expand_more(1) | 05:04 | agendado | |
| San Juan (SJU) | Alaska Airlines | AS6801 | 05:04 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA218 expand_more(1) | 05:05 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9729 | 05:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1009 expand_more(6) | 05:09 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7158 | 05:09 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1324 | 05:09 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5511 | 05:09 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1702 | 05:09 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4099 | 05:09 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9470 | 05:09 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2102 | 05:11 | agendado | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA2977 | 05:14 | Atrasado | |
| Anchorage (ANC) | United Airlines | UA450 expand_more(1) | 05:18 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Air Canada | AC3477 | 05:18 | agendado | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA747 | 05:18 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2554 expand_more(2) | 05:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Aer Lingus | EI7358 | 05:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3325 | 05:20 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | United Express | UA5615 expand_more(2) | 05:33 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | Air New Zealand | NZ2404 | 05:33 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | Copa Airlines | CM1820 | 05:33 | agendado | |
| Fort Wayne (FWA) | SkyWest Airlines | AA6208 expand_more(1) | 05:35 | agendado | |
| Fort Wayne (FWA) | Alaska Airlines | AS4183 | 05:35 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2040 expand_more(1) | 05:37 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Aer Lingus | EI7420 | 05:37 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92146 expand_more(1) | 05:37 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42329 | 05:37 | agendado | |
| Queretaro (QRO) | Volaris | Y47890 expand_more(1) | 05:38 | agendado | |
| Queretaro (QRO) | Frontier | F96690 | 05:38 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA726 expand_more(1) | 05:40 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC3349 | 05:40 | agendado | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA249 expand_more(1) | 05:40 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC5083 | 05:40 | agendado | |
| Fairbanks (FAI) | United Airlines | UA1640 | 05:42 | agendado | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA1490 expand_more(1) | 05:45 | agendado | |
| Portland (PDX) | Air Canada | AC3425 | 05:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1962 expand_more(4) | 05:46 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5065 | 05:46 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9666 | 05:46 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | EVA Air | BR3020 | 05:46 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8044 | 05:46 | agendado | |
| Lansing (LAN) | American Eagle | AA3765 | 05:48 | agendado | |
| Flint (FNT) | American Eagle | AA4904 | 05:51 | agendado | |
| Kalamazoo (AZO) | American Eagle | AA6207 expand_more(1) | 05:52 | agendado | |
| Kalamazoo (AZO) | Jet Linx Aviation | JL7305 | 05:52 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | United Airlines | UA1148 expand_more(1) | 05:52 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Air Canada | AC4834 | 05:52 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4700 expand_more(1) | 05:52 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Frontier | F96700 | 05:52 | agendado | |
| Detroit (DTW) | United Airlines | UA3483 expand_more(3) | 05:53 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air Canada | AC5391 | 05:53 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air New Zealand | NZ2322 | 05:53 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Copa Airlines | CM1807 | 05:53 | agendado | |
| Rochester (ROC) | American Eagle | AA4247 expand_more(2) | 05:54 | agendado | |
| Rochester (ROC) | Alaska Airlines | AS4664 | 05:54 | agendado | |
| Rochester (ROC) | Jet Linx Aviation | JL8327 | 05:54 | agendado | |
| Dayton (DAY) | United Express | UA4415 expand_more(1) | 05:55 | agendado | |
| Dayton (DAY) | Air New Zealand | NZ2256 | 05:55 | agendado | |
| South Bend (SBN) | United Express | UA5723 expand_more(1) | 05:56 | agendado | |
| South Bend (SBN) | Air New Zealand | NZ2854 | 05:56 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA368 expand_more(3) | 05:57 | Atrasado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3462 | 05:57 | Atrasado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9308 | 05:57 | Atrasado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8105 | 05:57 | Atrasado | |
| Milwaukee (MKE) | United Express | UA5799 expand_more(2) | 05:59 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | Air New Zealand | NZ2632 | 05:59 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | Copa Airlines | CM1844 | 05:59 | agendado | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4487 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Aer Lingus | EI7410 | 06:00 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Alaska Airlines | AS4566 | 06:00 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4362 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Aer Lingus | EI7642 | 06:00 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS4136 | 06:00 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Qantas | QF4900 | 06:00 | agendado | |
| Traverse City (TVC) | American Eagle | AA3909 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Traverse City (TVC) | Aer Lingus | EI7471 | 06:00 | agendado | |
| Traverse City (TVC) | Alaska Airlines | AS4446 | 06:00 | agendado | |
| Bloomington (BMI) | American Eagle | AA3509 expand_more(1) | 06:02 | agendado | |
| Bloomington (BMI) | Jet Linx Aviation | JL7487 | 06:02 | agendado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA2881 expand_more(1) | 06:02 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Aer Lingus | EI7548 | 06:02 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA2502 expand_more(4) | 06:07 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | Aer Lingus | EI7203 | 06:07 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | Alaska Airlines | AS6660 | 06:07 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | British Airways | BA4418 | 06:07 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | Jet Linx Aviation | JL7805 | 06:07 | agendado | |
| Richmond (YVR) | American Airlines | AA1305 | 06:08 | agendado | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA3524 expand_more(1) | 06:09 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Air New Zealand | NZ2206 | 06:09 | agendado | |
| Lexington (LEX) | American Eagle | AA4976 expand_more(3) | 06:10 | agendado | |
| Lexington (LEX) | Aer Lingus | EI7499 | 06:10 | agendado | |
| Lexington (LEX) | Alaska Airlines | AS4678 | 06:10 | agendado | |
| Lexington (LEX) | Jet Linx Aviation | JL7371 | 06:10 | agendado | |
| Appleton (ATW) | American Eagle | AA3763 | 06:14 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA6358 expand_more(2) | 06:14 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | Aer Lingus | EI7525 | 06:14 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | Alaska Airlines | AS6751 | 06:14 | agendado | |
| Madison (MSN) | American Eagle | AA3702 expand_more(2) | 06:15 | agendado | |
| Madison (MSN) | Alaska Airlines | AS6176 | 06:15 | agendado | |
| Madison (MSN) | Jet Linx Aviation | JL8324 | 06:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F92446 expand_more(1) | 06:17 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42406 | 06:17 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | United Express | UA4458 expand_more(1) | 06:17 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | Air New Zealand | NZ2410 | 06:17 | agendado | |
| Madison (MSN) | United Express | UA4707 expand_more(1) | 06:17 | agendado | |
| Madison (MSN) | Air New Zealand | NZ2646 | 06:17 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3479 expand_more(2) | 06:20 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Air Canada | AC3709 | 06:20 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Air New Zealand | NZ2490 | 06:20 | agendado | |
| Fort Wayne (FWA) | United Express | UA5889 | 06:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS328 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8887 | 06:20 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | China Southern Cargo | CSG2503 | 06:24 | agendado | |
| Eau Claire (EAU) | United Express | UA5121 | 06:27 | agendado | |
| Paducah (PAH) | United Express | UA5076 | 06:28 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | American Airlines | AA1315 expand_more(4) | 06:29 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Aer Lingus | EI7180 | 06:29 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Alaska Airlines | AS4482 | 06:29 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | British Airways | BA5385 | 06:29 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Jet Linx Aviation | JL7493 | 06:29 | agendado | |
| Waterloo (ALO) | American Eagle | AA4826 | 06:30 | agendado | |
| Traverse City (TVC) | American Eagle | UA5840 | 06:30 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA4094 expand_more(2) | 06:32 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Alaska Airlines | AS4025 | 06:32 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Qantas | QF3263 | 06:32 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA729 expand_more(3) | 06:32 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5116 | 06:32 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9662 | 06:32 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8553 | 06:32 | agendado | |
| Des Moines (DSM) | American Eagle | AA4519 expand_more(3) | 06:36 | agendado | |
| Des Moines (DSM) | Aer Lingus | EI7489 | 06:36 | agendado | |
| Des Moines (DSM) | Alaska Airlines | AS6144 | 06:36 | agendado | |
| Des Moines (DSM) | Jet Linx Aviation | JL7347 | 06:36 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | United Express | UA5618 | 06:36 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1652 expand_more(2) | 06:38 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6087 | 06:38 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Jet Linx Aviation | JL8358 | 06:38 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS1724 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Qatar Airways | QR8816 | 06:40 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | United Express | UA5265 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Air New Zealand | NZ2182 | 06:40 | agendado | |
| Lafayette (LAF) | United Express | UA5043 | 06:44 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | United Airlines | UA844 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | All Nippon Airways | NH7257 | 06:45 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | ANA Cargo | NH8422 | 06:45 | Atrasado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1148 expand_more(2) | 06:50 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Aer Lingus | EI7475 | 06:50 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Jet Linx Aviation | JL8336 | 06:50 | agendado | |
| Chattanooga (CHA) | United Express | UA4540 | 06:59 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | United Airlines | UA2483 expand_more(2) | 06:59 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | Air New Zealand | NZ2942 | 06:59 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | All Nippon Airways | NH7189 | 06:59 | agendado | |
| Akron (CAK) | American Eagle | AA3672 | 07:00 | agendado | |
| Flint (FNT) | United Express | UA4714 expand_more(1) | 07:02 | agendado | |
| Flint (FNT) | Air New Zealand | NZ2384 | 07:02 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA3324 expand_more(1) | 07:04 | agendado | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS6392 | 07:04 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2919 expand_more(4) | 07:06 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7145 | 07:06 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1199 | 07:06 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4789 | 07:06 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9454 | 07:06 | agendado | |
| Fargo (FAR) | American Eagle | AA4107 expand_more(1) | 07:11 | agendado | |
| Fargo (FAR) | Alaska Airlines | AS6078 | 07:11 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | American Eagle | AA4659 expand_more(2) | 07:12 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Alaska Airlines | AS6114 | 07:12 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Jet Linx Aviation | JL8352 | 07:12 | agendado | |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA4088 expand_more(2) | 07:12 | agendado | |
| Fayetteville (XNA) | Aer Lingus | EI7208 | 07:12 | agendado | |
| Fayetteville (XNA) | Alaska Airlines | AS6653 | 07:12 | agendado | |
| Wichita (ICT) | American Eagle | AA4043 expand_more(1) | 07:13 | agendado | |
| Wichita (ICT) | Jet Linx Aviation | JL7651 | 07:13 | agendado | |
| Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA4651 expand_more(2) | 07:14 | agendado | |
| Harrisburg (MDT) | Alaska Airlines | AS6649 | 07:14 | agendado | |
| Harrisburg (MDT) | Jet Linx Aviation | JL7381 | 07:14 | agendado | |
| Roanoke (ROA) | American Eagle | AA4723 | 07:14 | agendado | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA3185 | 07:15 | agendado | |
| Erie (ERI) | American Eagle | AA6223 | 07:16 | agendado | |
| Peoria (PIA) | American Eagle | AA3779 expand_more(1) | 07:16 | agendado | |
| Peoria (PIA) | Jet Linx Aviation | JL8338 | 07:16 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1850 expand_more(2) | 07:16 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4988 | 07:16 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9311 | 07:16 | agendado | |
| Springfield (SPI) | American Eagle | AA4328 | 07:18 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA1354 expand_more(1) | 07:19 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | British Airways | BA5327 | 07:19 | agendado | |
| Champaign (CMI) | American Eagle | AA3421 | 07:19 | agendado | |
| Wausau (CWA) | American Eagle | AA3472 | 07:19 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3661 expand_more(2) | 07:21 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Air Canada | AC3484 | 07:21 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Air New Zealand | NZ2482 | 07:21 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA4427 expand_more(1) | 07:21 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Qantas | QF3204 | 07:21 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4597 expand_more(5) | 07:23 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Aer Lingus | EI7414 | 07:23 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS4698 | 07:23 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | British Airways | BA4980 | 07:23 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Jet Linx Aviation | JL7369 | 07:23 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Qantas | QF4622 | 07:23 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | SkyWest Airlines | AA4914 expand_more(2) | 07:23 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | Aer Lingus | EI7401 | 07:23 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | Alaska Airlines | AS6312 | 07:23 | agendado | |
| Richmond (RIC) | United Airlines | UA224 expand_more(3) | 07:23 | agendado | |
| Richmond (RIC) | Air Canada | AC4425 | 07:23 | agendado | |
| Richmond (RIC) | Air New Zealand | NZ2806 | 07:23 | agendado | |
| Richmond (RIC) | All Nippon Airways | NH7447 | 07:23 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2070 expand_more(3) | 07:27 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4436 | 07:27 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ2446 | 07:27 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2631 | 07:27 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | United Airlines | UA2137 expand_more(2) | 07:28 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | Air New Zealand | NZ2408 | 07:28 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | All Nippon Airways | NH7723 | 07:28 | agendado | |
| Rochester (ROC) | United Airlines | UA1778 expand_more(3) | 07:28 | agendado | |
| Rochester (ROC) | Air Canada | AC4384 | 07:28 | agendado | |
| Rochester (ROC) | Air New Zealand | NZ2826 | 07:28 | agendado | |
| Rochester (ROC) | All Nippon Airways | NH7563 | 07:28 | agendado | |
| Syracuse (SYR) | United Airlines | UA1008 expand_more(3) | 07:29 | agendado | |
| Syracuse (SYR) | Air Canada | AC3843 | 07:29 | agendado | |
| Syracuse (SYR) | Air New Zealand | NZ2914 | 07:29 | agendado | |
| Syracuse (SYR) | All Nippon Airways | NH7633 | 07:29 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | United Express | UA5690 expand_more(3) | 07:29 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | Air Canada | AC3191 | 07:29 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | Air New Zealand | NZ2722 | 07:29 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | All Nippon Airways | NH7523 | 07:29 | agendado | |
| Allentown (ABE) | American Eagle | AA4272 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Allentown (ABE) | Qatar Airways | QR9214 | 07:30 | agendado | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA4293 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Columbia (CAE) | Qatar Airways | QR9545 | 07:30 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA709 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Air New Zealand | NZ2122 | 07:30 | agendado | |
| Cedar Rapids (CID) | American Airlines | AA2475 expand_more(4) | 07:30 | agendado | |
| Cedar Rapids (CID) | Aer Lingus | EI7409 | 07:30 | agendado | |
| Cedar Rapids (CID) | Alaska Airlines | AS6802 | 07:30 | agendado | |
| Cedar Rapids (CID) | British Airways | BA4671 | 07:30 | agendado | |
| Cedar Rapids (CID) | Qatar Airways | QR7954 | 07:30 | agendado | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA4041 expand_more(3) | 07:30 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Aer Lingus | EI7488 | 07:30 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Alaska Airlines | AS6010 | 07:30 | agendado | |
| Columbus (CMH) | British Airways | BA4708 | 07:30 | agendado | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA6465 expand_more(5) | 07:30 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Alaska Airlines | AS4028 | 07:30 | agendado | |
| Detroit (DTW) | British Airways | BA4428 | 07:30 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Jet Linx Aviation | JL7351 | 07:30 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Qantas | QF3049 | 07:30 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Qatar Airways | QR9250 | 07:30 | agendado | |
| La Crosse (LSE) | American Eagle | AA3704 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| La Crosse (LSE) | Qatar Airways | QR8743 | 07:30 | agendado | |
| Lincoln (LNK) | American Eagle | AA6231 | 07:30 | agendado | |
| Huntsville (HSV) | SkyWest Airlines | AA6464 expand_more(3) | 07:30 | agendado | |
| Huntsville (HSV) | Aer Lingus | EI7192 | 07:30 | agendado | |
| Huntsville (HSV) | Alaska Airlines | AS6248 | 07:30 | agendado | |
| Huntsville (HSV) | Jet Linx Aviation | JL7365 | 07:30 | agendado | |
| Greenville (GSP) | United Express | UA4728 | 07:30 | agendado | |
| Moline (MLI) | American Eagle | AA3445 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
| Moline (MLI) | Alaska Airlines | AS6428 | 07:30 | agendado | |
| Moline (MLI) | Qatar Airways | QR9071 | 07:30 | agendado | |
| Rochester (RST) | American Eagle | AA6338 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Rochester (RST) | Qatar Airways | QR9573 | 07:30 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA660 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Air New Zealand | NZ2736 | 07:30 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | All Nippon Airways | NH7459 | 07:30 | agendado | |
| St Louis (STL) | United Airlines | UA2805 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| St Louis (STL) | Turkish Airlines | TK9564 | 07:30 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | United Express | UA5896 | 07:30 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | American Eagle | AA3845 | 07:31 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Chicago Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
