Chicago Aeroporto Chegadas de voos (ORD)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA3446 expand_more(4) | 07:41 | 06:57 | Pousado |
| Columbus (CMH) | Aer Lingus | EI7410 | 07:41 | 06:57 | Pousado |
| Columbus (CMH) | Alaska Airlines | AS4566 | 07:41 | 06:57 | Pousado |
| Columbus (CMH) | Japan Airlines | JL7497 | 07:41 | 06:57 | Pousado |
| Columbus (CMH) | Qatar Airways | QR2660 | 07:41 | 06:57 | Pousado |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA343 expand_more(1) | 07:41 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6847 | 07:41 | agendado | |
| Madison (MSN) | United Airlines | UA2137 expand_more(1) | 07:41 | agendado | |
| Madison (MSN) | Air New Zealand | NZ2658 | 07:41 | agendado | |
| Fort Wayne (FWA) | United Express | UA5434 | 07:41 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA1705 expand_more(3) | 07:41 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air Canada | AC5122 | 07:41 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air New Zealand | NZ2664 | 07:41 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | All Nippon Airways | NH7437 | 07:41 | agendado | |
| Albany (ALB) | United Airlines | UA2225 expand_more(3) | 07:42 | 06:59 | Pousado |
| Albany (ALB) | Air Canada | AC5531 | 07:42 | 06:59 | Pousado |
| Albany (ALB) | Air New Zealand | NZ2008 | 07:42 | 06:59 | Pousado |
| Albany (ALB) | All Nippon Airways | NH7425 | 07:42 | 06:59 | Pousado |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1061 expand_more(4) | 07:42 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4436 | 07:42 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air China | CA7239 | 07:42 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ2446 | 07:42 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2631 | 07:42 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | United Airlines | UA2099 expand_more(1) | 07:42 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | Air New Zealand | NZ2408 | 07:42 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2164 expand_more(3) | 07:42 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4458 | 07:42 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ2348 | 07:42 | agendado | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8478 | 07:42 | agendado | |
| Green Bay (GRB) | United Express | UA5322 expand_more(1) | 07:42 | agendado | |
| Green Bay (GRB) | Air New Zealand | NZ2396 | 07:42 | agendado | |
| Flint (FNT) | United Express | UA4714 expand_more(1) | 07:43 | 06:49 | Pousado |
| Flint (FNT) | Air New Zealand | NZ2384 | 07:43 | 06:49 | Pousado |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA1848 expand_more(3) | 07:44 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Air Canada | AC5377 | 07:44 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Air New Zealand | NZ2754 | 07:44 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | All Nippon Airways | NH7443 | 07:44 | agendado | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA1793 expand_more(2) | 07:45 | agendado | |
| Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ2264 | 07:45 | agendado | |
| Washington (DCA) | All Nippon Airways | NH7705 | 07:45 | agendado | |
| Dayton (DAY) | United Express | UA5216 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
| Dayton (DAY) | Air New Zealand | NZ2260 | 07:45 | agendado | |
| Harrisburg (MDT) | United Airlines | UA2684 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
| Harrisburg (MDT) | Air New Zealand | NZ2596 | 07:45 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA490 expand_more(2) | 07:47 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Air New Zealand | NZ2166 | 07:47 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | All Nippon Airways | NH7407 | 07:47 | agendado | |
| Syracuse (SYR) | United Express | UA5820 expand_more(3) | 07:47 | agendado | |
| Syracuse (SYR) | Air Canada | AC3843 | 07:47 | agendado | |
| Syracuse (SYR) | Air New Zealand | NZ2914 | 07:47 | agendado | |
| Syracuse (SYR) | All Nippon Airways | NH7633 | 07:47 | agendado | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA4239 | 07:48 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | American Eagle | AA4713 expand_more(2) | 07:49 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | Aer Lingus | EI7559 | 07:49 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | Alaska Airlines | AS6464 | 07:49 | agendado | |
| Saginaw (MBS) | United Express | UA5473 | 07:49 | agendado | |
| Lexington (LEX) | United Express | UA5633 expand_more(2) | 07:49 | agendado | |
| Lexington (LEX) | Air New Zealand | NZ2512 | 07:49 | agendado | |
| Lexington (LEX) | All Nippon Airways | NH7743 | 07:49 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Air China | CA1017 | 07:50 | agendado | |
| Omaha (OMA) | American Airlines | AA2550 expand_more(2) | 07:50 | agendado | |
| Omaha (OMA) | Aer Lingus | EI7430 | 07:50 | agendado | |
| Omaha (OMA) | Alaska Airlines | AS4193 | 07:50 | agendado | |
| Richmond (RIC) | United Airlines | UA591 expand_more(3) | 07:51 | agendado | |
| Richmond (RIC) | Air Canada | AC5564 | 07:51 | agendado | |
| Richmond (RIC) | Air New Zealand | NZ2806 | 07:51 | agendado | |
| Richmond (RIC) | All Nippon Airways | NH7447 | 07:51 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | United Express | UA3450 expand_more(3) | 07:52 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Air Canada | AC5314 | 07:52 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Air New Zealand | NZ2184 | 07:52 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | All Nippon Airways | NH7731 | 07:52 | agendado | |
| Roanoke (ROA) | United Express | UA4479 expand_more(2) | 07:53 | agendado | |
| Roanoke (ROA) | Air New Zealand | NZ2814 | 07:53 | agendado | |
| Roanoke (ROA) | All Nippon Airways | NH7783 | 07:53 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA1659 expand_more(3) | 07:56 | Atrasado | |
| Philadelphia (PHL) | Air Canada | AC3007 | 07:56 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Air New Zealand | NZ2736 | 07:56 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | All Nippon Airways | NH7459 | 07:56 | agendado | |
| Fletcher (AVL) | United Express | UA4402 | 07:57 | agendado | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA2389 expand_more(1) | 07:57 | agendado | |
| New York (LGA) | All Nippon Airways | NH7749 | 07:57 | agendado | |
| Appleton (ATW) | United Express | UA4415 | 07:58 | agendado | |
| Charleston (CRW) | United Express | UA5801 expand_more(2) | 07:58 | agendado | |
| Charleston (CRW) | Air New Zealand | NZ2224 | 07:58 | agendado | |
| Charleston (CRW) | All Nippon Airways | NH7637 | 07:58 | agendado | |
| Burlington (BTV) | United Airlines | UA538 expand_more(2) | 07:59 | agendado | |
| Burlington (BTV) | Air Canada | AC3740 | 07:59 | agendado | |
| Burlington (BTV) | Air New Zealand | NZ2100 | 07:59 | agendado | |
| St Louis (STL) | GoJet | G74423 | 07:59 | agendado | |
| St Louis (STL) | United Express | UA4423 expand_more(3) | 07:59 | agendado | |
| St Louis (STL) | Air Canada | AC4913 | 07:59 | agendado | |
| St Louis (STL) | Air New Zealand | NZ2894 | 07:59 | agendado | |
| St Louis (STL) | All Nippon Airways | NH7591 | 07:59 | agendado | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1414 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ2092 | 08:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | All Nippon Airways | NH7481 | 08:00 | agendado | |
| Montreal (YUL) | United Express | UA3600 expand_more(5) | 08:00 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC3653 | 08:00 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air New Zealand | NZ9806 | 08:00 | agendado | |
| Montreal (YUL) | All Nippon Airways | NH7431 | 08:00 | agendado | |
| Montreal (YUL) | avianca | AV2175 | 08:00 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Copa Airlines | CM2824 | 08:00 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | United Airlines | UA1304 expand_more(2) | 08:01 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | Air New Zealand | NZ2044 | 08:01 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | All Nippon Airways | NH7433 | 08:01 | agendado | |
| Ottawa (YOW) | United Express | UA3581 expand_more(4) | 08:01 | 07:43 | Pousado |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC4103 | 08:01 | 07:43 | Pousado |
| Ottawa (YOW) | Air New Zealand | NZ9897 | 08:01 | 07:43 | Pousado |
| Ottawa (YOW) | All Nippon Airways | NH7775 | 08:01 | 07:43 | Pousado |
| Ottawa (YOW) | avianca | AV2173 | 08:01 | 07:43 | Pousado |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA4491 expand_more(2) | 08:01 | 07:22 | Pousado |
| Knoxville (TYS) | Air New Zealand | NZ2942 | 08:01 | 07:22 | Pousado |
| Knoxville (TYS) | All Nippon Airways | NH7189 | 08:01 | 07:22 | Pousado |
| Allentown (ABE) | United Express | UA4166 expand_more(1) | 08:03 | 07:42 | Pousado |
| Allentown (ABE) | Air New Zealand | NZ2004 | 08:03 | 07:42 | Pousado |
| Wilkes-Barre Scranton (AVP) | United Express | UA4438 expand_more(1) | 08:03 | 07:51 | Pousado |
| Wilkes-Barre Scranton (AVP) | Air New Zealand | NZ2962 | 08:03 | 07:51 | Pousado |
| Lincoln (LNK) | SkyWest Airlines | UA5593 expand_more(1) | 08:03 | agendado | |
| Lincoln (LNK) | Air New Zealand | NZ2566 | 08:03 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Express | UA3514 expand_more(3) | 08:03 | 07:26 | Pousado |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC5141 | 08:03 | 07:26 | Pousado |
| Toronto (YYZ) | Air New Zealand | NZ9809 | 08:03 | 07:26 | Pousado |
| Toronto (YYZ) | All Nippon Airways | NH7763 | 08:03 | 07:26 | Pousado |
| Chattanooga (CHA) | United Express | UA4392 | 08:04 | 07:39 | Pousado |
| Cedar Rapids (CID) | SkyWest Airlines | UA4781 expand_more(1) | 08:04 | agendado | |
| Cedar Rapids (CID) | Air Canada | AC4288 | 08:04 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | United Express | UA4726 expand_more(4) | 08:05 | 07:37 | Pousado |
| Buffalo (BUF) | Air Canada | AC5295 | 08:05 | 07:37 | Pousado |
| Buffalo (BUF) | Air New Zealand | NZ2110 | 08:05 | 07:37 | Pousado |
| Buffalo (BUF) | All Nippon Airways | NH7401 | 08:05 | 07:37 | Pousado |
| Buffalo (BUF) | avianca | AV2279 | 08:05 | 07:37 | Pousado |
| Charlottesville (CHO) | SkyWest Airlines | UA5407 | 08:05 | agendado | |
| Detroit (DTW) | United Express | UA5353 expand_more(3) | 08:05 | 07:24 | Pousado |
| Detroit (DTW) | Air Canada | AC4815 | 08:05 | 07:24 | Pousado |
| Detroit (DTW) | Air New Zealand | NZ2314 | 08:05 | 07:24 | Pousado |
| Detroit (DTW) | All Nippon Airways | NH7351 | 08:05 | 07:24 | Pousado |
| State College (SCE) | United Express | UA4522 expand_more(1) | 08:05 | 07:46 | Pousado |
| State College (SCE) | Air New Zealand | NZ2860 | 08:05 | 07:46 | Pousado |
| Providence (PVD) | United Express | UA5842 expand_more(3) | 08:05 | 07:59 | Pousado |
| Providence (PVD) | Air Canada | AC4502 | 08:05 | 07:59 | Pousado |
| Providence (PVD) | Air New Zealand | NZ2774 | 08:05 | 07:59 | Pousado |
| Providence (PVD) | All Nippon Airways | NH7625 | 08:05 | 07:59 | Pousado |
| Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA4551 expand_more(2) | 08:07 | 07:52 | Pousado |
| Windsor Locks (BDL) | Alaska Airlines | AS6864 | 08:07 | 07:52 | Pousado |
| Windsor Locks (BDL) | Jet Linx Aviation | JL7485 | 08:07 | 07:52 | Pousado |
| Milwaukee (MKE) | United Express | UA4803 expand_more(4) | 08:11 | 07:41 | Pousado |
| Milwaukee (MKE) | Air Canada | AC3037 | 08:11 | 07:41 | Pousado |
| Milwaukee (MKE) | Air New Zealand | NZ2626 | 08:11 | 07:41 | Pousado |
| Milwaukee (MKE) | All Nippon Airways | NH7765 | 08:11 | 07:41 | Pousado |
| Milwaukee (MKE) | Copa Airlines | CM1843 | 08:11 | 07:41 | Pousado |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK9987 | 08:15 | agendado | |
| Manhattan (MHK) | American Eagle | AA4996 | 08:15 | agendado | |
| Chicago (MDW) | NetJets | EJA250 | 08:15 | 07:58 | Pousado |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1328 expand_more(2) | 08:17 | 07:36 | Pousado |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS6392 | 08:17 | 07:36 | Pousado |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7313 | 08:17 | 07:36 | Pousado |
| Columbia (COU) | American Eagle | AA3655 | 08:20 | agendado | |
| Dubuque (DBQ) | Denver Air Connection | KG5680 | 08:20 | 07:55 | Pousado |
| Madison (MSN) | American Eagle | AA4897 expand_more(3) | 08:21 | 07:48 | Pousado |
| Madison (MSN) | Alaska Airlines | AS4063 | 08:21 | 07:48 | Pousado |
| Madison (MSN) | British Airways | BA5487 | 08:21 | 07:48 | Pousado |
| Madison (MSN) | Jet Linx Aviation | JL7391 | 08:21 | 07:48 | Pousado |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA4476 expand_more(5) | 08:22 | 07:43 | Pousado |
| Louisville (SDF) | Aer Lingus | EI7513 | 08:22 | 07:43 | Pousado |
| Louisville (SDF) | Alaska Airlines | AS6607 | 08:22 | 07:43 | Pousado |
| Louisville (SDF) | British Airways | BA5580 | 08:22 | 07:43 | Pousado |
| Louisville (SDF) | Jet Linx Aviation | JL7425 | 08:22 | 07:43 | Pousado |
| Louisville (SDF) | Qatar Airways | QR9085 | 08:22 | 07:43 | Pousado |
| Albany (ALB) | American Eagle | AA4468 expand_more(2) | 08:25 | 07:49 | Pousado |
| Albany (ALB) | Alaska Airlines | AS6649 | 08:25 | 07:49 | Pousado |
| Albany (ALB) | Qatar Airways | QR2335 | 08:25 | 07:49 | Pousado |
| Roanoke (ROA) | American Eagle | AA4794 | 08:25 | agendado | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA1388 expand_more(5) | 08:29 | Atrasado | |
| Tampa (TPA) | Alaska Airlines | AS4065 | 08:29 | Atrasado | |
| Tampa (TPA) | Jet Linx Aviation | JL7439 | 08:29 | Atrasado | |
| Tampa (TPA) | Qantas | QF4539 | 08:29 | Atrasado | |
| Tampa (TPA) | Qatar Airways | QR8187 | 08:29 | Atrasado | |
| Tampa (TPA) | Royal Jordanian | RJ7096 | 08:29 | Atrasado | |
| Rochester (RST) | SkyWest Airlines | AA6257 expand_more(1) | 08:29 | agendado | |
| Rochester (RST) | Qatar Airways | QR9262 | 08:29 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA851 expand_more(1) | 08:30 | 07:53 | Pousado |
| Fort Lauderdale (FLL) | Qatar Airways | QR8758 | 08:30 | 07:53 | Pousado |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE37 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7863 | 08:30 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3763 expand_more(2) | 08:33 | 07:58 | Pousado |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6865 | 08:33 | 07:58 | Pousado |
| Washington (DCA) | Jet Linx Aviation | JL7339 | 08:33 | 07:58 | Pousado |
| Providence (PVD) | American Airlines | AA3148 | 08:34 | 07:54 | Pousado |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA653 expand_more(2) | 08:35 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Alaska Airlines | AS4686 | 08:35 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Qatar Airways | QR2418 | 08:35 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | American Airlines | AA2359 expand_more(2) | 08:36 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | Alaska Airlines | AS6540 | 08:36 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | Jet Linx Aviation | JL7319 | 08:36 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA3392 expand_more(7) | 08:38 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Aer Lingus | EI7200 | 08:38 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Alaska Airlines | AS4256 | 08:38 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | British Airways | BA5711 | 08:38 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Cathay Pacific | CX7583 | 08:38 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Jet Linx Aviation | JL7669 | 08:38 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Qantas | QF4505 | 08:38 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Qatar Airways | QR9058 | 08:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1178 expand_more(2) | 08:39 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3775 | 08:39 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6106 | 08:39 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1096 expand_more(1) | 08:39 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Aer Lingus | EI7138 | 08:39 | agendado | |
| Evansville (EVV) | American Eagle | AA3484 expand_more(2) | 08:44 | agendado | |
| Evansville (EVV) | Jet Linx Aviation | JL7353 | 08:44 | agendado | |
| Evansville (EVV) | Qatar Airways | QR2617 | 08:44 | agendado | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA4372 expand_more(2) | 08:45 | 07:56 | Pousado |
| Birmingham (BHM) | Aer Lingus | EI7174 | 08:45 | 07:56 | Pousado |
| Birmingham (BHM) | Alaska Airlines | AS4634 | 08:45 | 07:56 | Pousado |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1239 expand_more(3) | 08:47 | Atrasado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3572 | 08:47 | Atrasado | |
| Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ2356 | 08:47 | Atrasado | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8480 | 08:47 | Atrasado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA3002 expand_more(2) | 08:47 | Atrasado | |
| New York (LGA) | Alaska Airlines | AS6800 | 08:47 | Atrasado | |
| New York (LGA) | Jet Linx Aviation | JL7373 | 08:47 | Atrasado | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA3496 expand_more(1) | 08:48 | agendado | |
| White Plains (HPN) | Alaska Airlines | AS4679 | 08:48 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA821 expand_more(3) | 08:49 | agendado | |
| Miami (MIA) | Aer Lingus | EI7422 | 08:49 | agendado | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS6556 | 08:49 | agendado | |
| Miami (MIA) | Jet Linx Aviation | JL7385 | 08:49 | agendado | |
| Green Bay (GRB) | American Eagle | AA3579 | 08:49 | agendado | |
| Memphis (MEM) | American Eagle | AA4608 expand_more(4) | 08:49 | agendado | |
| Memphis (MEM) | Alaska Airlines | AS6500 | 08:49 | agendado | |
| Memphis (MEM) | British Airways | BA6744 | 08:49 | agendado | |
| Memphis (MEM) | Jet Linx Aviation | JL7383 | 08:49 | agendado | |
| Memphis (MEM) | Qatar Airways | QR8562 | 08:49 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA6243 expand_more(4) | 08:50 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Aer Lingus | EI7177 | 08:50 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Alaska Airlines | AS6624 | 08:50 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Jet Linx Aviation | JL7493 | 08:50 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Qatar Airways | QR2770 | 08:50 | agendado | |
| Des Moines (DSM) | American Eagle | AA4398 expand_more(3) | 08:50 | agendado | |
| Des Moines (DSM) | Aer Lingus | EI7694 | 08:50 | agendado | |
| Des Moines (DSM) | Alaska Airlines | AS6587 | 08:50 | agendado | |
| Des Moines (DSM) | Jet Linx Aviation | JL7347 | 08:50 | agendado | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA2137 expand_more(5) | 08:53 | agendado | |
| Austin (AUS) | Aer Lingus | EI7162 | 08:53 | agendado | |
| Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS4317 | 08:53 | agendado | |
| Austin (AUS) | British Airways | BA1693 | 08:53 | agendado | |
| Austin (AUS) | Jet Linx Aviation | JL7303 | 08:53 | agendado | |
| Austin (AUS) | Qatar Airways | QR2480 | 08:53 | agendado | |
| Charleston (CHS) | American Eagle | AA4241 expand_more(1) | 08:53 | agendado | |
| Charleston (CHS) | Alaska Airlines | AS6308 | 08:53 | agendado | |
| Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA4171 expand_more(2) | 08:54 | agendado | |
| Cedar Rapids (CID) | Aer Lingus | EI7514 | 08:54 | agendado | |
| Cedar Rapids (CID) | Alaska Airlines | AS6295 | 08:54 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | EVA Air Cargo | BR646 | 08:55 | Atrasado | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA4896 | 08:55 | agendado | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1585 | 08:56 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA1710 | 08:56 | agendado | |
| Higuey (PUJ) | Arajet | DM5420 | 08:57 | agendado | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA3308 | 08:59 | Atrasado | |
| Marquette (MQT) | American Eagle | AA3335 | 08:59 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4739 | 08:59 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4689 | 08:59 | agendado | |
| Akron (CAK) | American Eagle | AA5098 | 09:00 | agendado | |
| Manistee (MBL) | Contour Aviation | LF3020 | 09:00 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA3261 | 09:00 | agendado | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA2693 | 09:02 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1889 | 09:02 | Atrasado | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5283 | 09:02 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1329 | 09:03 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Nippon Cargo Airlines | KZ160 | 09:03 | agendado | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA2501 | 09:05 | agendado | |
| Sioux Falls (FSD) | American Eagle | AA6519 | 09:05 | agendado | |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA4088 | 09:05 | agendado | |
| Syracuse (SYR) | American Eagle | AA4563 | 09:05 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1409 | 09:08 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | AirZeta | KJ248 | 09:08 | Atrasado | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA3656 | 09:10 | agendado | |
| Fargo (FAR) | American Eagle | AA4107 | 09:10 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5217 | 09:10 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1188 | 09:12 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2616 | 09:12 | agendado | |
| Omaha (OMA) | NetJets | EJA532 | 09:12 | agendado | |
| Peoria (PIA) | United Express | UA4612 | 09:13 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8901 | 09:13 | agendado | |
| Moline (MLI) | SkyWest Airlines | UA5449 | 09:14 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Air China Cargo | CA8443 | 09:15 | Atrasado | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA9708 | 09:15 | agendado | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5164 | 09:16 | agendado | |
| South Bend (SBN) | United Express | UA4794 | 09:18 | agendado | |
| Cedar Rapids (CID) | United Airlines | UA1205 | 09:21 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA6192 | 09:21 | agendado | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA6259 | 09:24 | agendado | |
| Tokoname (NGO) | China Airlines Cargo | CI5314 | 09:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA380 | 09:26 | agendado | |
| Madison (MSN) | United Airlines | UA2364 | 09:26 | agendado | |
| Green Bay (GRB) | United Express | UA4543 | 09:27 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA575 | 09:28 | agendado | |
| Wichita (ICT) | United Airlines | UA786 | 09:29 | agendado | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA2189 | 09:29 | agendado | |
| St Louis (STL) | United Express | UA4183 | 09:29 | agendado | |
| Hancock (CMX) | SkyWest Airlines | UA5016 | 09:31 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4618 | 09:32 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2570 | 09:33 | agendado | |
| Des Moines (DSM) | United Airlines | UA1363 | 09:33 | agendado | |
| Traverse City (TVC) | United Express | UA3713 | 09:34 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | United Express | UA3495 | 09:35 | agendado | |
| Memphis (MEM) | United Airlines | UA1126 | 09:35 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1775 | 09:36 | agendado | |
| Lincoln (LNK) | United Express | UA5910 | 09:36 | agendado | |
| Columbia (COU) | SkyWest Airlines | UA5609 | 09:37 | agendado | |
| Sioux City (SUX) | United Express | UA5071 | 09:37 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | United Airlines | UA1491 | 09:38 | agendado | |
| Harrisburg (MDT) | United Express | UA4477 | 09:38 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1377 | 09:40 | agendado | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA3653 | 09:40 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA758 | 09:41 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | United Airlines | UA2657 | 09:42 | agendado | |
| Fargo (FAR) | United Express | UA4769 | 09:42 | agendado | |
| Joplin (JLN) | United Express | UA5020 | 09:42 | agendado | |
| Fayetteville (XNA) | United Express | UA4495 | 09:42 | agendado | |
| Appleton (ATW) | United Express | UA4440 | 09:43 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2100 | 09:43 | agendado | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1878 | 09:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2999 | 09:45 | agendado | |
| Little Rock (LIT) | United Express | UA4528 | 09:45 | agendado | |
| Omaha (OMA) | United Airlines | UA293 | 09:45 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA5364 | 09:45 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA1332 | 09:47 | agendado | |
| Birmingham (BHM) | United Express | UA4394 | 09:48 | agendado | |
| Dayton (DAY) | United Express | UA4448 | 09:49 | agendado | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA1113 | 09:50 | agendado | |
| Detroit (DTW) | United Express | UA4736 | 09:50 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | American Eagle | AA3409 | 09:50 | agendado | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA2668 | 09:51 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | United Express | UA5402 | 09:51 | agendado | |
| Springfield (SGF) | United Express | UA4421 | 09:51 | agendado | |
| Sioux Falls (FSD) | United Airlines | UA1484 | 09:53 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | United Express | UA3461 | 09:53 | agendado | |
| Duluth (DLH) | United Express | UA4670 | 09:54 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA411 | 09:54 | agendado | |
| Tulsa (TUL) | United Express | UA5288 | 09:54 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3565 | 09:55 | agendado | |
| Huntsville (HSV) | United Express | UA4707 | 09:55 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5272 | 09:56 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA3894 | 09:57 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1476 | 09:59 | agendado | |
