Chicago Aeroporto Chegadas de voos (ORD)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Anchorage (ANC) | CMA CGM Air Cargo | 5Y8528 | 11:10 | 06:28 | Pousado |
Kansas City (MCI) | American Airlines | AA9868 | 11:10 | Cancelado | |
Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA3595 expand_more(4) | 11:10 | 10:34 | Pousado |
Fayetteville (XNA) | Aer Lingus | EI7209 | 11:10 | 10:34 | Pousado |
Fayetteville (XNA) | Alaska Airlines | AS6678 | 11:10 | 10:34 | Pousado |
Fayetteville (XNA) | Japan Airlines | JL7443 | 11:10 | 10:34 | Pousado |
Fayetteville (XNA) | Qatar Airways | QR2571 | 11:10 | 10:34 | Pousado |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1332 | 11:11 | 10:30 | Pousado |
Savannah (SAV) | United Express | UA5890 expand_more(2) | 11:12 | 11:10 | Pousado |
Savannah (SAV) | Air Canada | AC4664 | 11:12 | agendado | |
Savannah (SAV) | Air New Zealand | NZ2846 | 11:12 | agendado | |
Wausau (CWA) | American Eagle | AA3591 expand_more(1) | 11:13 | 11:38 | Pousado |
Wausau (CWA) | Qatar Airways | QR8708 | 11:13 | Atrasado | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4507 expand_more(4) | 11:15 | 10:52 | Pousado |
Pittsburgh (PIT) | Alaska Airlines | AS4690 | 11:15 | 10:52 | Pousado |
Pittsburgh (PIT) | Japan Airlines | JL7675 | 11:15 | 10:52 | Pousado |
Pittsburgh (PIT) | Qantas | QF3114 | 11:15 | 10:52 | Pousado |
Pittsburgh (PIT) | Qatar Airways | QR2567 | 11:15 | 10:52 | Pousado |
Lafayette (LAF) | Southern Airways Express | 9X362 | 11:15 | 11:18 | Pousado |
Peoria (PIA) | American Eagle | AA3749 expand_more(2) | 11:18 | 11:47 | Pousado |
Peoria (PIA) | Japan Airlines | JL7409 | 11:18 | agendado | |
Peoria (PIA) | Qatar Airways | QR7937 | 11:18 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6905 expand_more(2) | 11:19 | 11:23 | Pousado |
New York (JFK) | El Al | LY8689 | 11:19 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3898 | 11:19 | agendado | |
Flint (FNT) | American Eagle | AA6452 expand_more(1) | 11:23 | 10:53 | Pousado |
Flint (FNT) | Qatar Airways | QR7921 | 11:23 | 10:53 | Pousado |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA2640 expand_more(5) | 11:24 | 10:58 | Pousado |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC3098 | 11:24 | 10:58 | Pousado |
Montreal (YUL) | Air New Zealand | NZ9804 | 11:24 | 10:58 | Pousado |
Montreal (YUL) | All Nippon Airways | NH7805 | 11:24 | 10:58 | Pousado |
Montreal (YUL) | Copa Airlines | CM2822 | 11:24 | 10:58 | Pousado |
Montreal (YUL) | Emirates | EK6674 | 11:24 | 10:58 | Pousado |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1811 expand_more(2) | 11:25 | 11:28 | Pousado |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3565 | 11:25 | agendado | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2743 | 11:25 | agendado | |
London (LHR) | United Airlines | UA958 expand_more(4) | 11:25 | 11:49 | Pousado |
London (LHR) | Air Canada | AC5363 | 11:25 | Atrasado | |
London (LHR) | Austrian Airlines | OS7849 | 11:25 | Atrasado | |
London (LHR) | Brussels Airlines | SN9087 | 11:25 | Atrasado | |
London (LHR) | Lufthansa | LH9348 | 11:25 | Atrasado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1448 expand_more(3) | 11:27 | 10:37 | Pousado |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4374 | 11:27 | 10:37 | Pousado |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9300 | 11:27 | 10:37 | Pousado |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8104 | 11:27 | 10:37 | Pousado |
Anchorage (ANC) | Qantas | QF7521 | 11:30 | agendado | |
Mason City (MCW) | SkyWest Airlines | UA5075 expand_more(1) | 11:30 | 10:50 | Pousado |
Mason City (MCW) | Emirates | EK6513 | 11:30 | 10:50 | Pousado |
Des Moines (DSM) | American Eagle | AA6264 expand_more(5) | 11:31 | 11:11 | Pousado |
Des Moines (DSM) | Aer Lingus | EI7384 | 11:31 | agendado | |
Des Moines (DSM) | Alaska Airlines | AS6176 | 11:31 | agendado | |
Des Moines (DSM) | Iberia | IB4836 | 11:31 | agendado | |
Des Moines (DSM) | Japan Airlines | JL7643 | 11:31 | agendado | |
Des Moines (DSM) | Qatar Airways | QR2765 | 11:31 | 11:11 | Pousado |
St Louis (STL) | United Express | UA4399 expand_more(3) | 11:31 | 11:00 | Pousado |
St Louis (STL) | Air Canada | AC4935 | 11:31 | 11:00 | Pousado |
St Louis (STL) | Air New Zealand | NZ2900 | 11:31 | 11:00 | Pousado |
St Louis (STL) | Avianca | AV2331 | 11:31 | 11:00 | Pousado |
Fort Dodge (FOD) | United Express | UA5119 | 11:33 | 10:55 | Pousado |
Bozeman (BZN) | United Airlines | UA2138 | 11:36 | 11:00 | Pousado |
Dallas (DFW) | Frontier | F91342 expand_more(1) | 11:37 | 10:49 | Pousado |
Dallas (DFW) | Volaris | Y42195 | 11:37 | 10:49 | Pousado |
Jackson (JAC) | United Airlines | UA2657 expand_more(2) | 11:37 | 11:03 | Pousado |
Jackson (JAC) | Copa Airlines | CM2734 | 11:37 | 11:03 | Pousado |
Jackson (JAC) | Lufthansa | LH7829 | 11:37 | 11:03 | Pousado |
Anchorage (ANC) | China Airlines Cargo | CI5226 | 11:37 | Atrasado | |
Cleveland (CLE) | United Airlines | UA2430 expand_more(2) | 11:38 | 11:18 | Pousado |
Cleveland (CLE) | Air New Zealand | NZ2170 | 11:38 | 11:18 | Pousado |
Cleveland (CLE) | Copa Airlines | CM1093 | 11:38 | 11:18 | Pousado |
Cleveland (CLE) | American Eagle | AA6363 expand_more(8) | 11:39 | 11:22 | Pousado |
Cleveland (CLE) | Aer Lingus | EI7190 | 11:39 | 11:22 | Pousado |
Cleveland (CLE) | Alaska Airlines | AS6877 | 11:39 | 11:22 | Pousado |
Cleveland (CLE) | British Airways | BA5212 | 11:39 | 11:22 | Pousado |
Cleveland (CLE) | Cathay Pacific | CX7595 | 11:39 | 11:22 | Pousado |
Cleveland (CLE) | Iberia | IB4368 | 11:39 | 11:22 | Pousado |
Cleveland (CLE) | Japan Airlines | JL7325 | 11:39 | 11:22 | Pousado |
Cleveland (CLE) | Qatar Airways | QR9136 | 11:39 | 11:22 | Pousado |
Cleveland (CLE) | Royal Jordanian | RJ7975 | 11:39 | 11:22 | Pousado |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA2341 expand_more(2) | 11:39 | 11:03 | Pousado |
Orlando (MCO) | Air Canada | AC3364 | 11:39 | 11:03 | Pousado |
Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ2582 | 11:39 | 11:03 | Pousado |
Columbia (CAE) | United Express | UA4545 expand_more(2) | 11:40 | Atrasado | |
Columbia (CAE) | Air New Zealand | NZ2134 | 11:40 | Atrasado | |
Columbia (CAE) | Lufthansa | LH8783 | 11:40 | Atrasado | |
Lexington (LEX) | United Express | UA4581 expand_more(1) | 11:42 | 11:13 | Pousado |
Lexington (LEX) | Air New Zealand | NZ2510 | 11:42 | 11:13 | Pousado |
Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA503 expand_more(6) | 11:43 | 11:08 | Pousado |
Minneapolis (MSP) | Air Canada | AC4640 | 11:43 | 11:08 | Pousado |
Minneapolis (MSP) | Air New Zealand | NZ2674 | 11:43 | 11:08 | Pousado |
Minneapolis (MSP) | All Nippon Airways | NH7399 | 11:43 | 11:08 | Pousado |
Minneapolis (MSP) | Avianca | AV2273 | 11:43 | 11:08 | Pousado |
Minneapolis (MSP) | Copa Airlines | CM2553 | 11:43 | 11:08 | Pousado |
Minneapolis (MSP) | Swiss | LX3333 | 11:43 | 11:08 | Pousado |
Buffalo (BUF) | United Airlines | UA606 expand_more(3) | 11:45 | 11:26 | Pousado |
Buffalo (BUF) | Air Canada | AC5215 | 11:45 | 11:26 | Pousado |
Buffalo (BUF) | Air New Zealand | NZ2112 | 11:45 | 11:26 | Pousado |
Buffalo (BUF) | Copa Airlines | CM1080 | 11:45 | 11:26 | Pousado |
Greensboro (GSO) | United Express | UA4537 expand_more(4) | 11:45 | Atrasado | |
Greensboro (GSO) | Air Canada | AC4233 | 11:45 | Atrasado | |
Greensboro (GSO) | Air New Zealand | NZ2414 | 11:45 | Atrasado | |
Greensboro (GSO) | All Nippon Airways | NH6519 | 11:45 | Atrasado | |
Greensboro (GSO) | Lufthansa | LH8619 | 11:45 | Atrasado | |
Shannon (SNN) | United Airlines | UA289 | 11:45 | Atrasado | |
Atlanta (ATL) | United Airlines | UA2298 expand_more(5) | 11:48 | Atrasado | |
Atlanta (ATL) | Air Canada | AC3305 | 11:48 | Atrasado | |
Atlanta (ATL) | Air New Zealand | NZ2020 | 11:48 | Atrasado | |
Atlanta (ATL) | Austrian Airlines | OS7724 | 11:48 | Atrasado | |
Atlanta (ATL) | Lufthansa | LH7445 | 11:48 | Atrasado | |
Atlanta (ATL) | Swiss | LX3243 | 11:48 | Atrasado | |
Salina (SLN) | United Express | UA5112 | 11:48 | 11:17 | Pousado |
Kansas City (MCI) | United Express | UA5955 expand_more(4) | 11:48 | 11:22 | Pousado |
Kansas City (MCI) | Air Canada | AC4881 | 11:48 | 11:22 | Pousado |
Kansas City (MCI) | Air New Zealand | NZ2570 | 11:48 | 11:22 | Pousado |
Kansas City (MCI) | All Nippon Airways | NH7753 | 11:48 | 11:22 | Pousado |
Kansas City (MCI) | Copa Airlines | CM2724 | 11:48 | 11:22 | Pousado |
Washington (DCA) | United Airlines | UA2201 expand_more(1) | 11:49 | 11:39 | Pousado |
Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ2274 | 11:49 | 11:39 | Pousado |
Bangor (BGR) | United Express | UA3406 expand_more(1) | 11:50 | Atrasado | |
Bangor (BGR) | Air New Zealand | NZ2060 | 11:50 | Atrasado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2633 expand_more(2) | 11:50 | 11:21 | Pousado |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4017 | 11:50 | 11:21 | Pousado |
Washington (DCA) | Japan Airlines | JL7339 | 11:50 | 11:21 | Pousado |
Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA2683 expand_more(6) | 11:50 | 11:26 | Pousado |
Pittsburgh (PIT) | Air Canada | AC5539 | 11:50 | 11:26 | Pousado |
Pittsburgh (PIT) | Air New Zealand | NZ2756 | 11:50 | 11:26 | Pousado |
Pittsburgh (PIT) | All Nippon Airways | NH7441 | 11:50 | 11:26 | Pousado |
Pittsburgh (PIT) | Avianca | AV2325 | 11:50 | 11:26 | Pousado |
Pittsburgh (PIT) | Copa Airlines | CM2757 | 11:50 | 11:26 | Pousado |
Pittsburgh (PIT) | Swiss | LX3279 | 11:50 | 11:26 | Pousado |
Milwaukee (MKE) | United Express | UA4716 expand_more(4) | 11:50 | 11:19 | Pousado |
Milwaukee (MKE) | Air Canada | AC3034 | 11:50 | 11:19 | Pousado |
Milwaukee (MKE) | Air New Zealand | NZ2622 | 11:50 | 11:19 | Pousado |
Milwaukee (MKE) | Avianca | AV2319 | 11:50 | 11:19 | Pousado |
Milwaukee (MKE) | Copa Airlines | CM1347 | 11:50 | 11:19 | Pousado |
Morgantown (MGW) | United Express | UA5134 | 11:50 | 11:24 | Pousado |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4852 | 11:50 | 11:23 | Pousado |
Madison (MSN) | American Eagle | AA6479 expand_more(4) | 11:51 | 11:21 | Pousado |
Madison (MSN) | Alaska Airlines | AS6065 | 11:51 | 11:21 | Pousado |
Madison (MSN) | British Airways | BA5047 | 11:51 | 11:21 | Pousado |
Madison (MSN) | Iberia | IB4574 | 11:51 | 11:21 | Pousado |
Madison (MSN) | Japan Airlines | JL7391 | 11:51 | 11:21 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1492 expand_more(3) | 11:52 | 11:13 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5030 | 11:52 | 11:13 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9665 | 11:52 | 11:13 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8045 | 11:52 | 11:13 | Pousado |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2247 expand_more(2) | 11:53 | 11:19 | Pousado |
Salt Lake City (SLC) | SAS | SK3468 | 11:53 | 11:19 | Pousado |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4410 | 11:53 | 11:19 | Pousado |
Sioux City (SUX) | United Express | UA5071 | 11:54 | 11:17 | Pousado |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA973 expand_more(5) | 11:55 | Atrasado | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC3000 | 11:55 | Atrasado | |
Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS7775 | 11:55 | Atrasado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN8803 | 11:55 | Atrasado | |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH7894 | 11:55 | Atrasado | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX3008 | 11:55 | Atrasado | |
London (LHR) | American Airlines | AA87 expand_more(7) | 11:55 | Atrasado | |
London (LHR) | Alaska Airlines | AS6947 | 11:55 | Atrasado | |
London (LHR) | British Airways | BA1542 | 11:55 | Atrasado | |
London (LHR) | Finnair | AY5787 | 11:55 | Atrasado | |
London (LHR) | Gulf Air | GF6687 | 11:55 | Atrasado | |
London (LHR) | Iberia | IB4209 | 11:55 | Atrasado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9407 | 11:55 | Atrasado | |
London (LHR) | SriLankan Airlines | UL2015 | 11:55 | Atrasado | |
Muskegon (MKG) | Denver Air Connection | KG5760 | 11:55 | 11:47 | Pousado |
San Juan (SJU) | United Airlines | UA2089 expand_more(2) | 11:55 | 11:15 | Pousado |
San Juan (SJU) | Air Canada | AC5449 | 11:55 | 11:15 | Pousado |
San Juan (SJU) | Air New Zealand | NZ9895 | 11:55 | 11:15 | Pousado |
Ottawa (YOW) | United Express | UA4592 expand_more(3) | 11:56 | 11:43 | Pousado |
Ottawa (YOW) | Air Canada | AC4113 | 11:56 | 11:43 | Pousado |
Ottawa (YOW) | Air New Zealand | NZ9942 | 11:56 | 11:43 | Pousado |
Ottawa (YOW) | All Nippon Airways | NH7209 | 11:56 | 11:43 | Pousado |
Nashville (BNA) | United Express | UA5225 expand_more(2) | 11:58 | 11:30 | Pousado |
Nashville (BNA) | Air Canada | AC3090 | 11:58 | 11:30 | Pousado |
Nashville (BNA) | Air New Zealand | NZ2072 | 11:58 | 11:30 | Pousado |
Kentucky (CVG) | American Eagle | AA3389 expand_more(2) | 11:58 | 11:44 | Pousado |
Kentucky (CVG) | Alaska Airlines | AS6255 | 11:58 | 11:44 | Pousado |
Kentucky (CVG) | British Airways | BA1851 | 11:58 | 11:44 | Pousado |
Memphis (MEM) | United Express | UA5672 expand_more(3) | 11:58 | 11:31 | Pousado |
Memphis (MEM) | Air Canada | AC3993 | 11:58 | 11:31 | Pousado |
Memphis (MEM) | Air New Zealand | NZ2602 | 11:58 | 11:31 | Pousado |
Memphis (MEM) | Lufthansa | LH8819 | 11:58 | 11:31 | Pousado |
Oklahoma City (OKC) | United Express | UA5823 expand_more(2) | 11:58 | 11:30 | Pousado |
Oklahoma City (OKC) | Air New Zealand | NZ2700 | 11:58 | 11:30 | Pousado |
Oklahoma City (OKC) | Lufthansa | LH8583 | 11:58 | 11:30 | Pousado |
Knoxville (TYS) | SkyWest Airlines | UA5921 expand_more(1) | 11:58 | 11:25 | Pousado |
Knoxville (TYS) | Air New Zealand | NZ2950 | 11:58 | 11:25 | Pousado |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1525 expand_more(2) | 11:59 | 11:32 | Pousado |
Newark (EWR) | Air Canada | AC5206 | 11:59 | 11:32 | Pousado |
Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ2346 | 11:59 | 11:32 | Pousado |
Tucson (TUS) | American Airlines | AA2675 expand_more(4) | 11:59 | Cancelado | |
Tucson (TUS) | Aer Lingus | EI7111 | 11:59 | Cancelado | |
Tucson (TUS) | British Airways | BA5727 | 11:59 | Cancelado | |
Tucson (TUS) | Qatar Airways | QR9491 | 11:59 | Cancelado | |
Tucson (TUS) | Royal Jordanian | RJ7851 | 11:59 | Cancelado | |
Louisville (SDF) | United Express | UA5542 expand_more(2) | 12:01 | 11:33 | Pousado |
Louisville (SDF) | Air Canada | AC3513 | 12:01 | 11:33 | Pousado |
Louisville (SDF) | Copa Airlines | CM1443 | 12:01 | 11:33 | Pousado |
Toronto (YYZ) | United Express | UA3499 expand_more(2) | 12:01 | 11:36 | Pousado |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC4408 | 12:01 | 11:36 | Pousado |
Toronto (YYZ) | Air New Zealand | NZ9808 | 12:01 | 11:36 | Pousado |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1567 expand_more(3) | 12:02 | 11:51 | Pousado |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4053 | 12:02 | 11:51 | Pousado |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4412 | 12:02 | 11:51 | Pousado |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7997 | 12:02 | 11:51 | Pousado |
New York (LGA) | United Airlines | UA1310 expand_more(1) | 12:03 | 11:40 | Pousado |
New York (LGA) | Air New Zealand | NZ2524 | 12:03 | 11:40 | Pousado |
Grand Rapids (GRR) | United Express | UA4730 expand_more(2) | 12:04 | 11:46 | Pousado |
Grand Rapids (GRR) | Air New Zealand | NZ2406 | 12:04 | 11:46 | Pousado |
Grand Rapids (GRR) | Copa Airlines | CM1203 | 12:04 | 11:46 | Pousado |
Kentucky (CVG) | United Express | UA3485 expand_more(4) | 12:05 | Atrasado | |
Kentucky (CVG) | Air Canada | AC3689 | 12:05 | Atrasado | |
Kentucky (CVG) | Air New Zealand | NZ2236 | 12:05 | Atrasado | |
Kentucky (CVG) | Avianca | AV2281 | 12:05 | Atrasado | |
Kentucky (CVG) | Copa Airlines | CM1110 | 12:05 | Atrasado | |
Greenville (GSP) | United Express | UA3532 expand_more(3) | 12:05 | 11:35 | Pousado |
Greenville (GSP) | Air Canada | AC4722 | 12:05 | 11:35 | Pousado |
Greenville (GSP) | Air New Zealand | NZ2426 | 12:05 | 11:35 | Pousado |
Greenville (GSP) | Avianca | AV2311 | 12:05 | 11:35 | Pousado |
Indianapolis (IND) | United Express | UA3677 expand_more(1) | 12:05 | 11:34 | Pousado |
Indianapolis (IND) | Copa Airlines | CM1830 | 12:05 | 11:34 | Pousado |
Green Bay (GRB) | United Express | UA5213 expand_more(1) | 12:05 | 11:30 | Pousado |
Green Bay (GRB) | Air New Zealand | NZ2398 | 12:05 | 11:30 | Pousado |
Springfield (SGF) | American Eagle | AA4174 expand_more(2) | 12:05 | Atrasado | |
Springfield (SGF) | British Airways | BA5627 | 12:05 | Atrasado | |
Springfield (SGF) | Iberia | IB4389 | 12:05 | Atrasado | |
Rochester (ROC) | United Express | UA3563 expand_more(2) | 12:05 | 11:27 | Pousado |
Rochester (ROC) | Air Canada | AC4125 | 12:05 | 11:27 | Pousado |
Rochester (ROC) | Air New Zealand | NZ2822 | 12:05 | 11:27 | Pousado |
Madison (MSN) | United Express | UA3644 expand_more(2) | 12:05 | agendado | |
Madison (MSN) | Air New Zealand | NZ2648 | 12:05 | agendado | |
Madison (MSN) | Avianca | AV2323 | 12:05 | agendado | |
Roanoke (ROA) | United Express | UA4617 expand_more(2) | 12:05 | 11:34 | Pousado |
Roanoke (ROA) | Air New Zealand | NZ2818 | 12:05 | 11:34 | Pousado |
Roanoke (ROA) | Lufthansa | LH8729 | 12:05 | 11:34 | Pousado |
Moline (MLI) | SkyWest Airlines | UA4651 expand_more(4) | 12:05 | 11:35 | Pousado |
Moline (MLI) | Air New Zealand | NZ2638 | 12:05 | 11:35 | Pousado |
Moline (MLI) | Avianca | AV2321 | 12:05 | 11:35 | Pousado |
Moline (MLI) | Copa Airlines | CM1348 | 12:05 | 11:35 | Pousado |
Moline (MLI) | Lufthansa | LH7575 | 12:05 | 11:35 | Pousado |
State College (SCE) | United Express | UA5537 expand_more(1) | 12:05 | 11:37 | Pousado |
State College (SCE) | Air New Zealand | NZ2862 | 12:05 | 11:37 | Pousado |
Peoria (PIA) | United Express | UA5807 expand_more(2) | 12:05 | 11:33 | Pousado |
Peoria (PIA) | Air New Zealand | NZ2750 | 12:05 | 11:33 | Pousado |
Peoria (PIA) | Lufthansa | LH7667 | 12:05 | 11:33 | Pousado |
Traverse City (TVC) | United Express | UA4470 expand_more(1) | 12:05 | 11:45 | Pousado |
Traverse City (TVC) | Air New Zealand | NZ2938 | 12:05 | 11:45 | Pousado |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS408 expand_more(4) | 12:07 | 11:24 | Pousado |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2612 | 12:07 | 11:24 | Pousado |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6816 | 12:07 | 11:24 | Pousado |
Seattle (SEA) | Iberia | IB7340 | 12:07 | 11:24 | Pousado |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3391 | 12:07 | 11:24 | Pousado |
Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM652 expand_more(2) | 12:09 | Atrasado | |
Guadalajara (GDL) | Delta Air Lines | DL7973 | 12:09 | Atrasado | |
Guadalajara (GDL) | WestJet | WS6121 | 12:09 | Atrasado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX6 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9806 | 12:10 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2055 expand_more(1) | 12:11 | 11:34 | Pousado |
Seattle (SEA) | SAS | SK3466 | 12:11 | 11:34 | Pousado |
Anchorage (ANC) | China Southern Cargo | CSG2501 | 12:11 | Atrasado | |
Baltimore (BWI) | United Airlines | UA455 expand_more(2) | 12:14 | 11:41 | Pousado |
Baltimore (BWI) | Air New Zealand | NZ2124 | 12:14 | 11:41 | Pousado |
Baltimore (BWI) | All Nippon Airways | NH6507 | 12:14 | 11:41 | Pousado |
Dayton (DAY) | United Express | UA4453 expand_more(1) | 12:14 | agendado | |
Dayton (DAY) | Air New Zealand | NZ2250 | 12:14 | agendado | |
Tulsa (TUL) | United Express | UA5687 expand_more(3) | 12:15 | 11:51 | Pousado |
Tulsa (TUL) | Air Canada | AC4996 | 12:15 | 11:51 | Pousado |
Tulsa (TUL) | Air New Zealand | NZ2932 | 12:15 | 11:51 | Pousado |
Tulsa (TUL) | Lufthansa | LH8775 | 12:15 | 11:51 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1456 expand_more(2) | 12:16 | 11:53 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3466 | 12:16 | 11:53 | Pousado |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8957 | 12:16 | 11:53 | Pousado |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3313 expand_more(1) | 12:17 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9595 | 12:17 | agendado | |
Atlanta (ATL) | American Airlines | AA2039 expand_more(7) | 12:19 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS4406 | 12:19 | agendado | |
Atlanta (ATL) | British Airways | BA1673 | 12:19 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Cathay Pacific | CX7619 | 12:19 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Gulf Air | GF6709 | 12:19 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Malaysia Airlines | MH9403 | 12:19 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Qantas | QF3002 | 12:19 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Royal Jordanian | RJ7048 | 12:19 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2754 expand_more(3) | 12:20 | Atrasado | |
Dallas (DFW) | Aer Lingus | EI7143 | 12:20 | Atrasado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2438 | 12:20 | Atrasado | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36277 | 12:20 | Atrasado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO31 | 12:20 | agendado | |
Rochester (ROC) | American Eagle | AA4104 expand_more(3) | 12:21 | agendado | |
Rochester (ROC) | Alaska Airlines | AS4738 | 12:21 | agendado | |
Rochester (ROC) | British Airways | BA5522 | 12:21 | agendado | |
Rochester (ROC) | Qatar Airways | QR2814 | 12:21 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA4746 expand_more(4) | 12:21 | 11:29 | Pousado |
Minneapolis (MSP) | Aer Lingus | EI7202 | 12:21 | 11:29 | Pousado |
Minneapolis (MSP) | British Airways | BA6597 | 12:21 | 11:29 | Pousado |
Minneapolis (MSP) | Iberia | IB4733 | 12:21 | 11:29 | Pousado |
Minneapolis (MSP) | Qatar Airways | QR7580 | 12:21 | 11:29 | Pousado |
Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA1872 expand_more(3) | 12:21 | 11:46 | Pousado |
Salt Lake City (SLC) | Air Canada | AC4576 | 12:21 | 11:46 | Pousado |
Salt Lake City (SLC) | Lufthansa | LH7991 | 12:21 | 11:46 | Pousado |
Salt Lake City (SLC) | Swiss | LX3317 | 12:21 | 11:46 | Pousado |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA2922 expand_more(4) | 12:23 | 11:44 | Pousado |
Seattle (SEA) | Aer Lingus | EI7157 | 12:23 | 11:44 | Pousado |
Seattle (SEA) | British Airways | BA4382 | 12:23 | 11:44 | Pousado |
Seattle (SEA) | Iberia | IB4912 | 12:23 | 11:44 | Pousado |
Seattle (SEA) | Royal Jordanian | RJ7187 | 12:23 | 11:44 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA383 expand_more(5) | 12:24 | 11:39 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7136 | 12:24 | 11:39 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1100 | 12:24 | 11:39 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5789 | 12:24 | 11:39 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB4398 | 12:24 | 11:39 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9346 | 12:24 | 11:39 | Pousado |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2124 expand_more(1) | 12:26 | 11:41 | Pousado |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6841 | 12:26 | 11:41 | Pousado |
Newark (EWR) | American Eagle | AA4333 expand_more(2) | 12:28 | 11:53 | Pousado |
Newark (EWR) | Alaska Airlines | AS4340 | 12:28 | 11:53 | Pousado |
Newark (EWR) | Qatar Airways | QR7919 | 12:28 | 11:53 | Pousado |
Memphis (MEM) | American Eagle | AA3820 expand_more(3) | 12:28 | agendado | |
Memphis (MEM) | Alaska Airlines | AS6500 | 12:28 | agendado | |
Memphis (MEM) | British Airways | BA4894 | 12:28 | agendado | |
Memphis (MEM) | Royal Jordanian | RJ7097 | 12:28 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA3867 | 12:30 | agendado | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA1298 expand_more(1) | 12:31 | agendado | |
Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ2098 | 12:31 | agendado | |
Greenville (GSP) | American Eagle | AA3422 expand_more(2) | 12:32 | agendado | |
Greenville (GSP) | Alaska Airlines | AS4652 | 12:32 | agendado | |
Greenville (GSP) | Qatar Airways | QR2584 | 12:32 | agendado | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2614 expand_more(4) | 12:32 | 11:41 | Pousado |
San Francisco (SFO) | Aer Lingus | EI7154 | 12:32 | 11:41 | Pousado |
San Francisco (SFO) | British Airways | BA5769 | 12:32 | 11:41 | Pousado |
San Francisco (SFO) | Iberia | IB4876 | 12:32 | 11:41 | Pousado |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF3191 | 12:32 | 11:41 | Pousado |
Quincy (UIN) | Southern Airways Express | 9X487 | 12:32 | 11:49 | Pousado |
Calgary (YYC) | American Airlines | AA9602 | 12:32 | agendado | |
