Chicago Aeroporto Partidas de voos (ORD)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Zhengzhou (CGO) | China Postal Airlines | CF296 | 04:00 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA8444 | 04:05 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1018 | 04:20 | agendado | |
| Nanjing (NKG) | China Postal Airlines | CF266 | 04:50 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1632 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Alaska Airlines | AS4179 | 05:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2280 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA5287 | 05:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2984 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4757 | 05:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1 | 05:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2199 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Copa Airlines | CM2712 | 05:00 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA2311 | 05:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA3915 | 05:00 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA8428 | 05:10 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F92112 expand_more(1) | 05:15 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Volaris | Y42344 | 05:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1838 | 05:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1264 expand_more(3) | 05:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4610 | 05:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6988 | 05:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6696 | 05:30 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Frontier | F93142 expand_more(1) | 05:45 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Volaris | Y42568 | 05:45 | agendado | |
| San Juan (SJU) | Spirit Airlines | NK1481 | 05:45 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2256 expand_more(2) | 05:49 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6854 | 05:49 | agendado | |
| Houston (IAH) | avianca | AV2126 | 05:49 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6014 | 05:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA897 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1365 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7523 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9466 | 06:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS715 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2447 | 06:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6303 | 06:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6118 | 06:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2952 | 06:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2041 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2071 | 06:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3040 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91596 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Volaris | Y42213 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1621 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5361 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9686 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8034 | 06:00 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1658 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4459 | 06:00 | agendado | |
| New York (EWR) | Air New Zealand | NZ2357 | 06:00 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA2198 | 06:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2634 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Air Canada | AC3361 | 06:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ2581 | 06:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7045 | 06:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Copa Airlines | CM2708 | 06:00 | agendado | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47821 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Morelia (MLM) | Frontier | F96921 | 06:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4003 | 06:05 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Spirit Airlines | NK104 | 06:05 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2345 expand_more(1) | 06:09 | Cancelado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6723 | 06:09 | Cancelado | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA1257 expand_more(4) | 06:10 | agendado | |
| Miami (MIA) | Air Canada | AC3377 | 06:10 | agendado | |
| Miami (MIA) | Air New Zealand | NZ2615 | 06:10 | agendado | |
| Miami (MIA) | avianca | AV2284 | 06:10 | agendado | |
| Miami (MIA) | Copa Airlines | CM2262 | 06:10 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB543 | 06:10 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4400 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
| New York (LGA) | Alaska Airlines | AS4270 | 06:15 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1807 expand_more(3) | 06:15 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5029 | 06:15 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9323 | 06:15 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8094 | 06:15 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4701 expand_more(1) | 06:23 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Frontier | F96701 | 06:23 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM683 expand_more(3) | 06:30 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8141 | 06:30 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | SAS | SK9515 | 06:30 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS6173 | 06:30 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3709 expand_more(4) | 06:35 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4116 | 06:35 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6780 | 06:35 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4439 | 06:35 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6949 | 06:35 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1854 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6604 | 06:40 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | American Eagle | AA3718 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | Alaska Airlines | AS6592 | 06:40 | agendado | |
| Des Moines (DSM) | American Eagle | AA6364 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
| Des Moines (DSM) | Alaska Airlines | AS6569 | 06:40 | agendado | |
| New York (JFK) | Frontier | F91044 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
| New York (JFK) | Volaris | Y42059 | 06:40 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA4545 expand_more(2) | 06:42 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Alaska Airlines | AS6519 | 06:42 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Qantas | QF4630 | 06:42 | agendado | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2346 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS4036 | 06:45 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA3100 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Alaska Airlines | AS4010 | 06:45 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61306 expand_more(4) | 06:45 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8360 | 06:45 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3864 | 06:45 | agendado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1486 | 06:45 | agendado | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4342 | 06:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1247 expand_more(3) | 06:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4011 | 06:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6986 | 06:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6534 | 06:45 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA2302 expand_more(1) | 06:51 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Air New Zealand | NZ2127 | 06:51 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA1831 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | Alaska Airlines | AS6676 | 07:00 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2285 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS4238 | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2743 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1111 | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7521 | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9455 | 07:00 | agendado | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2920 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Alaska Airlines | AS6840 | 07:00 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Qantas | QF4866 | 07:00 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4136 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Alaska Airlines | AS4427 | 07:00 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA6220 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Alaska Airlines | AS4755 | 07:00 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS413 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6294 | 07:00 | agendado | |
| Portland (PDX) | Qatar Airways | QR8826 | 07:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3666 expand_more(2) | 07:00 | Cancelado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3457 | 07:00 | Cancelado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6930 | 07:00 | Cancelado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5658 | 07:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91483 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42181 | 07:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA1421 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada | AC3319 | 07:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air New Zealand | NZ2375 | 07:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Copa Airlines | CM2725 | 07:00 | agendado | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA1657 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| New York (LGA) | Air New Zealand | NZ2539 | 07:00 | agendado | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA1815 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ2293 | 07:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1875 | 07:00 | agendado | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA1907 | 07:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1424 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Jet Linx Aviation | JL7360 | 07:05 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | American Airlines | AA2880 | 07:05 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5641 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3631 | 07:05 | agendado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2004 | 07:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA539 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Air Canada | AC4856 | 07:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | avianca | AV2019 | 07:05 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA611 expand_more(4) | 07:05 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5339 | 07:05 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9327 | 07:05 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7241 | 07:05 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8086 | 07:05 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8958 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8452 | 07:05 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3172 | 07:06 | agendado | |
| St. Louis (STL) | American Eagle | AA4310 expand_more(1) | 07:07 | agendado | |
| St. Louis (STL) | Alaska Airlines | AS6877 | 07:07 | agendado | |
| Bentonville (XNA) | American Eagle | AA3595 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
| Bentonville (XNA) | Alaska Airlines | AS6090 | 07:10 | agendado | |
| Punta Cana (PUJ) | Frontier | F980 | 07:10 | agendado | |
| Charleston (CHS) | United Airlines | UA482 expand_more(2) | 07:10 | agendado | |
| Charleston (CHS) | Air Canada | AC4343 | 07:10 | agendado | |
| Charleston (CHS) | Air New Zealand | NZ2151 | 07:10 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA563 expand_more(2) | 07:10 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3986 | 07:10 | agendado | |
| New York (EWR) | Air New Zealand | NZ2355 | 07:10 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | United Airlines | UA1476 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | Air New Zealand | NZ2735 | 07:10 | agendado | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA1969 | 07:10 | agendado | |
| Harrisburg (MDT) | United Express | UA4536 | 07:10 | agendado | |
| State College (SCE) | United Express | UA5282 | 07:10 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | United Express | UA5739 | 07:10 | agendado | |
| Aspen (ASE) | American Eagle | AA6250 | 07:10 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA791 | 07:10 | agendado | |
| Burlington (BTV) | United Airlines | UA1327 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
| Burlington (BTV) | Air New Zealand | NZ2101 | 07:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2361 expand_more(4) | 07:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5043 | 07:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9694 | 07:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7239 | 07:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8026 | 07:10 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Express | UA3440 expand_more(3) | 07:10 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC4986 | 07:10 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air New Zealand | NZ9867 | 07:10 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Copa Airlines | CM2816 | 07:10 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | United Express | UA3498 expand_more(2) | 07:10 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | Air Canada | AC3505 | 07:10 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | Air New Zealand | NZ2235 | 07:10 | agendado | |
| Charlottesville (CHO) | United Express | UA5532 | 07:10 | agendado | |
| Roanoke (ROA) | United Express | UA5655 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
| Roanoke (ROA) | Air New Zealand | NZ2819 | 07:10 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1784 | 07:11 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | American Eagle | AA4152 expand_more(2) | 07:12 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Alaska Airlines | AS6845 | 07:12 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Qantas | QF4687 | 07:12 | agendado | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2280 expand_more(2) | 07:13 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7934 | 07:13 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Copa Airlines | CM2710 | 07:13 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA3794 expand_more(3) | 07:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS4399 | 07:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Qantas | QF4745 | 07:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Qatar Airways | QR9634 | 07:15 | agendado | |
| Houston (IAH) | American Eagle | AA4609 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS6518 | 07:15 | agendado | |
| Sarasota (SRQ) | United Airlines | UA2101 expand_more(2) | 07:15 | agendado | |
| Sarasota (SRQ) | Air New Zealand | NZ2887 | 07:15 | agendado | |
| Sarasota (SRQ) | Emirates | EK6521 | 07:15 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2619 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Air Canada | AC3719 | 07:15 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | United Express | UA3654 expand_more(2) | 07:15 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | Air Canada | AC3538 | 07:15 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | Air New Zealand | NZ2499 | 07:15 | agendado | |
| Nashville (BNA) | United Express | UA5400 expand_more(2) | 07:15 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Air Canada | AC3076 | 07:15 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Air New Zealand | NZ2077 | 07:15 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2723 | 07:15 | agendado | |
| San Jose del Cabo (SJD) | United Airlines | UA494 | 07:15 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | United Express | UA3529 expand_more(2) | 07:15 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Air Canada | AC4767 | 07:15 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Air New Zealand | NZ2193 | 07:15 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA1740 expand_more(2) | 07:17 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Air Canada | AC3428 | 07:17 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Air New Zealand | NZ2841 | 07:17 | agendado | |
| Syracuse (SYR) | United Express | UA3462 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
| Syracuse (SYR) | Air Canada | AC4705 | 07:20 | agendado | |
| Syracuse (SYR) | Air New Zealand | NZ2911 | 07:20 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | United Express | UA5559 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Air Canada | AC5130 | 07:20 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Air New Zealand | NZ2571 | 07:20 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK300 | 07:20 | agendado | |
| Puerto Vallarta (PVR) | United Airlines | UA1554 | 07:20 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | United Express | UA5970 expand_more(2) | 07:24 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Air Canada | AC3561 | 07:24 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Air New Zealand | NZ2761 | 07:24 | agendado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA2471 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA5176 | 07:25 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2231 expand_more(3) | 07:25 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2974 | 07:25 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4411 | 07:25 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6953 | 07:25 | agendado | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA745 expand_more(3) | 07:25 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Air Canada | AC3460 | 07:25 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Air New Zealand | NZ2919 | 07:25 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Copa Airlines | CM2847 | 07:25 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | United Airlines | UA1314 expand_more(2) | 07:25 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | Air Canada | AC4605 | 07:25 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | Air New Zealand | NZ2727 | 07:25 | agendado | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA4400 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
| Louisville (SDF) | Air Canada | AC3512 | 07:25 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA4606 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | Air New Zealand | NZ2951 | 07:25 | agendado | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA5767 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Air New Zealand | NZ2199 | 07:25 | agendado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2723 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| New York (LGA) | Alaska Airlines | AS4749 | 07:30 | agendado | |
| Peoria (PIA) | American Eagle | AA3846 | 07:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4458 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS6192 | 07:30 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK19 | 07:30 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1488 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Air New Zealand | NZ2183 | 07:30 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | United Airlines | UA2112 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Air New Zealand | NZ2791 | 07:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2222 | 07:32 | agendado | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA4599 expand_more(1) | 07:33 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS6154 | 07:33 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM236 expand_more(2) | 07:33 | agendado | |
| Panama City (PTY) | EVA Air | BR3197 | 07:33 | agendado | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7082 | 07:33 | agendado | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1198 expand_more(1) | 07:34 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Emirates | EK6600 | 07:34 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1231 expand_more(2) | 07:35 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6850 | 07:35 | agendado | |
| Houston (IAH) | avianca | AV2312 | 07:35 | agendado | |
| Memphis (MEM) | SkyWest Airlines | UA5593 expand_more(2) | 07:35 | agendado | |
| Memphis (MEM) | Air Canada | AC4204 | 07:35 | agendado | |
| Memphis (MEM) | Air New Zealand | NZ2609 | 07:35 | agendado | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4771 expand_more(1) | 07:36 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Alaska Airlines | AS4754 | 07:36 | agendado | |
| New York (EWR) | American Eagle | AA3848 expand_more(1) | 07:38 | agendado | |
| New York (EWR) | Alaska Airlines | AS4418 | 07:38 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2034 expand_more(3) | 07:39 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada | AC3310 | 07:39 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air New Zealand | NZ2381 | 07:39 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Copa Airlines | CM2722 | 07:39 | agendado | |
| San Jose (SJO) | United Airlines | UA1135 | 07:39 | agendado | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2067 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
| Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ2095 | 07:45 | agendado | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA2137 expand_more(2) | 07:45 | agendado | |
| Miami (MIA) | Air Canada | AC3383 | 07:45 | agendado | |
| Miami (MIA) | Copa Airlines | CM2265 | 07:45 | agendado | |
| Mason City (MCW) | United Express | UA5129 | 07:45 | agendado | |
| Decatur (DEC) | SkyWest Airlines | UA5091 | 07:45 | agendado | |
| Fort Dodge (FOD) | United Express | UA5118 | 07:45 | agendado | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | United Express | UA4495 expand_more(2) | 07:50 | agendado | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Air Canada | AC4721 | 07:50 | agendado | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Air New Zealand | NZ2425 | 07:50 | agendado | |
| Puerto Vallarta (PVR) | American Airlines | AA2300 | 07:52 | agendado | |
| Punta Cana (PUJ) | United Airlines | UA1270 | 07:52 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Chicago Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
