Informações sobre SkyWest Airlines em Chicago Aeroporto - ORD
Para quais locais SkyWest Airlines voa de e para Chicago Aeroporto?
| Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
|---|---|---|---|---|
| Akron/canton Regional (CAK) | United States | Akron canton Regional | 6 | Ver voos |
| Lehigh Valley International (ABE) | United States | Allentown | 4 | Ver voos |
| Outagamie County (ATW) | United States | Appleton | 4 | Ver voos |
| Burlington International (BTV) | United States | Burlington | 3 | Ver voos |
| Yeager (CRW) | United States | Charleston Yeager | 6 | Ver voos |
| Albemarle (CHO) | United States | Charlottesville | 2 | Ver voos |
| Benedum (CKB) | United States | Clarksburg | 2 | Ver voos |
| Columbia Regional (COU) | United States | Columbia Regional | 8 | Ver voos |
| Decatur Arpt (DEC) | United States | Decatur | 4 | Ver voos |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 1 | Ver voos |
| Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 2 | Ver voos |
| Duluth International (DLH) | United States | Duluth | 6 | Ver voos |
| Chippewa Valley Regional Airport (EAU) | United States | Eau Claire | 2 | Ver voos |
| Hector Field (FAR) | United States | Fargo | 1 | Ver voos |
| Bishop International Airport (FNT) | United States | Flint | 2 | Ver voos |
| Fort Dodge Regional (FOD) | United States | Fort Dodge | 3 | Ver voos |
| Municipal/Baer Field (FWA) | United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | 8 | Ver voos |
| Gerald R. Ford International (GRR) | United States | Grand Rapids Gerald R Ford | 3 | Ver voos |
| Austin-straubel Field (GRB) | United States | Green Bay | 4 | Ver voos |
| Houghton County (CMX) | United States | Hancock | 6 | Ver voos |
| Fanning Field (IDA) | United States | Idaho Falls | 1 | Ver voos |
| Cambria County (JST) | United States | Johnstown | 1 | Ver voos |
| Joplin Regional (JLN) | United States | Joplin | 1 | Ver voos |
| Kearney (EAR) | United States | Kearney | 1 | Ver voos |
| Mc Ghee Tyson (TYS) | United States | Knoxville | 3 | Ver voos |
| Purdue University (LAF) | United States | Lafayette Purdue University | 6 | Ver voos |
| Lancaster (LNS) | United States | Lancaster | 2 | Ver voos |
| Greenbrier Valley (LWB) | United States | Lewisburg | 1 | Ver voos |
| Lincoln (LNK) | United States | Lincoln | 9 | Ver voos |
| Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 1 | Ver voos |
| Preston-glenn Field (LYH) | United States | Lynchburg | 1 | Ver voos |
| Dane County Regional (MSN) | United States | Madison Dane County Regional | 4 | Ver voos |
| Mason City Municipal (MCW) | United States | Mason City | 2 | Ver voos |
| Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 6 | Ver voos |
| General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 16 | Ver voos |
| Quad-City (MLI) | United States | Moline | 3 | Ver voos |
| Morgantown (MGW) | United States | Morgantown | 3 | Ver voos |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 2 | Ver voos |
| Emmet County (PLN) | United States | Pellston | 2 | Ver voos |
| Greater Peoria (PIA) | United States | Peoria | 8 | Ver voos |
| Roanoke Regional Airport (ROA) | United States | Roanoke | 1 | Ver voos |
| MBS International (MBS) | United States | Saginaw | 2 | Ver voos |
| Salina (SLN) | United States | Salina | 7 | Ver voos |
| Sioux Gateway (SUX) | United States | Sioux City | 4 | Ver voos |
| South Bend Regional (SBN) | United States | South Bend | 5 | Ver voos |
| Springfield-Branson Rg (SGF) | United States | Springfield Branson Rg | 2 | Ver voos |
| University Park (SCE) | United States | State College | 5 | Ver voos |
| Shenandoah Valley (SHD) | United States | Staunton | 2 | Ver voos |
| Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 2 | Ver voos |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 2 | Ver voos |
| Cherry Capital Airport (TVC) | United States | Traverse City | 2 | Ver voos |
| Mid-Continent (ICT) | United States | Wichita Mid Continent | 7 | Ver voos |
| País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Ver voos |
| United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| United States | Green Bay | Austin-straubel Field (GRB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
| United States | Clarksburg | Benedum (CKB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Johnstown | Cambria County (JST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Eau Claire | Chippewa Valley Regional Airport (EAU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| United States | Columbia Regional | Columbia Regional (COU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Ver voos |
| United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Decatur | Decatur Arpt (DEC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| United States | Duluth | Duluth International (DLH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Ver voos |
| United States | Pellston | Emmet County (PLN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Idaho Falls | Fanning Field (IDA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Fort Dodge | Fort Dodge Regional (FOD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | Ver voos |
| United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | Ver voos |
| United States | Lewisburg | Greenbrier Valley (LWB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| United States | Fargo | Hector Field (FAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| United States | Hancock | Houghton County (CMX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
| United States | Joplin | Joplin Regional (JLN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Kearney | Kearney (EAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Lancaster | Lancaster (LNS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| United States | Allentown | Lehigh Valley International (ABE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Lincoln | Lincoln (LNK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | Ver voos |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Mason City | Mason City Municipal (MCW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Saginaw | MBS International (MBS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
| United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Ver voos |
| United States | Morgantown | Morgantown (MGW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | Ver voos |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Lynchburg | Preston-glenn Field (LYH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Lafayette Purdue University | Purdue University (LAF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
| United States | Moline | Quad-City (MLI) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Salina | Salina (SLN) | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Sioux City | Sioux Gateway (SUX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
| United States | Springfield Branson Rg | Springfield-Branson Rg (SGF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | State College | University Park (SCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Charleston Yeager | Yeager (CRW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
| País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
| United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| United States | Green Bay | Austin-straubel Field (GRB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
| United States | Clarksburg | Benedum (CKB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Eau Claire | Chippewa Valley Regional Airport (EAU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Columbia Regional | Columbia Regional (COU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | Ver voos |
| United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Decatur | Decatur Arpt (DEC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| United States | Duluth | Duluth International (DLH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
| United States | Pellston | Emmet County (PLN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Fort Dodge | Fort Dodge Regional (FOD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | Ver voos |
| United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Ver voos |
| United States | Hancock | Houghton County (CMX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
| United States | Lancaster | Lancaster (LNS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| United States | Allentown | Lehigh Valley International (ABE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
| United States | Lincoln | Lincoln (LNK) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | Ver voos |
| United States | Mason City | Mason City Municipal (MCW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Saginaw | MBS International (MBS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
| United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Ver voos |
| United States | Morgantown | Morgantown (MGW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
| United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Ver voos |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Lafayette Purdue University | Purdue University (LAF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Moline | Quad-City (MLI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| United States | Salina | Salina (SLN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| United States | Staunton | Shenandoah Valley (SHD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
| United States | Sioux City | Sioux Gateway (SUX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
| United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
| United States | Springfield Branson Rg | Springfield-Branson Rg (SGF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | State College | University Park (SCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
| United States | Charleston Yeager | Yeager (CRW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Chicago Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!











































































