Chicago Flygplats flygankomster (ORD)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Fletcher (AVL) | United Express | UA3431 expand_more(2) | 08:05 | 07:43 | landat |
Fletcher (AVL) | Air New Zealand | NZ2878 | 08:05 | 07:43 | landat |
Fletcher (AVL) | Avianca | AV2305 | 08:05 | 07:43 | landat |
Wilkes-Barre Scranton (AVP) | United Express | UA4168 expand_more(1) | 08:05 | 07:29 | landat |
Wilkes-Barre Scranton (AVP) | Air New Zealand | NZ2962 | 08:05 | 07:29 | landat |
Flint (FNT) | United Express | UA4714 expand_more(1) | 08:05 | 07:20 | landat |
Flint (FNT) | Air New Zealand | NZ2384 | 08:05 | 07:20 | landat |
Saginaw (MBS) | United Express | UA5473 | 08:05 | 07:53 | landat |
Syracuse (SYR) | United Airlines | UA660 expand_more(3) | 08:05 | 07:56 | landat |
Syracuse (SYR) | Air Canada | AC3843 | 08:05 | 07:56 | landat |
Syracuse (SYR) | Air New Zealand | NZ2914 | 08:05 | 07:56 | landat |
Syracuse (SYR) | All Nippon Airways | NH7633 | 08:05 | 07:56 | landat |
State College (SCE) | United Express | UA4522 expand_more(1) | 08:05 | schemalagd | |
State College (SCE) | Air New Zealand | NZ2860 | 08:05 | schemalagd | |
South Bend (SBN) | United Express | UA5605 expand_more(1) | 08:05 | 07:14 | landat |
South Bend (SBN) | Air New Zealand | NZ2856 | 08:05 | 07:14 | landat |
Buffalo (BUF) | American Eagle | AA4053 expand_more(3) | 08:15 | schemalagd | |
Buffalo (BUF) | Alaska Airlines | AS6540 | 08:15 | schemalagd | |
Buffalo (BUF) | Jet Linx Aviation | JL7319 | 08:15 | schemalagd | |
Buffalo (BUF) | Royal Jordanian | RJ7107 | 08:15 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2304 expand_more(2) | 08:17 | 07:47 | landat |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6865 | 08:17 | 07:47 | landat |
Washington (DCA) | Jet Linx Aviation | JL7339 | 08:17 | 07:47 | landat |
Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2088 expand_more(1) | 08:17 | 07:53 | landat |
Fort Myers (RSW) | Alaska Airlines | AS6635 | 08:17 | 07:53 | landat |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2382 expand_more(1) | 08:23 | 07:53 | landat |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2435 | 08:23 | 07:53 | landat |
Little Rock (LIT) | American Eagle | AA3656 expand_more(1) | 08:23 | 07:59 | landat |
Little Rock (LIT) | Alaska Airlines | AS4167 | 08:23 | 07:59 | landat |
Dallas (DFW) | Frontier | F93242 | 08:24 | 07:49 | landat |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY9 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2651 | 08:25 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | American Airlines | AA2827 expand_more(3) | 08:29 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS4163 | 08:29 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Jet Linx Aviation | JL7481 | 08:29 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Qantas | QF4862 | 08:29 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2843 expand_more(2) | 08:29 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | Alaska Airlines | AS6542 | 08:29 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | Jet Linx Aviation | JL7335 | 08:29 | schemalagd | |
New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2743 expand_more(5) | 08:29 | schemalagd | |
New Orleans (MSY) | Alaska Airlines | AS6328 | 08:29 | schemalagd | |
New Orleans (MSY) | British Airways | BA5077 | 08:29 | schemalagd | |
New Orleans (MSY) | Jet Linx Aviation | JL7397 | 08:29 | schemalagd | |
New Orleans (MSY) | Qantas | QF4119 | 08:29 | schemalagd | |
New Orleans (MSY) | Qatar Airways | QR2266 | 08:29 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA2721 expand_more(2) | 08:30 | 07:58 | landat |
Fort Lauderdale (FLL) | Jet Linx Aviation | JL7361 | 08:30 | 07:58 | landat |
Fort Lauderdale (FLL) | Qatar Airways | QR2721 | 08:30 | 07:58 | landat |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1178 expand_more(2) | 08:33 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3775 | 08:33 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6106 | 08:33 | schemalagd | |
Birmingham (BHM) | American Eagle | AA6066 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
Birmingham (BHM) | Alaska Airlines | AS4664 | 08:35 | schemalagd | |
Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5853 expand_more(4) | 08:38 | schemalagd | |
Huntsville (HSV) | Alaska Airlines | AS4351 | 08:38 | schemalagd | |
Huntsville (HSV) | Jet Linx Aviation | JL7365 | 08:38 | schemalagd | |
Huntsville (HSV) | Qatar Airways | QR9076 | 08:38 | schemalagd | |
Huntsville (HSV) | Royal Jordanian | RJ7509 | 08:38 | schemalagd | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA1509 expand_more(3) | 08:39 | 07:43 | landat |
Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS6563 | 08:39 | 07:43 | landat |
Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7491 | 08:39 | 07:43 | landat |
Boston (BOS) | Royal Jordanian | RJ7068 | 08:39 | 07:43 | landat |
Albany (ALB) | American Eagle | AA5698 expand_more(1) | 08:40 | 07:51 | landat |
Albany (ALB) | Alaska Airlines | AS4559 | 08:40 | 07:51 | landat |
Anchorage (ANC) | Suparna Airlines | Y87451 | 08:40 | Försenad | |
Anchorage (ANC) | Suparna Airlines | Y87457 | 08:40 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE37 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7863 | 08:40 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | American Eagle | AA4743 expand_more(5) | 08:44 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS4781 | 08:44 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | British Airways | BA4870 | 08:44 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | Jet Linx Aviation | JL7377 | 08:44 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | Qatar Airways | QR2814 | 08:44 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | Royal Jordanian | RJ7911 | 08:44 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA3422 expand_more(6) | 08:46 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Alaska Airlines | AS6168 | 08:46 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | British Airways | BA6727 | 08:46 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Cathay Pacific | CX7583 | 08:46 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Jet Linx Aviation | JL7669 | 08:46 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Qantas | QF3002 | 08:46 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Qatar Airways | QR2584 | 08:46 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1652 expand_more(2) | 08:46 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4258 | 08:46 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Jet Linx Aviation | JL7433 | 08:46 | schemalagd | |
Raleigh (RDU) | American Eagle | AA3561 expand_more(4) | 08:47 | schemalagd | |
Raleigh (RDU) | Alaska Airlines | AS4173 | 08:47 | schemalagd | |
Raleigh (RDU) | Cathay Pacific | CX7610 | 08:47 | schemalagd | |
Raleigh (RDU) | Jet Linx Aviation | JL7677 | 08:47 | schemalagd | |
Raleigh (RDU) | Qatar Airways | QR2816 | 08:47 | schemalagd | |
Omaha (OMA) | American Eagle | AA4935 expand_more(4) | 08:47 | schemalagd | |
Omaha (OMA) | Alaska Airlines | AS6858 | 08:47 | schemalagd | |
Omaha (OMA) | Iberia | IB4287 | 08:47 | schemalagd | |
Omaha (OMA) | Jet Linx Aviation | JL7401 | 08:47 | schemalagd | |
Omaha (OMA) | Qatar Airways | QR2455 | 08:47 | schemalagd | |
New York (LGA) | American Airlines | AA401 expand_more(2) | 08:48 | 08:00 | landat |
New York (LGA) | Alaska Airlines | AS6750 | 08:48 | 08:00 | landat |
New York (LGA) | Jet Linx Aviation | JL7659 | 08:48 | 08:00 | landat |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4739 expand_more(3) | 08:48 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS4685 | 08:48 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | Jet Linx Aviation | JL7369 | 08:48 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | Qantas | QF4527 | 08:48 | schemalagd | |
San Antonio (SAT) | American Airlines | AA671 expand_more(5) | 08:49 | schemalagd | |
San Antonio (SAT) | Alaska Airlines | AS6164 | 08:49 | schemalagd | |
San Antonio (SAT) | British Airways | BA5571 | 08:49 | schemalagd | |
San Antonio (SAT) | Iberia | IB4585 | 08:49 | schemalagd | |
San Antonio (SAT) | Jet Linx Aviation | JL7423 | 08:49 | schemalagd | |
San Antonio (SAT) | Qatar Airways | QR2208 | 08:49 | schemalagd | |
Syracuse (SYR) | American Eagle | AA4424 | 08:49 | schemalagd | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA2484 | 08:50 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | American Eagle | AA3554 | 08:50 | schemalagd | |
Marion (MWA) | Contour Aviation | LF3051 | 08:50 | schemalagd | |
Owensboro (OWB) | Contour Aviation | LF3093 | 08:50 | schemalagd | |
Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA1021 | 08:51 | 08:00 | landat |
Newark (EWR) | American Airlines | AA2919 | 08:52 | schemalagd | |
Rochester (ROC) | American Eagle | AA3662 | 08:52 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Air China | CA1053 | 08:55 | schemalagd | |
Greenville (GSP) | Americal Eagle | AA3710 | 08:55 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | SkyWest Airlines | AA4964 | 08:57 | schemalagd | |
Kentucky (CVG) | American Eagle | AA3826 | 08:57 | schemalagd | |
White Plains (HPN) | American Eagle | AA3496 | 08:57 | schemalagd | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA3909 | 08:57 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA2016 | 08:58 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1544 | 08:59 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | EVA Air Cargo | BR642 | 09:00 | Försenad | |
Manistee (MBL) | Contour Aviation | LF3020 | 09:00 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8901 expand_more(1) | 09:01 | 08:44 | landat |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8533 | 09:01 | 08:44 | landat |
Providence (PVD) | American Eagle | AA4408 expand_more(1) | 09:01 | schemalagd | |
Providence (PVD) | Qatar Airways | QR7775 | 09:01 | schemalagd | |
New York (LGA) | United Airlines | UA1139 expand_more(2) | 09:02 | 08:28 | landat |
New York (LGA) | Air New Zealand | NZ2540 | 09:02 | 08:28 | landat |
New York (LGA) | All Nippon Airways | NH7749 | 09:02 | 08:28 | landat |
Miami (MIA) | American Airlines | AA581 expand_more(4) | 09:02 | 08:35 | landat |
Miami (MIA) | Aer Lingus | EI7422 | 09:02 | 08:35 | landat |
Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4717 | 09:02 | 08:35 | landat |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36039 | 09:02 | 08:35 | landat |
Miami (MIA) | Jet Linx Aviation | JL7385 | 09:02 | 08:35 | landat |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA3572 expand_more(3) | 09:03 | 08:50 | landat |
Columbus (CMH) | Aer Lingus | EI7206 | 09:03 | 08:50 | landat |
Columbus (CMH) | Alaska Airlines | AS4022 | 09:03 | 08:50 | landat |
Columbus (CMH) | Jet Linx Aviation | JL7331 | 09:03 | 08:50 | landat |
Dayton (DAY) | American Eagle | AA6116 expand_more(4) | 09:03 | 08:42 | landat |
Dayton (DAY) | Alaska Airlines | AS4028 | 09:03 | 08:42 | landat |
Dayton (DAY) | Jet Linx Aviation | JL7639 | 09:03 | 08:42 | landat |
Dayton (DAY) | Qatar Airways | QR8709 | 09:03 | 08:42 | landat |
Dayton (DAY) | Royal Jordanian | RJ7860 | 09:03 | 08:42 | landat |
Appleton (ATW) | American Eagle | AA6107 | 09:04 | 08:38 | landat |
Houston (IAH) | American Airlines | AA1219 expand_more(5) | 09:04 | 08:37 | landat |
Houston (IAH) | Aer Lingus | EI7551 | 09:04 | 08:37 | landat |
Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS6192 | 09:04 | 08:37 | landat |
Houston (IAH) | Cathay Pacific | CX7600 | 09:04 | 08:37 | landat |
Houston (IAH) | Iberia | IB4328 | 09:04 | 08:37 | landat |
Houston (IAH) | Jet Linx Aviation | JL7367 | 09:04 | 08:37 | landat |
Anchorage (ANC) | China Southern Airlines | CZ437 | 09:05 | schemalagd | |
Washington (DCA) | United Airlines | UA267 expand_more(2) | 09:05 | 08:31 | landat |
Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ2292 | 09:05 | 08:31 | landat |
Washington (DCA) | All Nippon Airways | NH7705 | 09:05 | 08:31 | landat |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1235 expand_more(2) | 09:05 | 08:25 | landat |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3276 | 09:05 | 08:25 | landat |
Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8480 | 09:05 | 08:25 | landat |
Memphis (MEM) | American Eagle | AA3559 expand_more(4) | 09:05 | 08:41 | landat |
Memphis (MEM) | Alaska Airlines | AS4172 | 09:05 | 08:41 | landat |
Memphis (MEM) | British Airways | BA4892 | 09:05 | 08:41 | landat |
Memphis (MEM) | Jet Linx Aviation | JL7663 | 09:05 | 08:41 | landat |
Memphis (MEM) | Royal Jordanian | RJ7814 | 09:05 | 08:41 | landat |
Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA5843 expand_more(2) | 09:05 | 08:11 | landat |
Harrisburg (MDT) | Alaska Airlines | AS6653 | 09:05 | 08:11 | landat |
Harrisburg (MDT) | Jet Linx Aviation | JL7381 | 09:05 | 08:11 | landat |
Muskegon (MKG) | Denver Air Connection | KG5730 | 09:05 | 08:47 | landat |
Richmond (RIC) | American Eagle | AA5694 expand_more(4) | 09:05 | 08:39 | landat |
Richmond (RIC) | Alaska Airlines | AS4425 | 09:05 | 08:39 | landat |
Richmond (RIC) | Jet Linx Aviation | JL7679 | 09:05 | 08:39 | landat |
Richmond (RIC) | Qatar Airways | QR7738 | 09:05 | 08:39 | landat |
Richmond (RIC) | Royal Jordanian | RJ7994 | 09:05 | 08:39 | landat |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA354 expand_more(5) | 09:06 | 08:34 | landat |
Tampa (TPA) | Alaska Airlines | AS4342 | 09:06 | 08:34 | landat |
Tampa (TPA) | Jet Linx Aviation | JL7439 | 09:06 | 08:34 | landat |
Tampa (TPA) | Qantas | QF4539 | 09:06 | 08:34 | landat |
Tampa (TPA) | Qatar Airways | QR9103 | 09:06 | 08:34 | landat |
Tampa (TPA) | Royal Jordanian | RJ7429 | 09:06 | 08:34 | landat |
Anchorage (ANC) | China Southern Airlines | CZ411 | 09:10 | schemalagd | |
Jacksonville (JAX) | American Eagle | AA3907 expand_more(1) | 09:10 | 08:49 | landat |
Jacksonville (JAX) | Alaska Airlines | AS4019 | 09:10 | 08:49 | landat |
Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA6148 expand_more(3) | 09:10 | 08:35 | landat |
Milwaukee (MKE) | Aer Lingus | EI7427 | 09:10 | 08:35 | landat |
Milwaukee (MKE) | Alaska Airlines | AS4181 | 09:10 | 08:35 | landat |
Milwaukee (MKE) | Jet Linx Aviation | JL7667 | 09:10 | 08:35 | landat |
Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA4088 expand_more(4) | 09:10 | 08:44 | landat |
Fayetteville (XNA) | Aer Lingus | EI7211 | 09:10 | 08:44 | landat |
Fayetteville (XNA) | Alaska Airlines | AS4501 | 09:10 | 08:44 | landat |
Fayetteville (XNA) | Jet Linx Aviation | JL7443 | 09:10 | 08:44 | landat |
Fayetteville (XNA) | Qatar Airways | QR8685 | 09:10 | 08:44 | landat |
Wilkes-Barre Scranton (AVP) | American Eagle | AA3773 expand_more(2) | 09:12 | schemalagd | |
Wilkes-Barre Scranton (AVP) | Alaska Airlines | AS4134 | 09:12 | schemalagd | |
Wilkes-Barre Scranton (AVP) | Qatar Airways | QR9461 | 09:12 | schemalagd | |
Cleveland (CLE) | United Airlines | UA255 expand_more(2) | 09:13 | Försenad | |
Cleveland (CLE) | Air New Zealand | NZ2180 | 09:13 | Försenad | |
Cleveland (CLE) | All Nippon Airways | NH7407 | 09:13 | Försenad | |
Anchorage (ANC) | Air China | CA8445 | 09:15 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA3929 | 09:15 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | China Airlines Cargo | CI5142 | 09:17 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2917 expand_more(1) | 09:18 | 08:49 | landat |
New York (LGA) | Korean Air | KE6777 | 09:18 | 08:49 | landat |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1677 expand_more(2) | 09:18 | Försenad | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6839 | 09:18 | Försenad | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7027 | 09:18 | Försenad | |
Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA1097 expand_more(1) | 09:19 | 08:45 | landat |
Fort Myers (RSW) | Air Canada | AC3431 | 09:19 | 08:45 | landat |
Anchorage (ANC) | Air China | CA1045 | 09:20 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Air China | CA1011 | 09:20 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | China Airlines | CI5148 | 09:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6557 | 09:20 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5590 expand_more(1) | 09:21 | 08:53 | landat |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3463 | 09:21 | 08:53 | landat |
Wichita (ICT) | United Airlines | UA786 expand_more(3) | 09:24 | 08:57 | landat |
Wichita (ICT) | Air Canada | AC3872 | 09:24 | 08:57 | landat |
Wichita (ICT) | Air New Zealand | NZ2458 | 09:24 | 08:57 | landat |
Wichita (ICT) | All Nippon Airways | NH7617 | 09:24 | 08:57 | landat |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1326 expand_more(2) | 09:24 | 08:53 | landat |
Phoenix (PHX) | Aer Lingus | EI7457 | 09:24 | 08:53 | landat |
Phoenix (PHX) | Jet Linx Aviation | JL7317 | 09:24 | 08:53 | landat |
Dallas (DFW) | United Airlines | UA380 expand_more(3) | 09:25 | 08:55 | landat |
Dallas (DFW) | Air Canada | AC4867 | 09:25 | 08:55 | landat |
Dallas (DFW) | All Nippon Airways | NH7709 | 09:25 | 08:55 | landat |
Dallas (DFW) | Austrian Airlines | OS7720 | 09:25 | 08:55 | landat |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA509 | 09:26 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA2673 expand_more(3) | 09:26 | 09:00 | landat |
Orlando (MCO) | Air Canada | AC3375 | 09:26 | 09:00 | landat |
Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ2580 | 09:26 | 09:00 | landat |
Orlando (MCO) | All Nippon Airways | NH7463 | 09:26 | 09:00 | landat |
Orlando (MCO) | Frontier | F92041 | 09:27 | schemalagd | |
Grand Rapids (GRR) | United Airlines | UA1010 expand_more(2) | 09:27 | 08:46 | landat |
Grand Rapids (GRR) | Air New Zealand | NZ2408 | 09:27 | 08:46 | landat |
Grand Rapids (GRR) | All Nippon Airways | NH7723 | 09:27 | 08:46 | landat |
Des Moines (DSM) | United Airlines | UA1363 expand_more(4) | 09:28 | 08:59 | landat |
Des Moines (DSM) | Air Canada | AC4947 | 09:28 | 08:59 | landat |
Des Moines (DSM) | Air New Zealand | NZ2306 | 09:28 | 08:59 | landat |
Des Moines (DSM) | All Nippon Airways | NH7715 | 09:28 | 08:59 | landat |
Des Moines (DSM) | Avianca | AV2309 | 09:28 | 08:59 | landat |
Tulsa (TUL) | United Express | UA5288 expand_more(3) | 09:29 | 08:57 | landat |
Tulsa (TUL) | Air Canada | AC4305 | 09:29 | 08:57 | landat |
Tulsa (TUL) | Air New Zealand | NZ2926 | 09:29 | 08:57 | landat |
Tulsa (TUL) | All Nippon Airways | NH7611 | 09:29 | 08:57 | landat |
Cedar Rapids (CID) | United Airlines | UA476 expand_more(2) | 09:30 | schemalagd | |
Cedar Rapids (CID) | Air Canada | AC3597 | 09:30 | schemalagd | |
Cedar Rapids (CID) | Air New Zealand | NZ2160 | 09:30 | schemalagd | |
Milwaukee (MKE) | United Express | UA5402 expand_more(3) | 09:30 | schemalagd | |
Milwaukee (MKE) | Air Canada | AC3037 | 09:30 | schemalagd | |
Milwaukee (MKE) | Air New Zealand | NZ2626 | 09:30 | schemalagd | |
Milwaukee (MKE) | All Nippon Airways | NH7765 | 09:30 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1520 expand_more(3) | 09:31 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3706 | 09:31 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3456 | 09:31 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7062 | 09:31 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | United Express | UA3565 expand_more(3) | 09:31 | 08:55 | landat |
Indianapolis (IND) | Air Canada | AC4208 | 09:31 | 08:55 | landat |
Indianapolis (IND) | Air New Zealand | NZ2480 | 09:31 | 08:55 | landat |
Indianapolis (IND) | All Nippon Airways | NH7607 | 09:31 | 08:55 | landat |
Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2488 expand_more(2) | 09:33 | 08:54 | landat |
Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada | AC3323 | 09:33 | 08:54 | landat |
Fort Lauderdale (FLL) | Air New Zealand | NZ2374 | 09:33 | 08:54 | landat |
Denver (DEN) | United Airlines | UA532 expand_more(1) | 09:34 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5386 | 09:34 | schemalagd | |
Miami (MIA) | United Airlines | UA399 expand_more(4) | 09:34 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Air Canada | AC3399 | 09:34 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Air New Zealand | NZ2612 | 09:34 | schemalagd | |
Miami (MIA) | All Nippon Airways | NH7801 | 09:34 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Copa Airlines | CM2257 | 09:34 | schemalagd | |
South Bend (SBN) | United Express | UA5309 expand_more(1) | 09:34 | 08:52 | landat |
South Bend (SBN) | Air New Zealand | NZ2858 | 09:34 | 08:52 | landat |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1106 expand_more(2) | 09:36 | 08:58 | landat |
Dallas (DFW) | Aer Lingus | EI7131 | 09:36 | 08:58 | landat |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7343 | 09:36 | 08:58 | landat |
Joplin (JLN) | United Express | UA5020 | 09:36 | schemalagd | |
St Louis (STL) | GoJet | G74183 | 09:36 | schemalagd | |
St Louis (STL) | United Express | UA4183 expand_more(3) | 09:36 | schemalagd | |
St Louis (STL) | Air Canada | AC4925 | 09:36 | schemalagd | |
St Louis (STL) | Air New Zealand | NZ2890 | 09:36 | schemalagd | |
St Louis (STL) | All Nippon Airways | NH7589 | 09:36 | schemalagd | |
Huntsville (HSV) | SkyWest Airlines | UA5266 | 09:37 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | United Airlines | UA2195 | 09:37 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | United Airlines | UA1491 | 09:38 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA343 | 09:38 | schemalagd | |
New Orleans (MSY) | United Airlines | UA1830 | 09:38 | schemalagd | |
Oklahoma City (OKC) | United Express | UA5364 | 09:39 | schemalagd | |
Duluth (DLH) | American Eagle | UA4670 | 09:41 | 08:55 | landat |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1147 | 09:42 | schemalagd | |
Appleton (ATW) | United Express | UA4661 | 09:42 | schemalagd | |
Madison (MSN) | United Express | UA3617 | 09:42 | schemalagd | |
Green Bay (GRB) | GoJet | G74458 | 09:42 | schemalagd | |
Little Rock (LIT) | United Express | UA4528 | 09:44 | schemalagd | |
Fargo (FAR) | United Express | UA4769 | 09:45 | schemalagd | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA216 | 09:46 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2100 | 09:46 | schemalagd | |
Omaha (OMA) | United Airlines | UA2668 | 09:46 | schemalagd | |
Columbus (CMH) | United Express | UA3438 | 09:47 | schemalagd | |
Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA2189 | 09:47 | schemalagd | |
Lincoln (LNK) | United Express | UA4531 | 09:47 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2440 | 09:48 | schemalagd | |
Memphis (MEM) | United Airlines | UA1775 | 09:50 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6557 | 09:50 | schemalagd | |
Wichita (ICT) | American Eagle | AA9867 | 09:50 | schemalagd | |
Fayetteville (XNA) | United Express | UA4401 | 09:50 | schemalagd | |
Washington (DCA) | United Airlines | UA281 | 09:51 | schemalagd | |
San Antonio (SAT) | United Airlines | UA2629 | 09:51 | schemalagd | |
Birmingham (BHM) | United Express | UA4449 | 09:52 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | United Express | UA4736 | 09:52 | schemalagd | |
Springfield (SGF) | United Express | UA5585 | 09:53 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | United Airlines | UA1113 | 09:54 | schemalagd | |
Sioux Falls (FSD) | United Airlines | UA1464 | 09:54 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | United Express | UA3461 | 09:54 | schemalagd | |
Hancock (CMX) | SkyWest Airlines | UA5016 | 09:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5705 | 09:55 | schemalagd | |
Green Bay (GRB) | United Express | UA4539 | 09:55 | schemalagd | |
New York (LGA) | United Airlines | UA335 | 10:02 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA1538 | 10:04 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2182 | 10:09 | schemalagd | |
Cape Girardeau (CGI) | Contour Aviation | LF3087 | 10:20 | schemalagd | |
Watertown (ATY) | Key Lime Air | KG3911 | 10:25 | schemalagd | |
Kirksville (IRK) | Contour Aviation | LF3075 | 10:25 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Red Wing Aviation | LAK655 | 10:31 | Försenad | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA1079 | 10:34 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1200 | 10:36 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK396 | 10:37 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1668 | 10:38 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1986 | 10:40 | schemalagd | |
Tucson (TUS) | American Airlines | AA1617 | 10:40 | schemalagd | |
Denver (DEN) | American Airlines | AA2771 | 10:43 | schemalagd | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA3965 | 10:44 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN474 | 10:45 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1215 | 10:46 | schemalagd | |
New York (JFK) | American Airlines | AA2819 | 10:46 | schemalagd | |
Fort Wayne (FWA) | American Eagle | AA6114 | 10:48 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5601 | 10:49 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2095 | 10:50 | schemalagd | |
Louisville (SDF) | United Express | UA3615 | 10:53 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8959 | 10:54 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1431 | 10:58 | schemalagd | |
