Chicago Flygplats flygankomster (ORD)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| León (BJX) | Volaris | Y47730 expand_more(1) | 12:06 | Försenad | |
| León (BJX) | Frontier | F96330 | 12:06 | Försenad | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1433 expand_more(5) | 12:07 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1144 | 12:07 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4793 | 12:07 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7520 | 12:07 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9555 | 12:07 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4921 | 12:07 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM682 expand_more(3) | 12:08 | 23:51 | landat |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8019 | 12:08 | 23:51 | landat |
| Mexico City (MEX) | SAS | SK9514 | 12:08 | 23:51 | landat |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS6114 | 12:08 | 23:51 | landat |
| Anchorage (ANC) | Cathay Cargo | CX2098 | 12:10 | Försenad | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2323 expand_more(3) | 12:26 | 23:48 | landat |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4572 | 12:26 | 23:48 | landat |
| Miami (MIA) | GOL | G36245 | 12:26 | 23:48 | landat |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5096 | 12:26 | 23:48 | landat |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2840 expand_more(2) | 12:29 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4459 | 12:29 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4186 | 12:29 | schemalagd | |
| Liege (LGG) | Qatar Cargo | QR8152 | 12:40 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2649 expand_more(1) | 12:44 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5126 | 12:44 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1752 expand_more(1) | 12:45 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6141 | 12:45 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Frontier | F93136 expand_more(1) | 12:49 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Volaris | Y42528 | 12:49 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1672 | 12:50 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1193 expand_more(2) | 12:50 | Försenad | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2442 | 12:50 | Försenad | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6522 | 12:50 | Försenad | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3137 | 12:51 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y45702 expand_more(1) | 12:55 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96212 | 12:55 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1375 expand_more(4) | 12:59 | Försenad | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5166 | 12:59 | Försenad | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9304 | 12:59 | Försenad | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6303 | 12:59 | Försenad | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8106 | 12:59 | Försenad | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1754 expand_more(3) | 01:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3943 | 01:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7278 | 01:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9663 | 01:15 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Korean Air | KE8231 | 01:25 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM844 | 04:00 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Chicago Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
