Chicago 机场 上有关 Air New Zealand 的信息 - ORD
Air New Zealand 在 Chicago 机场 到达和离开哪些航站楼?
Air New Zealand 航班通常在 Chicago 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 1
- 终端 - 2
- 终端 - 5
Air New Zealand 往返于哪些地点的 Chicago 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Akron/canton Regional (CAK) | United States | Akron canton Regional | 42 | 查看航班 |
Albany International (ALB) | United States | Albany | 40 | 查看航班 |
Lehigh Valley International (ABE) | United States | Allentown | 28 | 查看航班 |
Outagamie County (ATW) | United States | Appleton | 42 | 查看航班 |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 47 | 查看航班 |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 41 | 查看航班 |
Birmingham (BHM) | United States | Birmingham | 42 | 查看航班 |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 85 | 查看航班 |
Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 42 | 查看航班 |
Burlington International (BTV) | United States | Burlington | 28 | 查看航班 |
Cedar Rapids (CID) | United States | Cedar Rapids | 42 | 查看航班 |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 38 | 查看航班 |
Yeager (CRW) | United States | Charleston Yeager | 28 | 查看航班 |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 41 | 查看航班 |
Albemarle (CHO) | United States | Charlottesville | 28 | 查看航班 |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 82 | 查看航班 |
Metropolitan Airport (CAE) | United States | Columbia Metropolitan | 28 | 查看航班 |
James Cox Dayton International (DAY) | United States | Dayton James Cox Dayton | 56 | 查看航班 |
Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 56 | 查看航班 |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 75 | 查看航班 |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 61 | 查看航班 |
Duluth International (DLH) | United States | Duluth | 42 | 查看航班 |
Hector Field (FAR) | United States | Fargo | 42 | 查看航班 |
Northwest Arkansas Regional (XNA) | United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | 42 | 查看航班 |
Asheville Regional Airport (AVL) | United States | Fletcher | 28 | 查看航班 |
Bishop International Airport (FNT) | United States | Flint | 42 | 查看航班 |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 52 | 查看航班 |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 28 | 查看航班 |
Gerald R. Ford International (GRR) | United States | Grand Rapids Gerald R Ford | 84 | 查看航班 |
Austin-straubel Field (GRB) | United States | Green Bay | 42 | 查看航班 |
Piedmont Triad International (GSO) | United States | Greensboro | 28 | 查看航班 |
Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | United States | Greenville Spartanburg | 42 | 查看航班 |
Harrisburg International (MDT) | United States | Harrisburg | 42 | 查看航班 |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 12 | 查看航班 |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 135 | 查看航班 |
Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) | United States | Huntsville Carl T Jones Field | 28 | 查看航班 |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 98 | 查看航班 |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 35 | 查看航班 |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 80 | 查看航班 |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 82 | 查看航班 |
International (EYW) | United States | Key West | 14 | 查看航班 |
Mc Ghee Tyson (TYS) | United States | Knoxville | 56 | 查看航班 |
Blue Grass (LEX) | United States | Lexington Blue Grass | 56 | 查看航班 |
Lincoln (LNK) | United States | Lincoln | 42 | 查看航班 |
Adams Field Airport (LIT) | United States | Little Rock | 40 | 查看航班 |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 109 | 查看航班 |
Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 42 | 查看航班 |
Dane County Regional (MSN) | United States | Madison Dane County Regional | 84 | 查看航班 |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 54 | 查看航班 |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 30 | 查看航班 |
General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 126 | 查看航班 |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 79 | 查看航班 |
Quad-City (MLI) | United States | Moline | 42 | 查看航班 |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 27 | 查看航班 |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 86 | 查看航班 |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 35 | 查看航班 |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 188 | 查看航班 |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 128 | 查看航班 |
Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 28 | 查看航班 |
Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 50 | 查看航班 |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 56 | 查看航班 |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 78 | 查看航班 |
Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | Canada | Ottawa Macdonald Cartier | 42 | 查看航班 |
Pensacola International (PNS) | United States | Pensacola Regional | 14 | 查看航班 |
Greater Peoria (PIA) | United States | Peoria | 42 | 查看航班 |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 58 | 查看航班 |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 68 | 查看航班 |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 96 | 查看航班 |
International Jetport (PWM) | United States | Portland | 28 | 查看航班 |
T. F. Green Airport (PVD) | United States | Providence | 28 | 查看航班 |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 61 | 查看航班 |
Regional (RAP) | United States | Rapid City Regional | 14 | 查看航班 |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 42 | 查看航班 |
Roanoke Regional Airport (ROA) | United States | Roanoke | 28 | 查看航班 |
Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 42 | 查看航班 |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 118 | 查看航班 |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 28 | 查看航班 |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 24 | 查看航班 |
Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 38 | 查看航班 |
Joe Foss Field Airport (FSD) | United States | Sioux Falls | 28 | 查看航班 |
South Bend Regional (SBN) | United States | South Bend | 42 | 查看航班 |
Springfield-Branson Rg (SGF) | United States | Springfield Branson Rg | 42 | 查看航班 |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 99 | 查看航班 |
University Park (SCE) | United States | State College | 42 | 查看航班 |
Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 42 | 查看航班 |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 41 | 查看航班 |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 70 | 查看航班 |
Cherry Capital Airport (TVC) | United States | Traverse City | 42 | 查看航班 |
Tulsa International (TUL) | United States | Tulsa | 42 | 查看航班 |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 145 | 查看航班 |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 14 | 查看航班 |
Mid-Continent (ICT) | United States | Wichita Mid Continent | 42 | 查看航班 |
Wilkes-Barre/Scranton International Airport (AVP) | United States | Wilkes Barre Scranton | 28 | 查看航班 |
Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 40 | 查看航班 |
James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | Canada | Winnipeg | 14 | 查看航班 |
Air New Zealand 运营的飞往 Chicago 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Little Rock | Adams Field Airport (LIT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Albany | Albany International (ALB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Green Bay | Austin-straubel Field (GRB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 查看航班 |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 查看航班 |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 查看航班 |
United States | Duluth | Duluth International (DLH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 查看航班 |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 3 | 查看航班 |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 查看航班 |
United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 查看航班 |
United States | Fargo | Hector Field (FAR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 查看航班 |
United States | Huntsville Carl T Jones Field | Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 查看航班 |
United States | Key West | International (EYW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Portland | International Jetport (PWM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 查看航班 |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 13 | 查看航班 |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 查看航班 |
United States | Allentown | Lehigh Valley International (ABE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 查看航班 |
United States | Lincoln | Lincoln (LNK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 1 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 1 | 查看航班 |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 查看航班 |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 1 | 查看航班 |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 查看航班 |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 查看航班 |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 查看航班 |
Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Pensacola Regional | Pensacola International (PNS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 查看航班 |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 查看航班 |
United States | Moline | Quad-City (MLI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 查看航班 |
United States | Rapid City Regional | Regional (RAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 6 | 8 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 2 | 查看航班 |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Springfield Branson Rg | Springfield-Branson Rg (SGF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | State College | University Park (SCE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 查看航班 |
United States | Wilkes Barre Scranton | Wilkes-Barre/Scranton International Airport (AVP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
United States | Charleston Yeager | Yeager (CRW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Air New Zealand 运营的 Chicago 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Little Rock | Adams Field Airport (LIT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Albany | Albany International (ALB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Green Bay | Austin-straubel Field (GRB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 查看航班 |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 查看航班 |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 查看航班 |
United States | Duluth | Duluth International (DLH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 查看航班 |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 查看航班 |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 查看航班 |
United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 查看航班 |
United States | Fargo | Hector Field (FAR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 查看航班 |
United States | Huntsville Carl T Jones Field | Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 查看航班 |
United States | Key West | International (EYW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Portland | International Jetport (PWM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 查看航班 |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 7 | 查看航班 |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 查看航班 |
United States | Allentown | Lehigh Valley International (ABE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 查看航班 |
United States | Lincoln | Lincoln (LNK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 0 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 3 | 查看航班 |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 查看航班 |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 0 | 查看航班 |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 3 | 查看航班 |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 查看航班 |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
