Chicago Airport flyankomster (ORD)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Anchorage (ANC) | Ethiopian Cargo | ET3608 | 04.28 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA1100 expand_more(1) | 04.43 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Air Canada | AC4266 | 04.43 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA353 expand_more(4) | 04.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5066 | 04.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9664 | 04.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7240 | 04.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8533 | 04.45 | planlagt | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47820 expand_more(1) | 04.54 | planlagt | |
| Morelia (MLM) | Frontier | F96920 | 04.54 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1009 expand_more(6) | 05.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7158 | 05.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1324 | 05.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5511 | 05.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1702 | 05.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9470 | 05.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Royal Jordanian | RJ7399 | 05.00 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | American Airlines | AA3013 expand_more(1) | 05.00 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Alaska Airlines | AS6801 | 05.00 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA2065 expand_more(3) | 05.02 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Aer Lingus | EI7460 | 05.02 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA5554 | 05.02 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Royal Jordanian | RJ7243 | 05.02 | planlagt | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA2094 expand_more(1) | 05.03 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Air Canada | AC3425 | 05.03 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA218 expand_more(1) | 05.04 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9729 | 05.04 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2278 expand_more(3) | 05.04 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4200 | 05.04 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9315 | 05.04 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8105 | 05.04 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA747 | 05.06 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | United Airlines | UA450 expand_more(1) | 05.12 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | Air Canada | AC3477 | 05.12 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2113 expand_more(3) | 05.13 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Aer Lingus | EI7358 | 05.13 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3325 | 05.13 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Royal Jordanian | RJ7670 | 05.13 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | United Express | UA3651 expand_more(2) | 05.19 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | Air New Zealand | NZ2410 | 05.19 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | Copa Airlines | CM1822 | 05.19 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2482 expand_more(2) | 05.24 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Aer Lingus | EI7523 | 05.24 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Royal Jordanian | RJ7316 | 05.24 | planlagt | |
| Fairbanks (FAI) | United Airlines | UA1640 | 05.25 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | United Airlines | UA1640 | 05.25 | avbrutt | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2102 expand_more(1) | 05.25 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC3349 | 05.25 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4713 expand_more(3) | 05.30 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Aer Lingus | EI7492 | 05.30 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS4465 | 05.30 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Qantas | QF4113 | 05.30 | planlagt | |
| Fort Wayne (FWA) | American Eagle | AA4924 expand_more(1) | 05.32 | planlagt | |
| Fort Wayne (FWA) | Alaska Airlines | AS4183 | 05.32 | planlagt | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA3185 | 05.32 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | China Southern Cargo | CZ5229 | 05.35 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA3323 expand_more(2) | 05.36 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Aer Lingus | EI7630 | 05.36 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Royal Jordanian | RJ7587 | 05.36 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1962 expand_more(5) | 05.41 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5065 | 05.41 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7279 | 05.41 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9666 | 05.41 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | EVA Air | BR3020 | 05.41 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8044 | 05.41 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA3356 expand_more(3) | 05.46 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | Alaska Airlines | AS6137 | 05.46 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | Jet Linx Aviation | JL7325 | 05.46 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | Royal Jordanian | RJ7636 | 05.46 | planlagt | |
| Fort Wayne (FWA) | United Express | UA5264 | 05.49 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4700 expand_more(1) | 05.52 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Frontier | F96700 | 05.52 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | United Airlines | UA2778 expand_more(3) | 05.54 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Air Canada | AC3713 | 05.54 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Air New Zealand | NZ2234 | 05.54 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Copa Airlines | CM1772 | 05.54 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | United Express | UA3416 expand_more(3) | 05.55 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air Canada | AC5391 | 05.55 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air New Zealand | NZ2322 | 05.55 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Copa Airlines | CM1807 | 05.55 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA3524 expand_more(2) | 05.55 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Air New Zealand | NZ2206 | 05.55 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Copa Airlines | CM1794 | 05.55 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | American Eagle | AA4411 expand_more(3) | 05.56 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | Alaska Airlines | AS4449 | 05.56 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | Jet Linx Aviation | JL7319 | 05.56 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | Royal Jordanian | RJ7196 | 05.56 | planlagt | |
| Lafayette (LAF) | United Express | UA5043 | 05.57 | planlagt | |
| Traverse City (TVC) | United Express | UA4587 | 05.57 | planlagt | |
| Flint (FNT) | United Express | UA4771 expand_more(1) | 05.59 | planlagt | |
| Flint (FNT) | Air New Zealand | NZ2384 | 05.59 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1148 expand_more(3) | 05.59 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Aer Lingus | EI7475 | 05.59 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Jet Linx Aviation | JL8336 | 05.59 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Royal Jordanian | RJ7523 | 05.59 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA368 expand_more(3) | 05.59 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5432 | 05.59 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9303 | 05.59 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8101 | 05.59 | planlagt | |
| Traverse City (TVC) | American Eagle | AA4078 expand_more(2) | 05.59 | planlagt | |
| Traverse City (TVC) | Aer Lingus | EI7471 | 05.59 | planlagt | |
| Traverse City (TVC) | Alaska Airlines | AS4446 | 05.59 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4523 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Aer Lingus | EI7410 | 06.00 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Alaska Airlines | AS4566 | 06.00 | planlagt | |
| South Bend (SBN) | United Express | UA5723 | 06.00 | planlagt | |
| Bloomington (BMI) | American Eagle | AA3521 expand_more(1) | 06.02 | planlagt | |
| Bloomington (BMI) | Jet Linx Aviation | JL7309 | 06.02 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | American Airlines | AA1305 expand_more(1) | 06.04 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Porter Airlines Canada | PD6537 | 06.04 | planlagt | |
| Erie (ERI) | American Eagle | AA4982 | 06.05 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | Kuehne+Nagel | 5Y8642 | 06.05 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | Kuehne+Nagel | 5Y8642 | 06.05 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA2379 expand_more(2) | 06.05 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Aer Lingus | EI7666 | 06.05 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Royal Jordanian | RJ7392 | 06.05 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA728 expand_more(1) | 06.07 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | Air New Zealand | NZ2168 | 06.07 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4509 expand_more(4) | 06.10 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Alaska Airlines | AS6028 | 06.10 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Jet Linx Aviation | JL7675 | 06.10 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Qantas | QF3173 | 06.10 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Royal Jordanian | RJ7858 | 06.10 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | SkyWest Airlines | UA5799 expand_more(2) | 06.10 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | Air Canada | AC3038 | 06.10 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | Air New Zealand | NZ2632 | 06.10 | planlagt | |
| Kalamazoo (AZO) | American Eagle | AA4933 expand_more(2) | 06.11 | planlagt | |
| Kalamazoo (AZO) | British Airways | BA4396 | 06.11 | planlagt | |
| Kalamazoo (AZO) | Jet Linx Aviation | JL8335 | 06.11 | planlagt | |
| Madison (MSN) | American Eagle | AA6494 expand_more(1) | 06.12 | planlagt | |
| Madison (MSN) | Alaska Airlines | AS6176 | 06.12 | planlagt | |
| Lansing (LAN) | American Eagle | AA3734 | 06.13 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA6261 expand_more(2) | 06.14 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | Aer Lingus | EI7259 | 06.14 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | Alaska Airlines | AS6020 | 06.14 | planlagt | |
| Madison (MSN) | United Express | UA4415 expand_more(1) | 06.15 | planlagt | |
| Madison (MSN) | Air New Zealand | NZ2648 | 06.15 | planlagt | |
| Cedar Rapids (CID) | American Airlines | AA2475 expand_more(2) | 06.17 | planlagt | |
| Cedar Rapids (CID) | Aer Lingus | EI7409 | 06.17 | planlagt | |
| Cedar Rapids (CID) | Alaska Airlines | AS6802 | 06.17 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | United Express | UA4551 expand_more(1) | 06.17 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | Air New Zealand | NZ2404 | 06.17 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F92446 expand_more(1) | 06.17 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42406 | 06.17 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3479 expand_more(2) | 06.20 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Air Canada | AC3709 | 06.20 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Air New Zealand | NZ2490 | 06.20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA729 expand_more(4) | 06.20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5116 | 06.20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7277 | 06.20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9662 | 06.20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8043 | 06.20 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS328 expand_more(1) | 06.20 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8887 | 06.20 | planlagt | |
| Waterloo (ALO) | SkyWest Airlines | AA4826 | 06.23 | planlagt | |
| St Louis (STL) | American Airlines | AA1926 expand_more(3) | 06.24 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Aer Lingus | EI7207 | 06.24 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Jet Linx Aviation | JL7427 | 06.24 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Royal Jordanian | RJ7019 | 06.24 | planlagt | |
| Eau Claire (EAU) | United Express | UA5121 | 06.30 | planlagt | |
| Paducah (PAH) | United Express | UA5076 | 06.30 | planlagt | |
| Dayton (DAY) | United Express | UA4402 expand_more(1) | 06.32 | planlagt | |
| Dayton (DAY) | Air New Zealand | NZ2252 | 06.32 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | United Airlines | UA834 expand_more(1) | 06.32 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | Air Canada | AC3478 | 06.32 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA4094 | 06.36 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA2142 | 06.44 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | United Airlines | UA844 | 06.45 | planlagt | |
| Akron (CAK) | United Express | UA4646 | 06.47 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ265 | 06.50 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | American Eagle | AA3458 | 06.50 | planlagt | |
| Moline (MLI) | United Express | UA4406 | 06.58 | planlagt | |
| Flint (FNT) | American Eagle | AA6263 | 06.59 | planlagt | |
| Appleton (ATW) | American Eagle | AA3721 | 06.59 | planlagt | |
| Green Bay (GRB) | American Eagle | AA4121 | 06.59 | planlagt | |
| Peoria (PIA) | United Express | UA5282 | 06.59 | planlagt | |
| Rochester (ROC) | American Eagle | AA4512 | 07.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA3161 | 07.06 | planlagt | |
| Fargo (FAR) | American Eagle | AA4107 | 07.09 | planlagt | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA2917 | 07.15 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA4413 expand_more(5) | 07.15 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Aer Lingus | EI7465 | 07.15 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Alaska Airlines | AS4440 | 07.15 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | British Airways | BA5581 | 07.15 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Jet Linx Aviation | JL8329 | 07.15 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Royal Jordanian | RJ7646 | 07.15 | planlagt | |
| Akron (CAK) | American Eagle | AA3841 | 07.16 | planlagt | |
| Peoria (PIA) | American Eagle | AA3872 expand_more(1) | 07.16 | planlagt | |
| Peoria (PIA) | Jet Linx Aviation | JL8338 | 07.16 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2847 expand_more(2) | 07.16 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4988 | 07.16 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9311 | 07.16 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | SkyWest Airlines | AA4886 expand_more(3) | 07.18 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Aer Lingus | EI7121 | 07.18 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS4455 | 07.18 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Royal Jordanian | RJ7148 | 07.18 | planlagt | |
| Moline (MLI) | American Eagle | AA3708 expand_more(1) | 07.19 | planlagt | |
| Moline (MLI) | Alaska Airlines | AS6428 | 07.19 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Chicago Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
