Informasjon om Finnair på Chicago Airport - ORD
Hvilke terminaler ankommer og går Finnair fra på Chicago Airport?
Finnair-flyvninger ankommer vanligvis til og går fra følgende terminal(er) på Chicago Airport:
- terminal - 5
- terminal - 3
Hvilke steder flyr Finnair til og fra Chicago Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 14 | Se flyreiser |
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 10 | Se flyreiser |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 12 | Se flyreiser |
| Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 5 | Se flyreiser |
| Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 4 | Se flyreiser |
| Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 9 | Se flyreiser |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 12 | Se flyreiser |
| James Cox Dayton International (DAY) | United States | Dayton James Cox Dayton | 14 | Se flyreiser |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 4 | Se flyreiser |
| Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 8 | Se flyreiser |
| Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 9 | Se flyreiser |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 12 | Se flyreiser |
| George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 8 | Se flyreiser |
| Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 10 | Se flyreiser |
| Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 10 | Se flyreiser |
| Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 8 | Se flyreiser |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 8 | Se flyreiser |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 39 | Se flyreiser |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 10 | Se flyreiser |
| Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 9 | Se flyreiser |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 16 | Se flyreiser |
| Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 5 | Se flyreiser |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 4 | Se flyreiser |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 8 | Se flyreiser |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 8 | Se flyreiser |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 5 | Se flyreiser |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 4 | Se flyreiser |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 7 | Se flyreiser |
| Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 4 | Se flyreiser |
| Portland International (PDX) | United States | Portland | 8 | Se flyreiser |
| T. F. Green Airport (PVD) | United States | Providence | 7 | Se flyreiser |
| Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 13 | Se flyreiser |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 8 | Se flyreiser |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 13 | Se flyreiser |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 7 | Se flyreiser |
| John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 4 | Se flyreiser |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 13 | Se flyreiser |
| Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 10 | Se flyreiser |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 4 | Se flyreiser |
| Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 14 | Se flyreiser |
| Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 14 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Chicago Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!














































































