Вылет рейса Аэропорт Chicago (ORD)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | American Eagle | AA4098 | 05:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA2329 | 05:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA1594 | 05:01 | по расписанию | |
| Bentonville (XNA) | American Eagle | AA3489 | 05:01 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | American Eagle | AA3339 | 05:04 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Cargolux | CV6443 | 05:05 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA1878 | 05:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA294 | 05:10 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA2066 | 05:14 | по расписанию | |
| Sioux Falls (FSD) | American Eagle | AA4046 | 05:19 | по расписанию | |
| Springfield (SPI) | American Eagle | AA4313 | 05:19 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF137 | 05:20 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL575 | 05:20 | по расписанию | |
| Kirksville (IRK) | Contour Aviation | LF3070 | 05:20 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1437 | 05:20 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Spirit Airlines | NK1607 | 05:22 | по расписанию | |
| Peoria (PIA) | American Eagle | AA3680 | 05:24 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3180 | 05:25 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2419 | 05:29 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS409 | 05:29 | по расписанию | |
| Moline (MLI) | American Eagle | AA5012 | 05:29 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA3426 | 05:30 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV5484 | 05:30 | по расписанию | |
| Owensboro (OWB) | Contour Aviation | LF3096 | 05:30 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA3455 | 05:33 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1302 | 05:37 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB342 | 05:40 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL9 | 05:40 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | American Eagle | AA3880 | 05:42 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA1237 | 05:44 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2700 | 05:44 | по расписанию | |
| Key West (EYW) | United Express | UA3606 | 05:45 | по расписанию | |
| Saginaw (MBS) | SkyWest Airlines | UA5474 | 05:45 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | United Express | UA5555 | 05:45 | по расписанию | |
| Portland (PWM) | United Express | UA3566 | 05:45 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA3598 | 05:45 | по расписанию | |
| Lexington (LEX) | United Express | UA4497 | 05:45 | по расписанию | |
| Akron (CAK) | United Express | UA5352 | 05:45 | по расписанию | |
| Greensboro (GSO) | United Express | UA5396 | 05:45 | по расписанию | |
| Charlottesville (CHO) | United Express | UA5610 | 05:45 | по расписанию | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | United Express | UA5865 | 05:45 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA1543 | 05:49 | по расписанию | |
| Albany (ALB) | United Airlines | UA511 | 05:50 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2180 | 05:50 | по расписанию | |
| St. Louis (STL) | GoJet | G74416 | 05:50 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | United Airlines | UA845 | 05:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | United Airlines | UA920 | 05:50 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2494 | 05:50 | по расписанию | |
| St. Louis (STL) | United Express | UA4416 | 05:50 | по расписанию | |
| State College (SCE) | United Express | UA4519 | 05:50 | по расписанию | |
| Green Bay (GRB) | United Express | UA4609 | 05:50 | по расписанию | |
| Moline (MLI) | SkyWest Airlines | UA5463 | 05:50 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | United Express | UA5538 | 05:50 | по расписанию | |
| Dayton (DAY) | United Express | UA4484 | 05:51 | по расписанию | |
| Avoca (AVP) | SkyWest Airlines | UA4754 | 05:51 | по расписанию | |
| Cedar Rapids (CID) | United Express | UA4588 | 05:52 | по расписанию | |
| Columbia (CAE) | United Express | UA4532 | 05:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2738 | 05:53 | по расписанию | |
| Asheville (AVL) | United Express | UA5349 | 05:53 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA1995 | 05:54 | по расписанию | |
| Roanoke (ROA) | United Express | UA4470 | 05:54 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5454 | 05:55 | по расписанию | |
| Syracuse (SYR) | United Express | UA3517 | 05:55 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | United Airlines | UA788 | 05:55 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA972 | 05:55 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | United Airlines | UA1991 | 05:55 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA3474 | 05:55 | по расписанию | |
| Allentown (ABE) | United Express | UA4463 | 05:55 | по расписанию | |
| South Bend (SBN) | SkyWest Airlines | UA4636 | 05:55 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | United Express | UA5516 | 05:55 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | KlasJet | KJ242 | 05:55 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | United Airlines | UA1616 | 05:56 | по расписанию | |
| Charleston (CRW) | SkyWest Airlines | UA5790 | 05:56 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2698 | 05:57 | по расписанию | |
| Providence (PVD) | United Express | UA5547 | 05:57 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA2443 | 05:57 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Spirit Airlines | NK932 | 05:58 | по расписанию | |
| Appleton (ATW) | United Express | UA5987 | 05:58 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | United Airlines | UA1193 | 05:59 | по расписанию | |
| Cincinnati (CVG) | United Airlines | UA1732 | 05:59 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA2865 | 05:59 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA953 | 05:59 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA1369 | 05:59 | по расписанию | |
| Madison (MSN) | United Airlines | UA1671 | 05:59 | по расписанию | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA2002 | 05:59 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | United Airlines | UA2218 | 05:59 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | United Express | UA3542 | 05:59 | по расписанию | |
| Muskegon (MKG) | Key Lime Air | KG5775 | 06:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA237 | 06:01 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92198 | 06:02 | по расписанию | |
| Norfolk (ORF) | United Airlines | UA1178 | 06:02 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA1398 | 06:03 | по расписанию | |
| Ottawa (YOW) | United Express | UA3402 | 06:04 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | United Airlines | UA2475 | 06:05 | по расписанию | |
| Harrisburg (MDT) | United Airlines | UA1583 | 06:05 | по расписанию | |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | UA5383 | 06:05 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA1492 | 06:07 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA1156 | 06:07 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA1967 | 06:07 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA1776 | 06:08 | по расписанию | |
| Burlington (BTV) | United Airlines | UA636 | 06:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA909 | 06:10 | по расписанию | |
| Buffalo (BUF) | United Airlines | UA1335 | 06:10 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA2652 | 06:10 | по расписанию | |
| Staunton (SHD) | American Eagle | AA4832 | 06:14 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | United Airlines | UA2362 | 06:15 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA534 | 06:15 | по расписанию | |
| Rochester (ROC) | United Airlines | UA1568 | 06:15 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA1748 | 06:15 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA2113 | 06:15 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA1655 | 06:16 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2179 | 06:17 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2243 | 06:20 | по расписанию | |
| Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA3579 | 06:20 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA6341 | 06:20 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1124 | 06:20 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1431 | 06:20 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1989 | 06:20 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1946 | 06:20 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3178 | 06:22 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5062 | 06:25 | по расписанию | |
| Burlington (BRL) | Contour Aviation | LF3015 | 06:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA907 | 06:25 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA1845 | 06:28 | по расписанию | |
| Madison (MSN) | American Eagle | AA3953 | 06:29 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI852 | 06:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA86 | 06:30 | по расписанию | |
| New York (LGA) | United Express | UA3683 | 06:30 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | United Airlines | UA980 | 06:35 | по расписанию | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA3499 | 06:38 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA3456 | 06:40 | по расписанию | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA3561 | 06:40 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4541 | 06:40 | по расписанию | |
| Green Bay (GRB) | American Eagle | AA3691 | 06:40 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5607 | 06:40 | по расписанию | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5196 | 06:41 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA6196 | 06:45 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2377 | 06:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA987 | 06:45 | по расписанию | |
| Marquette (MQT) | American Eagle | AA4025 | 06:46 | по расписанию | |
| New York (EWR) | American Airlines | AA1982 | 06:47 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA2843 | 06:47 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1560 | 06:48 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1353 | 06:49 | по расписанию | |
| Akron (CAK) | American Eagle | AA5641 | 06:49 | по расписанию | |
| Columbia (COU) | Americal Eagle | AA3745 | 06:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX9 | 06:50 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR726 | 06:50 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ264 | 06:50 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1306 | 06:51 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Spirit Airlines | NK107 | 06:51 | по расписанию | |
| Bentonville (XNA) | American Eagle | AA4105 | 06:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA853 | 06:54 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA1179 | 06:54 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | American Eagle | AA3480 | 06:54 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA4593 | 06:54 | по расписанию | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5251 | 06:54 | по расписанию | |
| Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA6239 | 06:54 | по расписанию | |
| Providence (PVD) | American Airlines | AA1582 | 06:55 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2159 | 06:59 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3015 | 06:59 | по расписанию | |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA3977 | 06:59 | по расписанию | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA3648 | 06:59 | по расписанию | |
| Rochester (ROC) | American Eagle | AA3765 | 06:59 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA3111 | 07:00 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA4986 | 07:00 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2293 | 07:01 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4270 | 07:03 | по расписанию | |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA724 | 07:05 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA2250 | 07:09 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK226 | 07:10 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1075 | 07:13 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK944 | 07:20 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK1713 | 07:23 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA668 | 07:24 | по расписанию | |
| Harrisburg (MDT) | American Airlines | AA2249 | 07:25 | по расписанию | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA3378 | 07:25 | по расписанию | |
| Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA3936 | 07:29 | по расписанию | |
| Memphis (MEM) | American Eagle | AA3591 | 07:30 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5676 | 07:30 | по расписанию | |
| Quincy (UIN) | Contour Aviation | LF3048 | 07:30 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2072 | 07:34 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1033 | 07:40 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA4452 | 07:40 | по расписанию | |
| St. Louis (STL) | United Airlines | UA2005 | 07:40 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA759 | 07:40 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1557 | 07:40 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA3551 | 07:40 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | United Express | UA3617 | 07:40 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA3650 | 07:40 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | United Express | UA4773 | 07:40 | по расписанию | |
| South Bend (SBN) | SkyWest Airlines | UA5499 | 07:40 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2113 | 07:42 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3057 | 07:44 | по расписанию | |
| Avoca (AVP) | American Eagle | AA4283 | 07:44 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA308 | 07:44 | по расписанию | |
| Fargo (FAR) | United Express | UA4805 | 07:44 | по расписанию | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA3475 | 07:45 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA777 | 07:45 | по расписанию | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA3508 | 07:45 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Chicago для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
