Вылет рейса Аэропорт Chicago (ORD)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93398 expand_more(1) | 12:39 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Volaris | Y42647 | 12:39 | по расписанию | |
| Eau Claire (EAU) | SkyWest Airlines | UA5106 | 12:39 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1983 | 12:44 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA455 expand_more(1) | 12:45 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Air Canada | AC5229 | 12:45 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA467 expand_more(3) | 12:45 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air Canada | AC3676 | 12:45 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air New Zealand | NZ2669 | 12:45 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | All Nippon Airways | NH7438 | 12:45 | по расписанию | |
| Bozeman (BZN) | United Airlines | UA1238 | 12:45 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1282 expand_more(1) | 12:45 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3886 | 12:45 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA2290 expand_more(1) | 12:45 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Air Canada | AC4854 | 12:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2465 expand_more(3) | 12:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5269 | 12:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9325 | 12:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8088 | 12:45 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA1394 expand_more(1) | 12:45 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air Canada | AC5675 | 12:45 | по расписанию | |
| Springfield (SGF) | United Express | UA4436 expand_more(1) | 12:45 | по расписанию | |
| Springfield (SGF) | Air New Zealand | NZ2875 | 12:45 | по расписанию | |
| Madison (MSN) | United Express | UA4557 expand_more(1) | 12:45 | по расписанию | |
| Madison (MSN) | Air New Zealand | NZ2659 | 12:45 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | United Express | UA5280 expand_more(2) | 12:45 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | Air Canada | AC3390 | 12:45 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | Air New Zealand | NZ2711 | 12:45 | по расписанию | |
| Duluth (DLH) | United Express | UA5437 expand_more(1) | 12:45 | по расписанию | |
| Duluth (DLH) | Air New Zealand | NZ2295 | 12:45 | по расписанию | |
| Lincoln (LNK) | United Express | UA5510 expand_more(1) | 12:45 | по расписанию | |
| Lincoln (LNK) | Air New Zealand | NZ2567 | 12:45 | по расписанию | |
| Tulsa (TUL) | United Express | UA5757 expand_more(3) | 12:45 | по расписанию | |
| Tulsa (TUL) | Air Canada | AC4995 | 12:45 | по расписанию | |
| Tulsa (TUL) | Air New Zealand | NZ2933 | 12:45 | по расписанию | |
| Tulsa (TUL) | All Nippon Airways | NH7610 | 12:45 | по расписанию | |
| Memphis (MEM) | United Express | UA5841 expand_more(3) | 12:45 | по расписанию | |
| Memphis (MEM) | Air Canada | AC5508 | 12:45 | по расписанию | |
| Memphis (MEM) | Air New Zealand | NZ2603 | 12:45 | по расписанию | |
| Memphis (MEM) | All Nippon Airways | NH7756 | 12:45 | по расписанию | |
| West Palm Beach (PBI) | United Airlines | UA374 | 12:47 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | United Express | UA3638 expand_more(3) | 12:47 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Air Canada | AC5589 | 12:47 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Air New Zealand | NZ2573 | 12:47 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | All Nippon Airways | NH6512 | 12:47 | по расписанию | |
| South Bend (SBN) | SkyWest Airlines | UA5725 expand_more(1) | 12:48 | по расписанию | |
| South Bend (SBN) | Air New Zealand | NZ2855 | 12:48 | по расписанию | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA4200 | 12:50 | по расписанию | |
| Madison (MSN) | American Eagle | AA4380 expand_more(2) | 12:50 | по расписанию | |
| Madison (MSN) | Alaska Airlines | AS4077 | 12:50 | по расписанию | |
| Madison (MSN) | British Airways | BA5266 | 12:50 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC522 expand_more(1) | 12:50 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8344 | 12:50 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2657 expand_more(2) | 12:50 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6857 | 12:50 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6259 | 12:50 | по расписанию | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA5999 expand_more(1) | 12:50 | по расписанию | |
| Oklahoma City (OKC) | Air New Zealand | NZ2705 | 12:50 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA2881 | 12:52 | по расписанию | |
| Bentonville (XNA) | American Eagle | AA3489 expand_more(1) | 12:54 | по расписанию | |
| Bentonville (XNA) | Alaska Airlines | AS4563 | 12:54 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2850 expand_more(1) | 12:55 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | GOL | G36410 | 12:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5622 expand_more(6) | 12:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF6838 | 12:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4374 | 12:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6380 | 12:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7206 | 12:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6330 | 12:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4632 | 12:55 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA777 expand_more(1) | 12:55 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC3326 | 12:55 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA4472 expand_more(1) | 12:55 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | Air New Zealand | NZ2197 | 12:55 | по расписанию | |
| St. Louis (STL) | United Express | UA3680 expand_more(3) | 12:56 | по расписанию | |
| St. Louis (STL) | Air Canada | AC3578 | 12:56 | по расписанию | |
| St. Louis (STL) | Air New Zealand | NZ2891 | 12:56 | по расписанию | |
| St. Louis (STL) | All Nippon Airways | NH7588 | 12:56 | по расписанию | |
| Cedar Rapids (CID) | United Express | UA4389 expand_more(2) | 12:56 | по расписанию | |
| Cedar Rapids (CID) | Air Canada | AC4905 | 12:56 | по расписанию | |
| Cedar Rapids (CID) | Air New Zealand | NZ2163 | 12:56 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | American Eagle | AA4195 expand_more(1) | 12:59 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | Alaska Airlines | AS6791 | 12:59 | по расписанию | |
| Des Moines (DSM) | United Express | UA3619 expand_more(2) | 12:59 | по расписанию | |
| Des Moines (DSM) | Air Canada | AC4419 | 12:59 | по расписанию | |
| Des Moines (DSM) | Air New Zealand | NZ2303 | 12:59 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41705 expand_more(1) | 12:59 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96705 | 12:59 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1363 expand_more(4) | 01:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5072 | 01:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7290 | 01:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9687 | 01:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8027 | 01:00 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2683 expand_more(1) | 01:00 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Air Canada | AC5425 | 01:00 | по расписанию | |
| Peoria (PIA) | United Express | UA4598 | 01:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2643 | 01:00 | по расписанию | |
| Aspen (ASE) | United Express | UA5320 | 01:00 | по расписанию | |
| Columbia (COU) | United Express | UA5521 expand_more(1) | 01:00 | по расписанию | |
| Columbia (COU) | Air New Zealand | NZ2219 | 01:00 | по расписанию | |
| Fargo (FAR) | United Express | UA5930 expand_more(1) | 01:00 | по расписанию | |
| Fargo (FAR) | Air New Zealand | NZ2371 | 01:00 | по расписанию | |
| Little Rock (LIT) | SkyWest Airlines | OO6097 | 01:00 | по расписанию | |
| Moline (MLI) | American Eagle | AA3724 expand_more(1) | 01:03 | по расписанию | |
| Moline (MLI) | Alaska Airlines | AS6779 | 01:03 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | American Eagle | AA4740 expand_more(2) | 01:05 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS6014 | 01:05 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Qatar Airways | QR9272 | 01:05 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | American Eagle | AA6233 expand_more(1) | 01:05 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | Alaska Airlines | AS6461 | 01:05 | по расписанию | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA1580 expand_more(1) | 01:05 | по расписанию | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC5133 | 01:05 | по расписанию | |
| Sarasota (SRQ) | United Airlines | UA472 expand_more(1) | 01:08 | по расписанию | |
| Sarasota (SRQ) | Emirates | EK6479 | 01:08 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS329 expand_more(2) | 01:09 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2484 | 01:09 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6295 | 01:09 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA1548 expand_more(1) | 01:09 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Alaska Airlines | AS6695 | 01:09 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4401 expand_more(1) | 01:10 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Alaska Airlines | AS6002 | 01:10 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA622 expand_more(1) | 01:10 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC5524 | 01:10 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3571 expand_more(2) | 01:10 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Air Canada | AC3132 | 01:10 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Air New Zealand | NZ2479 | 01:10 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY10 | 01:10 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA881 expand_more(1) | 01:10 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH7009 | 01:10 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5027 | 01:11 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA1101 expand_more(2) | 01:13 | Отменено | |
| Tampa (TPA) | Alaska Airlines | AS4555 | 01:13 | Отменено | |
| Tampa (TPA) | Qantas | QF4372 | 01:13 | Отменено | |
| Toronto (YYZ) | United Express | UA5287 expand_more(4) | 01:13 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC4899 | 01:13 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air New Zealand | NZ9861 | 01:13 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | All Nippon Airways | NH7806 | 01:13 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Copa Airlines | CM2819 | 01:13 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1961 expand_more(6) | 01:15 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5180 | 01:15 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5757 | 01:15 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36328 | 01:15 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4115 | 01:15 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3133 | 01:15 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9325 | 01:15 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA1811 expand_more(3) | 01:17 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Air Canada | AC3360 | 01:17 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ2585 | 01:17 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7935 | 01:17 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA2134 expand_more(1) | 01:18 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | British Airways | BA6812 | 01:18 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA3608 expand_more(3) | 01:18 | Отменено | |
| Toronto (YYZ) | Alaska Airlines | AS6658 | 01:18 | Отменено | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD6011 | 01:18 | Отменено | |
| Toronto (YYZ) | Qantas | QF3337 | 01:18 | Отменено | |
| Sarasota (SRQ) | American Eagle | AA4415 | 01:20 | по расписанию | |
| Appleton (ATW) | United Express | UA4539 expand_more(1) | 01:20 | по расписанию | |
| Appleton (ATW) | Air New Zealand | NZ2035 | 01:20 | по расписанию | |
| Columbia (COU) | American Eagle | AA4244 | 01:22 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA293 expand_more(3) | 01:24 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4001 | 01:24 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ2451 | 01:24 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7916 | 01:24 | по расписанию | |
| Waterloo (ALO) | American Eagle | AA4326 | 01:25 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA772 expand_more(1) | 01:27 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6402 | 01:27 | по расписанию | |
| Memphis (MEM) | American Eagle | AA3786 expand_more(3) | 01:27 | по расписанию | |
| Memphis (MEM) | Alaska Airlines | AS4183 | 01:27 | по расписанию | |
| Memphis (MEM) | British Airways | BA5611 | 01:27 | по расписанию | |
| Memphis (MEM) | Jet Linx Aviation | JL7662 | 01:27 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F91829 expand_more(1) | 01:27 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Volaris | Y42278 | 01:27 | по расписанию | |
| Springfield (SGF) | American Eagle | AA3551 expand_more(1) | 01:27 | по расписанию | |
| Springfield (SGF) | British Airways | BA5323 | 01:27 | по расписанию | |
| Flint (FNT) | United Express | UA5601 expand_more(1) | 01:27 | по расписанию | |
| Flint (FNT) | Air New Zealand | NZ2385 | 01:27 | по расписанию | |
| Des Moines (DSM) | American Eagle | AA4103 expand_more(2) | 01:29 | по расписанию | |
| Des Moines (DSM) | Alaska Airlines | AS6358 | 01:29 | по расписанию | |
| Des Moines (DSM) | British Airways | BA5185 | 01:29 | по расписанию | |
| Rochester (ROC) | United Airlines | UA1239 expand_more(2) | 01:30 | по расписанию | |
| Rochester (ROC) | Air Canada | AC5556 | 01:30 | по расписанию | |
| Rochester (ROC) | Air New Zealand | NZ2823 | 01:30 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | United Express | UA3450 expand_more(3) | 01:30 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC3130 | 01:30 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ2687 | 01:30 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Copa Airlines | CM2839 | 01:30 | по расписанию | |
| Harrisburg (MDT) | United Express | UA4572 expand_more(1) | 01:30 | Отменено | |
| Harrisburg (MDT) | Air New Zealand | NZ2595 | 01:30 | Отменено | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI126 | 01:30 | по расписанию | |
| Syracuse (SYR) | United Express | UA3505 expand_more(3) | 01:30 | по расписанию | |
| Syracuse (SYR) | Air Canada | AC4852 | 01:30 | по расписанию | |
| Syracuse (SYR) | Air New Zealand | NZ2915 | 01:30 | по расписанию | |
| Syracuse (SYR) | All Nippon Airways | NH7632 | 01:30 | по расписанию | |
| Avoca (AVP) | United Express | UA4501 expand_more(1) | 01:30 | по расписанию | |
| Avoca (AVP) | Air New Zealand | NZ2961 | 01:30 | по расписанию | |
| Allentown (ABE) | United Express | UA4513 expand_more(1) | 01:30 | по расписанию | |
| Allentown (ABE) | Air New Zealand | NZ2001 | 01:30 | по расписанию | |
| Greensboro (GSO) | United Express | UA5395 expand_more(3) | 01:30 | по расписанию | |
| Greensboro (GSO) | Air Canada | AC4008 | 01:30 | по расписанию | |
| Greensboro (GSO) | Air New Zealand | NZ2417 | 01:30 | по расписанию | |
| Greensboro (GSO) | All Nippon Airways | NH7724 | 01:30 | по расписанию | |
| Providence (PVD) | American Eagle | AA4280 | 01:31 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Spirit Airlines | NK1462 | 01:34 | по расписанию | |
| Key West (EYW) | Americal Eagle | AA3424 | 01:35 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3752 expand_more(4) | 01:35 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3329 | 01:35 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2133 | 01:35 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3483 | 01:35 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1770 | 01:35 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2421 expand_more(3) | 01:37 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3722 | 01:37 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air New Zealand | NZ2351 | 01:37 | по расписанию | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8483 | 01:37 | по расписанию | |
| Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA3989 expand_more(1) | 01:38 | по расписанию | |
| Cedar Rapids (CID) | Alaska Airlines | AS6616 | 01:38 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA3198 expand_more(4) | 01:39 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1141 | 01:39 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5232 | 01:39 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9502 | 01:39 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3196 | 01:39 | по расписанию | |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA1398 expand_more(1) | 01:40 | по расписанию | |
| West Palm Beach (PBI) | Alaska Airlines | AS4251 | 01:40 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1614 | 01:40 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Frontier | F94064 expand_more(1) | 01:40 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Volaris | Y42765 | 01:40 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA4182 expand_more(3) | 01:43 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS6236 | 01:43 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | British Airways | BA6872 | 01:43 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Jet Linx Aviation | JL7310 | 01:43 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | American Eagle | AA4353 expand_more(4) | 01:45 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Alaska Airlines | AS6858 | 01:45 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | British Airways | BA6675 | 01:45 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Jet Linx Aviation | JL7670 | 01:45 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Qantas | QF4657 | 01:45 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3294 | 01:45 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4403 expand_more(1) | 01:48 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Alaska Airlines | AS4742 | 01:48 | по расписанию | |
| Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA3620 expand_more(2) | 01:53 | по расписанию | |
| Cincinnati (CVG) | Alaska Airlines | AS4082 | 01:53 | по расписанию | |
| Cincinnati (CVG) | Qantas | QF4855 | 01:53 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2320 expand_more(3) | 01:54 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | Alaska Airlines | AS4272 | 01:54 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5145 | 01:54 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | Malaysia Airlines | MH9541 | 01:54 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA4783 expand_more(2) | 01:54 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | Alaska Airlines | AS6674 | 01:54 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | Jet Linx Aviation | JL7306 | 01:54 | по расписанию | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA874 | 01:54 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1693 expand_more(1) | 01:55 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ2087 | 01:55 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1759 expand_more(1) | 01:55 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4771 | 01:55 | по расписанию | |
| Green Bay (GRB) | United Express | UA4554 expand_more(1) | 01:55 | по расписанию | |
| Green Bay (GRB) | Air New Zealand | NZ2401 | 01:55 | по расписанию | |
| Roanoke (ROA) | United Express | UA5337 expand_more(1) | 01:55 | по расписанию | |
| Roanoke (ROA) | Air New Zealand | NZ2815 | 01:55 | по расписанию | |
| Madison (MSN) | United Express | UA3716 expand_more(2) | 01:55 | по расписанию | |
| Madison (MSN) | Air Canada | AC4494 | 01:55 | по расписанию | |
| Madison (MSN) | Air New Zealand | NZ2661 | 01:55 | по расписанию | |
| State College (SCE) | United Express | UA4517 expand_more(1) | 01:55 | по расписанию | |
| State College (SCE) | Air New Zealand | NZ2863 | 01:55 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | United Express | UA4585 expand_more(1) | 01:55 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | Air New Zealand | NZ2407 | 01:55 | по расписанию | |
| Fort Wayne (FWA) | United Express | UA5448 | 01:55 | по расписанию | |
| Charlottesville (CHO) | United Express | UA5565 expand_more(1) | 01:55 | по расписанию | |
| Charlottesville (CHO) | Air New Zealand | NZ2145 | 01:55 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4653 expand_more(2) | 01:57 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Alaska Airlines | AS4547 | 01:57 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Qantas | QF4496 | 01:57 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2247 expand_more(2) | 01:59 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6757 | 01:59 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4529 | 01:59 | по расписанию | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA580 | 02:00 | Отменено | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA2306 | 02:00 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA2649 | 02:00 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC506 | 02:00 | по расписанию | |
| Naples (APF) | Northern Jet Management | NJM475 | 02:00 | по расписанию | |
| Ottawa (YOW) | United Express | UA3509 | 02:01 | по расписанию | |
| Albany (ALB) | United Express | UA3520 | 02:02 | по расписанию | |
| New York (EWR) | American Eagle | AA4587 | 02:04 | по расписанию | |
| Buffalo (BUF) | United Express | UA5744 | 02:04 | по расписанию | |
| Asheville (AVL) | United Express | UA5321 | 02:04 | по расписанию | |
| Akron (CAK) | American Eagle | AA5404 | 02:05 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | United Express | UA3532 | 02:05 | по расписанию | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | SkyWest Airlines | UA5279 | 02:06 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM229 | 02:07 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA4521 | 02:07 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA2430 | 02:09 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK228 | 02:10 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2042 | 02:10 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | United Express | UA5668 | 02:10 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS325 | 02:12 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA1082 | 02:12 | по расписанию | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA4179 | 02:13 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | American Eagle | AA4443 | 02:15 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2055 | 02:15 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA1492 | 02:15 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA2370 | 02:15 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4817 | 02:15 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1373 | 02:17 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA2298 | 02:17 | по расписанию | |
| Chattanooga (CHA) | United Express | UA4425 | 02:17 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1611 | 02:20 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | United Airlines | UA695 | 02:20 | по расписанию | |
| Appleton (ATW) | American Eagle | AA3403 | 02:22 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4126 | 02:22 | по расписанию | |
| Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA4409 | 02:22 | по расписанию | |
| Dayton (DAY) | United Express | UA4576 | 02:23 | по расписанию | |
| Marquette (MQT) | American Eagle | AA4185 | 02:25 | по расписанию | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5381 | 02:25 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5602 | 02:25 | Отменено | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA1634 | 02:25 | по расписанию | |
| Cincinnati (CVG) | United Express | UA5836 | 02:25 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA2226 | 02:26 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | United Express | UA3601 | 02:26 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA2244 | 02:27 | по расписанию | |
| Kalamazoo (AZO) | American Eagle | AA3679 | 02:30 | по расписанию | |
| Muskegon (MKG) | Key Lime Air | KG5745 | 02:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA356 | 02:30 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA587 | 02:30 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2607 | 02:30 | по расписанию | |
| Akron (CAK) | SkyWest Airlines | UA5358 | 02:30 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA883 | 02:31 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1485 | 02:31 | по расписанию | |
| Lexington (LEX) | United Express | UA4478 | 02:33 | по расписанию | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV631 | 02:35 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX807 | 02:35 | по расписанию | |
| Guatemala City (GUA) | avianca Costa Rica | LR631 | 02:35 | по расписанию | |
| Albany (ALB) | American Eagle | AA4655 | 02:37 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA676 | 02:37 | Отменено | |
| Kansas City (MCI) | American Eagle | AA4452 | 02:39 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | United Express | UA5890 | 02:39 | по расписанию | |
| Quincy (UIN) | Contour Aviation | LF3046 | 02:40 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1577 | 02:40 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA2499 | 02:41 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2095 | 02:43 | по расписанию | |
| Traverse City (TVC) | American Eagle | AA4607 | 02:43 | по расписанию | |
| Syracuse (SYR) | American Eagle | AA3902 | 02:47 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4675 | 02:47 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA857 | 02:50 | по расписанию | |
