Прибытие рейса Аэропорт Chicago (ORD)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston (BOS) | American Airlines | AA3324 | 08:20 | по расписанию | |
| Muskegon (MKG) | Key Lime Air | KG5730 | 08:20 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4557 expand_more(2) | 08:20 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS6784 | 08:20 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | British Airways | BA4862 | 08:20 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3565 | 08:21 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | United Express | UA5590 | 08:29 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | American Eagle | AA3992 | 08:30 | по расписанию | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA3656 | 08:30 | по расписанию | |
| Sioux Falls (FSD) | American Eagle | AA4977 | 08:30 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2613 | 08:30 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1544 | 08:30 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA354 | 08:30 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA3524 | 08:30 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA2849 | 08:33 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS1543 | 08:35 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA3027 | 08:36 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA3266 | 08:39 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH112 | 08:40 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA938 | 08:40 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6905 | 08:43 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1178 | 08:44 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2999 | 08:45 | по расписанию | |
| Des Moines (DSM) | American Eagle | AA4383 | 08:45 | по расписанию | |
| Memphis (MEM) | American Eagle | AA4362 | 08:45 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA3837 | 08:45 | по расписанию | |
| Albany (ALB) | American Eagle | AA4353 | 08:48 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | American Airlines | AA3197 | 08:50 | по расписанию | |
| Tulsa (TUL) | American Eagle | AA3590 | 08:50 | по расписанию | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA3496 | 08:52 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA2163 | 08:53 | по расписанию | |
| Janesville (JVL) | SC Aviation | COL31 | 08:53 | по расписанию | |
| Providence (PVD) | American Airlines | AA360 | 08:54 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA1263 | 08:54 | по расписанию | |
| Huntsville (HSV) | American Airlines | AA6366 | 08:55 | по расписанию | |
| Blountville (TRI) | American Eagle | AA4198 | 08:55 | по расписанию | |
| South Bend (SBN) | American Airlines | AA6566 | 08:55 | по расписанию | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA4650 | 08:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA1333 | 09:00 | по расписанию | |
| Appleton (ATW) | United Express | UA5680 | 09:00 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA441 | 09:00 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2304 | 09:00 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA775 | 09:00 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2843 | 09:00 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA3572 | 09:00 | по расписанию | |
| Greenville (GSP) | American Eagle | AA3823 | 09:00 | по расписанию | |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA3933 | 09:00 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC503 | 09:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA1957 | 09:00 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | GoJet | G74570 | 09:01 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | United Express | UA4570 expand_more(2) | 09:01 | С задержкой | |
| St Louis (STL) | Air Canada | AC4951 | 09:01 | С задержкой | |
| St Louis (STL) | Air New Zealand | NZ2890 | 09:01 | С задержкой | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2631 | 09:04 | 08:31 | приземлился |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA3355 expand_more(1) | 09:05 | 08:28 | приземлился |
| Chattanooga (CHA) | Qatar Airways | QR2914 | 09:05 | 08:28 | приземлился |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA3106 expand_more(2) | 09:05 | 08:17 | приземлился |
| Houston (IAH) | Aer Lingus | EI7195 | 09:05 | 08:17 | приземлился |
| Houston (IAH) | Jet Linx Aviation | JL7367 | 09:05 | 08:17 | приземлился |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3074 expand_more(1) | 09:05 | 08:44 | приземлился |
| Philadelphia (PHL) | Jet Linx Aviation | JL7800 | 09:05 | 08:44 | приземлился |
| New York (LGA) | American Airlines | AA392 expand_more(2) | 09:05 | 08:39 | приземлился |
| New York (LGA) | Alaska Airlines | AS6750 | 09:05 | 08:39 | приземлился |
| New York (LGA) | Jet Linx Aviation | JL8349 | 09:05 | 08:39 | приземлился |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA764 expand_more(1) | 09:05 | 08:31 | приземлился |
| Jacksonville (JAX) | Alaska Airlines | AS4640 | 09:05 | 08:31 | приземлился |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2917 | 09:06 | 08:46 | приземлился |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA4912 expand_more(3) | 09:07 | 08:26 | приземлился |
| Birmingham (BHM) | Aer Lingus | EI7284 | 09:07 | 08:26 | приземлился |
| Birmingham (BHM) | Alaska Airlines | AS6505 | 09:07 | 08:26 | приземлился |
| Birmingham (BHM) | Qatar Airways | QR2239 | 09:07 | 08:26 | приземлился |
| Madison (MSN) | American Eagle | AA3653 expand_more(3) | 09:08 | 08:20 | приземлился |
| Madison (MSN) | Alaska Airlines | AS6480 | 09:08 | 08:20 | приземлился |
| Madison (MSN) | British Airways | BA5487 | 09:08 | 08:20 | приземлился |
| Madison (MSN) | Jet Linx Aviation | JL8324 | 09:08 | 08:20 | приземлился |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA3894 expand_more(3) | 09:09 | 08:37 | приземлился |
| Kentucky (CVG) | Alaska Airlines | AS4052 | 09:09 | 08:37 | приземлился |
| Kentucky (CVG) | Jet Linx Aviation | JL7499 | 09:09 | 08:37 | приземлился |
| Kentucky (CVG) | Qantas | QF3296 | 09:09 | 08:37 | приземлился |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2616 expand_more(2) | 09:09 | 08:22 | приземлился |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6839 | 09:09 | 08:22 | приземлился |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6025 | 09:09 | 08:22 | приземлился |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA4293 expand_more(1) | 09:10 | 08:32 | приземлился |
| Columbia (CAE) | Qatar Airways | QR9354 | 09:10 | 08:32 | приземлился |
| Marquette (MQT) | American Eagle | AA3335 | 09:10 | 08:24 | приземлился |
| Wichita (ICT) | American Eagle | AA4043 expand_more(1) | 09:10 | 08:47 | приземлился |
| Wichita (ICT) | Jet Linx Aviation | JL7651 | 09:10 | 08:47 | приземлился |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA3673 expand_more(2) | 09:10 | 08:36 | приземлился |
| Greensboro (GSO) | Alaska Airlines | AS4515 | 09:10 | 08:36 | приземлился |
| Greensboro (GSO) | Jet Linx Aviation | JL7809 | 09:10 | 08:36 | приземлился |
| Manhattan (MHK) | American Eagle | AA3713 expand_more(2) | 09:10 | 08:24 | приземлился |
| Manhattan (MHK) | British Airways | BA1800 | 09:10 | 08:24 | приземлился |
| Manhattan (MHK) | Qatar Airways | QR9455 | 09:10 | 08:24 | приземлился |
| Manchester (MHT) | American Eagle | AA4150 expand_more(1) | 09:10 | 08:37 | приземлился |
| Manchester (MHT) | Jet Linx Aviation | JL7605 | 09:10 | 08:37 | приземлился |
| Springfield (SGF) | American Eagle | AA4129 expand_more(3) | 09:10 | 08:28 | приземлился |
| Springfield (SGF) | British Airways | BA5625 | 09:10 | 08:28 | приземлился |
| Springfield (SGF) | Iberia | IB8187 | 09:10 | 08:28 | приземлился |
| Springfield (SGF) | Qatar Airways | QR9641 | 09:10 | 08:28 | приземлился |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA4964 expand_more(6) | 09:11 | 08:34 | приземлился |
| Nashville (BNA) | Aer Lingus | EI7535 | 09:11 | 08:34 | приземлился |
| Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS4030 | 09:11 | 08:34 | приземлился |
| Nashville (BNA) | British Airways | BA1716 | 09:11 | 08:34 | приземлился |
| Nashville (BNA) | Iberia | IB4726 | 09:11 | 08:34 | приземлился |
| Nashville (BNA) | Jet Linx Aviation | JL7489 | 09:11 | 08:34 | приземлился |
| Nashville (BNA) | Qatar Airways | QR2763 | 09:11 | 08:34 | приземлился |
| Anchorage (ANC) | China Cargo | CK225 | 09:13 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2754 expand_more(2) | 09:13 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3572 | 09:13 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ2342 | 09:13 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1509 expand_more(1) | 09:16 | 08:48 | приземлился |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7491 | 09:16 | 08:48 | приземлился |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA1087 expand_more(4) | 09:18 | 08:45 | приземлился |
| Dallas (DFW) | Air Canada | AC4867 | 09:18 | 08:45 | приземлился |
| Dallas (DFW) | All Nippon Airways | NH7709 | 09:18 | 08:45 | приземлился |
| Dallas (DFW) | ITA Airways | AZ4391 | 09:18 | 08:45 | приземлился |
| Dallas (DFW) | Turkish Airlines | TK8632 | 09:18 | 08:45 | приземлился |
| Kansas City (MCI) | United Airlines | UA1491 expand_more(4) | 09:18 | 08:36 | приземлился |
| Kansas City (MCI) | Air Canada | AC4636 | 09:18 | 08:36 | приземлился |
| Kansas City (MCI) | Air New Zealand | NZ2568 | 09:18 | 08:36 | приземлился |
| Kansas City (MCI) | All Nippon Airways | NH6511 | 09:18 | 08:36 | приземлился |
| Kansas City (MCI) | Turkish Airlines | TK9572 | 09:18 | 08:36 | приземлился |
| Tulsa (TUL) | United Airlines | UA293 expand_more(3) | 09:18 | 08:38 | приземлился |
| Tulsa (TUL) | Air Canada | AC4305 | 09:18 | 08:38 | приземлился |
| Tulsa (TUL) | Air New Zealand | NZ2926 | 09:18 | 08:38 | приземлился |
| Tulsa (TUL) | All Nippon Airways | NH7611 | 09:18 | 08:38 | приземлился |
| Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA1581 expand_more(3) | 09:18 | 08:47 | приземлился |
| Jacksonville (JAX) | Air Canada | AC3539 | 09:18 | 08:47 | приземлился |
| Jacksonville (JAX) | Air New Zealand | NZ2502 | 09:18 | 08:47 | приземлился |
| Jacksonville (JAX) | All Nippon Airways | NH7741 | 09:18 | 08:47 | приземлился |
| Memphis (MEM) | United Airlines | UA2050 expand_more(3) | 09:21 | 08:41 | приземлился |
| Memphis (MEM) | Air Canada | AC3285 | 09:21 | 08:41 | приземлился |
| Memphis (MEM) | Air New Zealand | NZ2608 | 09:21 | 08:41 | приземлился |
| Memphis (MEM) | All Nippon Airways | NH6515 | 09:21 | 08:41 | приземлился |
| Madison (MSN) | United Airlines | UA394 expand_more(2) | 09:22 | 08:40 | приземлился |
| Madison (MSN) | Air New Zealand | NZ2646 | 09:22 | 08:40 | приземлился |
| Madison (MSN) | All Nippon Airways | NH7535 | 09:22 | 08:40 | приземлился |
| Charlotte (CLT) | United Airlines | UA2771 expand_more(4) | 09:23 | 08:50 | приземлился |
| Charlotte (CLT) | Air Canada | AC4999 | 09:23 | 08:50 | приземлился |
| Charlotte (CLT) | Air New Zealand | NZ2192 | 09:23 | 08:50 | приземлился |
| Charlotte (CLT) | All Nippon Airways | NH7731 | 09:23 | 08:50 | приземлился |
| Charlotte (CLT) | Swiss | LX3313 | 09:23 | 08:50 | приземлился |
| Wichita (ICT) | United Airlines | UA1839 expand_more(4) | 09:23 | 08:50 | приземлился |
| Wichita (ICT) | Air Canada | AC3872 | 09:23 | 08:50 | приземлился |
| Wichita (ICT) | Air New Zealand | NZ2458 | 09:23 | 08:50 | приземлился |
| Wichita (ICT) | All Nippon Airways | NH7617 | 09:23 | 08:50 | приземлился |
| Wichita (ICT) | Copa Airlines | CM1332 | 09:23 | 08:50 | приземлился |
| Omaha (OMA) | United Express | UA5795 expand_more(3) | 09:23 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | Air Canada | AC3562 | 09:23 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | Air New Zealand | NZ2710 | 09:23 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | All Nippon Airways | NH7773 | 09:23 | по расписанию | |
| Allentown (ABE) | Flexjet | LXJ422 | 09:25 | С задержкой | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2570 expand_more(2) | 09:26 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3463 | 09:26 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3773 | 09:26 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA1332 expand_more(2) | 09:26 | 08:52 | приземлился |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC4895 | 09:26 | 08:52 | приземлился |
| San Antonio (SAT) | All Nippon Airways | NH7799 | 09:26 | 08:52 | приземлился |
| South Bend (SBN) | United Express | UA4794 expand_more(1) | 09:27 | по расписанию | |
| South Bend (SBN) | Air New Zealand | NZ2858 | 09:27 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4725 expand_more(6) | 09:27 | 08:59 | приземлился |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3329 | 09:27 | 08:59 | приземлился |
| New York (JFK) | China Airlines | CI9094 | 09:27 | 08:59 | приземлился |
| New York (JFK) | El Al | LY4369 | 09:27 | 08:59 | приземлился |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7349 | 09:27 | 08:59 | приземлился |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6208 | 09:27 | 08:59 | приземлился |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2032 | 09:27 | 08:59 | приземлился |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA2465 expand_more(4) | 09:30 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Air Canada | AC3084 | 09:30 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Air New Zealand | NZ2080 | 09:30 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | All Nippon Airways | NH7471 | 09:30 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Turkish Airlines | TK9568 | 09:30 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA1064 expand_more(5) | 09:30 | 08:55 | приземлился |
| Austin (AUS) | Aer Lingus | EI7162 | 09:30 | 08:55 | приземлился |
| Austin (AUS) | British Airways | BA5096 | 09:30 | 08:55 | приземлился |
| Austin (AUS) | Iberia | IB4184 | 09:30 | 08:55 | приземлился |
| Austin (AUS) | Jet Linx Aviation | JL8351 | 09:30 | 08:55 | приземлился |
| Austin (AUS) | Qatar Airways | QR2262 | 09:30 | 08:55 | приземлился |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1878 expand_more(2) | 09:30 | 08:58 | приземлился |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC4433 | 09:30 | 08:58 | приземлился |
| Austin (AUS) | All Nippon Airways | NH7477 | 09:30 | 08:58 | приземлился |
| Cedar Rapids (CID) | United Airlines | UA1297 expand_more(1) | 09:30 | 08:45 | приземлился |
| Cedar Rapids (CID) | Air Canada | AC3597 | 09:30 | 08:45 | приземлился |
| Fargo (FAR) | United Express | UA4433 | 09:30 | по расписанию | |
| Moline (MLI) | United Express | UA5449 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
| Moline (MLI) | Air New Zealand | NZ2636 | 09:30 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA2826 expand_more(2) | 09:30 | 08:57 | приземлился |
| Raleigh (RDU) | Air New Zealand | NZ2798 | 09:30 | 08:57 | приземлился |
| Raleigh (RDU) | All Nippon Airways | NH7567 | 09:30 | 08:57 | приземлился |
| Richmond (RIC) | United Express | UA4487 expand_more(3) | 09:30 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | Air Canada | AC4984 | 09:30 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | Air New Zealand | NZ2810 | 09:30 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | All Nippon Airways | NH7447 | 09:30 | по расписанию | |
| Springfield (SGF) | United Express | UA4547 expand_more(2) | 09:30 | 08:48 | приземлился |
| Springfield (SGF) | Air New Zealand | NZ2872 | 09:30 | 08:48 | приземлился |
| Springfield (SGF) | Copa Airlines | CM1480 | 09:30 | 08:48 | приземлился |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2809 | 09:33 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA2620 | 09:33 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | United Express | UA3461 | 09:34 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | United Airlines | UA567 | 09:34 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | United Express | UA3635 | 09:35 | по расписанию | |
| Traverse City (TVC) | United Express | UA3696 | 09:35 | по расписанию | |
| Winnipeg (YWG) | United Express | UA6005 | 09:35 | 08:52 | приземлился |
| Des Moines (DSM) | United Airlines | UA2668 | 09:36 | по расписанию | |
| Saginaw (MBS) | SkyWest Airlines | UA4781 | 09:36 | по расписанию | |
| Akron (CAK) | United Express | UA5213 | 09:37 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA3420 | 09:37 | по расписанию | |
| Fayetteville (XNA) | United Express | UA4594 | 09:37 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1775 | 09:38 | по расписанию | |
| Little Rock (LIT) | United Express | UA4528 | 09:39 | по расписанию | |
| Sioux Falls (FSD) | United Airlines | UA1857 | 09:39 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Qatar Cargo | QR8086 | 09:39 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE37 | 09:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK185 | 09:40 | по расписанию | |
| Duluth (DLH) | United Express | UA3674 | 09:41 | 09:00 | приземлился |
| Louisville (SDF) | United Express | UA3579 | 09:41 | С задержкой | |
| Milwaukee (MKE) | SkyWest Airlines | UA5402 | 09:41 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA6242 | 09:41 | 08:58 | приземлился |
| Lincoln (LNK) | SkyWest Airlines | UA5910 | 09:42 | 08:54 | приземлился |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2844 | 09:42 | по расписанию | |
| Minocqua (ARV) | ConciAir | NXC1698 | 09:42 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1377 | 09:43 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | United Express | UA4726 | 09:43 | по расписанию | |
| Portland (PWM) | United Express | UA3534 | 09:43 | по расписанию | |
| Savannah (SAV) | United Airlines | UA2792 | 09:43 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1106 | 09:44 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2488 | 09:44 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA2773 | 09:44 | по расписанию | |
| Albany (ALB) | United Airlines | UA214 | 09:45 | по расписанию | |
| Birmingham (BHM) | United Express | UA3528 | 09:45 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA1061 | 09:45 | по расписанию | |
| Huntsville (HSV) | United Express | UA4474 | 09:45 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA1801 | 09:45 | по расписанию | |
| Oklahoma City (OKC) | United Airlines | UA2183 | 09:45 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA1146 | 09:45 | по расписанию | |
| Peoria (PIA) | United Express | UA4519 | 09:45 | по расписанию | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA1647 | 09:45 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | EVA Air Cargo | BR646 | 09:50 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA763 | 09:53 | по расписанию | |
| Zhengzhou (CGO) | Cargolux | CV5103 | 10:00 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA3414 | 10:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA4000 | 10:00 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | American Eagle | AA3592 | 10:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA581 | 10:00 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA997 | 10:01 | по расписанию | |
| Pellston (PLN) | United Express | UA6058 | 10:01 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA717 | 10:04 | по расписанию | |
| Sioux City (SUX) | SkyWest Airlines | UA5118 | 10:04 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | American Eagle | AA6391 | 10:10 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1212 | 10:10 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6311 | 10:11 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1147 | 10:13 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY9 | 10:15 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2182 | 10:15 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8477 | 10:16 | по расписанию | |
| Fort Wayne (FWA) | SkyWest Airlines | UA5981 | 10:21 | по расписанию | |
| Lancaster (LNS) | United Express | UA5071 | 10:23 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2985 | 10:23 | по расписанию | |
| Marion (MWA) | Contour Aviation | LF3051 | 10:25 | по расписанию | |
| Tokoname (NGO) | China Airlines Cargo | CI5314 | 10:25 | С задержкой | |
| St Louis (STL) | United Express | UA4601 | 10:26 | по расписанию | |
| Joplin (JLN) | United Airlines | UA5020 | 10:28 | по расписанию | |
| Decatur (DEC) | United Express | UA5027 | 10:29 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1239 | 10:30 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2607 | 10:30 | по расписанию | |
| Manistee (MBL) | Contour Aviation | LF3020 | 10:30 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA514 | 10:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4464 | 10:30 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA6363 | 10:31 | по расписанию | |
| Burlington (BRL) | Contour Aviation | LF3010 | 10:35 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA4915 | 10:35 | по расписанию | |
| Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA4994 | 10:35 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA632 | 10:35 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA2883 | 10:35 | по расписанию | |
| Appleton (ATW) | United Express | UA4629 | 10:39 | по расписанию | |
| Green Bay (GRB) | United Express | UA5275 | 10:39 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA2771 | 10:40 | по расписанию | |
| Lexington (LEX) | United Express | UA5445 | 10:40 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3673 | 10:42 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA1726 | 10:45 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA1076 | 10:47 | по расписанию | |
| Owensboro (OWB) | Contour Aviation | LF3093 | 10:50 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1038 | 10:51 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3062 | 10:52 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2797 | 10:54 | по расписанию | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA623 | 10:54 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | NetJets | EJA330 | 10:54 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB186 | 10:55 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2290 | 10:58 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1349 | 10:59 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | United Airlines | UA2027 | 10:59 | по расписанию | |
| Mason City (MCW) | United Express | UA5122 | 10:59 | по расписанию | |
| Allentown (ABE) | American Eagle | AA4272 | 11:00 | по расписанию | |
| Fletcher (AVL) | American Eagle | AA4466 | 11:00 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA6213 | 11:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA4103 | 11:00 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL10 | 11:00 | С задержкой | |
| Grand Rapids (GRR) | United Express | UA5721 | 11:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2279 | 11:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA945 | 11:00 | по расписанию | |
| Santa Fe (SAF) | American Eagle | AA6399 | 11:00 | по расписанию | |
| South Bend (SBN) | American Airlines | AA6567 | 11:00 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Chicago для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
