Прибытие рейса Аэропорт Chicago (ORD)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA490 expand_more(1) | 07:33 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | Air New Zealand | NZ2166 | 07:33 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | United Airlines | UA723 expand_more(2) | 07:33 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | Air Canada | AC5314 | 07:33 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | Air New Zealand | NZ2184 | 07:33 | по расписанию | |
| White Plains (HPN) | Executive Jet Management | EJM124 | 07:33 | по расписанию | |
| Greensboro (GSO) | United Express | UA4722 expand_more(3) | 07:34 | по расписанию | |
| Greensboro (GSO) | Air Canada | AC4678 | 07:34 | по расписанию | |
| Greensboro (GSO) | Air New Zealand | NZ2416 | 07:34 | по расписанию | |
| Greensboro (GSO) | All Nippon Airways | NH7725 | 07:34 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | United Express | UA5260 expand_more(2) | 07:36 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | Air Canada | AC3083 | 07:36 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | Air New Zealand | NZ2230 | 07:36 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA3693 expand_more(1) | 07:37 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | Air New Zealand | NZ2196 | 07:37 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4739 expand_more(5) | 07:37 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Aer Lingus | EI7481 | 07:37 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS6784 | 07:37 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | British Airways | BA2382 | 07:37 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Jet Linx Aviation | JL7369 | 07:37 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Qantas | QF4912 | 07:37 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA307 expand_more(3) | 07:37 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air Canada | AC5122 | 07:37 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air New Zealand | NZ2664 | 07:37 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | All Nippon Airways | NH7437 | 07:37 | по расписанию | |
| Madison (MSN) | United Airlines | UA2287 expand_more(1) | 07:37 | по расписанию | |
| Madison (MSN) | Air New Zealand | NZ2646 | 07:37 | по расписанию | |
| Albany (ALB) | United Airlines | UA2225 expand_more(2) | 07:38 | по расписанию | |
| Albany (ALB) | Air Canada | AC4232 | 07:38 | по расписанию | |
| Albany (ALB) | Air New Zealand | NZ2008 | 07:38 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | United Airlines | UA224 expand_more(2) | 07:38 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | Air Canada | AC4425 | 07:38 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | Air New Zealand | NZ2806 | 07:38 | по расписанию | |
| Chattanooga (CHA) | United Express | UA4184 | 07:39 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | United Airlines | UA2099 expand_more(1) | 07:39 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | Air New Zealand | NZ2408 | 07:39 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2006 expand_more(1) | 07:39 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Jet Linx Aviation | JL8358 | 07:39 | по расписанию | |
| State College (SCE) | United Express | UA6009 expand_more(1) | 07:39 | по расписанию | |
| State College (SCE) | Air New Zealand | NZ2860 | 07:39 | по расписанию | |
| Allentown (ABE) | United Express | UA4166 expand_more(1) | 07:40 | по расписанию | |
| Allentown (ABE) | Air New Zealand | NZ2004 | 07:40 | по расписанию | |
| Appleton (ATW) | United Airlines | UA4644 expand_more(1) | 07:41 | по расписанию | |
| Appleton (ATW) | Air New Zealand | NZ2032 | 07:41 | по расписанию | |
| Des Moines (DSM) | American Airlines | AA1536 expand_more(3) | 07:41 | по расписанию | |
| Des Moines (DSM) | Aer Lingus | EI7489 | 07:41 | по расписанию | |
| Des Moines (DSM) | Alaska Airlines | AS4557 | 07:41 | по расписанию | |
| Des Moines (DSM) | Jet Linx Aviation | JL7643 | 07:41 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61305 expand_more(4) | 07:41 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7260 | 07:41 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3840 | 07:41 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1487 | 07:41 | по расписанию | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4347 | 07:41 | по расписанию | |
| Burlington (BTV) | United Airlines | UA215 expand_more(2) | 07:42 | по расписанию | |
| Burlington (BTV) | Air Canada | AC3740 | 07:42 | по расписанию | |
| Burlington (BTV) | Air New Zealand | NZ2100 | 07:42 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA1552 expand_more(6) | 07:42 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7133 | 05:47 | перенаправлен | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1142 | 05:47 | перенаправлен | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5252 | 05:47 | перенаправлен | |
| Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1702 | 05:47 | перенаправлен | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4098 | 05:47 | перенаправлен | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9346 | 05:47 | перенаправлен | |
| Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA1736 expand_more(4) | 07:42 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7145 | 06:47 | перенаправлен | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1324 | 06:47 | перенаправлен | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6506 | 06:47 | перенаправлен | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9454 | 06:47 | перенаправлен | |
| Peoria (PIA) | United Express | UA5405 | 07:42 | по расписанию | |
| Columbia (COU) | American Eagle | AA3744 | 07:43 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA657 expand_more(3) | 07:43 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4458 | 07:43 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ2348 | 07:43 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8478 | 07:43 | по расписанию | |
| Marquette (MQT) | American Eagle | AA3342 expand_more(1) | 07:43 | по расписанию | |
| Marquette (MQT) | Qatar Airways | QR8741 | 07:43 | по расписанию | |
| South Bend (SBN) | United Express | UA5231 expand_more(1) | 07:45 | по расписанию | |
| South Bend (SBN) | Air New Zealand | NZ2856 | 07:45 | по расписанию | |
| Charleston (CRW) | United Express | UA5801 expand_more(2) | 07:46 | по расписанию | |
| Charleston (CRW) | Air New Zealand | NZ2224 | 07:46 | по расписанию | |
| Charleston (CRW) | All Nippon Airways | NH7637 | 07:46 | по расписанию | |
| Syracuse (SYR) | United Airlines | UA2118 expand_more(3) | 07:46 | по расписанию | |
| Syracuse (SYR) | Air Canada | AC3843 | 07:46 | по расписанию | |
| Syracuse (SYR) | Air New Zealand | NZ2914 | 07:46 | по расписанию | |
| Syracuse (SYR) | All Nippon Airways | NH7633 | 07:46 | по расписанию | |
| Moline (MLI) | United Express | UA5449 expand_more(1) | 07:46 | по расписанию | |
| Moline (MLI) | Air New Zealand | NZ2636 | 07:46 | по расписанию | |
| Springfield (SGF) | United Express | UA4417 | 07:47 | по расписанию | |
| Dayton (DAY) | United Express | UA3416 expand_more(1) | 07:48 | по расписанию | |
| Dayton (DAY) | Air New Zealand | NZ2260 | 07:48 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | United Airlines | UA2672 expand_more(2) | 07:49 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | Air New Zealand | NZ2044 | 07:49 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | All Nippon Airways | NH7433 | 07:49 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | American Eagle | AA4606 expand_more(1) | 07:49 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | Alaska Airlines | AS4094 | 07:49 | по расписанию | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA4785 expand_more(1) | 07:49 | по расписанию | |
| Wilmington (ILM) | Qatar Airways | QR7825 | 07:49 | по расписанию | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA2389 expand_more(1) | 07:49 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Air New Zealand | NZ2520 | 07:49 | по расписанию | |
| Lexington (LEX) | United Express | UA5633 expand_more(1) | 07:49 | по расписанию | |
| Lexington (LEX) | Air New Zealand | NZ2512 | 07:49 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA1803 expand_more(3) | 07:49 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Air Canada | AC5377 | 07:49 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Air New Zealand | NZ2754 | 07:49 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | All Nippon Airways | NH7443 | 07:49 | по расписанию | |
| Akron (CAK) | United Airlines | UA4646 expand_more(1) | 07:51 | по расписанию | |
| Akron (CAK) | Air New Zealand | NZ2138 | 07:51 | по расписанию | |
| Charlottesville (CHO) | United Express | UA5699 expand_more(1) | 07:51 | по расписанию | |
| Charlottesville (CHO) | Air New Zealand | NZ2146 | 07:51 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA3099 | 07:51 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA230 expand_more(2) | 07:52 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Air Canada | AC3085 | 07:52 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Air New Zealand | NZ2070 | 07:52 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | United Express | UA5353 expand_more(3) | 07:53 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air Canada | AC4815 | 07:53 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air New Zealand | NZ2314 | 07:53 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | All Nippon Airways | NH7351 | 07:53 | по расписанию | |
| Green Bay (GRB) | United Express | UA4773 expand_more(1) | 07:53 | по расписанию | |
| Green Bay (GRB) | Air New Zealand | NZ2396 | 07:53 | по расписанию | |
| Greenville (GSP) | United Express | UA3439 expand_more(3) | 07:54 | по расписанию | |
| Greenville (GSP) | Air Canada | AC4716 | 07:54 | по расписанию | |
| Greenville (GSP) | Air New Zealand | NZ2424 | 07:54 | по расписанию | |
| Greenville (GSP) | All Nippon Airways | NH7729 | 07:54 | по расписанию | |
| Roanoke (ROA) | United Express | UA4539 expand_more(1) | 07:54 | по расписанию | |
| Roanoke (ROA) | Air New Zealand | NZ2814 | 07:54 | по расписанию | |
| Lexington (LEX) | American Eagle | AA6188 expand_more(2) | 07:55 | по расписанию | |
| Lexington (LEX) | Aer Lingus | EI7480 | 07:55 | по расписанию | |
| Lexington (LEX) | Jet Linx Aviation | JL7657 | 07:55 | по расписанию | |
| Flint (FNT) | United Express | UA4714 expand_more(1) | 07:55 | по расписанию | |
| Flint (FNT) | Air New Zealand | NZ2384 | 07:55 | по расписанию | |
| Wichita (ICT) | United Express | UA6018 expand_more(1) | 07:55 | по расписанию | |
| Wichita (ICT) | Air Canada | AC4911 | 07:55 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | United Airlines | UA1856 expand_more(2) | 07:55 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | Air New Zealand | NZ2942 | 07:55 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | All Nippon Airways | NH7189 | 07:55 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | United Express | UA5334 expand_more(1) | 07:55 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | Air New Zealand | NZ2720 | 07:55 | по расписанию | |
| Des Moines (DSM) | United Express | UA5340 expand_more(2) | 07:56 | по расписанию | |
| Des Moines (DSM) | Air Canada | AC5155 | 07:56 | по расписанию | |
| Des Moines (DSM) | Air New Zealand | NZ2308 | 07:56 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL416 | 07:56 | по расписанию | |
| Buffalo (BUF) | United Airlines | UA543 expand_more(3) | 07:57 | по расписанию | |
| Buffalo (BUF) | Air Canada | AC5295 | 07:57 | по расписанию | |
| Buffalo (BUF) | Air New Zealand | NZ2110 | 07:57 | по расписанию | |
| Buffalo (BUF) | All Nippon Airways | NH7401 | 07:57 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | United Airlines | UA2195 expand_more(2) | 07:58 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Air Canada | AC5131 | 07:58 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Air New Zealand | NZ2574 | 07:58 | по расписанию | |
| Ottawa (YOW) | United Express | UA3581 expand_more(3) | 07:58 | по расписанию | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC4103 | 07:58 | по расписанию | |
| Ottawa (YOW) | Air New Zealand | NZ9897 | 07:58 | по расписанию | |
| Ottawa (YOW) | All Nippon Airways | NH7775 | 07:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA2132 expand_more(2) | 07:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | British Airways | BA1923 | 07:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Jet Linx Aviation | JL7301 | 07:59 | по расписанию | |
| Wilkes-Barre Scranton (AVP) | American Eagle | AA3367 | 07:59 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA74 expand_more(3) | 07:59 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS6899 | 07:59 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3204 | 07:59 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Qatar Airways | QR8786 | 07:59 | по расписанию | |
| Fargo (FAR) | United Express | UA4382 | 07:59 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | United Express | UA4608 | 07:59 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | United Express | UA4803 | 07:59 | по расписанию | |
| Fletcher (AVL) | United Express | UA4657 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| Fletcher (AVL) | Air New Zealand | NZ2878 | 08:00 | по расписанию | |
| Columbia (CAE) | United Express | UA4181 | 08:00 | по расписанию | |
| Cedar Rapids (CID) | United Express | UA4745 expand_more(2) | 08:00 | по расписанию | |
| Cedar Rapids (CID) | Air Canada | AC4288 | 08:00 | по расписанию | |
| Cedar Rapids (CID) | Air New Zealand | NZ2164 | 08:00 | по расписанию | |
| Sioux Falls (FSD) | United Express | UA4399 | 08:00 | по расписанию | |
| Lincoln (LNK) | United Express | UA5432 | 08:00 | по расписанию | |
| Portland (PWM) | United Airlines | UA2684 | 08:00 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA3422 | 08:00 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | United Express | UA3600 expand_more(4) | 08:00 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC3653 | 08:00 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air New Zealand | NZ9806 | 08:00 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | All Nippon Airways | NH7431 | 08:00 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Copa Airlines | CM2824 | 08:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5204 | 08:01 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Spirit Airlines | NK933 | 08:01 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA2109 expand_more(2) | 08:03 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC5141 | 08:03 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air New Zealand | NZ9809 | 08:03 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA3935 | 08:04 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA4953 expand_more(2) | 08:20 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | Aer Lingus | EI7677 | 08:20 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | Alaska Airlines | AS6751 | 08:20 | по расписанию | |
| Muskegon (MKG) | Key Lime Air | KG5730 | 08:20 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA3775 expand_more(2) | 08:21 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | Alaska Airlines | AS6093 | 08:21 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | Qantas | QF3250 | 08:21 | по расписанию | |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA3991 expand_more(1) | 08:25 | по расписанию | |
| Chattanooga (CHA) | Qatar Airways | QR9632 | 08:25 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA2099 | 08:25 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA3100 | 08:25 | по расписанию | |
| Albany (ALB) | American Eagle | AA3351 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
| Albany (ALB) | Alaska Airlines | AS4267 | 08:30 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1661 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | Jet Linx Aviation | JL7335 | 08:30 | по расписанию | |
| Evansville (EVV) | American Eagle | AA3358 expand_more(2) | 08:30 | по расписанию | |
| Evansville (EVV) | Jet Linx Aviation | JL7353 | 08:30 | по расписанию | |
| Evansville (EVV) | Qatar Airways | QR2738 | 08:30 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA462 expand_more(2) | 08:31 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Alaska Airlines | AS6377 | 08:31 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Jet Linx Aviation | JL8350 | 08:31 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3763 expand_more(2) | 08:36 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | British Airways | BA1932 | 08:36 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Jet Linx Aviation | JL7339 | 08:36 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | American Airlines | AA2444 expand_more(3) | 08:36 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Alaska Airlines | AS6767 | 08:36 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | British Airways | BA5693 | 08:36 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Jet Linx Aviation | JL7683 | 08:36 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA3042 expand_more(2) | 08:38 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | Alaska Airlines | AS6052 | 08:38 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | Jet Linx Aviation | JL7307 | 08:38 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1544 expand_more(2) | 08:38 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6781 | 08:38 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4400 | 08:38 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | EVA Air Cargo | BR646 | 08:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1178 expand_more(2) | 08:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3775 | 08:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6106 | 08:40 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH112 expand_more(3) | 08:40 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ5912 | 08:40 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Thai Airways | TG6174 | 08:40 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7912 | 08:40 | по расписанию | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA6196 | 08:42 | по расписанию | |
| Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA4195 | 08:43 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1509 | 08:44 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA2849 | 08:44 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA2014 | 08:47 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA441 | 08:47 | по расписанию | |
| Burlington (BTV) | American Eagle | AA6193 | 08:48 | по расписанию | |
| Wichita (ICT) | American Eagle | AA3988 | 08:48 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Contour Aviation | LF508 | 08:48 | по расписанию | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA3496 | 08:49 | по расписанию | |
| Sioux Falls (FSD) | American Eagle | AA3832 | 08:49 | по расписанию | |
| Memphis (MEM) | American Eagle | AA4467 | 08:49 | по расписанию | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA211 | 08:49 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1656 | 08:50 | по расписанию | |
| Manchester (MHT) | American Eagle | AA3970 | 08:50 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA354 | 08:51 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | American Eagle | AA3986 | 08:52 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA6263 | 08:53 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | China Southern Cargo | CSG2547 | 08:53 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2095 | 08:54 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA3572 | 08:56 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA3106 | 08:56 | по расписанию | |
| Greenville (GSP) | American Eagle | AA3603 | 08:56 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA938 | 08:57 | по расписанию | |
| Roanoke (ROA) | American Eagle | AA4723 | 08:58 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | American Eagle | AA3566 | 08:59 | по расписанию | |
| Bangor (BGR) | American Airlines | AA1630 | 09:00 | по расписанию | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA4029 expand_more(3) | 09:00 | по расписанию | |
| Birmingham (BHM) | Aer Lingus | EI7174 | 09:00 | по расписанию | |
| Birmingham (BHM) | Alaska Airlines | AS4426 | 09:00 | по расписанию | |
| Birmingham (BHM) | Qatar Airways | QR2707 | 09:00 | по расписанию | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5557 | 09:00 | по расписанию | |
| Green Bay (GRB) | American Eagle | AA3953 | 09:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2616 | 09:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA4148 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Alaska Airlines | AS4155 | 09:00 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | American Airlines | AA1756 | 09:02 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA909 | 09:02 | по расписанию | |
| Madison (MSN) | American Eagle | AA4069 | 09:03 | по расписанию | |
| Providence (PVD) | American Airlines | AA3270 | 09:04 | по расписанию | |
| Akron (CAK) | United Express | UA5223 | 09:05 | по расписанию | |
| Manhattan (MHK) | American Eagle | AA3721 | 09:05 | по расписанию | |
| State College (SCE) | United Express | UA4536 | 09:05 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | United Express | UA3432 | 09:06 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5513 | 09:07 | по расписанию | |
| Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA6517 | 09:07 | по расписанию | |
| Fargo (FAR) | American Eagle | AA3340 | 09:08 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA3894 | 09:10 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | AA5013 | 09:10 | по расписанию | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA3413 | 09:10 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8901 | 09:10 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | United Airlines | UA473 | 09:11 | по расписанию | |
| Hancock (CMX) | United Express | UA5032 | 09:13 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA285 | 09:14 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY9 | 09:15 | С задержкой | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2570 | 09:15 | по расписанию | |
| Moline (MLI) | United Airlines | UA5698 | 09:16 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA622 | 09:17 | по расписанию | |
| Portland (PWM) | American Eagle | AA4051 | 09:17 | по расписанию | |
| Peoria (PIA) | United Express | UA5976 | 09:18 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | United Airlines | UA1328 | 09:19 | по расписанию | |
| Norfolk (ORF) | American Airlines | AA5512 | 09:19 | по расписанию | |
| Cedar Rapids (CID) | United Airlines | UA364 | 09:20 | по расписанию | |
| Duluth (DLH) | United Express | UA3696 | 09:20 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA2379 | 09:20 | по расписанию | |
| Tulsa (TUL) | United Express | UA5288 | 09:20 | по расписанию | |
| Sioux Falls (FSD) | United Airlines | UA1857 | 09:21 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3507 | 09:21 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA392 | 09:22 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | United Airlines | UA786 | 09:23 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2917 | 09:23 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1610 | 09:23 | по расписанию | |
| Green Bay (GRB) | United Express | UA3469 | 09:23 | по расписанию | |
| Wichita (ICT) | United Express | UA5249 | 09:25 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA5010 | 09:25 | по расписанию | |
| Traverse City (TVC) | United Express | UA4476 | 09:25 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Flexjet | LXJ403 | 09:25 | по расписанию | |
| Appleton (ATW) | SkyWest Airlines | UA5254 | 09:26 | по расписанию | |
| Memphis (MEM) | United Airlines | UA247 | 09:26 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA656 | 09:28 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | American Eagle | AA4012 | 09:28 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | United Airlines | UA426 | 09:29 | по расписанию | |
| Saginaw (MBS) | United Express | UA5473 | 09:29 | по расписанию | |
| Columbia (COU) | United Express | UA5609 | 09:30 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA3101 | 09:30 | по расписанию | |
| Charlottesville (CHO) | United Express | UA5287 | 09:31 | по расписанию | |
| Dayton (DAY) | United Express | UA4453 | 09:32 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA1554 | 09:34 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA1726 | 09:35 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA1695 | 09:35 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | United Airlines | UA1114 | 09:36 | по расписанию | |
| Des Moines (DSM) | United Airlines | UA2668 | 09:36 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1377 | 09:37 | по расписанию | |
| Madison (MSN) | United Airlines | UA1580 | 09:37 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA3522 | 09:38 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1775 | 09:38 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | United Express | UA5402 | 09:38 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1120 | 09:39 | по расписанию | |
| Fargo (FAR) | United Express | UA4394 | 09:39 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2488 | 09:39 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE37 | 09:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK185 | 09:40 | С задержкой | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA3631 | 09:40 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA351 | 09:41 | по расписанию | |
| Savannah (SAV) | United Airlines | UA1215 | 09:41 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Flexjet | LXJ469 | 09:41 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | United Airlines | UA303 | 09:42 | по расписанию | |
| South Bend (SBN) | United Express | UA4794 | 09:42 | по расписанию | |
| Chattanooga (CHA) | United Express | UA5285 | 09:43 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | United Airlines | UA293 | 09:43 | по расписанию | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA467 | 09:44 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA1332 | 09:44 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3167 | 09:45 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Chicago для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
