Вылет рейса Аэропорт Chicago (ORD)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (DCA) | American Airlines | AA315 expand_more(2) | 09:53 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | British Airways | BA5023 | 09:53 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Jet Linx Aviation | JL8343 | 09:53 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA2154 | 09:53 | по расписанию | |
| Vancouver (YVR) | American Airlines | AA1717 expand_more(1) | 09:54 | по расписанию | |
| Vancouver (YVR) | Porter Airlines Canada | PD6530 | 09:54 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC504 expand_more(1) | 09:55 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8027 | 09:55 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1979 expand_more(5) | 09:55 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1172 | 09:55 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5231 | 09:55 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7523 | 09:55 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9461 | 09:55 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4311 | 09:55 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | American Eagle | AA4253 expand_more(1) | 09:56 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Jet Linx Aviation | JL7320 | 09:56 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | American Airlines | AA2389 expand_more(1) | 09:56 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | Porter Airlines Canada | PD6527 | 09:56 | по расписанию | |
| La Crosse (LSE) | American Eagle | AA4137 | 09:56 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA4932 expand_more(3) | 09:59 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | Alaska Airlines | AS6817 | 09:59 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | British Airways | BA6704 | 09:59 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | Jet Linx Aviation | JL7322 | 09:59 | по расписанию | |
| Missoula (MSO) | American Eagle | AA3697 | 09:59 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | American Eagle | AA6215 expand_more(2) | 09:59 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | British Airways | BA5248 | 09:59 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Jet Linx Aviation | JL7374 | 09:59 | по расписанию | |
| Spokane (GEG) | United Express | UA5434 | 09:59 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA2966 | 10:00 | по расписанию | |
| Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA3732 expand_more(2) | 10:00 | по расписанию | |
| Cedar Rapids (CID) | Alaska Airlines | AS6412 | 10:00 | по расписанию | |
| Cedar Rapids (CID) | British Airways | BA6940 | 10:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA669 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Air New Zealand | NZ2527 | 10:00 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA6346 expand_more(2) | 10:00 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | British Airways | BA4934 | 10:00 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | Jet Linx Aviation | JL7220 | 10:00 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA2847 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ2277 | 10:00 | по расписанию | |
| Wichita (ICT) | American Airlines | AA4999 expand_more(1) | 10:01 | по расписанию | |
| Wichita (ICT) | Jet Linx Aviation | JL7650 | 10:01 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | American Eagle | AA3558 expand_more(1) | 10:01 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | Jet Linx Aviation | JL7400 | 10:01 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2689 expand_more(4) | 10:05 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS6290 | 10:05 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | GOL | G36208 | 10:05 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Jet Linx Aviation | JL7664 | 10:05 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7921 | 10:05 | по расписанию | |
| Quebec (YQB) | American Eagle | AA4705 | 10:05 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA625 expand_more(1) | 10:06 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Jet Linx Aviation | JL7368 | 10:06 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1497 | 10:06 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA3258 expand_more(1) | 10:06 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Jet Linx Aviation | JL8366 | 10:06 | по расписанию | |
| Bismarck (BIS) | American Eagle | AA3365 | 10:06 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA4018 expand_more(2) | 10:06 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | Alaska Airlines | AS4569 | 10:06 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | Jet Linx Aviation | JL7388 | 10:06 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA2910 expand_more(1) | 10:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Jet Linx Aviation | JL7480 | 10:10 | по расписанию | |
| Quito (UIO) | Turkish Airlines | TK6039 | 10:10 | по расписанию | |
| New York (EWR) | American Airlines | AA2416 expand_more(2) | 10:11 | по расписанию | |
| New York (EWR) | British Airways | BA5194 | 10:11 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Jet Linx Aviation | JL7356 | 10:11 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA492 | 10:11 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA3128 expand_more(2) | 10:13 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Alaska Airlines | AS4751 | 10:13 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Jet Linx Aviation | JL7372 | 10:13 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL55 expand_more(1) | 10:15 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8459 | 10:15 | по расписанию | |
| Bozeman (BZN) | American Airlines | AA1080 | 10:16 | по расписанию | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | United Express | UA4434 | 10:25 | по расписанию | |
| Harrisburg (MDT) | United Express | UA4587 | 10:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA2684 | 10:25 | по расписанию | |
| Huntsville (HSV) | United Express | UA4481 | 10:25 | по расписанию | |
| State College (SCE) | United Express | UA4509 | 10:25 | по расписанию | |
| Hilton Head Island (HHH) | United Express | UA3581 | 10:25 | по расписанию | |
| Appleton (ATW) | United Express | UA4540 | 10:25 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | KlasJet | KJ241 | 10:25 | по расписанию | |
| Buffalo (BUF) | United Express | UA4614 | 10:25 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1049 | 10:25 | по расписанию | |
| Eugene (EUG) | United Airlines | UA2427 | 10:25 | по расписанию | |
| South Bend (SBN) | United Express | UA4791 | 10:25 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | United Airlines | UA5609 | 10:25 | по расписанию | |
| Reno (RNO) | United Airlines | UA1993 | 10:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4933 | 10:25 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | KlasJet | KJ242 | 10:25 | по расписанию | |
| Birmingham (BHM) | United Express | UA4445 | 10:25 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1606 | 10:25 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA215 | 10:25 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1856 | 10:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91596 | 10:26 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA441 | 10:28 | по расписанию | |
| St. Louis (STL) | United Airlines | UA775 | 10:29 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA3293 | 10:30 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA4592 | 10:30 | по расписанию | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA4144 | 10:30 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA3322 | 10:30 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA2137 | 10:30 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2917 | 10:30 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA1620 | 10:30 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | United Airlines | UA473 | 10:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS948 | 10:30 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2570 | 10:30 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA2002 | 10:30 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2578 | 10:30 | по расписанию | |
| Chattanooga (CHA) | United Express | UA4397 | 10:30 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | United Express | UA3690 | 10:30 | по расписанию | |
| Quebec (YQB) | United Express | UA3653 | 10:30 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | United Airlines | UA2795 | 10:33 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2192 | 10:33 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | United Express | UA5744 | 10:35 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1200 | 10:35 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA3532 | 10:35 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA5473 | 10:35 | по расписанию | |
| Akron (CAK) | United Express | UA5840 | 10:35 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA2063 | 10:36 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA567 | 10:36 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | NetJets | EJA491 | 10:36 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA2389 | 10:37 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA1532 | 10:37 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA543 | 10:40 | по расписанию | |
| Panama City (ECP) | United Express | UA5579 | 10:40 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2638 | 10:40 | по расписанию | |
| Pensacola (PNS) | United Airlines | UA2672 | 10:40 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | United Express | UA5865 | 10:40 | по расписанию | |
| Ottawa (YOW) | United Express | UA3528 | 10:40 | по расписанию | |
| Lexington (LEX) | United Express | UA5688 | 10:41 | по расписанию | |
| Cincinnati (CVG) | United Airlines | UA346 | 10:43 | по расписанию | |
| Des Moines (DSM) | United Express | UA5411 | 10:43 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA3615 | 10:43 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA2414 | 10:45 | по расписанию | |
| Madison (MSN) | United Express | UA4166 | 10:45 | по расписанию | |
| Green Bay (GRB) | United Express | UA5587 | 10:45 | по расписанию | |
| Idaho Falls (IDA) | American Eagle | AA6239 | 10:45 | по расписанию | |
| Myrtle Beach (MYR) | United Express | UA5424 | 10:46 | по расписанию | |
| Traverse City (TVC) | United Airlines | UA485 | 10:46 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA2653 | 10:49 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | United Airlines | UA2862 | 10:49 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1061 | 10:50 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2798 | 10:50 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | United Airlines | UA1811 | 10:50 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA279 | 10:51 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | United Express | UA5756 | 10:51 | по расписанию | |
| West Palm Beach (DJT) | United Airlines | UA1688 | 10:54 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA1834 | 10:55 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA536 | 10:55 | по расписанию | |
| Colorado Springs (COS) | American Eagle | AA6189 | 10:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61006 | 10:59 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | American Airlines | AA2068 | 11:00 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA2732 | 11:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1106 | 11:00 | по расписанию | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA6258 | 11:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA529 | 11:00 | по расписанию | |
| Portland (PWM) | United Airlines | UA2804 | 11:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2164 | 11:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2008 | 11:01 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC522 | 11:05 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | United Airlines | UA2195 | 11:06 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1803 | 11:08 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA2845 | 11:08 | по расписанию | |
| Moline (MLI) | United Airlines | UA5719 | 11:09 | по расписанию | |
| Manistee (MBL) | Contour Aviation | LF3027 | 11:10 | по расписанию | |
| Sarasota (SRQ) | United Airlines | UA1957 | 11:10 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA2668 | 11:15 | по расписанию | |
| Cape Girardeau (CGI) | Contour Aviation | LF3080 | 11:15 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA3580 | 11:15 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92792 | 11:15 | по расписанию | |
| Providence (PVD) | United Express | UA5225 | 11:16 | по расписанию | |
| Rochester (ROC) | United Express | UA3449 | 11:16 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3819 | 11:17 | по расписанию | |
| Madison (MSN) | American Eagle | AA6256 | 11:17 | по расписанию | |
| Dayton (DAY) | United Express | UA4594 | 11:20 | по расписанию | |
| Spokane (GEG) | American Airlines | AA677 | 11:20 | по расписанию | |
| Kearney (EAR) | SkyWest Airlines | UA5042 | 11:20 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA2362 | 11:21 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA2052 | 11:22 | по расписанию | |
| Lancaster (LNS) | United Express | UA6055 | 11:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK186 | 11:25 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA903 | 11:29 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1147 | 11:29 | по расписанию | |
| Joplin (JLN) | United Express | UA5103 | 11:29 | по расписанию | |
| Burlington (BTV) | United Airlines | UA786 | 11:29 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5426 | 11:30 | по расписанию | |
| Owensboro (OWB) | Contour Aviation | LF3094 | 11:30 | по расписанию | |
| Norfolk (ORF) | United Airlines | UA2807 | 11:30 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | American Airlines | AA2353 | 11:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA3225 | 11:37 | по расписанию | |
| Fort Wayne (FWA) | United Express | UA5550 | 11:40 | по расписанию | |
| Bentonville (XNA) | American Eagle | AA4028 | 11:40 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1743 | 11:40 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA3608 | 11:42 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA4990 | 11:45 | по расписанию | |
| Bloomington (BMI) | American Eagle | AA3367 | 11:45 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4713 | 11:45 | по расписанию | |
| Champaign (CMI) | American Eagle | AA3492 | 11:47 | по расписанию | |
| Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA6285 | 11:47 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | American Airlines | AA1906 | 11:47 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA2448 | 11:47 | по расписанию | |
| St. Louis (STL) | American Eagle | AA6355 | 11:48 | по расписанию | |
| Quito (UIO) | Turkish Airlines | TK6557 | 11:50 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH11 | 11:50 | по расписанию | |
| Paducah (PAH) | United Express | UA5071 | 11:50 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3021 | 11:50 | по расписанию | |
| Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA3950 | 11:51 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA4937 | 11:51 | по расписанию | |
| Hancock (CMX) | United Express | UA5016 | 11:52 | по расписанию | |
| Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA6337 | 11:54 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA1916 | 11:54 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA3815 | 11:54 | по расписанию | |
| Bangor (BGR) | United Express | UA5407 | 11:55 | по расписанию | |
| Traverse City (TVC) | American Eagle | AA6368 | 11:55 | по расписанию | |
| Morgantown (MGW) | United Express | UA5138 | 11:55 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | American Eagle | AA4780 | 11:58 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | American Eagle | AA3545 | 11:58 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA1277 | 11:59 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA1476 | 11:59 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1479 | 11:59 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | United Express | UA3519 | 11:59 | по расписанию | |
| Savannah (SAV) | United Airlines | UA1612 | 11:59 | по расписанию | |
| Bentonville (XNA) | United Express | UA4601 | 11:59 | по расписанию | |
| Albany (ALB) | United Airlines | UA1544 | 11:59 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA486 | 12:00 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA881 | 12:00 | по расписанию | |
| South Bend (SBN) | American Airlines | AA6569 | 12:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA2267 | 12:00 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | Midwest Aviation | DZR349 | 12:00 | по расписанию | |
| Cape Girardeau (CGI) | Contour Aviation | LF3041 | 12:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA3008 | 12:05 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3085 | 12:09 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | EVA Air | BR643 | 12:10 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE38 | 12:10 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2561 | 12:11 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA606 | 12:16 | по расписанию | |
| Burlington (BRL) | Contour Aviation | LF3011 | 12:20 | по расписанию | |
| Lafayette (LAF) | SkyWest Airlines | UA5070 | 12:21 | по расписанию | |
| Wilmington (ILM) | United Express | UA3498 | 12:22 | по расписанию | |
| Eau Claire (EAU) | United Express | UA5045 | 12:25 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Chicago для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
