Прибытие рейса Аэропорт Chicago (ORD)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8 expand_more(1) | 04:20 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9726 | 04:20 | по расписанию | |
| Cedar Rapids (CID) | United Express | UA4403 expand_more(3) | 04:21 | по расписанию | |
| Cedar Rapids (CID) | Air Canada | AC3595 | 04:21 | по расписанию | |
| Cedar Rapids (CID) | Air New Zealand | NZ2164 | 04:21 | по расписанию | |
| Cedar Rapids (CID) | Emirates | EK6035 | 04:21 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4040 expand_more(4) | 04:22 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5767 | 04:22 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7454 | 04:22 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | SAS | SK3384 | 04:22 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6584 | 04:22 | по расписанию | |
| Colorado Springs (COS) | American Eagle | AA6282 expand_more(1) | 04:23 | по расписанию | |
| Colorado Springs (COS) | Qatar Airways | QR2332 | 04:23 | по расписанию | |
| Higuey (PUJ) | American Airlines | AA309 expand_more(1) | 04:23 | 15:54 | приземлился |
| Higuey (PUJ) | Qatar Airways | QR8734 | 04:23 | 15:54 | приземлился |
| Hamilton (YHM) | NetJets | EJA523 | 04:24 | по расписанию | |
| Wichita (ICT) | SkyWest Airlines | OO1001 | 04:24 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | China Cargo Airlines | CK225 | 04:25 | С задержкой | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1196 expand_more(1) | 04:27 | С задержкой | |
| Cancun (CUN) | Emirates | EK6603 | 04:27 | С задержкой | |
| Sacramento (SMF) | United Airlines | UA1278 expand_more(1) | 04:29 | 15:56 | приземлился |
| Sacramento (SMF) | Air Canada | AC4834 | 04:29 | 15:56 | приземлился |
| Green Bay (GRB) | American Eagle | AA3933 expand_more(3) | 04:30 | 15:59 | приземлился |
| Green Bay (GRB) | British Airways | BA5344 | 04:30 | 15:59 | приземлился |
| Green Bay (GRB) | Iberia | IB8369 | 04:30 | 15:59 | приземлился |
| Green Bay (GRB) | Qatar Airways | QR2384 | 04:30 | 15:59 | приземлился |
| Vail Eagle (EGE) | United Airlines | UA216 | 04:33 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL962 expand_more(1) | 04:34 | С задержкой | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7385 | 04:34 | С задержкой | |
| Huntsville (HSV) | United Express | UA4510 expand_more(2) | 04:35 | по расписанию | |
| Huntsville (HSV) | Air New Zealand | NZ2442 | 04:35 | по расписанию | |
| Huntsville (HSV) | Emirates | EK6082 | 04:35 | по расписанию | |
| Colorado Springs (COS) | United Express | UA4662 expand_more(1) | 04:36 | 15:59 | приземлился |
| Colorado Springs (COS) | Emirates | EK6042 | 04:36 | 15:59 | приземлился |
| Fargo (FAR) | American Eagle | AA3836 expand_more(3) | 04:36 | 15:53 | приземлился |
| Fargo (FAR) | British Airways | BA4669 | 04:36 | 15:53 | приземлился |
| Fargo (FAR) | Iberia | IB8368 | 04:36 | 15:53 | приземлился |
| Fargo (FAR) | Qatar Airways | QR8710 | 04:36 | 15:53 | приземлился |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1583 expand_more(4) | 04:38 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC3346 | 04:38 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Brussels Airlines | SN8862 | 04:38 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Emirates | EK6178 | 04:38 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Swiss | LX3259 | 04:38 | по расписанию | |
| Aspen (ASE) | United Express | UA5956 | 04:39 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | United Express | UA3503 | 04:40 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2622 expand_more(4) | 04:40 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5548 | 04:40 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9668 | 04:40 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Emirates | EK6181 | 04:40 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | EVA Air | BR3022 | 04:40 | по расписанию | |
| Bozeman (BZN) | Thrive | TIV688 | 04:40 | С задержкой | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA1324 | 04:42 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2605 | 04:43 | по расписанию | |
| Peoria (PIA) | United Express | UA4516 | 04:43 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | United Express | UA3598 | 04:43 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA1403 | 04:44 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK943 | 04:45 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | United Express | UA3429 | 04:45 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA1398 | 04:45 | по расписанию | |
| Tulsa (TUL) | United Express | UA5296 | 04:45 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA2472 | 04:47 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | United Express | UA4703 | 04:48 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2738 | 04:48 | по расписанию | |
| Bozeman (BZN) | United Airlines | UA2202 | 04:49 | по расписанию | |
| Springfield (SPI) | American Eagle | AA4330 | 04:49 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2152 expand_more(5) | 04:51 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6181 | 04:51 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | British Airways | BA1866 | 04:51 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Iberia | IB8312 | 04:51 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Jet Linx Aviation | JL7641 | 04:51 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Qatar Airways | QR7782 | 04:51 | по расписанию | |
| Des Moines (DSM) | United Express | UA3504 | 04:52 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA6242 | 04:52 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA534 expand_more(3) | 04:52 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Air Canada | AC3422 | 04:52 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Lufthansa | LH9191 | 04:52 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Swiss | LX3269 | 04:52 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | United Express | UA5329 | 04:52 | по расписанию | |
| Waterloo (ALO) | American Eagle | AA4326 expand_more(1) | 04:54 | по расписанию | |
| Waterloo (ALO) | Qatar Airways | QR7747 | 04:54 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA3229 expand_more(7) | 04:54 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7295 | 04:54 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1164 | 04:54 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4789 | 04:54 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB4769 | 04:54 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9555 | 04:54 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4135 | 04:54 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR7742 | 04:54 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA1495 expand_more(5) | 04:54 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC4417 | 04:54 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ2686 | 04:54 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Copa Airlines | CM2842 | 04:54 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Lufthansa | LH7677 | 04:54 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Turkish Airlines | TK9578 | 04:54 | по расписанию | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA4740 | 04:55 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1400 | 04:55 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | United Airlines | UA3624 | 04:55 | Отменено | |
| Duluth (DLH) | United Express | UA4685 | 04:56 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1306 | 04:57 | по расписанию | |
| Palm Springs (PSP) | United Airlines | UA274 | 04:57 | по расписанию | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA1504 | 04:57 | С задержкой | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA3465 | 04:58 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA617 | 04:58 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA2443 | 04:58 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA3691 | 04:59 | по расписанию | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA5387 | 04:59 | по расписанию | |
| Sarasota (SRQ) | American Eagle | AA3357 | 04:59 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA1382 expand_more(2) | 04:59 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Lufthansa | LH7839 | 04:59 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Swiss | LX3317 | 04:59 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA91 | 05:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2779 | 05:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | United Airlines | UA959 | 05:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1557 | 05:00 | С задержкой | |
| Boise (BOI) | United Express | UA4806 expand_more(3) | 05:01 | 16:12 | приземлился |
| Boise (BOI) | Air Canada | AC3985 | 05:01 | 16:12 | приземлился |
| Boise (BOI) | Emirates | EK6019 | 05:01 | 16:12 | приземлился |
| Boise (BOI) | Lufthansa | LH7719 | 05:01 | 16:12 | приземлился |
| Milwaukee (MKE) | United Express | UA5648 expand_more(4) | 05:01 | 16:22 | приземлился |
| Milwaukee (MKE) | Air Canada | AC3035 | 05:01 | 16:22 | приземлился |
| Milwaukee (MKE) | Air New Zealand | NZ2630 | 05:01 | 16:22 | приземлился |
| Milwaukee (MKE) | Emirates | EK6200 | 05:01 | 16:22 | приземлился |
| Milwaukee (MKE) | Lufthansa | LH8823 | 05:01 | 16:22 | приземлился |
| South Bend (SBN) | United Express | UA5675 expand_more(1) | 05:01 | по расписанию | |
| South Bend (SBN) | Emirates | EK6351 | 05:01 | по расписанию | |
| Winnipeg (YWG) | United Express | UA5639 expand_more(3) | 05:01 | С задержкой | |
| Winnipeg (YWG) | Air Canada | AC3920 | 05:01 | С задержкой | |
| Winnipeg (YWG) | Air New Zealand | NZ9846 | 05:01 | С задержкой | |
| Winnipeg (YWG) | avianca | AV2179 | 05:01 | С задержкой | |
| Columbia (COU) | United Express | UA5869 expand_more(1) | 05:02 | С задержкой | |
| Columbia (COU) | Air New Zealand | NZ2220 | 05:02 | С задержкой | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA1580 expand_more(4) | 05:02 | 16:37 | приземлился |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada | AC3321 | 05:02 | 16:37 | приземлился |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air New Zealand | NZ2376 | 05:02 | 16:37 | приземлился |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7014 | 05:02 | 16:37 | приземлился |
| Fort Lauderdale (FLL) | Emirates | EK6070 | 05:02 | 16:37 | приземлился |
| Kansas City (MCI) | United Airlines | UA303 expand_more(4) | 05:03 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Air Canada | AC5412 | 05:03 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Air New Zealand | NZ2576 | 05:03 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Emirates | EK6192 | 05:03 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Lufthansa | LH8949 | 05:03 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA1531 expand_more(5) | 05:03 | 16:50 | приземлился |
| Minneapolis (MSP) | Air Canada | AC5610 | 05:03 | 16:50 | приземлился |
| Minneapolis (MSP) | Air New Zealand | NZ2670 | 05:03 | 16:50 | приземлился |
| Minneapolis (MSP) | Brussels Airlines | SN8866 | 05:03 | 16:50 | приземлился |
| Minneapolis (MSP) | Emirates | EK6204 | 05:03 | 16:50 | приземлился |
| Minneapolis (MSP) | Swiss | LX3293 | 05:03 | 16:50 | приземлился |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2033 expand_more(3) | 05:03 | 16:42 | приземлился |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6849 | 05:03 | 16:42 | приземлился |
| Houston (IAH) | avianca | AV2127 | 05:03 | 16:42 | приземлился |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6142 | 05:03 | 16:42 | приземлился |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2677 expand_more(3) | 05:03 | С задержкой | |
| San Diego (SAN) | Air Canada | AC5320 | 05:03 | С задержкой | |
| San Diego (SAN) | Emirates | EK6344 | 05:03 | С задержкой | |
| San Diego (SAN) | Swiss | LX3263 | 05:03 | С задержкой | |
| Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA4948 expand_more(5) | 05:04 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | Aer Lingus | EI7427 | 05:04 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | Alaska Airlines | AS4626 | 05:04 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | British Airways | BA6603 | 05:04 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | Iberia | IB8372 | 05:04 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | Qatar Airways | QR9609 | 05:04 | по расписанию | |
| Tucson (TUS) | United Express | UA5904 expand_more(1) | 05:04 | 16:47 | приземлился |
| Tucson (TUS) | Emirates | EK6409 | 05:04 | 16:47 | приземлился |
| Owensboro (OWB) | Contour Aviation | LF3093 | 05:04 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA516 expand_more(5) | 05:05 | 16:42 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | Air Canada | AC3300 | 05:05 | 16:42 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | Air New Zealand | NZ2026 | 05:05 | 16:42 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | Emirates | EK6007 | 05:05 | 16:42 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | Lufthansa | LH7447 | 05:05 | 16:42 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | Swiss | LX3241 | 05:05 | 16:42 | приземлился |
| Cozumel (CZM) | United Airlines | UA349 expand_more(1) | 05:05 | по расписанию | |
| Cozumel (CZM) | Emirates | EK6611 | 05:05 | по расписанию | |
| Memphis (MEM) | United Express | UA5780 expand_more(4) | 05:05 | 16:27 | приземлился |
| Memphis (MEM) | Air Canada | AC3989 | 05:05 | 16:27 | приземлился |
| Memphis (MEM) | Air New Zealand | NZ2604 | 05:05 | 16:27 | приземлился |
| Memphis (MEM) | Emirates | EK6196 | 05:05 | 16:27 | приземлился |
| Memphis (MEM) | Lufthansa | LH7551 | 05:05 | 16:27 | приземлился |
| Springfield (SGF) | United Express | UA4466 expand_more(3) | 05:05 | по расписанию | |
| Springfield (SGF) | Air New Zealand | NZ2876 | 05:05 | по расписанию | |
| Springfield (SGF) | Emirates | EK6390 | 05:05 | по расписанию | |
| Springfield (SGF) | Lufthansa | LH7989 | 05:05 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | United Airlines | UA739 expand_more(3) | 05:06 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | Air Canada | AC3389 | 05:06 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | Air New Zealand | NZ2714 | 05:06 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | Emirates | EK6211 | 05:06 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | United Express | UA3519 expand_more(4) | 05:08 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Air Canada | AC3088 | 05:08 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Air New Zealand | NZ2068 | 05:08 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Emirates | EK6018 | 05:08 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Lufthansa | LH8537 | 05:08 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1261 expand_more(3) | 05:09 | 16:52 | приземлился |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC5279 | 05:09 | 16:52 | приземлился |
| Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ2346 | 05:09 | 16:52 | приземлился |
| Newark (EWR) | Emirates | EK6066 | 05:09 | 16:52 | приземлился |
| Appleton (ATW) | United Express | UA5691 expand_more(2) | 05:10 | по расписанию | |
| Appleton (ATW) | Emirates | EK6008 | 05:10 | по расписанию | |
| Appleton (ATW) | Lufthansa | LH7825 | 05:10 | по расписанию | |
| Green Bay (GRB) | United Express | UA4409 expand_more(2) | 05:10 | 16:33 | приземлился |
| Green Bay (GRB) | Emirates | EK6075 | 05:10 | 16:33 | приземлился |
| Green Bay (GRB) | Lufthansa | LH7783 | 05:10 | 16:33 | приземлился |
| Sioux Falls (FSD) | United Express | UA4534 expand_more(2) | 05:10 | 16:34 | приземлился |
| Sioux Falls (FSD) | Air New Zealand | NZ2392 | 05:10 | 16:34 | приземлился |
| Sioux Falls (FSD) | Lufthansa | LH7557 | 05:10 | 16:34 | приземлился |
| Grand Rapids (GRR) | United Express | UA5516 expand_more(3) | 05:10 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | Air New Zealand | NZ2412 | 05:10 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | Emirates | EK6076 | 05:10 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | Lufthansa | LH7827 | 05:10 | по расписанию | |
| Fort Wayne (FWA) | SkyWest Airlines | UA5436 expand_more(1) | 05:10 | по расписанию | |
| Fort Wayne (FWA) | Emirates | EK6073 | 05:10 | по расписанию | |
| Flint (FNT) | United Express | UA5686 expand_more(2) | 05:10 | 16:34 | приземлился |
| Flint (FNT) | Air New Zealand | NZ2386 | 05:10 | 16:34 | приземлился |
| Flint (FNT) | Emirates | EK6072 | 05:10 | 16:34 | приземлился |
| Pensacola (PNS) | United Airlines | UA636 expand_more(3) | 05:10 | 16:47 | приземлился |
| Pensacola (PNS) | Air New Zealand | NZ2766 | 05:10 | 16:47 | приземлился |
| Pensacola (PNS) | Emirates | EK6327 | 05:10 | 16:47 | приземлился |
| Pensacola (PNS) | Lufthansa | LH8809 | 05:10 | 16:47 | приземлился |
| Madison (MSN) | United Express | UA3675 expand_more(3) | 05:10 | по расписанию | |
| Madison (MSN) | Air New Zealand | NZ2654 | 05:10 | по расписанию | |
| Madison (MSN) | Emirates | EK6203 | 05:10 | по расписанию | |
| Madison (MSN) | Lufthansa | LH8835 | 05:10 | по расписанию | |
| Moline (MLI) | United Express | UA4573 expand_more(3) | 05:10 | по расписанию | |
| Moline (MLI) | Air New Zealand | NZ2636 | 05:10 | по расписанию | |
| Moline (MLI) | Emirates | EK6201 | 05:10 | по расписанию | |
| Moline (MLI) | Lufthansa | LH7725 | 05:10 | по расписанию | |
| Little Rock (LIT) | United Express | UA4182 expand_more(2) | 05:10 | 16:45 | приземлился |
| Little Rock (LIT) | Air New Zealand | NZ2554 | 05:10 | 16:45 | приземлился |
| Little Rock (LIT) | Lufthansa | LH7657 | 05:10 | 16:45 | приземлился |
| Saginaw (MBS) | United Express | UA5477 expand_more(1) | 05:10 | 16:38 | приземлился |
| Saginaw (MBS) | Emirates | EK6190 | 05:10 | 16:38 | приземлился |
| Fayetteville (XNA) | United Express | UA4517 expand_more(1) | 05:10 | 16:39 | приземлился |
| Fayetteville (XNA) | Air New Zealand | NZ2954 | 05:10 | 16:39 | приземлился |
| Calgary (YYC) | United Airlines | UA1655 expand_more(3) | 05:10 | 16:46 | приземлился |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC4026 | 05:10 | 16:46 | приземлился |
| Calgary (YYC) | avianca | AV2181 | 05:10 | 16:46 | приземлился |
| Calgary (YYC) | Emirates | EK6697 | 05:10 | 16:46 | приземлился |
| Traverse City (TVC) | United Express | UA3502 expand_more(1) | 05:10 | по расписанию | |
| Traverse City (TVC) | Air New Zealand | NZ2938 | 05:10 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA976 expand_more(5) | 05:12 | 16:48 | приземлился |
| Dallas (DFW) | Aer Lingus | EI7124 | 05:12 | 16:48 | приземлился |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2435 | 05:12 | 16:48 | приземлился |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6522 | 05:12 | 16:48 | приземлился |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3222 | 05:12 | 16:48 | приземлился |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7727 | 05:12 | 16:48 | приземлился |
| Kalamazoo (AZO) | American Eagle | AA3559 expand_more(2) | 05:18 | по расписанию | |
| Kalamazoo (AZO) | British Airways | BA1695 | 05:18 | по расписанию | |
| Kalamazoo (AZO) | Qatar Airways | QR9545 | 05:18 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2299 expand_more(2) | 05:18 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3136 | 05:18 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3466 | 05:18 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI853 expand_more(2) | 05:20 | 16:48 | приземлился |
| Reykjavik (KEF) | airBaltic | BT6286 | 05:20 | 16:48 | приземлился |
| Reykjavik (KEF) | Atlantic Airways | RC6919 | 05:20 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | American Eagle | AA6232 expand_more(4) | 05:27 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Aer Lingus | EI7197 | 05:27 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS4549 | 05:27 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | British Airways | BA4865 | 05:27 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Qatar Airways | QR7890 | 05:27 | по расписанию | |
| Appleton (ATW) | American Eagle | AA3770 expand_more(1) | 05:34 | по расписанию | |
| Appleton (ATW) | Qatar Airways | QR9247 | 05:34 | по расписанию | |
| Kalispell (FCA) | United Express | UA4699 | 05:34 | 16:31 | приземлился |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2973 | 05:37 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA3162 expand_more(3) | 05:37 | по расписанию | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4700 | 05:37 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF6521 | 05:37 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4583 | 05:37 | по расписанию | |
| Des Moines (DSM) | American Eagle | AA4711 | 05:39 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1181 | 05:39 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA1910 | 05:40 | по расписанию | |
| Memphis (MEM) | American Eagle | AA3946 | 05:42 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4652 | 05:44 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA3608 | 05:44 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | American Eagle | AA3973 | 05:45 | по расписанию | |
| Providenciales (PLS) | American Airlines | AA948 | 05:45 | 16:56 | приземлился |
| Montreal (YUL) | American Eagle | AA3833 | 05:45 | С задержкой | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5068 | 05:46 | по расписанию | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | American Airlines | AA2636 | 05:46 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2865 | 05:47 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA3671 | 05:48 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8909 | 05:48 | по расписанию | |
| Higuey (PUJ) | American Airlines | AA3113 | 05:50 | по расписанию | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA3515 | 05:50 | по расписанию | |
| Palm Springs (PSP) | American Airlines | AA858 | 05:51 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA941 | 05:52 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA3153 | 05:52 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2716 | 05:53 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI125 | 05:55 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4349 | 05:56 | по расписанию | |
| Madison (MSN) | American Eagle | AA5651 | 05:57 | по расписанию | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA1842 | 05:57 | по расписанию | |
| Traverse City (TVC) | American Eagle | AA6191 | 05:57 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2438 | 05:58 | по расписанию | |
| Buffalo (BUF) | American Eagle | AA3860 | 05:59 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB544 | 05:59 | по расписанию | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | United Airlines | UA766 | 06:01 | по расписанию | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA4156 | 06:02 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA1238 | 06:03 | по расписанию | |
| Georgetown (GCM) | United Airlines | UA799 | 06:04 | по расписанию | |
| Higuey (PUJ) | United Airlines | UA1664 | 06:08 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1423 | 06:09 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | United Airlines | UA659 | 06:10 | по расписанию | |
| Guatemala City (GUA) | United Airlines | UA2007 | 06:10 | по расписанию | |
| Providenciales (PLS) | United Airlines | UA1922 | 06:10 | по расписанию | |
| Akron (CAK) | American Eagle | AA5404 | 06:12 | по расписанию | |
| Puerto Vallarta (PVR) | United Airlines | UA1717 | 06:12 | по расписанию | |
| Norfolk (ORF) | United Airlines | UA1156 | 06:13 | С задержкой | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA798 | 06:14 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3467 | 06:15 | Отменено | |
| St Lucia (UVF) | United Airlines | UA541 | 06:15 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2646 | 06:16 | по расписанию | |
| Puerto Vallarta (PVR) | American Airlines | AA2503 | 06:16 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA658 | 06:18 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4037 | 06:20 | по расписанию | |
| Savannah (SAV) | United Airlines | UA1182 | 06:20 | по расписанию | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA3808 | 06:23 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA1555 | 06:23 | по расписанию | |
| South Bend (SBN) | United Express | UA5550 | 06:23 | по расписанию | |
| Tucson (TUS) | American Airlines | AA3128 | 06:23 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | United Express | UA4680 | 06:24 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | China Airlines | CI5234 | 06:25 | по расписанию | |
| Burlington (BTV) | United Express | UA6005 | 06:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH434 | 06:25 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2402 | 06:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK5 | 06:25 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA2211 | 06:25 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4392 | 06:26 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA590 | 06:26 | по расписанию | |
| Charleston (CRW) | United Express | UA4644 | 06:26 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA1828 | 06:26 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | United Airlines | UA1846 | 06:27 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | United Airlines | UA444 | 06:28 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | American Eagle | AA4605 | 06:29 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2040 | 06:30 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2497 | 06:30 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA457 | 06:30 | по расписанию | |
| West Palm Beach (PBI) | United Airlines | UA630 | 06:30 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1673 | 06:31 | по расписанию | |
| Fayetteville (XNA) | United Express | UA4483 expand_more(1) | 06:34 | по расписанию | |
| Fayetteville (XNA) | Lufthansa | LH8877 | 06:34 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA3499 | 06:35 | по расписанию | |
