Информация о United Airlines в Аэропорт Chicago - ORD
Через какие терминалы United Airlines прибывает и отправляется в Аэропорт Chicago?
Рейсы
United Airlines обычно прибывают и отправляются из следующих терминалов в Аэропорт Chicago:
- Терминал - 1
- Терминал - 2
- Терминал - 5
В какие места летает United Airlines и откуда Аэропорт Chicago?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Albany International (ALB) | United States | Albany | 14 | Посмотреть рейсы |
Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 14 | Посмотреть рейсы |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 14 | Посмотреть рейсы |
Reina Beatrix (AUA) | Aruba | Aruba | 2 | Посмотреть рейсы |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 64 | Посмотреть рейсы |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 50 | Посмотреть рейсы |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 42 | Посмотреть рейсы |
Bangor International Airport (BGR) | United States | Bangor | 1 | Посмотреть рейсы |
Philip S.W.Goldson Int (BZE) | Belize | Belize City Philip S W Goldson Int | 2 | Посмотреть рейсы |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 101 | Посмотреть рейсы |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 14 | Посмотреть рейсы |
Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 28 | Посмотреть рейсы |
Burlington International (BTV) | United States | Burlington | 28 | Посмотреть рейсы |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 14 | Посмотреть рейсы |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 28 | Посмотреть рейсы |
Cedar Rapids (CID) | United States | Cedar Rapids | 14 | Посмотреть рейсы |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 14 | Посмотреть рейсы |
Cyril E King Airport (STT) | Virgin Islands | Charlotte Amalie | 4 | Посмотреть рейсы |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 42 | Посмотреть рейсы |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 72 | Посмотреть рейсы |
Colorado Springs (COS) | United States | Colorado Springs | 1 | Посмотреть рейсы |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 76 | Посмотреть рейсы |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 139 | Посмотреть рейсы |
Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 48 | Посмотреть рейсы |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 22 | Посмотреть рейсы |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 72 | Посмотреть рейсы |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 52 | Посмотреть рейсы |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 56 | Посмотреть рейсы |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 52 | Посмотреть рейсы |
Owen Roberts International (GCM) | Cayman Islands | Georgetown Owen Roberts | 2 | Посмотреть рейсы |
Gerald R. Ford International (GRR) | United States | Grand Rapids Gerald R Ford | 34 | Посмотреть рейсы |
Piedmont Triad International (GSO) | United States | Greensboro | 4 | Посмотреть рейсы |
La Aurora (GUA) | Guatemala | Guatemala City | 6 | Посмотреть рейсы |
Harrisburg International (MDT) | United States | Harrisburg | 14 | Посмотреть рейсы |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 16 | Посмотреть рейсы |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 16 | Посмотреть рейсы |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 158 | Посмотреть рейсы |
Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) | United States | Huntsville Carl T Jones Field | 1 | Посмотреть рейсы |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 1 | Посмотреть рейсы |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 36 | Посмотреть рейсы |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 52 | Посмотреть рейсы |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 26 | Посмотреть рейсы |
International (EYW) | United States | Key West | 14 | Посмотреть рейсы |
Mc Ghee Tyson (TYS) | United States | Knoxville | 15 | Посмотреть рейсы |
Purdue University (LAF) | United States | Lafayette Purdue University | 2 | Посмотреть рейсы |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 80 | Посмотреть рейсы |
Daniel Oduber International (LIR) | Costa Rica | Liberia | 4 | Посмотреть рейсы |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 28 | Посмотреть рейсы |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 124 | Посмотреть рейсы |
Dane County Regional (MSN) | United States | Madison Dane County Regional | 24 | Посмотреть рейсы |
Kahului (OGG) | United States | Maui | 4 | Посмотреть рейсы |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 14 | Посмотреть рейсы |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 28 | Посмотреть рейсы |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 36 | Посмотреть рейсы |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 13 | Посмотреть рейсы |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 14 | Посмотреть рейсы |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 92 | Посмотреть рейсы |
Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 14 | Посмотреть рейсы |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 41 | Посмотреть рейсы |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 26 | Посмотреть рейсы |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 52 | Посмотреть рейсы |
Nassau International (NAS) | Bahamas | Nassau | 2 | Посмотреть рейсы |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 38 | Посмотреть рейсы |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 158 | Посмотреть рейсы |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 185 | Посмотреть рейсы |
Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 28 | Посмотреть рейсы |
Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 2 | Посмотреть рейсы |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 48 | Посмотреть рейсы |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 80 | Посмотреть рейсы |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 14 | Посмотреть рейсы |
Tocumen International (PTY) | Panama | Panama City Tocumen | 16 | Посмотреть рейсы |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 14 | Посмотреть рейсы |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 65 | Посмотреть рейсы |
Princess Juliana International (SXM) | Netherlands Antilles | Philipsburg | 2 | Посмотреть рейсы |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 70 | Посмотреть рейсы |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 50 | Посмотреть рейсы |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 46 | Посмотреть рейсы |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 42 | Посмотреть рейсы |
International (PLS) | Turks and Caicos Islands | Providenciales | 6 | Посмотреть рейсы |
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 14 | Посмотреть рейсы |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 56 | Посмотреть рейсы |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 14 | Посмотреть рейсы |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 15 | Посмотреть рейсы |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 27 | Посмотреть рейсы |
Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 28 | Посмотреть рейсы |
Greater Rockford Airport (RFD) | United States | Rockford Greater Rockford | 1 | Посмотреть рейсы |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 14 | Посмотреть рейсы |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 38 | Посмотреть рейсы |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 28 | Посмотреть рейсы |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 28 | Посмотреть рейсы |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 66 | Посмотреть рейсы |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 136 | Посмотреть рейсы |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 14 | Посмотреть рейсы |
Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 5 | Посмотреть рейсы |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 28 | Посмотреть рейсы |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 40 | Посмотреть рейсы |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 14 | Посмотреть рейсы |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 16 | Посмотреть рейсы |
Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 14 | Посмотреть рейсы |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 50 | Посмотреть рейсы |
Joe Foss Field Airport (FSD) | United States | Sioux Falls | 14 | Посмотреть рейсы |
South Bend Regional (SBN) | United States | South Bend | 2 | Посмотреть рейсы |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 14 | Посмотреть рейсы |
Hewanorra (UVF) | Saint Lucia | St Lucia | 2 | Посмотреть рейсы |
University Park (SCE) | United States | State College | 3 | Посмотреть рейсы |
Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 14 | Посмотреть рейсы |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 52 | Посмотреть рейсы |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 6 | Посмотреть рейсы |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 27 | Посмотреть рейсы |
Forbes Field (FOE) | United States | Topeka Forbes Field | 2 | Посмотреть рейсы |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 91 | Посмотреть рейсы |
Cherry Capital Airport (TVC) | United States | Traverse City | 14 | Посмотреть рейсы |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 14 | Посмотреть рейсы |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 11 | Посмотреть рейсы |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 121 | Посмотреть рейсы |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 14 | Посмотреть рейсы |
Mid-Continent (ICT) | United States | Wichita Mid Continent | 14 | Посмотреть рейсы |
Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 28 | Посмотреть рейсы |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 26 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Chicago, выполняемые United Airlines
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Albany | Albany International (ALB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Colorado Springs | Colorado Springs (COS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | Посмотреть рейсы |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | Посмотреть рейсы |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Topeka Forbes Field | Forbes Field (FOE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Посмотреть рейсы |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 12 | 11 | Посмотреть рейсы |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Rockford Greater Rockford | Greater Rockford Airport (RFD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | Посмотреть рейсы |
Saint Lucia | St Lucia | Hewanorra (UVF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | Посмотреть рейсы |
United States | Huntsville Carl T Jones Field | Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Key West | International (EYW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Turks and Caicos Islands | Providenciales | International (PLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | Посмотреть рейсы |
Guatemala | Guatemala City | La Aurora (GUA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 12 | Посмотреть рейсы |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 3 | Посмотреть рейсы |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 9 | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 8 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | Посмотреть рейсы |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | Посмотреть рейсы |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | Посмотреть рейсы |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | Посмотреть рейсы |
Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | Посмотреть рейсы |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | Посмотреть рейсы |
Cayman Islands | Georgetown Owen Roberts | Owen Roberts International (GCM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Посмотреть рейсы |
Belize | Belize City Philip S W Goldson Int | Philip S.W.Goldson Int (BZE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Lafayette Purdue University | Purdue University (LAF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 10 | Посмотреть рейсы |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | Посмотреть рейсы |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Panama | Panama City Tocumen | Tocumen International (PTY) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | State College | University Park (SCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Chicago, выполняемые United Airlines
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Albany | Albany International (ALB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Посмотреть рейсы |
