Chicago 空港 フライトの到着と出発
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM682 expand_more(3) | 00:01 | 23:47 | 上陸した |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8019 | 00:01 | 23:47 | 上陸した |
| Mexico City (MEX) | SAS | SK9514 | 00:01 | 23:47 | 上陸した |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS6112 | 00:01 | 23:47 | 上陸した |
| León (BJX) | Volaris | Y47730 expand_more(1) | 00:06 | 23:55 | 上陸した |
| León (BJX) | Frontier | F96330 | 00:06 | 23:55 | 上陸した |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA627 expand_more(2) | 00:08 | 00:04 | 上陸した |
| Charlotte (CLT) | Alaska Airlines | AS4578 | 00:08 | 00:04 | 上陸した |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1794 | 00:08 | 00:04 | 上陸した |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA787 expand_more(2) | 00:23 | 23:50 | 上陸した |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6846 | 00:23 | 23:50 | 上陸した |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6064 | 00:23 | 23:50 | 上陸した |
| Denver (DEN) | Frontier | F93174 expand_more(1) | 00:24 | 00:15 | 上陸した |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42537 | 00:24 | 00:15 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1433 expand_more(3) | 00:30 | 00:06 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1132 | 00:30 | 00:06 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4793 | 00:30 | 00:06 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9470 | 00:30 | 00:06 | 上陸した |
| Dallas (DFW) | Frontier | F93244 expand_more(1) | 00:31 | 23:52 | 上陸した |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42559 | 00:31 | 23:52 | 上陸した |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2201 | 00:35 | 00:02 | 上陸した |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA483 expand_more(1) | 00:38 | 00:31 | 上陸した |
| Miami (MIA) | GOL | G36254 | 00:38 | 00:31 | 上陸した |
| Puebla Atlixco (PBC) | Volaris | Y4872 | 00:41 | 00:48 | 上陸した |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41702 expand_more(1) | 00:55 | 00:34 | 上陸した |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96902 | 00:55 | 00:34 | 上陸した |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1958 expand_more(4) | 00:55 | 00:10 | 上陸した |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5166 | 00:55 | 00:10 | 上陸した |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9304 | 00:55 | 00:10 | 上陸した |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6303 | 00:55 | 00:10 | 上陸した |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8106 | 00:55 | 00:10 | 上陸した |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM235 expand_more(1) | 00:57 | 00:40 | 上陸した |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7083 | 00:57 | 00:40 | 上陸した |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F91828 expand_more(1) | 00:59 | 00:28 | 上陸した |
| Phoenix (PHX) | Volaris | Y42259 | 00:59 | 00:28 | 上陸した |
| Anchorage (ANC) | Suparna Airlines | Y87451 | 02:20 | 03:05 | 上陸した |
| Anchorage (ANC) | China Southern Cargo | CSG2501 | 02:31 | 02:33 | 上陸した |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA540 expand_more(1) | 04:33 | 04:33 | 上陸した |
| San Diego (SAN) | Air Canada | AC4266 | 04:33 | 04:33 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA353 expand_more(4) | 04:45 | 04:07 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3148 | 04:45 | 04:07 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9662 | 04:45 | 04:07 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7240 | 04:45 | 04:07 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8533 | 04:45 | 04:07 | 上陸した |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA2065 expand_more(2) | 04:49 | 04:15 | 上陸した |
| San Diego (SAN) | Aer Lingus | EI7460 | 04:49 | 04:15 | 上陸した |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA5554 | 04:49 | 04:15 | 上陸した |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47820 expand_more(1) | 04:54 | 04:38 | 上陸した |
| Morelia (MLM) | Frontier | F96920 | 04:54 | 04:38 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2475 expand_more(6) | 05:00 | 遅延 | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7158 | 05:00 | 遅延 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1238 | 05:00 | 遅延 | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5252 | 05:00 | 遅延 | |
| Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1702 | 05:00 | 遅延 | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4099 | 05:00 | 遅延 | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9337 | 05:00 | 遅延 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3236 expand_more(1) | 05:00 | 04:30 | 上陸した |
| Phoenix (PHX) | Aer Lingus | EI7727 | 05:00 | 04:30 | 上陸した |
| Sacramento (SMF) | American Airlines | AA1741 | 05:00 | 04:25 | 上陸した |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2278 expand_more(3) | 05:01 | 04:32 | 上陸した |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4200 | 05:01 | 04:32 | 上陸した |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9315 | 05:01 | 04:32 | 上陸した |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8105 | 05:01 | 04:32 | 上陸した |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA218 expand_more(1) | 05:04 | 04:43 | 上陸した |
| Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9729 | 05:04 | 04:43 | 上陸した |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA1813 | 05:07 | 04:24 | 上陸した |
| Grand Rapids (GRR) | United Express | UA5674 expand_more(1) | 05:15 | 04:47 | 上陸した |
| Grand Rapids (GRR) | Copa Airlines | CM1820 | 05:15 | 04:47 | 上陸した |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2102 expand_more(1) | 05:15 | 遅延 | |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC3349 | 05:15 | 遅延 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1328 expand_more(4) | 05:15 | 04:36 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5066 | 05:15 | 04:36 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7274 | 05:15 | 04:36 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9664 | 05:15 | 04:36 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8044 | 05:15 | 04:36 | 上陸した |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92146 expand_more(1) | 05:16 | 05:05 | 上陸した |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42329 | 05:16 | 05:05 | 上陸した |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA747 | 05:19 | 04:48 | 上陸した |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2823 expand_more(1) | 05:20 | 04:50 | 上陸した |
| Phoenix (PHX) | Air Canada | AC4608 | 05:20 | 04:50 | 上陸した |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA2094 expand_more(1) | 05:31 | 04:58 | 上陸した |
| Portland (PDX) | Air Canada | AC3425 | 05:31 | 04:58 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA899 expand_more(4) | 05:40 | 04:56 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7133 | 05:40 | 04:56 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1146 | 05:40 | 04:56 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6506 | 05:40 | 04:56 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9556 | 05:40 | 04:56 | 上陸した |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS285 expand_more(1) | 05:40 | 05:18 | 上陸した |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8887 | 05:40 | 05:18 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1962 expand_more(4) | 05:45 | 05:03 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5065 | 05:45 | 05:03 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7279 | 05:45 | 05:03 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9666 | 05:45 | 05:03 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | EVA Air | BR3020 | 05:45 | 05:03 | 上陸した |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA4360 expand_more(1) | 05:49 | 05:12 | 上陸した |
| Cleveland (CLE) | Alaska Airlines | AS6137 | 05:49 | 05:12 | 上陸した |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4700 expand_more(1) | 05:52 | 05:45 | 上陸した |
| Mexico City (MEX) | Frontier | F96700 | 05:52 | 05:45 | 上陸した |
| South Bend (SBN) | United Express | UA5723 | 05:53 | 05:57 | 上陸した |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK9917 | 05:55 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4615 expand_more(2) | 05:56 | 05:55 | 上陸した |
| Columbus (CMH) | Aer Lingus | EI7558 | 05:56 | 05:55 | 上陸した |
| Columbus (CMH) | Alaska Airlines | AS6467 | 05:56 | 05:55 | 上陸した |
| Louisville (SDF) | United Express | UA3507 expand_more(2) | 05:56 | 05:21 | 上陸した |
| Louisville (SDF) | Air Canada | AC3095 | 05:56 | 05:21 | 上陸した |
| Louisville (SDF) | Copa Airlines | CM1443 | 05:56 | 05:21 | 上陸した |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA2112 expand_more(2) | 05:57 | 05:32 | 上陸した |
| Cleveland (CLE) | Air New Zealand | NZ2168 | 05:57 | 05:32 | 上陸した |
| Cleveland (CLE) | Copa Airlines | CM1782 | 05:57 | 05:32 | 上陸した |
| Columbus (CMH) | United Express | UA3524 expand_more(2) | 05:57 | 05:36 | 上陸した |
| Columbus (CMH) | Air New Zealand | NZ2206 | 05:57 | 05:36 | 上陸した |
| Columbus (CMH) | Copa Airlines | CM1794 | 05:57 | 05:36 | 上陸した |
| Lafayette (LAF) | United Express | UA5043 | 05:57 | 05:27 | 上陸した |
| Kentucky (CVG) | United Airlines | UA1379 expand_more(2) | 05:59 | 05:43 | 上陸した |
| Kentucky (CVG) | Air Canada | AC3081 | 05:59 | 05:43 | 上陸した |
| Kentucky (CVG) | Copa Airlines | CM1772 | 05:59 | 05:43 | 上陸した |
| Detroit (DTW) | United Express | UA3440 expand_more(3) | 05:59 | 05:46 | 上陸した |
| Detroit (DTW) | Air Canada | AC5391 | 05:59 | 05:46 | 上陸した |
| Detroit (DTW) | Air New Zealand | NZ2322 | 05:59 | 05:46 | 上陸した |
| Detroit (DTW) | Copa Airlines | CM1807 | 05:59 | 05:46 | 上陸した |
| Fort Wayne (FWA) | United Express | UA5889 | 05:59 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | United Express | UA4778 expand_more(1) | 05:59 | 05:55 | 上陸した |
| Grand Rapids (GRR) | Copa Airlines | CM1822 | 05:59 | 05:55 | 上陸した |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3479 expand_more(3) | 05:59 | 05:34 | 上陸した |
| Indianapolis (IND) | Air Canada | AC3709 | 05:59 | 05:34 | 上陸した |
| Indianapolis (IND) | Air New Zealand | NZ2490 | 05:59 | 05:34 | 上陸した |
| Indianapolis (IND) | Copa Airlines | CM1832 | 05:59 | 05:34 | 上陸した |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA3062 expand_more(1) | 05:59 | 05:07 | 上陸した |
| Las Vegas (LAS) | Aer Lingus | EI7630 | 05:59 | 05:07 | 上陸した |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1148 expand_more(2) | 05:59 | 遅延 | |
| Phoenix (PHX) | Aer Lingus | EI7475 | 05:59 | 遅延 | |
| Phoenix (PHX) | Japan Airlines | JL8336 | 05:59 | 遅延 | |
| Pittsburgh (PIT) | United Express | UA3678 expand_more(2) | 05:59 | 05:40 | 上陸した |
| Pittsburgh (PIT) | Air Canada | AC4116 | 05:59 | 05:40 | 上陸した |
| Pittsburgh (PIT) | Copa Airlines | CM2756 | 05:59 | 05:40 | 上陸した |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA1954 expand_more(2) | 05:59 | 05:19 | 上陸した |
| San Francisco (SFO) | Aer Lingus | EI7107 | 05:59 | 05:19 | 上陸した |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3241 | 05:59 | 05:19 | 上陸した |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA368 expand_more(2) | 05:59 | 05:10 | 上陸した |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5432 | 05:59 | 05:10 | 上陸した |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9303 | 05:59 | 05:10 | 上陸した |
| Fort Wayne (FWA) | American Eagle | AA4924 expand_more(1) | 06:00 | 05:59 | 上陸した |
| Fort Wayne (FWA) | Alaska Airlines | AS4183 | 06:00 | 05:59 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA3751 | 06:00 | 遅延 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA2379 expand_more(1) | 06:05 | 05:41 | 上陸した |
| Seattle (SEA) | Aer Lingus | EI7666 | 06:05 | 05:41 | 上陸した |
| Lexington (LEX) | American Eagle | AA6344 expand_more(3) | 06:08 | 05:51 | 上陸した |
| Lexington (LEX) | Aer Lingus | EI7480 | 06:08 | 05:51 | 上陸した |
| Lexington (LEX) | Alaska Airlines | AS4678 | 06:08 | 05:51 | 上陸した |
| Lexington (LEX) | Jet Linx Aviation | JL7657 | 06:08 | 05:51 | 上陸した |
| Anchorage (ANC) | United Airlines | UA450 expand_more(1) | 06:10 | 05:25 | 上陸した |
| Anchorage (ANC) | Air Canada | AC3477 | 06:10 | 05:25 | 上陸した |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA4094 expand_more(2) | 06:10 | 05:38 | 上陸した |
| Kentucky (CVG) | Alaska Airlines | AS4025 | 06:10 | 05:38 | 上陸した |
| Kentucky (CVG) | Qantas | QF3263 | 06:10 | 05:38 | 上陸した |
| Lansing (LAN) | American Eagle | AA3734 | 06:10 | 05:29 | 上陸した |
| Milwaukee (MKE) | United Express | UA5799 expand_more(2) | 06:10 | 05:51 | 上陸した |
| Milwaukee (MKE) | Air Canada | AC3036 | 06:10 | 05:51 | 上陸した |
| Milwaukee (MKE) | Air New Zealand | NZ2632 | 06:10 | 05:51 | 上陸した |
| Madison (MSN) | United Express | UA5902 expand_more(1) | 06:10 | 05:53 | 上陸した |
| Madison (MSN) | Air New Zealand | NZ2650 | 06:10 | 05:53 | 上陸した |
| Rochester (ROC) | American Eagle | AA3827 expand_more(2) | 06:11 | 05:31 | 上陸した |
| Rochester (ROC) | Alaska Airlines | AS4664 | 06:11 | 05:31 | 上陸した |
| Rochester (ROC) | Jet Linx Aviation | JL7419 | 06:11 | 05:31 | 上陸した |
| Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA6261 expand_more(2) | 06:13 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | Aer Lingus | EI7259 | 06:13 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | Alaska Airlines | AS6020 | 06:13 | 予定 | |
| Kalamazoo (AZO) | American Eagle | AA6201 expand_more(2) | 06:14 | 05:53 | 上陸した |
| Kalamazoo (AZO) | British Airways | BA2432 | 06:14 | 05:53 | 上陸した |
| Kalamazoo (AZO) | Jet Linx Aviation | JL8335 | 06:14 | 05:53 | 上陸した |
| Bloomington (BMI) | American Eagle | AA3521 expand_more(1) | 06:14 | 05:49 | 上陸した |
| Bloomington (BMI) | Jet Linx Aviation | JL7309 | 06:14 | 05:49 | 上陸した |
| Grand Rapids (GRR) | American Eagle | AA4424 expand_more(4) | 06:14 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | Aer Lingus | EI7275 | 06:14 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | Alaska Airlines | AS4000 | 06:14 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | British Airways | BA4418 | 06:14 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | Jet Linx Aviation | JL7805 | 06:14 | 予定 | |
| Madison (MSN) | American Eagle | AA4775 expand_more(1) | 06:14 | 05:48 | 上陸した |
| Madison (MSN) | Alaska Airlines | AS6388 | 06:14 | 05:48 | 上陸した |
| Anchorage (ANC) | China Airlines Cargo | CI5226 | 06:25 | 予定 | |
| Green Bay (GRB) | United Express | UA5280 | 06:26 | 05:47 | 上陸した |
| St Louis (STL) | American Airlines | AA1926 | 06:26 | 05:54 | 上陸した |
| Paducah (PAH) | United Express | UA5076 | 06:28 | 予定 | |
| Eau Claire (EAU) | United Express | UA5121 | 06:29 | 予定 | |
| Traverse City (TVC) | United Express | UA5618 expand_more(1) | 06:29 | 予定 | |
| Traverse City (TVC) | Emirates | EK6545 | 06:29 | 予定 | |
| Flint (FNT) | American Eagle | AA6263 | 06:30 | 05:59 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F92446 expand_more(1) | 06:34 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42406 | 06:34 | 予定 | |
| Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA3512 expand_more(2) | 06:36 | 05:57 | 上陸した |
| Cedar Rapids (CID) | Aer Lingus | EI7409 | 06:36 | 05:57 | 上陸した |
| Cedar Rapids (CID) | Alaska Airlines | AS6802 | 06:36 | 05:57 | 上陸した |
| Sao Paulo (GRU) | United Airlines | UA844 expand_more(1) | 06:45 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | All Nippon Airways | NH7257 | 06:45 | 予定 | |
| Lexington (LEX) | United Express | UA5633 expand_more(1) | 06:45 | 予定 | |
| Lexington (LEX) | Air New Zealand | NZ2512 | 06:45 | 予定 | |
| Liege (LGG) | Qatar Cargo | QR8166 | 06:45 | 遅延 | |
| Tokyo (NRT) | ANA Cargo | NH8422 | 06:45 | 予定 | |
| Akron (CAK) | SkyWest Airlines | UA4646 expand_more(1) | 06:51 | 予定 | |
| Akron (CAK) | Air New Zealand | NZ2138 | 06:51 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2847 expand_more(2) | 06:56 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4988 | 06:56 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9311 | 06:56 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | United Airlines | UA1553 expand_more(2) | 06:56 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | Air New Zealand | NZ2942 | 06:56 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | All Nippon Airways | NH7189 | 06:56 | 予定 | |
| Hancock (CMX) | United Express | UA5016 | 06:57 | 予定 | |
| Appleton (ATW) | American Eagle | AA3721 | 06:59 | 予定 | |
| Akron (CAK) | American Eagle | AA3915 | 06:59 | 予定 | |
| Chattanooga (CHA) | United Express | UA4540 | 06:59 | 予定 | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA4725 expand_more(2) | 06:59 | 予定 | |
| Dayton (DAY) | Alaska Airlines | AS6124 | 06:59 | 予定 | |
| Dayton (DAY) | Jet Linx Aviation | JL7639 | 06:59 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA2097 expand_more(3) | 06:59 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Alaska Airlines | AS4559 | 06:59 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Jet Linx Aviation | JL7675 | 06:59 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Qantas | QF3173 | 06:59 | 予定 | |
| Fargo (FAR) | American Eagle | AA4107 expand_more(1) | 07:09 | 予定 | |
| Fargo (FAR) | Alaska Airlines | AS4266 | 07:09 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA2211 expand_more(1) | 07:09 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Jet Linx Aviation | JL7395 | 07:09 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4557 expand_more(5) | 07:11 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Aer Lingus | EI7492 | 07:11 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS6784 | 07:11 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | British Airways | BA4862 | 07:11 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Jet Linx Aviation | JL7369 | 07:11 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Qantas | QF4527 | 07:11 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA4413 expand_more(4) | 07:11 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | Aer Lingus | EI7465 | 07:11 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | Alaska Airlines | AS6201 | 07:11 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | British Airways | BA5581 | 07:11 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | Jet Linx Aviation | JL8329 | 07:11 | 予定 | |
| Blountville (TRI) | American Eagle | AA4198 | 07:11 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | American Eagle | AA4366 | 07:14 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA4964 expand_more(2) | 07:19 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Aer Lingus | EI7535 | 07:19 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS4030 | 07:19 | 予定 | |
| Moline (MLI) | American Eagle | AA3708 expand_more(1) | 07:19 | 予定 | |
| Moline (MLI) | Alaska Airlines | AS4686 | 07:19 | 予定 | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA3185 | 07:20 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL56 expand_more(3) | 07:20 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8460 | 07:20 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH4826 | 07:20 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | MIAT Mongolian Airlines | OM5524 | 07:20 | 予定 | |
| Champaign (CMI) | American Eagle | AA3421 | 07:21 | 予定 | |
| South Bend (SBN) | SkyWest Airlines | AA4974 | 07:21 | 予定 | |
| Greenville (GSP) | American Eagle | AA3867 expand_more(2) | 07:22 | 予定 | |
| Greenville (GSP) | Alaska Airlines | AS4074 | 07:22 | 予定 | |
| Greenville (GSP) | Qatar Airways | QR9588 | 07:22 | 予定 | |
| Flint (FNT) | SkyWest Airlines | UA4714 expand_more(1) | 07:24 | 予定 | |
| Flint (FNT) | Air New Zealand | NZ2384 | 07:24 | 予定 | |
| Madison (MSN) | American Eagle | AA4669 expand_more(3) | 07:24 | 予定 | |
| Madison (MSN) | Alaska Airlines | AS4063 | 07:24 | 予定 | |
| Madison (MSN) | British Airways | BA5045 | 07:24 | 予定 | |
| Madison (MSN) | Jet Linx Aviation | JL7391 | 07:24 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2691 expand_more(3) | 07:25 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4436 | 07:25 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ2446 | 07:25 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2631 | 07:25 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2386 expand_more(1) | 07:25 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Jet Linx Aviation | JL7433 | 07:25 | 予定 | |
| Springfield (SPI) | American Eagle | AA3845 | 07:25 | 予定 | |
| Syracuse (SYR) | United Airlines | UA342 expand_more(3) | 07:25 | 予定 | |
| Syracuse (SYR) | Air Canada | AC3843 | 07:25 | 予定 | |
| Syracuse (SYR) | Air New Zealand | NZ2914 | 07:25 | 予定 | |
| Syracuse (SYR) | All Nippon Airways | NH7633 | 07:25 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | United Express | UA5896 expand_more(2) | 07:26 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | Air Canada | AC3037 | 07:26 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | Air New Zealand | NZ2624 | 07:26 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2304 expand_more(2) | 07:27 | 予定 | |
| Washington (DCA) | British Airways | BA1885 | 07:27 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Jet Linx Aviation | JL8348 | 07:27 | 予定 | |
| Green Bay (GRB) | American Eagle | AA4121 expand_more(1) | 07:27 | 予定 | |
| Green Bay (GRB) | British Airways | BA4652 | 07:27 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1482 expand_more(1) | 07:27 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Air New Zealand | NZ2790 | 07:27 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3483 expand_more(2) | 07:28 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Air Canada | AC3484 | 07:28 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Air New Zealand | NZ2482 | 07:28 | 予定 | |
| Rochester (ROC) | United Airlines | UA2008 expand_more(3) | 07:28 | 予定 | |
| Rochester (ROC) | Air Canada | AC4384 | 07:28 | 予定 | |
| Rochester (ROC) | Air New Zealand | NZ2826 | 07:28 | 予定 | |
| Rochester (ROC) | All Nippon Airways | NH7563 | 07:28 | 予定 | |
| Wilkes-Barre Scranton (AVP) | American Eagle | AA3587 expand_more(2) | 07:29 | 予定 | |
| Wilkes-Barre Scranton (AVP) | Alaska Airlines | AS4139 | 07:29 | 予定 | |
| Wilkes-Barre Scranton (AVP) | Qatar Airways | QR2266 | 07:29 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | United Airlines | UA2099 expand_more(1) | 07:29 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | Air New Zealand | NZ2408 | 07:29 | 予定 | |
| Greenville (GSP) | United Airlines | UA2176 expand_more(3) | 07:29 | 予定 | |
| Greenville (GSP) | Air Canada | AC4716 | 07:29 | 予定 | |
| Greenville (GSP) | Air New Zealand | NZ2424 | 07:29 | 予定 | |
| Greenville (GSP) | All Nippon Airways | NH7729 | 07:29 | 予定 | |
| Harrisburg (MDT) | American Airlines | AA2448 expand_more(2) | 07:29 | 予定 | |
| Harrisburg (MDT) | Alaska Airlines | AS4280 | 07:29 | 予定 | |
| Harrisburg (MDT) | Jet Linx Aviation | JL7381 | 07:29 | 予定 | |
| Peoria (PIA) | United Express | UA5557 expand_more(2) | 07:29 | 予定 | |
| Peoria (PIA) | Air New Zealand | NZ2748 | 07:29 | 予定 | |
| Peoria (PIA) | Copa Airlines | CM1423 | 07:29 | 予定 | |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA4088 expand_more(2) | 07:29 | 予定 | |
| Fayetteville (XNA) | Alaska Airlines | AS6637 | 07:29 | 予定 | |
| Fayetteville (XNA) | Jet Linx Aviation | JL7818 | 07:29 | 予定 | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA4293 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
| Columbia (CAE) | Qatar Airways | QR9144 | 07:30 | 予定 | |
| Peoria (PIA) | American Eagle | AA3872 expand_more(2) | 07:30 | 予定 | |
| Peoria (PIA) | Jet Linx Aviation | JL8338 | 07:30 | 予定 | |
| Peoria (PIA) | Qatar Airways | QR7789 | 07:30 | 予定 | |
| Syracuse (SYR) | American Airlines | AA572 expand_more(3) | 07:30 | 予定 | |
| Syracuse (SYR) | Alaska Airlines | AS4444 | 07:30 | 予定 | |
| Syracuse (SYR) | Jet Linx Aviation | JL7431 | 07:30 | 予定 | |
| Syracuse (SYR) | Qatar Airways | QR7786 | 07:30 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA2849 expand_more(2) | 07:32 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Alaska Airlines | AS4365 | 07:32 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Jet Linx Aviation | JL7677 | 07:32 | 予定 | |
| Allentown (ABE) | American Eagle | AA4272 expand_more(1) | 07:33 | 予定 | |
| Allentown (ABE) | Qatar Airways | QR9263 | 07:33 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA466 expand_more(1) | 07:33 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | Air New Zealand | NZ2196 | 07:33 | 予定 | |
