Chicago 空港 フライト到着 (ORD)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Wichita (IAB) | United Airlines | UA3892 | 02:45 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | Apex Logistics | 5Y8560 | 03:24 | 予定 | |
| Greensboro (GSO) | United Airlines | UA3885 | 03:48 | 02:58 | 上陸した |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM844 | 04:00 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA1457 expand_more(1) | 04:36 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Air Canada | AC4266 | 04:36 | 予定 | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA2094 expand_more(1) | 04:45 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Air Canada | AC3425 | 04:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA353 expand_more(4) | 04:51 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5066 | 04:51 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9664 | 04:51 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7240 | 04:51 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8533 | 04:51 | 予定 | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47820 expand_more(1) | 04:54 | 予定 | |
| Morelia (MLM) | Frontier | F96920 | 04:54 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1009 expand_more(5) | 05:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7158 | 05:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1324 | 05:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5252 | 05:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4041 | 05:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9470 | 05:00 | 予定 | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA2977 | 05:00 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS376 expand_more(1) | 05:00 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Qatar Airways | QR2169 | 05:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2278 expand_more(4) | 05:01 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4200 | 05:01 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9315 | 05:01 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6303 | 05:01 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8103 | 05:01 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | American Airlines | AA2592 expand_more(1) | 05:04 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | Alaska Airlines | AS6801 | 05:04 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA218 expand_more(1) | 05:05 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9729 | 05:05 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92146 expand_more(1) | 05:07 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42329 | 05:07 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2102 expand_more(1) | 05:11 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC3349 | 05:11 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA1543 expand_more(2) | 05:11 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Aer Lingus | EI7507 | 05:11 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA5555 | 05:11 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS947 | 05:15 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | United Airlines | UA450 expand_more(1) | 05:18 | 遅延 | |
| Anchorage (ANC) | Air Canada | AC3477 | 05:18 | 遅延 | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA747 | 05:18 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4362 expand_more(3) | 05:32 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Aer Lingus | EI7642 | 05:32 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS4136 | 05:32 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Qantas | QF4900 | 05:32 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2040 expand_more(1) | 05:33 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Aer Lingus | EI7420 | 05:33 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | American Airlines | AA3060 | 05:33 | 予定 | |
| Fort Wayne (FWA) | American Eagle | AA6208 expand_more(1) | 05:35 | 予定 | |
| Fort Wayne (FWA) | Alaska Airlines | AS4183 | 05:35 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2554 expand_more(2) | 05:39 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Aer Lingus | EI7358 | 05:39 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3325 | 05:39 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA249 expand_more(2) | 05:40 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC5083 | 05:40 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | avianca | AV2177 | 05:40 | 予定 | |
| Fairbanks (FAI) | United Airlines | UA1640 | 05:42 | 予定 | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA1490 | 05:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1962 expand_more(5) | 05:46 | 遅延 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5065 | 05:46 | 遅延 | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7279 | 05:46 | 遅延 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9666 | 05:46 | 遅延 | |
| Los Angeles (LAX) | EVA Air | BR3020 | 05:46 | 遅延 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8044 | 05:46 | 遅延 | |
| Kalamazoo (AZO) | American Eagle | AA6207 expand_more(1) | 05:47 | 予定 | |
| Kalamazoo (AZO) | Jet Linx Aviation | JL7305 | 05:47 | 予定 | |
| Traverse City (TVC) | American Eagle | AA3909 expand_more(2) | 05:48 | 予定 | |
| Traverse City (TVC) | Aer Lingus | EI7471 | 05:48 | 予定 | |
| Traverse City (TVC) | Alaska Airlines | AS4446 | 05:48 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | United Airlines | UA1148 expand_more(1) | 05:52 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Air Canada | AC4834 | 05:52 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4700 expand_more(1) | 05:52 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Frontier | F96700 | 05:52 | 予定 | |
| Lansing (LAN) | American Eagle | AA3765 | 05:53 | 予定 | |
| Flint (FNT) | SkyWest Airlines | AA4904 | 05:53 | 予定 | |
| South Bend (SBN) | United Express | UA5723 expand_more(1) | 05:56 | 予定 | |
| South Bend (SBN) | Air New Zealand | NZ2854 | 05:56 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA368 expand_more(3) | 05:57 | 遅延 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4136 | 05:57 | 遅延 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9311 | 05:57 | 遅延 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8105 | 05:57 | 遅延 | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA3524 expand_more(2) | 05:59 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | Air New Zealand | NZ2206 | 05:59 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | Copa Airlines | CM1794 | 05:59 | 予定 | |
| Saginaw (MBS) | United Express | UA4740 | 05:59 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA2881 expand_more(1) | 05:59 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Aer Lingus | EI7548 | 05:59 | 予定 | |
| Bloomington (BMI) | American Eagle | AA3509 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Bloomington (BMI) | Jet Linx Aviation | JL7487 | 06:00 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4487 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | Aer Lingus | EI7410 | 06:00 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | Alaska Airlines | AS4566 | 06:00 | 予定 | |
| Lexington (LEX) | American Eagle | AA4976 expand_more(3) | 06:04 | 予定 | |
| Lexington (LEX) | Aer Lingus | EI7499 | 06:04 | 予定 | |
| Lexington (LEX) | Alaska Airlines | AS4678 | 06:04 | 予定 | |
| Lexington (LEX) | Jet Linx Aviation | JL7371 | 06:04 | 予定 | |
| Rochester (ROC) | American Eagle | AA4247 expand_more(2) | 06:05 | 予定 | |
| Rochester (ROC) | Alaska Airlines | AS4664 | 06:05 | 予定 | |
| Rochester (ROC) | Jet Linx Aviation | JL8327 | 06:05 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | American Airlines | AA1305 | 06:07 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA6358 expand_more(2) | 06:12 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | Aer Lingus | EI7525 | 06:12 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | Alaska Airlines | AS6751 | 06:12 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA1391 expand_more(4) | 06:13 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | Aer Lingus | EI7203 | 06:13 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | Alaska Airlines | AS6839 | 06:13 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | British Airways | BA4418 | 06:13 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | Jet Linx Aviation | JL7805 | 06:13 | 予定 | |
| Dayton (DAY) | United Express | UA4415 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
| Dayton (DAY) | Air New Zealand | NZ2256 | 06:15 | 予定 | |
| Madison (MSN) | American Eagle | AA4322 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
| Madison (MSN) | Alaska Airlines | AS4076 | 06:15 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | United Express | UA4458 expand_more(1) | 06:17 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | Air New Zealand | NZ2404 | 06:17 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1148 expand_more(2) | 06:19 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Aer Lingus | EI7475 | 06:19 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Jet Linx Aviation | JL8336 | 06:19 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | MSC Air Cargo | 5Y3596 | 06:20 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3479 expand_more(2) | 06:20 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Air Canada | AC3709 | 06:20 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Air New Zealand | NZ2490 | 06:20 | 予定 | |
| Fort Wayne (FWA) | SkyWest Airlines | UA5889 | 06:20 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS328 expand_more(1) | 06:20 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8887 | 06:20 | 予定 | |
| Appleton (ATW) | American Eagle | AA3763 | 06:22 | 予定 | |
| Waterloo (ALO) | American Airlines | AA4826 | 06:24 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | American Airlines | AA1315 expand_more(3) | 06:25 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | Aer Lingus | EI7180 | 06:25 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | Alaska Airlines | AS4482 | 06:25 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | Jet Linx Aviation | JL7493 | 06:25 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | United Express | UA4754 expand_more(4) | 06:26 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air Canada | AC3976 | 06:26 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air Canada | AC5391 | 06:26 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air New Zealand | NZ2322 | 06:26 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Lufthansa | LH7719 | 06:26 | 予定 | |
| Eau Claire (EAU) | SkyWest Airlines | UA5121 | 06:27 | 予定 | |
| Paducah (PAH) | United Express | UA5076 | 06:28 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA4094 expand_more(2) | 06:30 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Alaska Airlines | AS4025 | 06:30 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Qantas | QF3263 | 06:30 | 予定 | |
| Traverse City (TVC) | United Express | UA4474 | 06:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA729 expand_more(4) | 06:32 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5116 | 06:32 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7277 | 06:32 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9662 | 06:32 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8553 | 06:32 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Chicago 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
