Chicago 空港 フライト到着 (ORD)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Appleton (ATW) | United Express | UA4449 expand_more(1) | 07:29 | 予定 | |
| Appleton (ATW) | Air New Zealand | NZ2034 | 07:29 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA6465 expand_more(4) | 07:29 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Alaska Airlines | AS4028 | 07:29 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | British Airways | BA4428 | 07:29 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Jet Linx Aviation | JL7351 | 07:29 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Royal Jordanian | RJ7984 | 07:29 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2251 | 07:29 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1555 expand_more(3) | 07:30 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4436 | 07:30 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ2446 | 07:30 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2631 | 07:30 | 予定 | |
| Springfield (SPI) | American Eagle | AA3770 | 07:30 | 予定 | |
| Syracuse (SYR) | American Airlines | AA572 expand_more(3) | 07:30 | 予定 | |
| Syracuse (SYR) | Alaska Airlines | AS6327 | 07:30 | 予定 | |
| Syracuse (SYR) | Jet Linx Aviation | JL7431 | 07:30 | 予定 | |
| Syracuse (SYR) | Qatar Airways | QR9286 | 07:30 | 予定 | |
| Wilkes-Barre Scranton (AVP) | American Eagle | AA3587 expand_more(2) | 07:30 | 予定 | |
| Wilkes-Barre Scranton (AVP) | Alaska Airlines | AS6123 | 07:30 | 予定 | |
| Wilkes-Barre Scranton (AVP) | Qatar Airways | QR7591 | 07:30 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2386 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Jet Linx Aviation | JL7433 | 07:30 | 予定 | |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA4088 expand_more(2) | 07:30 | 予定 | |
| Fayetteville (XNA) | Aer Lingus | EI7208 | 07:30 | 予定 | |
| Fayetteville (XNA) | Alaska Airlines | AS6653 | 07:30 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA490 expand_more(1) | 07:31 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | Air New Zealand | NZ2166 | 07:31 | 予定 | |
| Albany (ALB) | United Airlines | UA2225 expand_more(2) | 07:33 | 予定 | |
| Albany (ALB) | Air Canada | AC4232 | 07:33 | 予定 | |
| Albany (ALB) | Air New Zealand | NZ2008 | 07:33 | 予定 | |
| Syracuse (SYR) | United Airlines | UA342 expand_more(3) | 07:33 | 予定 | |
| Syracuse (SYR) | Air Canada | AC3843 | 07:33 | 予定 | |
| Syracuse (SYR) | Air New Zealand | NZ2914 | 07:33 | 予定 | |
| Syracuse (SYR) | All Nippon Airways | NH7633 | 07:33 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | United Airlines | UA2099 | 07:34 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | United Express | UA3589 | 07:34 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1891 expand_more(1) | 07:34 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4001 | 07:34 | 予定 | |
| St Louis (STL) | American Airlines | AA1926 | 07:34 | 予定 | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA3819 | 07:35 | 予定 | |
| Rockford (RFD) | American Airlines | AA6572 | 07:35 | 予定 | |
| Des Moines (DSM) | United Airlines | UA2798 | 07:36 | 予定 | |
| Wausau (CWA) | American Eagle | AA3474 | 07:37 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | United Airlines | UA2752 | 07:38 | 予定 | |
| Rochester (ROC) | United Airlines | UA2008 | 07:38 | 予定 | |
| Burlington (BTV) | United Airlines | UA215 | 07:39 | 予定 | |
| Rochester (RST) | American Eagle | AA3730 | 07:39 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS260 | 07:40 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA530 | 07:40 | 予定 | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA3751 | 07:40 | 予定 | |
| Columbia (COU) | American Eagle | AA3655 expand_more(1) | 07:41 | 予定 | |
| Columbia (COU) | Qatar Airways | QR2306 | 07:41 | 予定 | |
| Harrisburg (MDT) | United Airlines | UA2684 expand_more(1) | 07:41 | 予定 | |
| Harrisburg (MDT) | Air New Zealand | NZ2596 | 07:41 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | American Eagle | AA3809 expand_more(4) | 07:41 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | Alaska Airlines | AS4056 | 07:41 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | Jet Linx Aviation | JL7679 | 07:41 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | Qatar Airways | QR2771 | 07:41 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | Royal Jordanian | RJ7933 | 07:41 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1938 expand_more(2) | 07:42 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Aer Lingus | EI7169 | 07:42 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7579 | 07:42 | 予定 | |
| Madison (MSN) | United Airlines | UA2137 expand_more(1) | 07:43 | 予定 | |
| Madison (MSN) | Air New Zealand | NZ2658 | 07:43 | 予定 | |
| Traverse City (TVC) | United Airlines | UA1486 expand_more(1) | 07:43 | 予定 | |
| Traverse City (TVC) | Air New Zealand | NZ2936 | 07:43 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA1803 expand_more(3) | 07:43 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Air Canada | AC5377 | 07:43 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Air New Zealand | NZ2754 | 07:43 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | All Nippon Airways | NH7443 | 07:43 | 予定 | |
| Allentown (ABE) | United Express | UA4166 expand_more(1) | 07:44 | 予定 | |
| Allentown (ABE) | Air New Zealand | NZ2004 | 07:44 | 予定 | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA1793 expand_more(1) | 07:44 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ2264 | 07:44 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA307 expand_more(3) | 07:44 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air Canada | AC5122 | 07:44 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air New Zealand | NZ2664 | 07:44 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | All Nippon Airways | NH7437 | 07:44 | 予定 | |
| Ottawa (YOW) | United Airlines | UA2849 expand_more(4) | 07:44 | 予定 | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC4103 | 07:44 | 予定 | |
| Ottawa (YOW) | Air New Zealand | NZ9897 | 07:44 | 予定 | |
| Ottawa (YOW) | All Nippon Airways | NH7775 | 07:44 | 予定 | |
| Ottawa (YOW) | avianca | AV2173 | 07:44 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL56 expand_more(3) | 07:45 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8460 | 07:45 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH4826 | 07:45 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | MIAT Mongolian Airlines | OM5524 | 07:45 | 予定 | |
| Lexington (LEX) | United Express | UA5258 expand_more(1) | 07:45 | 予定 | |
| Lexington (LEX) | Air New Zealand | NZ2512 | 07:45 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | United Airlines | UA2672 expand_more(2) | 07:46 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | Air New Zealand | NZ2044 | 07:46 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | All Nippon Airways | NH7433 | 07:46 | 予定 | |
| Greenville (GSP) | United Express | UA3544 expand_more(3) | 07:47 | 予定 | |
| Greenville (GSP) | Air Canada | AC4716 | 07:47 | 予定 | |
| Greenville (GSP) | Air New Zealand | NZ2424 | 07:47 | 予定 | |
| Greenville (GSP) | All Nippon Airways | NH7729 | 07:47 | 予定 | |
| Green Bay (GRB) | United Express | UA4707 expand_more(1) | 07:49 | 予定 | |
| Green Bay (GRB) | Air New Zealand | NZ2396 | 07:49 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA2638 expand_more(1) | 07:49 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Air New Zealand | NZ2790 | 07:49 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA3422 expand_more(1) | 07:50 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | Air Canada | AC3482 | 07:50 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA2740 expand_more(3) | 07:50 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Air Canada | AC3009 | 07:50 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Air New Zealand | NZ2736 | 07:50 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | All Nippon Airways | NH7459 | 07:50 | 予定 | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA2389 expand_more(1) | 07:50 | 予定 | |
| New York (LGA) | Air New Zealand | NZ2520 | 07:50 | 予定 | |
| Roanoke (ROA) | United Express | UA5500 expand_more(2) | 07:51 | 予定 | |
| Roanoke (ROA) | Air New Zealand | NZ2814 | 07:51 | 予定 | |
| Roanoke (ROA) | All Nippon Airways | NH7783 | 07:51 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | United Express | UA3600 expand_more(5) | 07:51 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC3653 | 07:51 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air New Zealand | NZ9806 | 07:51 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | All Nippon Airways | NH7431 | 07:51 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | avianca | AV2175 | 07:51 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Copa Airlines | CM2824 | 07:51 | 予定 | |
| Charlottesville (CHO) | SkyWest Airlines | UA5699 expand_more(1) | 07:52 | 予定 | |
| Charlottesville (CHO) | Air New Zealand | NZ2146 | 07:52 | 予定 | |
| Dayton (DAY) | United Express | UA4685 expand_more(2) | 07:53 | 予定 | |
| Dayton (DAY) | Air New Zealand | NZ2252 | 07:53 | 予定 | |
| Dayton (DAY) | All Nippon Airways | NH7495 | 07:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91441 expand_more(1) | 07:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Volaris | Y42153 | 07:53 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | United Airlines | UA1862 expand_more(1) | 07:53 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | Air New Zealand | NZ2710 | 07:53 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA2795 expand_more(2) | 07:54 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | Air New Zealand | NZ2196 | 07:54 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | Turkish Airlines | TK9574 | 07:54 | 予定 | |
| Columbia (COU) | United Express | UA5372 expand_more(1) | 07:54 | 予定 | |
| Columbia (COU) | Air New Zealand | NZ2218 | 07:54 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | United Express | UA5360 | 07:54 | 予定 | |
| Columbia (CAE) | United Express | UA4496 | 07:55 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | United Airlines | UA543 | 07:55 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1044 | 07:55 | 予定 | |
| State College (SCE) | United Express | UA3662 | 07:55 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4456 | 07:56 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | United Airlines | UA2753 | 07:56 | 予定 | |
| Greensboro (GSO) | United Express | UA4437 | 07:57 | 予定 | |
| Portland (PWM) | United Airlines | UA723 | 07:57 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA529 | 07:58 | 予定 | |
| Charleston (CRW) | United Express | UA5801 | 07:59 | 予定 | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1414 | 07:59 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA462 | 07:59 | 予定 | |
| Bangor (BGR) | United Express | UA4636 | 08:00 | 予定 | |
| Fort Wayne (FWA) | United Express | UA5710 | 08:00 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | United Airlines | UA434 | 08:00 | 予定 | |
| Hancock (CMX) | United Express | UA5016 | 08:00 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA3384 | 08:00 | 予定 | |
| Providence (PVD) | United Express | UA5545 | 08:00 | 予定 | |
| South Bend (SBN) | SkyWest Airlines | UA5231 | 08:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | United Airlines | UA426 | 08:00 | 予定 | |
| South Bend (SBN) | American Eagle | AA9923 | 08:00 | 予定 | |
| Fletcher (AVL) | United Express | UA4460 | 08:00 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA1304 | 08:00 | 予定 | |
| Evansville (EVV) | American Eagle | AA4891 | 08:01 | 予定 | |
| Lincoln (LNK) | United Express | UA5432 | 08:04 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | SkyWest Airlines | AA4906 | 08:11 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET574 | 08:15 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA3324 | 08:20 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4557 | 08:20 | 予定 | |
| Muskegon (MKG) | Key Lime Air | KG5730 | 08:20 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3565 | 08:21 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | United Express | UA5590 | 08:29 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | American Eagle | AA3992 | 08:30 | 予定 | |
| Sioux Falls (FSD) | American Eagle | AA4977 | 08:30 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1544 | 08:30 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2613 | 08:30 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA354 | 08:30 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA3524 | 08:30 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA2849 | 08:33 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | China Cargo Airlines | CK225 | 08:34 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY9 | 08:35 | 予定 | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA3027 | 08:36 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA3266 | 08:39 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH112 | 08:40 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA938 | 08:40 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6905 | 08:43 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | American Eagle | AA4362 | 08:45 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2999 | 08:45 | 予定 | |
| Des Moines (DSM) | American Eagle | AA4383 | 08:45 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA3837 | 08:45 | 予定 | |
| Albany (ALB) | American Eagle | AA4353 | 08:48 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | American Airlines | AA3197 | 08:50 | 予定 | |
| Tulsa (TUL) | American Eagle | AA3590 | 08:50 | 予定 | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA3496 | 08:52 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA2163 | 08:53 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA1263 | 08:54 | 予定 | |
| Providence (PVD) | American Airlines | AA360 | 08:54 | 予定 | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA6366 | 08:55 | 予定 | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA4650 | 08:55 | 予定 | |
| South Bend (SBN) | American Airlines | AA6566 | 08:55 | 予定 | |
| Blountville (TRI) | American Eagle | AA4198 | 08:55 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA764 | 08:59 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2304 | 09:00 | 予定 | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA441 | 09:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA1333 | 09:00 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA775 | 09:00 | 予定 | |
| Greenville (GSP) | American Eagle | AA3823 | 09:00 | 予定 | |
| Appleton (ATW) | United Express | UA5680 | 09:00 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2843 | 09:00 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA3572 | 09:00 | 予定 | |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA3933 | 09:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA1957 | 09:00 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC503 | 09:00 | 予定 | |
| St Louis (STL) | United Express | UA4570 | 09:01 | 予定 | |
| St Louis (STL) | GoJet | G74570 | 09:01 | 予定 | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2631 | 09:03 | 予定 | |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA3355 | 09:05 | 予定 | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA3106 | 09:05 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3074 | 09:05 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA392 | 09:05 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2917 | 09:06 | 予定 | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA4912 | 09:07 | 予定 | |
| Madison (MSN) | American Eagle | AA3653 | 09:08 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA3894 | 09:09 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2616 | 09:09 | 予定 | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA4293 | 09:10 | 予定 | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA3673 | 09:10 | 予定 | |
| Marquette (MQT) | American Eagle | AA3335 | 09:10 | 予定 | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA3656 | 09:10 | 予定 | |
| Wichita (ICT) | American Eagle | AA4043 | 09:10 | 予定 | |
| Manhattan (MHK) | American Eagle | AA3713 | 09:10 | 予定 | |
| Manchester (MHT) | American Eagle | AA4150 | 09:10 | 予定 | |
| Springfield (SGF) | American Eagle | AA4129 | 09:10 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA4964 | 09:11 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2754 | 09:13 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1509 | 09:16 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | United Airlines | UA1491 | 09:18 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA1087 | 09:18 | 予定 | |
| Tulsa (TUL) | United Airlines | UA293 | 09:18 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA1581 | 09:18 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | United Airlines | UA2050 | 09:21 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1178 | 09:23 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | United Airlines | UA2771 | 09:23 | 予定 | |
| Madison (MSN) | United Airlines | UA394 | 09:23 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | United Express | UA5795 | 09:23 | 予定 | |
| Wichita (ICT) | United Airlines | UA1839 | 09:23 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2570 | 09:26 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4725 | 09:27 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA1332 | 09:29 | 予定 | |
| Fargo (FAR) | United Express | UA4433 | 09:30 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA2465 | 09:30 | 予定 | |
| Cedar Rapids (CID) | United Airlines | UA1297 | 09:30 | 予定 | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA1064 | 09:30 | 予定 | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1878 | 09:30 | 予定 | |
| Moline (MLI) | SkyWest Airlines | UA5449 | 09:30 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA2826 | 09:30 | 予定 | |
| Springfield (SGF) | United Express | UA4547 | 09:30 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA2164 | 09:31 | 予定 | |
| South Bend (SBN) | United Express | UA4794 | 09:32 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2809 | 09:33 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA4487 | 09:33 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA2620 | 09:33 | 予定 | |
| St Louis (STL) | United Airlines | UA567 | 09:34 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | United Express | UA3461 | 09:34 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | United Express | UA3635 | 09:35 | 予定 | |
| Winnipeg (YWG) | United Express | UA6005 | 09:35 | 予定 | |
| Traverse City (TVC) | United Express | UA3696 | 09:35 | 予定 | |
| Saginaw (MBS) | United Express | UA4781 | 09:36 | 予定 | |
| Des Moines (DSM) | United Airlines | UA2668 | 09:36 | 予定 | |
| Akron (CAK) | SkyWest Airlines | UA5213 | 09:37 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA3420 | 09:37 | 予定 | |
| Fayetteville (XNA) | United Express | UA4594 | 09:37 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1775 | 09:38 | 予定 | |
| Portland (PWM) | United Express | UA3534 | 09:38 | 予定 | |
| Sioux Falls (FSD) | United Airlines | UA1857 | 09:39 | 予定 | |
| Little Rock (LIT) | United Express | UA4528 | 09:39 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE37 | 09:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK185 | 09:40 | 予定 | |
| Duluth (DLH) | United Express | UA3674 | 09:41 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA3579 | 09:41 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA6242 | 09:41 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | United Express | UA5402 | 09:41 | 予定 | |
| Lincoln (LNK) | SkyWest Airlines | UA5910 | 09:42 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2844 | 09:42 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Chicago 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
