Chicago 空港 フライト出発 (ORD)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France Cargo | AF6737 | 04:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8167 | 04:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA760 expand_more(1) | 05:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Aer Lingus | EI7126 | 05:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2970 | 05:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2984 expand_more(1) | 05:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Aer Lingus | EI7442 | 05:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2989 expand_more(1) | 05:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Aer Lingus | EI7721 | 05:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2666 expand_more(2) | 05:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5127 | 05:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2744 | 05:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2759 expand_more(1) | 05:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC5022 | 05:00 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2842 expand_more(1) | 05:18 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Aer Lingus | EI7222 | 05:18 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1264 expand_more(3) | 05:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4610 | 05:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6988 | 05:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6696 | 05:30 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1172 expand_more(1) | 05:30 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6332 | 05:30 | 予定 | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA482 expand_more(1) | 05:59 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ2293 | 05:59 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | United Express | UA3656 expand_more(2) | 05:59 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | avianca | AV2328 | 05:59 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Copa Airlines | CM1411 | 05:59 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA5582 expand_more(2) | 05:59 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Air Canada | AC3768 | 05:59 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Copa Airlines | CM1402 | 05:59 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | United Express | UA5784 expand_more(1) | 05:59 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | Copa Airlines | CM1813 | 05:59 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | United Express | UA5838 expand_more(3) | 05:59 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | Air New Zealand | NZ2635 | 05:59 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | avianca | AV2322 | 05:59 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | Copa Airlines | CM1837 | 05:59 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA607 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7166 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1111 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4744 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9466 | 06:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA1264 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Alaska Airlines | AS6160 | 06:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2452 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Aer Lingus | EI7106 | 06:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2896 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Aer Lingus | EI7101 | 06:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA3022 | 06:00 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4494 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Washington (DCA) | British Airways | BA5016 | 06:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS587 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8827 | 06:00 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6664 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7632 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5662 expand_more(7) | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4374 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7018 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL7643 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7264 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7149 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3878 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4674 | 06:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F91341 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42123 | 06:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1027 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4459 | 06:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air New Zealand | NZ2357 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2373 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5361 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7289 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9686 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6275 | 06:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA2617 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Air New Zealand | NZ2551 | 06:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2806 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4798 | 06:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA246 expand_more(3) | 06:07 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5029 | 06:07 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9323 | 06:07 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8094 | 06:07 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2028 expand_more(6) | 06:10 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4094 | 06:10 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4094 | 06:10 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4443 | 06:10 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4443 | 06:10 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8460 | 06:10 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8460 | 06:10 | 予定 | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1186 expand_more(2) | 06:10 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ2093 | 06:10 | 予定 | |
| Boston (BOS) | avianca | AV2276 | 06:10 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Frontier | F94064 expand_more(1) | 06:20 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Volaris | Y42705 | 06:20 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2228 expand_more(2) | 06:25 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6859 | 06:25 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6094 | 06:25 | 予定 | |
| Allentown (ABE) | United Express | UA4567 expand_more(1) | 06:25 | 予定 | |
| Allentown (ABE) | Air New Zealand | NZ2005 | 06:25 | 予定 | |
| Columbia (CAE) | United Express | UA5620 expand_more(1) | 06:29 | 予定 | |
| Columbia (CAE) | Air New Zealand | NZ2133 | 06:29 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA471 | 06:29 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91483 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42172 | 06:30 | 予定 | |
| Saginaw (MBS) | United Express | UA5191 | 06:30 | 予定 | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47821 expand_more(1) | 06:34 | 予定 | |
| Morelia (MLM) | Frontier | F96921 | 06:34 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1247 expand_more(2) | 06:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4011 | 06:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6986 | 06:40 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA6363 expand_more(3) | 06:40 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | Aer Lingus | EI7518 | 06:40 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | Alaska Airlines | AS6834 | 06:40 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | British Airways | BA6732 | 06:40 | 予定 | |
| Bentonville (XNA) | American Eagle | AA3595 expand_more(3) | 06:42 | 予定 | |
| Bentonville (XNA) | Aer Lingus | EI7664 | 06:42 | 予定 | |
| Bentonville (XNA) | Alaska Airlines | AS6090 | 06:42 | 予定 | |
| Bentonville (XNA) | British Airways | BA5355 | 06:42 | 予定 | |
| New York (EWR) | American Airlines | AA699 | 06:44 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA4162 expand_more(2) | 06:45 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Aer Lingus | EI7236 | 06:45 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | British Airways | BA5268 | 06:45 | 予定 | |
| Denver (DEN) | American Eagle | AA3964 expand_more(2) | 06:45 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Aer Lingus | EI7574 | 06:45 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Iberia | IB4905 | 06:45 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2885 expand_more(2) | 06:45 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Aer Lingus | EI7327 | 06:45 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3008 | 06:45 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4547 expand_more(4) | 06:45 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Aer Lingus | EI7521 | 06:45 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS4411 | 06:45 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | British Airways | BA4653 | 06:45 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Qantas | QF4634 | 06:45 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1784 expand_more(1) | 06:45 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Alaska Airlines | AS6399 | 06:45 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA2343 expand_more(3) | 06:46 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Aer Lingus | EI7554 | 06:46 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA1740 | 06:46 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL7696 | 06:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA639 | 06:47 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2437 expand_more(1) | 06:50 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Alaska Airlines | AS4164 | 06:50 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA3067 | 06:50 | 予定 | |
| Lexington (LEX) | United Express | UA5995 expand_more(1) | 06:50 | 予定 | |
| Lexington (LEX) | avianca | AV2320 | 06:50 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | American Eagle | AA6349 expand_more(2) | 06:50 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Aer Lingus | EI7232 | 06:50 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | British Airways | BA5245 | 06:50 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1424 | 06:50 | 予定 | |
| Harrisburg (MDT) | United Express | UA5581 expand_more(1) | 06:50 | 予定 | |
| Harrisburg (MDT) | Air New Zealand | NZ2599 | 06:50 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2169 expand_more(1) | 06:50 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Aer Lingus | EI7250 | 06:50 | 予定 | |
| Chattanooga (CHA) | United Express | UA5437 | 06:50 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | United Airlines | UA265 expand_more(3) | 06:50 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | Air Canada | AC5214 | 06:50 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | Air New Zealand | NZ2111 | 06:50 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | avianca | AV2278 | 06:50 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | United Express | UA3426 expand_more(2) | 06:50 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Air Canada | AC4767 | 06:50 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Air New Zealand | NZ2193 | 06:50 | 予定 | |
| State College (SCE) | United Express | UA5808 expand_more(1) | 06:50 | 予定 | |
| State College (SCE) | Air New Zealand | NZ2861 | 06:50 | 予定 | |
| Charleston (CRW) | SkyWest Airlines | UA5558 expand_more(1) | 06:51 | 予定 | |
| Charleston (CRW) | Air New Zealand | NZ2225 | 06:51 | 予定 | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA2504 expand_more(1) | 06:53 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Aer Lingus | EI7685 | 06:53 | 予定 | |
| Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA3680 expand_more(2) | 06:53 | 予定 | |
| Cincinnati (CVG) | Alaska Airlines | AS6727 | 06:53 | 予定 | |
| Cincinnati (CVG) | Qantas | QF4870 | 06:53 | 予定 | |
| West Palm Beach (DJT) | American Airlines | AA1985 expand_more(1) | 06:54 | 予定 | |
| West Palm Beach (DJT) | Alaska Airlines | AS6518 | 06:54 | 予定 | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | United Express | UA4554 | 06:55 | 予定 | |
| Greensboro (GSO) | United Express | UA4539 | 06:55 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA495 | 06:55 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | United Airlines | UA1182 | 06:55 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1009 | 06:55 | 予定 | |
| Roanoke (ROA) | United Express | UA5665 | 06:55 | 予定 | |
| Rochester (ROC) | United Express | UA5919 expand_more(2) | 06:55 | 予定 | |
| Rochester (ROC) | Air Canada | AC5244 | 06:55 | 予定 | |
| Rochester (ROC) | Air New Zealand | NZ2827 | 06:55 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA451 | 06:55 | 予定 | |
| Cincinnati (CVG) | United Airlines | UA1970 | 06:55 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA2073 | 06:55 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | United Express | UA3706 | 06:55 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA3973 expand_more(2) | 06:56 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Aer Lingus | EI7164 | 06:56 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS4711 | 06:56 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA4984 expand_more(2) | 06:56 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | Aer Lingus | EI7699 | 06:56 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | Alaska Airlines | AS6461 | 06:56 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | American Eagle | AA3762 expand_more(1) | 06:58 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Alaska Airlines | AS6203 | 06:58 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA769 expand_more(1) | 06:59 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Aer Lingus | EI7448 | 06:59 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2723 expand_more(1) | 06:59 | 予定 | |
| New York (LGA) | Alaska Airlines | AS6336 | 06:59 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1875 expand_more(2) | 06:59 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Aer Lingus | EI7476 | 06:59 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS6290 | 06:59 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1564 expand_more(1) | 06:59 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS4753 | 06:59 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | United Airlines | UA2035 expand_more(2) | 06:59 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | Air New Zealand | NZ2951 | 06:59 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | avianca | AV2336 | 06:59 | 予定 | |
| Portland (PWM) | United Express | UA5232 | 06:59 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | American Eagle | AA6365 expand_more(3) | 06:59 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | Aer Lingus | EI7556 | 06:59 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | Alaska Airlines | AS6118 | 06:59 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | British Airways | BA6600 | 06:59 | 予定 | |
| Des Moines (DSM) | American Eagle | AA4955 expand_more(2) | 06:59 | 予定 | |
| Des Moines (DSM) | Aer Lingus | EI7648 | 06:59 | 予定 | |
| Des Moines (DSM) | Alaska Airlines | AS6351 | 06:59 | 予定 | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA1077 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ2291 | 07:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA1657 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Air New Zealand | NZ2539 | 07:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2633 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6895 | 07:00 | 予定 | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1336 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC4250 | 07:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1217 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5051 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6906 expand_more(5) | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8428 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7303 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4006 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1486 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4450 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA2249 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air Canada | AC3294 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air New Zealand | NZ2021 | 07:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2795 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Air Canada | AC3812 | 07:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA341 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | avianca | AV2332 | 07:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA539 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Air Canada | AC4856 | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2361 expand_more(5) | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5043 | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7288 | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9694 | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7239 | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8026 | 07:00 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | United Airlines | UA2112 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | Air Canada | AC4343 | 07:00 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | Air New Zealand | NZ2151 | 07:00 | 予定 | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA2300 | 07:00 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA1421 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada | AC3320 | 07:00 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air New Zealand | NZ2375 | 07:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2041 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3040 | 07:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3642 | 07:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA2856 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Air New Zealand | NZ2745 | 07:00 | 予定 | |
| Sarasota (SRQ) | United Express | UA3680 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Sarasota (SRQ) | Air New Zealand | NZ2887 | 07:00 | 予定 | |
| Sarasota (SRQ) | Emirates | EK6521 | 07:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA2232 expand_more(3) | 07:01 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air Canada | AC4639 | 07:01 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air New Zealand | NZ2665 | 07:01 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | avianca | AV2272 | 07:01 | 予定 | |
| Madison (MSN) | American Eagle | AA4048 expand_more(2) | 07:03 | 予定 | |
| Madison (MSN) | Alaska Airlines | AS6884 | 07:03 | 予定 | |
| Madison (MSN) | British Airways | BA5263 | 07:03 | 予定 | |
| Providence (PVD) | United Airlines | UA1807 | 07:03 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2039 expand_more(1) | 07:05 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7888 | 07:05 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2428 expand_more(1) | 07:05 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Air Canada | AC5021 | 07:05 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | United Express | UA5604 expand_more(2) | 07:05 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | Air Canada | AC3538 | 07:05 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | Air New Zealand | NZ2499 | 07:05 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA1740 expand_more(1) | 07:05 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Air Canada | AC3428 | 07:05 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2778 expand_more(3) | 07:05 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC3626 | 07:05 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ2687 | 07:05 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Copa Airlines | CM2839 | 07:05 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1556 expand_more(1) | 07:07 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3135 | 07:07 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA2002 expand_more(4) | 07:09 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC4986 | 07:09 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air New Zealand | NZ9867 | 07:09 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Copa Airlines | CM2816 | 07:09 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Egyptair | MS9328 | 07:09 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA3582 expand_more(3) | 07:09 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | Aer Lingus | EI7485 | 07:09 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | Alaska Airlines | AS4400 | 07:09 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | British Airways | BA5309 | 07:09 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1360 expand_more(1) | 07:09 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Aer Lingus | EI7363 | 07:09 | 予定 | |
| Queretaro (QRO) | Volaris | Y47891 expand_more(1) | 07:09 | 予定 | |
| Queretaro (QRO) | Frontier | F96391 | 07:09 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA6255 | 07:10 | 予定 | |
| Asheville (AVL) | United Express | UA5413 | 07:10 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F92205 | 07:11 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | United Express | UA3536 | 07:11 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA3414 | 07:11 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2280 | 07:15 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA1285 | 07:15 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1488 | 07:15 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | United Express | UA5717 | 07:15 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA3105 | 07:17 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA574 | 07:20 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA2326 | 07:20 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1470 | 07:20 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F92112 | 07:25 | 予定 | |
| Mason City (MCW) | United Express | UA5076 | 07:25 | 予定 | |
| Burlington (BTV) | United Airlines | UA1581 | 07:25 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | United Express | UA5764 | 07:25 | 予定 | |
| Decatur (DEC) | United Express | UA5027 | 07:25 | 予定 | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA659 | 07:29 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA1269 | 07:30 | 予定 | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA1358 | 07:30 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1273 | 07:30 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1231 | 07:30 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | United Airlines | UA1913 | 07:30 | 予定 | |
| Albany (ALB) | United Airlines | UA2034 | 07:30 | 予定 | |
| Savannah (SAV) | United Airlines | UA694 | 07:30 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Baker Aviation | KOW526 | 07:30 | 予定 | |
| Syracuse (SYR) | United Express | UA5937 | 07:35 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2828 | 07:35 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4701 | 07:35 | 予定 | |
| Traverse City (TVC) | United Express | UA5726 | 07:35 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA4398 | 07:39 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Chicago 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
