Chicago 空港 フライト出発 (ORD)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston (BOS) | JetBlue | B61012 | 08:20 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | United Airlines | UA980 | 08:20 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA1710 | 08:21 | 予定 | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | American Eagle | AA3827 | 08:24 | 予定 | |
| South Bend (SBN) | American Airlines | AA6593 | 08:25 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA1166 | 08:25 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | United Airlines | UA1032 | 08:29 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA602 | 08:29 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2682 | 08:30 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA3456 | 08:32 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | United Airlines | UA2426 | 08:35 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK236 | 08:35 | 予定 | |
| New York (EWR) | American Airlines | AA2549 | 08:36 | 予定 | |
| Lexington (LEX) | SkyWest Airlines | AA6498 | 08:37 | 予定 | |
| Albany (ALB) | American Airlines | AA4360 | 08:39 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA600 | 08:40 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA6326 | 08:43 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1813 | 08:45 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA54 | 08:45 | 予定 | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA4275 | 08:45 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA4740 | 08:46 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | American Eagle | AA3811 | 08:46 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | American Airlines | AA1632 | 08:46 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3177 | 08:49 | 予定 | |
| Avoca (AVP) | American Eagle | AA4140 | 08:50 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA4935 | 08:50 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2976 | 08:53 | 予定 | |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA3533 | 08:56 | 予定 | |
| Springfield (SGF) | American Eagle | AA3726 | 08:57 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1080 | 08:58 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA3830 | 08:58 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA4445 | 08:59 | 予定 | |
| Blountville (TRI) | American Eagle | AA4246 | 08:59 | 予定 | |
| Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA3366 | 08:59 | 予定 | |
| Rochester (ROC) | American Eagle | AA4219 | 09:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2482 | 09:00 | 予定 | |
| Fargo (FAR) | American Eagle | AA3377 | 09:00 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI124 | 09:00 | 予定 | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA935 | 09:04 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2281 | 09:05 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA1649 | 09:05 | 予定 | |
| El Paso (ELP) | American Eagle | AA3948 | 09:05 | 予定 | |
| Traverse City (TVC) | American Eagle | AA4069 | 09:06 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1114 | 09:06 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA3323 | 09:07 | 予定 | |
| Madison (MSN) | American Eagle | AA3748 | 09:09 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F93241 | 09:10 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | American Airlines | AA4474 | 09:10 | 予定 | |
| Wichita (ICT) | American Eagle | AA3710 | 09:10 | 予定 | |
| Charleston (CRW) | SkyWest Airlines | UA5364 | 09:10 | 予定 | |
| Birmingham (BHM) | American Airlines | AA4893 | 09:10 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA2392 | 09:11 | 予定 | |
| Tucson (TUS) | American Airlines | AA3047 | 09:14 | 予定 | |
| Lexington (LEX) | American Airlines | AA4944 | 09:15 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA296 | 09:15 | 予定 | |
| Lansing (LAN) | American Eagle | AA3717 | 09:15 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA4527 | 09:15 | 予定 | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA3144 | 09:15 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA541 | 09:15 | 予定 | |
| Erie (ERI) | American Airlines | AA4984 | 09:17 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | American Eagle | AA3698 | 09:19 | 予定 | |
| Fargo (FAR) | United Express | UA4420 | 09:20 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F92445 | 09:20 | 予定 | |
| Columbia (COU) | United Express | UA5698 | 09:20 | 予定 | |
| Lexington (LEX) | United Express | UA5414 | 09:20 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | United Airlines | UA2317 | 09:20 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | American Airlines | AA4366 | 09:20 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA1884 | 09:20 | 予定 | |
| Chattanooga (CHA) | United Express | UA4434 | 09:20 | 予定 | |
| Clarksburg (CKB) | SkyWest Airlines | UA5040 | 09:20 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA4475 | 09:20 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA3838 | 09:24 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | United Airlines | UA661 | 09:25 | 予定 | |
| Cedar Rapids (CID) | United Airlines | UA2287 | 09:25 | 予定 | |
| Springfield (SGF) | United Express | UA4600 | 09:25 | 予定 | |
| Tulsa (TUL) | United Airlines | UA2351 | 09:25 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | United Express | UA3464 | 09:25 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA3551 | 09:25 | 予定 | |
| Tulsa (TUL) | American Eagle | AA4281 | 09:25 | 予定 | |
| Akron (CAK) | United Express | UA5982 | 09:25 | 予定 | |
| Cincinnati (CVG) | United Airlines | UA730 | 09:25 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | United Airlines | UA349 | 09:25 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA3491 | 09:28 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2040 | 09:28 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA457 | 09:29 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | United Airlines | UA845 | 09:30 | 予定 | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA2977 | 09:30 | 予定 | |
| Flint (FNT) | United Express | UA5603 | 09:30 | 予定 | |
| Sioux Falls (FSD) | United Airlines | UA1842 | 09:30 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | United Express | UA5362 | 09:30 | 予定 | |
| Peoria (PIA) | United Express | UA4462 | 09:30 | 予定 | |
| Saginaw (MBS) | United Express | UA5459 | 09:30 | 予定 | |
| Madison (MSN) | United Express | UA4441 | 09:30 | 予定 | |
| Dayton (DAY) | United Express | UA4589 | 09:30 | 予定 | |
| South Bend (SBN) | United Express | UA5274 | 09:30 | 予定 | |
| Duluth (DLH) | United Express | UA5873 | 09:30 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA2945 | 09:30 | 予定 | |
| Little Rock (LIT) | United Express | UA4542 | 09:30 | 予定 | |
| Fort Wayne (FWA) | United Express | UA6012 | 09:30 | 予定 | |
| Birmingham (BHM) | United Express | UA3694 | 09:30 | 予定 | |
| Bentonville (XNA) | United Express | UA4385 | 09:30 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY10 | 09:30 | 予定 | |
| Wichita (ICT) | United Airlines | UA2762 | 09:30 | 予定 | |
| Traverse City (TVC) | United Express | UA4169 | 09:31 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | United Airlines | UA912 | 09:35 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2665 | 09:35 | 予定 | |
| Johnstown (JST) | United Express | UA5037 | 09:35 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1209 | 09:35 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1922 | 09:39 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA769 | 09:40 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | United Express | UA3483 | 09:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH435 | 09:40 | 予定 | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1779 | 09:40 | 予定 | |
| Milan (MXP) | United Airlines | UA416 | 09:40 | 予定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA938 | 09:40 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2106 | 09:40 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA4416 | 09:40 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Suparna Airlines | Y87456 | 09:40 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA1744 | 09:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | American Airlines | AA150 | 09:45 | 予定 | |
| Nanjing (NKG) | China Postal Airlines | CF266 | 09:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO4 | 09:50 | 予定 | |
| Hancock (CMX) | United Express | UA5140 | 10:00 | 予定 | |
| Cincinnati (CVG) | American Airlines | AA4737 | 10:00 | 予定 | |
| Appleton (ATW) | United Express | UA4717 | 10:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA767 | 10:00 | 予定 | |
| Green Bay (GRB) | United Express | UA5375 | 10:00 | 予定 | |
| Fort Wayne (FWA) | American Airlines | AA4899 | 10:05 | 予定 | |
| Bentonville (XNA) | American Eagle | AA3941 | 10:15 | 予定 | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA1387 | 10:15 | 予定 | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA1387 | 10:15 | 予定 | |
| Chicago (RFD) | American Airlines | AA6578 | 10:15 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA208 | 10:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA126 | 10:25 | 予定 | |
| Huntsville (HSV) | American Airlines | AA4986 | 10:30 | 予定 | |
| Lincoln (LNK) | American Airlines | AA6460 | 10:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH433 | 10:30 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA98 | 10:30 | 予定 | |
| Manhattan (MHK) | American Eagle | AA3725 | 10:30 | 予定 | |
| Flint (FNT) | American Airlines | AA6338 | 10:35 | 予定 | |
| Kalamazoo (AZO) | American Airlines | AA6193 | 10:35 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA3028 | 10:35 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | American Airlines | AA3334 | 10:35 | 予定 | |
| Rochester (RST) | American Eagle | AA3575 | 10:35 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | American Eagle | AA3544 | 10:35 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2786 | 10:35 | 予定 | |
| Evansville (EVV) | American Airlines | AA4889 | 10:35 | 予定 | |
| Wausau (CWA) | American Eagle | AA3741 | 10:39 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA1311 | 10:40 | 予定 | |
| Sioux Falls (FSD) | American Airlines | AA4958 | 10:40 | 予定 | |
| Des Moines (DSM) | American Airlines | AA4460 | 10:45 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | American Airlines | AA3069 | 11:00 | 予定 | |
| Bloomington (BMI) | American Eagle | AA3786 | 11:00 | 予定 | |
| Moline (MLI) | American Eagle | AA3775 | 11:00 | 予定 | |
| Waterloo (ALO) | American Airlines | AA4824 | 11:00 | 予定 | |
| Peoria (PIA) | American Eagle | AA3619 | 11:00 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA453 | 11:00 | 予定 | |
| La Crosse (LSE) | American Eagle | AA3707 expand_more(2) | 11:00 | 予定 | |
| La Crosse (LSE) | British Airways | BA5243 | 11:00 | 予定 | |
| La Crosse (LSE) | Qatar Airways | QR2644 | 11:00 | 予定 | |
| Madison (MSN) | American Airlines | AA6256 | 11:00 | 予定 | |
| Appleton (ATW) | American Eagle | AA3774 expand_more(2) | 11:00 | 予定 | |
| Appleton (ATW) | Iberia | IB8395 | 11:00 | 予定 | |
| Appleton (ATW) | Qatar Airways | QR8785 | 11:00 | 予定 | |
| Cedar Rapids (CID) | American Airlines | AA1193 | 11:05 | 予定 | |
| Springfield (SPI) | American Eagle | AA3771 | 11:05 | 予定 | |
| Green Bay (GRB) | American Eagle | AA3736 | 11:05 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Turkish Airlines | TK6361 | 11:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8188 | 11:40 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA3174 | 11:40 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1020 | 11:55 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Chicago 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
