Chicago 空港 - ORD の Spirit Airlines に関する情報
Spirit Airlines が発着する Chicago 空港 のターミナルは?
Spirit Airlines 便は通常、Chicago 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 3
- ターミナル - 5
Spirit Airlines が Chicago 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 14 | フライトを見る |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 28 | フライトを見る |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 14 | フライトを見る |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 56 | フライトを見る |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 42 | フライトを見る |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 28 | フライトを見る |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 28 | フライトを見る |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 42 | フライトを見る |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 30 | フライトを見る |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 14 | フライトを見る |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 14 | フライトを見る |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 14 | フライトを見る |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 44 | フライトを見る |
Pensacola International (PNS) | United States | Pensacola Regional | 6 | フライトを見る |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 28 | フライトを見る |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 42 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | フライトを見る |
United States | Pensacola Regional | Pensacola International (PNS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | フライトを見る |
United States | Pensacola Regional | Pensacola International (PNS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Chicago 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
