Chicago 空港 フライト到着 (ORD)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Moline (MLI) | SkyWest Airlines | UA4651 expand_more(3) | 12:03 | 11:43 | 上陸した |
Moline (MLI) | Air New Zealand | NZ2638 | 12:03 | 11:43 | 上陸した |
Moline (MLI) | Avianca | AV2321 | 12:03 | 11:43 | 上陸した |
Moline (MLI) | Lufthansa | LH7575 | 12:03 | 11:43 | 上陸した |
Ottawa (YOW) | United Express | UA4592 expand_more(3) | 12:03 | 予定 | |
Ottawa (YOW) | Air Canada | AC4113 | 12:03 | 予定 | |
Ottawa (YOW) | Air New Zealand | NZ9942 | 12:03 | 予定 | |
Ottawa (YOW) | All Nippon Airways | NH7209 | 12:03 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | United Express | UA5578 expand_more(2) | 12:03 | 11:33 | 上陸した |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC4408 | 12:03 | 11:33 | 上陸した |
Toronto (YYZ) | Air New Zealand | NZ9808 | 12:03 | 11:33 | 上陸した |
Buffalo (BUF) | United Express | UA3537 expand_more(2) | 12:04 | 11:23 | 上陸した |
Buffalo (BUF) | Air Canada | AC5215 | 12:04 | 11:23 | 上陸した |
Buffalo (BUF) | Air New Zealand | NZ2112 | 12:04 | 11:23 | 上陸した |
Madison (MSN) | United Express | UA4386 expand_more(2) | 12:04 | 11:27 | 上陸した |
Madison (MSN) | Air New Zealand | NZ2648 | 12:04 | 11:27 | 上陸した |
Madison (MSN) | Avianca | AV2323 | 12:04 | 11:27 | 上陸した |
Baltimore (BWI) | United Airlines | UA455 expand_more(2) | 12:05 | 11:36 | 上陸した |
Baltimore (BWI) | Air New Zealand | NZ2124 | 12:05 | 11:36 | 上陸した |
Baltimore (BWI) | All Nippon Airways | NH6507 | 12:05 | 11:36 | 上陸した |
Columbia (CAE) | United Express | UA4169 expand_more(2) | 12:05 | 11:28 | 上陸した |
Columbia (CAE) | Air New Zealand | NZ2134 | 12:05 | 11:28 | 上陸した |
Columbia (CAE) | Lufthansa | LH8783 | 12:05 | 11:28 | 上陸した |
Grand Rapids (GRR) | United Express | UA3605 expand_more(1) | 12:05 | 11:29 | 上陸した |
Grand Rapids (GRR) | Air New Zealand | NZ2406 | 12:05 | 11:29 | 上陸した |
Dayton (DAY) | United Express | UA4453 expand_more(1) | 12:05 | 11:47 | 上陸した |
Dayton (DAY) | Air New Zealand | NZ2250 | 12:05 | 11:47 | 上陸した |
Green Bay (GRB) | United Express | UA5213 expand_more(2) | 12:05 | 11:36 | 上陸した |
Green Bay (GRB) | Air New Zealand | NZ2398 | 12:05 | 11:36 | 上陸した |
Green Bay (GRB) | Lufthansa | LH7771 | 12:05 | 11:36 | 上陸した |
State College (SCE) | SkyWest Airlines | UA5414 expand_more(1) | 12:05 | 11:19 | 上陸した |
State College (SCE) | Air New Zealand | NZ2862 | 12:05 | 11:19 | 上陸した |
Roanoke (ROA) | American Eagle | UA5433 expand_more(2) | 12:05 | 11:43 | 上陸した |
Roanoke (ROA) | Air New Zealand | NZ2818 | 12:05 | 11:43 | 上陸した |
Roanoke (ROA) | Lufthansa | LH8729 | 12:05 | 11:43 | 上陸した |
New York (LGA) | United Airlines | UA1310 expand_more(1) | 12:05 | 11:39 | 上陸した |
New York (LGA) | Air New Zealand | NZ2524 | 12:05 | 11:39 | 上陸した |
St Louis (STL) | United Express | UA4426 expand_more(2) | 12:05 | 予定 | |
St Louis (STL) | Air Canada | AC4935 | 12:05 | 予定 | |
St Louis (STL) | Air New Zealand | NZ2900 | 12:05 | 予定 | |
Harrisburg (MDT) | SkyWest Airlines | UA4781 expand_more(1) | 12:05 | 11:35 | 上陸した |
Harrisburg (MDT) | Air New Zealand | NZ2594 | 12:05 | 11:35 | 上陸した |
Traverse City (TVC) | United Express | UA4470 expand_more(1) | 12:05 | 予定 | |
Traverse City (TVC) | Air New Zealand | NZ2938 | 12:05 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1332 expand_more(3) | 12:07 | 11:38 | 上陸した |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5036 | 12:07 | 11:38 | 上陸した |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9661 | 12:07 | 11:38 | 上陸した |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8045 | 12:07 | 11:38 | 上陸した |
Salt Lake City (SLC) | American Eagle | AA6397 expand_more(3) | 12:11 | 11:37 | 上陸した |
Salt Lake City (SLC) | Aer Lingus | EI7549 | 12:11 | 11:37 | 上陸した |
Salt Lake City (SLC) | British Airways | BA5667 | 12:11 | 11:37 | 上陸した |
Salt Lake City (SLC) | Cathay Pacific | CX7614 | 12:11 | 11:37 | 上陸した |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA3717 expand_more(4) | 12:14 | 11:49 | 上陸した |
Pittsburgh (PIT) | Alaska Airlines | AS6379 | 12:14 | 11:49 | 上陸した |
Pittsburgh (PIT) | British Airways | BA5485 | 12:14 | 11:49 | 上陸した |
Pittsburgh (PIT) | Qantas | QF4307 | 12:14 | 11:49 | 上陸した |
Pittsburgh (PIT) | Qatar Airways | QR8690 | 12:14 | 11:49 | 上陸した |
Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA1872 expand_more(2) | 12:14 | 11:42 | 上陸した |
Salt Lake City (SLC) | Air Canada | AC4576 | 12:14 | 11:42 | 上陸した |
Salt Lake City (SLC) | Lufthansa | LH7991 | 12:14 | 11:42 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | American Eagle | AA3729 expand_more(8) | 12:15 | 遅延 | |
Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS4182 | 12:15 | 遅延 | |
Atlanta (ATL) | British Airways | BA1674 | 12:15 | 遅延 | |
Atlanta (ATL) | Cathay Pacific | CX7619 | 12:15 | 遅延 | |
Atlanta (ATL) | Gulf Air | GF6709 | 12:15 | 遅延 | |
Atlanta (ATL) | Malaysia Airlines | MH9403 | 12:15 | 遅延 | |
Atlanta (ATL) | Qantas | QF4871 | 12:15 | 遅延 | |
Atlanta (ATL) | Qatar Airways | QR9015 | 12:15 | 遅延 | |
Atlanta (ATL) | Royal Jordanian | RJ7080 | 12:15 | 遅延 | |
Burlington (BTV) | United Express | UA3418 expand_more(2) | 12:15 | 11:34 | 上陸した |
Burlington (BTV) | Air Canada | AC4873 | 12:15 | 11:34 | 上陸した |
Burlington (BTV) | Air New Zealand | NZ2102 | 12:15 | 11:34 | 上陸した |
Rochester (ROC) | American Eagle | AA4104 expand_more(1) | 12:17 | 予定 | |
Rochester (ROC) | Alaska Airlines | AS4244 | 12:17 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2279 expand_more(3) | 12:18 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | Aer Lingus | EI7182 | 12:18 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA1798 | 12:18 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | Qatar Airways | QR9142 | 12:18 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1456 expand_more(1) | 12:19 | 11:59 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8957 | 12:19 | 11:59 | 上陸した |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2124 expand_more(1) | 12:20 | 11:54 | 上陸した |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6841 | 12:20 | 11:54 | 上陸した |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA383 expand_more(4) | 12:20 | 11:31 | 上陸した |
Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7136 | 12:20 | 11:31 | 上陸した |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1164 | 12:20 | 11:31 | 上陸した |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5789 | 12:20 | 11:31 | 上陸した |
Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9425 | 12:20 | 11:31 | 上陸した |
Champaign (CMI) | American Eagle | AA3484 expand_more(1) | 12:22 | 11:49 | 上陸した |
Champaign (CMI) | British Airways | BA1824 | 12:22 | 11:49 | 上陸した |
Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA5971 expand_more(2) | 12:22 | 11:56 | 上陸した |
Harrisburg (MDT) | Alaska Airlines | AS4709 | 12:22 | 11:56 | 上陸した |
Harrisburg (MDT) | Qatar Airways | QR9058 | 12:22 | 11:56 | 上陸した |
Moline (MLI) | American Eagle | AA4930 expand_more(2) | 12:25 | 予定 | |
Moline (MLI) | Alaska Airlines | AS4537 | 12:25 | 予定 | |
Moline (MLI) | Qatar Airways | QR8677 | 12:25 | 予定 | |
Omaha (OMA) | American Eagle | AA6382 expand_more(6) | 12:27 | 11:48 | 上陸した |
Omaha (OMA) | Aer Lingus | EI7431 | 12:27 | 11:48 | 上陸した |
Omaha (OMA) | Alaska Airlines | AS6876 | 12:27 | 11:48 | 上陸した |
Omaha (OMA) | Gulf Air | GF6547 | 12:27 | 11:48 | 上陸した |
Omaha (OMA) | Iberia | IB4281 | 12:27 | 11:48 | 上陸した |
Omaha (OMA) | Qatar Airways | QR9265 | 12:27 | 11:48 | 上陸した |
Omaha (OMA) | Royal Jordanian | RJ7950 | 12:27 | 11:48 | 上陸した |
Toronto (YYZ) | American Eagle | AA3604 expand_more(2) | 12:27 | 11:53 | 上陸した |
Toronto (YYZ) | Alaska Airlines | AS4247 | 12:27 | 11:53 | 上陸した |
Toronto (YYZ) | Qantas | QF3195 | 12:27 | 11:53 | 上陸した |
Bloomington (BMI) | American Eagle | AA3429 | 12:28 | 予定 | |
Peoria (PIA) | American Eagle | AA4943 expand_more(2) | 12:28 | 予定 | |
Peoria (PIA) | British Airways | BA1722 | 12:28 | 予定 | |
Peoria (PIA) | Qatar Airways | QR9153 | 12:28 | 予定 | |
Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA3595 expand_more(4) | 12:30 | 予定 | |
Fayetteville (XNA) | Aer Lingus | EI7209 | 12:30 | 予定 | |
Fayetteville (XNA) | Alaska Airlines | AS4760 | 12:30 | 予定 | |
Fayetteville (XNA) | British Airways | BA5748 | 12:30 | 予定 | |
Fayetteville (XNA) | Qatar Airways | QR2430 | 12:30 | 予定 | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA518 expand_more(7) | 12:31 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Aer Lingus | EI7161 | 12:31 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS4323 | 12:31 | 予定 | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA5552 | 12:31 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Cathay Pacific | CX7593 | 12:31 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Iberia | IB4082 | 12:31 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Qatar Airways | QR2887 | 12:31 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Royal Jordanian | RJ7095 | 12:31 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | United Airlines | UA467 expand_more(2) | 12:31 | 11:59 | 上陸した |
Phoenix (PHX) | Air Canada | AC3720 | 12:31 | 11:59 | 上陸した |
Phoenix (PHX) | Lufthansa | LH9169 | 12:31 | 11:59 | 上陸した |
Kalamazoo (AZO) | American Eagle | AA5869 expand_more(2) | 12:32 | 12:00 | 上陸した |
Kalamazoo (AZO) | British Airways | BA5170 | 12:32 | 12:00 | 上陸した |
Kalamazoo (AZO) | Qatar Airways | QR9017 | 12:32 | 12:00 | 上陸した |
Louisville (SDF) | American Eagle | AA5731 expand_more(6) | 12:32 | 予定 | |
Louisville (SDF) | Aer Lingus | EI7465 | 12:32 | 予定 | |
Louisville (SDF) | Alaska Airlines | AS6564 | 12:32 | 予定 | |
Louisville (SDF) | British Airways | BA6592 | 12:32 | 予定 | |
Louisville (SDF) | Iberia | IB4920 | 12:32 | 予定 | |
Louisville (SDF) | Qatar Airways | QR2687 | 12:32 | 予定 | |
Louisville (SDF) | Royal Jordanian | RJ7699 | 12:32 | 予定 | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA2216 expand_more(1) | 12:32 | 予定 | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC5104 | 12:32 | 予定 | |
Quincy (UIN) | Southern Airways Express | 9X487 | 12:32 | 11:39 | 上陸した |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA2682 expand_more(3) | 12:33 | 12:01 | 上陸した |
Seattle (SEA) | Aer Lingus | EI7548 | 12:33 | 12:01 | 上陸した |
Seattle (SEA) | British Airways | BA4382 | 12:33 | 12:01 | 上陸した |
Seattle (SEA) | Gulf Air | GF6807 | 12:33 | 12:01 | 上陸した |
Oklahoma City (OKC) | United Express | UA5823 | 12:33 | 予定 | |
Milwaukee (MKE) | SkyWest Airlines | UA4716 | 12:33 | 予定 | |
Syracuse (SYR) | American Eagle | AA4134 | 12:36 | 11:57 | 上陸した |
Green Bay (GRB) | American Eagle | AA3527 | 12:37 | 予定 | |
Appleton (ATW) | American Eagle | AA3695 | 12:39 | 予定 | |
Columbia (COU) | American Eagle | AA3495 | 12:40 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4570 | 12:40 | 予定 | |
Newark (EWR) | American Eagle | AA4749 | 12:40 | 遅延 | |
Little Rock (LIT) | American Eagle | AA3669 | 12:40 | 予定 | |
Greenville (GSP) | American Eagle | AA3725 | 12:41 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1716 | 12:41 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3313 | 12:41 | 11:58 | 上陸した |
Boston (BOS) | United Airlines | UA1485 | 12:42 | 11:55 | 上陸した |
Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA3772 | 12:43 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2247 | 12:43 | 予定 | |
San Jose (SJC) | United Airlines | UA374 | 12:43 | 予定 | |
Tulsa (TUL) | American Eagle | AA3721 | 12:44 | 予定 | |
Anchorage (ANC) | China Cargo Airlines | CK227 | 12:45 | 遅延 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4520 | 12:45 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA664 | 12:45 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA12 | 12:45 | 12:01 | 上陸した |
Wichita (ICT) | United Express | UA4554 | 12:46 | 予定 | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5780 | 12:46 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2258 | 12:47 | 予定 | |
Tulsa (TUL) | United Express | UA4540 | 12:47 | 予定 | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA3724 | 12:48 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4944 | 12:48 | 予定 | |
Columbus (CMH) | NetJets | EJA565 | 12:51 | 予定 | |
Wausau (CWA) | American Eagle | AA3402 | 12:51 | 予定 | |
Fort Wayne (FWA) | American Eagle | AA5744 | 12:52 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH430 | 12:55 | 予定 | |
Jackson (MKL) | Denver Air Connection | KG5880 | 12:55 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC505 | 12:55 | 予定 | |
Cedar Rapids (CID) | United Express | UA4165 | 12:56 | 予定 | |
Richmond (RIC) | American Eagle | AA3801 | 12:56 | 予定 | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA2207 | 12:57 | 予定 | |
Colorado Springs (COS) | United Express | UA5451 | 12:57 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA576 | 12:57 | 予定 | |
Denver (DEN) | American Airlines | AA1647 | 12:58 | 遅延 | |
Des Moines (DSM) | United Airlines | UA400 | 12:58 | 予定 | |
Memphis (MEM) | United Express | UA5719 | 12:58 | 予定 | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4486 | 01:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA971 | 01:00 | 遅延 | |
Fargo (FAR) | SkyWest Airlines | UA5371 | 01:00 | 予定 | |
El Paso (ELP) | United Express | UA5659 | 01:00 | 予定 | |
Anchorage (ANC) | China Airlines Cargo | CI5226 | 01:02 | 遅延 | |
La Crosse (LSE) | American Eagle | AA3437 | 01:03 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA587 | 01:03 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1717 | 01:03 | 予定 | |
Sioux Falls (FSD) | United Express | UA5280 | 01:04 | 予定 | |
Portland (PDX) | United Airlines | UA1693 | 01:04 | 予定 | |
Fresno (FAT) | United Airlines | UA362 | 01:05 | 遅延 | |
Grand Rapids (GRR) | United Express | UA3607 | 01:05 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2085 | 01:05 | 予定 | |
New York (LGA) | United Airlines | UA2618 | 01:06 | 予定 | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA2226 | 01:07 | 予定 | |
Cleveland (CLE) | American Eagle | AA3476 | 01:08 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS324 | 01:08 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA489 | 01:09 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | United Express | UA3484 | 01:09 | 予定 | |
Duluth (DLH) | United Express | UA5754 | 01:09 | 予定 | |
Charleston (CHS) | United Airlines | UA592 | 01:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA986 | 01:10 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | United Airlines | UA2605 | 01:10 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA2649 | 01:10 | 予定 | |
Omaha (OMA) | United Airlines | UA580 | 01:13 | 予定 | |
Savannah (SAV) | United Airlines | UA1859 | 01:13 | 予定 | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA2343 | 01:13 | 予定 | |
Birmingham (BHM) | American Eagle | AA6377 | 01:14 | 予定 | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2679 | 01:14 | 予定 | |
Boise (BOI) | United Express | UA5386 | 01:14 | 予定 | |
Charleston (CHS) | American Eagle | AA3394 | 01:14 | 予定 | |
Albuquerque (ABQ) | United Express | UA4666 | 01:15 | 予定 | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA6378 | 01:15 | 予定 | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV262 | 01:15 | 予定 | |
Chattanooga (CHA) | United Express | UA4407 | 01:15 | 予定 | |
Washington (DCA) | United Airlines | UA394 | 01:15 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1248 | 01:15 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1875 | 01:15 | 遅延 | |
Dallas (DFW) | United Airlines | UA1634 | 01:15 | 予定 | |
Jacksonville (JAX) | United Express | UA5345 | 01:15 | 予定 | |
Manistee (MBL) | Contour Aviation | LF3024 | 01:15 | 予定 | |
Kansas City (MCI) | United Airlines | UA1045 | 01:15 | 予定 | |
New Orleans (MSY) | United Airlines | UA310 | 01:15 | 予定 | |
Reno (RNO) | United Airlines | UA2370 | 01:15 | 予定 | |
Springfield (SGF) | United Express | UA4525 | 01:15 | 予定 | |
South Bend (SBN) | United Express | UA5489 | 01:15 | 予定 | |
Lincoln (LNK) | United Express | UA5912 | 01:15 | 予定 | |
Des Moines (DSM) | American Eagle | AA3361 | 01:20 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS65 | 01:20 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2754 | 01:22 | 予定 | |
Little Rock (LIT) | United Express | UA4561 | 01:22 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Frontier | F91342 | 01:26 | 予定 | |
Houston (IAH) | American Airlines | AA1224 | 01:29 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA41 | 01:30 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2055 | 01:30 | 予定 | |
Rockford (RFD) | United Airlines | UA3835 | 01:30 | 予定 | |
White Plains (HPN) | American Eagle | AA3812 | 01:32 | 予定 | |
Dayton (DAY) | American Eagle | AA4924 | 01:32 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | Frontier | F93141 | 01:34 | 予定 | |
Dublin (DUB) | United Airlines | UA981 | 01:35 | 遅延 | |
New York (LGA) | American Airlines | AA2711 | 01:35 | 予定 | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA2920 | 01:35 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Spirit Airlines | NK2192 | 01:35 | 予定 | |
Valparaiso (VPS) | American Airlines | AA2171 | 01:37 | 予定 | |
Destin (VPS) | American Airlines | AA2171 | 01:37 | 予定 | |
Anchorage (ANC) | EVA Air Cargo | BR654 | 01:40 | 遅延 | |
Rochester (RST) | American Eagle | AA6503 | 01:43 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2810 | 01:43 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA908 | 01:45 | 予定 | |
Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA3231 | 01:47 | 予定 | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA1462 | 01:50 | 予定 | |
Portland (PWM) | United Express | UA5830 | 01:50 | 予定 | |
Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA2545 | 01:51 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1920 | 01:52 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | United Airlines | UA1920 | 01:53 | 予定 | |
Detroit (DTW) | American Eagle | AA6367 | 01:54 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2590 | 01:54 | 予定 | |
Watertown (ATY) | Denver Air Connection | KG3911 | 01:55 | 予定 | |
Akron (CAK) | United Express | UA5192 | 01:55 | 予定 | |
Akron (CAK) | United Express | UA5182 | 01:55 | キャンセル | |
London (LHR) | British Airways | BA295 | 01:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA952 | 01:55 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1598 | 01:56 | 予定 | |
Kansas City (MCI) | American Eagle | AA3560 | 01:57 | 予定 | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA4521 | 01:58 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | United Express | UA3427 | 01:58 | 予定 | |
Portland (PWM) | American Eagle | AA3748 | 01:58 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI123 | 02:00 | 予定 | |
West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA1831 | 02:00 | 予定 | |
Springfield (SGF) | Americal Eagle | AA3564 | 02:04 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM686 | 02:04 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3608 | 02:05 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | United Airlines | UA119 | 02:05 | 予定 | |
Flint (FNT) | United Express | UA4766 | 02:05 | 予定 | |
Montreal (YUL) | American Eagle | AA3483 | 02:05 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1052 | 02:06 | 予定 | |
New Orleans (MSY) | Spirit Airlines | NK2429 | 02:06 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | United Express | UA3529 | 02:06 | 予定 | |
Albany (ALB) | American Eagle | AA5755 | 02:07 | 予定 | |
Providence (PVD) | American Eagle | AA4335 | 02:07 | 予定 | |
Sioux Falls (FSD) | American Eagle | AA6347 | 02:09 | 予定 | |
Manchester (MHT) | American Eagle | AA3798 | 02:09 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM Asia | KL611 | 02:10 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA3522 | 02:10 | 予定 | |
London (LHR) | United Airlines | UA959 | 02:10 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | American Eagle | AA3606 | 02:10 | 予定 | |
Appleton (ATW) | United Express | UA5527 | 02:11 | 予定 | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA1732 | 02:12 | 予定 | |
Madison (MSN) | United Express | UA5586 | 02:13 | 予定 | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1138 | 02:14 | 予定 | |
Washington (DCA) | United Airlines | UA2850 | 02:14 | 予定 | |
New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2236 | 02:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB341 | 02:15 | 予定 | |
Fort Leonard Wood (TBN) | Contour Aviation | LF3548 | 02:15 | 予定 | |
Fletcher (AVL) | American Eagle | AA4374 | 02:16 | 予定 | |
Raleigh (RDU) | United Express | UA3405 | 02:16 | 予定 | |
Wichita (ICT) | American Eagle | AA3480 | 02:17 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Chicago 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!