Chicago 空港 フライト出発 (ORD)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA1253 expand_more(6) | 04:18 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Aer Lingus | EI7510 | 04:18 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | British Airways | BA5322 | 04:18 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Gulf Air | GF6770 | 04:18 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Iberia | IB4069 | 04:18 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL7549 | 04:18 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF3106 | 04:18 | 予定 | |
Cincinnati (CVG) | American Airlines | AA1539 expand_more(5) | 04:18 | 予定 | |
Cincinnati (CVG) | AlphaSky | AS6447 | 04:18 | 予定 | |
Cincinnati (CVG) | British Airways | BA6715 | 04:18 | 予定 | |
Cincinnati (CVG) | Gulf Air | GF6828 | 04:18 | 予定 | |
Cincinnati (CVG) | Iberia | IB4825 | 04:18 | 予定 | |
Cincinnati (CVG) | Qantas | QF4698 | 04:18 | 予定 | |
Dallas (DFW) | United Airlines | UA793 expand_more(4) | 04:20 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Air Canada | AC4235 | 04:20 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Brussels Airlines | SN8967 | 04:20 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Lufthansa | LH7468 | 04:20 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Swiss | LX3274 | 04:20 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA1347 expand_more(2) | 04:20 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada | AC3320 | 04:20 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Air New Zealand | NZ2381 | 04:20 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1801 expand_more(3) | 04:20 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4097 | 04:20 | 予定 | |
Denver (DEN) | Brussels Airlines | SN8811 | 04:20 | 予定 | |
Denver (DEN) | Swiss | LX3288 | 04:20 | 予定 | |
Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA2652 expand_more(2) | 04:20 | 予定 | |
Fort Myers (RSW) | Air Canada | AC3429 | 04:20 | 予定 | |
Fort Myers (RSW) | Swiss | LX3328 | 04:20 | 予定 | |
Des Moines (DSM) | United Express | UA5847 expand_more(4) | 04:20 | 予定 | |
Des Moines (DSM) | Air Canada | AC4227 | 04:20 | 予定 | |
Des Moines (DSM) | Air New Zealand | NZ2305 | 04:20 | 予定 | |
Des Moines (DSM) | Copa Airlines | CM1383 | 04:20 | 予定 | |
Des Moines (DSM) | Lufthansa | LH8782 | 04:20 | 予定 | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN972 | 04:20 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2346 expand_more(5) | 04:21 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Aer Lingus | EI7509 | 04:21 | 予定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5205 | 04:21 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6856 | 04:21 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4787 | 04:21 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4551 | 04:21 | 予定 | |
Marquette (MQT) | American Eagle | AA3360 | 04:22 | 予定 | |
Richmond (RIC) | American Eagle | AA4914 expand_more(2) | 04:29 | 予定 | |
Richmond (RIC) | AlphaSky | AS6616 | 04:29 | 予定 | |
Richmond (RIC) | Jet Linx Aviation | JL7678 | 04:29 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB342 expand_more(6) | 04:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Aer Lingus | EI5866 | 04:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | AlphaSky | AS7718 | 04:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8754 | 04:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4272 | 04:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5660 | 04:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6906 | 04:30 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU507 expand_more(1) | 04:30 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66403 | 04:30 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV5484 | 04:30 | 予定 | |
Sheboygan (SBM) | NetJets | EJA529 | 04:30 | 予定 | |
Rochester (RST) | American Eagle | AA6370 expand_more(1) | 04:35 | 予定 | |
Rochester (RST) | British Airways | BA4938 | 04:35 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM687 expand_more(4) | 04:35 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF3425 | 04:35 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8036 | 04:35 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | KLM | KL9003 | 04:35 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | WestJet | WS6174 | 04:35 | 予定 | |
Rhinelander (RHI) | SkyWest Airlines | UA5045 | 04:35 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1370 | 04:36 | 予定 | |
Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK1180 | 04:37 | 予定 | |
Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA3936 expand_more(4) | 04:39 | 予定 | |
Cedar Rapids (CID) | Aer Lingus | EI7432 | 04:39 | 予定 | |
Cedar Rapids (CID) | AlphaSky | AS6331 | 04:39 | 予定 | |
Cedar Rapids (CID) | British Airways | BA5134 | 04:39 | 予定 | |
Cedar Rapids (CID) | Iberia | IB4555 | 04:39 | 予定 | |
Memphis (MEM) | American Eagle | AA3945 expand_more(4) | 04:40 | 予定 | |
Memphis (MEM) | AlphaSky | AS4496 | 04:40 | 予定 | |
Memphis (MEM) | British Airways | BA5254 | 04:40 | 予定 | |
Memphis (MEM) | Gulf Air | GF6815 | 04:40 | 予定 | |
Memphis (MEM) | Jet Linx Aviation | JL7662 | 04:40 | 予定 | |
Burlington (BTV) | American Eagle | AA6292 | 04:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL612 expand_more(3) | 04:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3158 | 04:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9602 | 04:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7142 | 04:40 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | ANA Cargo | NH8401 | 04:40 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | United Express | UA3525 expand_more(3) | 04:43 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC5014 | 04:43 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air New Zealand | NZ9862 | 04:43 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | All Nippon Airways | NH7014 | 04:43 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3137 expand_more(5) | 04:45 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Aer Lingus | EI7447 | 04:45 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA5286 | 04:45 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Cathay Pacific | CX7580 | 04:45 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Gulf Air | GF4110 | 04:45 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Iberia | IB4524 | 04:45 | 予定 | |
La Crosse (LSE) | American Eagle | AA3615 expand_more(1) | 04:45 | 予定 | |
La Crosse (LSE) | British Airways | BA4654 | 04:45 | 予定 | |
Salina (SLN) | United Express | UA5108 | 04:45 | 予定 | |
Harrisburg (MDT) | United Express | UA4590 | 04:45 | 予定 | |
Oklahoma City (OKC) | United Express | UA4766 expand_more(3) | 04:45 | 予定 | |
Oklahoma City (OKC) | Air Canada | AC4508 | 04:45 | 予定 | |
Oklahoma City (OKC) | Air New Zealand | NZ2699 | 04:45 | 予定 | |
Oklahoma City (OKC) | Lufthansa | LH8592 | 04:45 | 予定 | |
Anchorage (ANC) | China Airlines | CI5233 | 04:45 | 予定 | |
Wausau (CWA) | Americal Eagle | AA3491 | 04:46 | 予定 | |
Moline (MLI) | American Eagle | AA3653 expand_more(1) | 04:46 | 予定 | |
Moline (MLI) | AlphaSky | AS6682 | 04:46 | 予定 | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1785 expand_more(2) | 04:46 | 予定 | |
New York (EWR) | Air Canada | AC5164 | 04:46 | 予定 | |
New York (EWR) | All Nippon Airways | NH7456 | 04:46 | 予定 | |
St. Louis (STL) | United Express | UA4518 expand_more(3) | 04:47 | 予定 | |
St. Louis (STL) | Air Canada | AC4934 | 04:47 | 予定 | |
St. Louis (STL) | Air New Zealand | NZ2905 | 04:47 | 予定 | |
St. Louis (STL) | All Nippon Airways | NH7448 | 04:47 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1848 expand_more(3) | 04:50 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6197 | 04:50 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5686 | 04:50 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Cathay Pacific | CX7565 | 04:50 | 予定 | |
Wichita (ICT) | American Eagle | AA6281 | 04:50 | 予定 | |
Jackson (JAC) | United Airlines | UA592 | 04:50 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1660 | 04:50 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1983 | 04:50 | 予定 | |
Lincoln (LNK) | United Express | UA5915 | 04:50 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA1859 | 04:50 | 予定 | |
Mason City (MCW) | SkyWest Airlines | UA5135 | 04:50 | 予定 | |
Athens (ATH) | American Airlines | AA160 | 04:55 | 予定 | |
Little Rock (LIT) | American Eagle | AA3501 | 04:55 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA294 | 04:55 | 予定 | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA1543 | 04:55 | 予定 | |
Tulsa (TUL) | American Eagle | AA3911 | 04:56 | 予定 | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4450 | 04:57 | 予定 | |
Grand Rapids (GRR) | American Eagle | AA3793 | 05:00 | 予定 | |
Cape Girardeau (CGI) | Contour Aviation | LF3082 | 05:00 | 予定 | |
New York (LGA) | United Airlines | UA2180 | 05:00 | 予定 | |
Dubuque (DBQ) | Denver Air Connection | KG5670 | 05:00 | 予定 | |
Decatur (DEC) | SkyWest Airlines | UA5100 | 05:00 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Jet Linx Aviation | JL87 | 05:00 | 予定 | |
Peoria (PIA) | American Eagle | AA3704 expand_more(2) | 05:03 | 予定 | |
Peoria (PIA) | British Airways | BA5334 | 05:03 | 予定 | |
Peoria (PIA) | Qatar Airways | QR9514 | 05:03 | 予定 | |
Green Bay (GRB) | American Eagle | AA3804 expand_more(2) | 05:03 | 予定 | |
Green Bay (GRB) | British Airways | BA4986 | 05:03 | 予定 | |
Green Bay (GRB) | Qatar Airways | QR2595 | 05:03 | 予定 | |
Rome (FCO) | American Airlines | AA110 expand_more(4) | 05:05 | 予定 | |
Rome (FCO) | Alaska Airlines | AS6910 | 05:05 | 予定 | |
Rome (FCO) | British Airways | BA1568 | 05:05 | 予定 | |
Rome (FCO) | Finnair | AY4148 | 05:05 | 予定 | |
Rome (FCO) | Iberia | IB4874 | 05:05 | 予定 | |
St. Louis (STL) | American Airlines | AA1545 expand_more(7) | 05:05 | 予定 | |
St. Louis (STL) | Aer Lingus | EI7511 | 05:05 | 予定 | |
St. Louis (STL) | Alaska Airlines | AS6480 | 05:05 | 予定 | |
St. Louis (STL) | British Airways | BA6906 | 05:05 | 予定 | |
St. Louis (STL) | Cathay Pacific | CX7590 | 05:05 | 予定 | |
St. Louis (STL) | Gulf Air | GF6484 | 05:05 | 予定 | |
St. Louis (STL) | Iberia | IB4838 | 05:05 | 予定 | |
St. Louis (STL) | Qatar Airways | QR7807 | 05:05 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2323 expand_more(4) | 05:05 | 予定 | |
Miami (MIA) | Aer Lingus | EI7441 | 05:05 | 予定 | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5257 | 05:05 | 予定 | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36448 | 05:05 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2788 | 05:05 | 予定 | |
Bentonville (XNA) | American Eagle | AA4267 expand_more(4) | 05:05 | 予定 | |
Bentonville (XNA) | Aer Lingus | EI7241 | 05:05 | 予定 | |
Bentonville (XNA) | Alaska Airlines | AS6467 | 05:05 | 予定 | |
Bentonville (XNA) | British Airways | BA5355 | 05:05 | 予定 | |
Bentonville (XNA) | Qatar Airways | QR2742 | 05:05 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA3565 expand_more(6) | 05:08 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | Aer Lingus | EI7342 | 05:08 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS6210 | 05:08 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | British Airways | BA5222 | 05:08 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | Iberia | IB4557 | 05:08 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | Qantas | QF4634 | 05:08 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | Qatar Airways | QR9332 | 05:08 | 予定 | |
Anchorage (ANC) | American Airlines | AA375 expand_more(2) | 05:09 | 予定 | |
Anchorage (ANC) | British Airways | BA5114 | 05:09 | 予定 | |
Anchorage (ANC) | Qatar Airways | QR9471 | 05:09 | 予定 | |
New York (LGA) | American Airlines | AA673 expand_more(3) | 05:10 | 予定 | |
New York (LGA) | Alaska Airlines | AS4752 | 05:10 | 予定 | |
New York (LGA) | British Airways | BA6619 | 05:10 | 予定 | |
New York (LGA) | Qatar Airways | QR9626 | 05:10 | 予定 | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA2634 expand_more(5) | 05:10 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS4761 | 05:10 | 予定 | |
Orlando (MCO) | British Airways | BA6803 | 05:10 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Cathay Pacific | CX7564 | 05:10 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Iberia | IB4198 | 05:10 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Qatar Airways | QR2611 | 05:10 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA3141 expand_more(5) | 05:10 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Aer Lingus | EI7369 | 05:10 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | British Airways | BA5318 | 05:10 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Iberia | IB4061 | 05:10 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF3000 | 05:10 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR8677 | 05:10 | 予定 | |
Champaign (CMI) | American Eagle | AA3484 expand_more(2) | 05:10 | 予定 | |
Champaign (CMI) | British Airways | BA6844 | 05:10 | 予定 | |
Champaign (CMI) | Qatar Airways | QR8187 | 05:10 | 予定 | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA6279 expand_more(6) | 05:10 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Aer Lingus | EI7178 | 05:10 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS6017 | 05:10 | 予定 | |
Nashville (BNA) | British Airways | BA5123 | 05:10 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Gulf Air | GF6494 | 05:10 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Iberia | IB4972 | 05:10 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Qatar Airways | QR9073 | 05:10 | 予定 | |
Owensboro (OWB) | Contour Aviation | LF3096 | 05:10 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO2 | 05:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF137 expand_more(3) | 05:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8493 | 05:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2387 | 05:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6799 | 05:10 | 予定 | |
Madison (MSN) | American Eagle | AA3953 expand_more(4) | 05:12 | 予定 | |
Madison (MSN) | Alaska Airlines | AS6796 | 05:12 | 予定 | |
Madison (MSN) | British Airways | BA6510 | 05:12 | 予定 | |
Madison (MSN) | Iberia | IB4630 | 05:12 | 予定 | |
Madison (MSN) | Qatar Airways | QR9477 | 05:12 | 予定 | |
Omaha (OMA) | American Airlines | AA3334 expand_more(6) | 05:14 | 予定 | |
Omaha (OMA) | Aer Lingus | EI7445 | 05:14 | 予定 | |
Omaha (OMA) | Alaska Airlines | AS4612 | 05:14 | 予定 | |
Omaha (OMA) | British Airways | BA5280 | 05:14 | 予定 | |
Omaha (OMA) | Gulf Air | GF4239 | 05:14 | 予定 | |
Omaha (OMA) | Iberia | IB4201 | 05:14 | 予定 | |
Omaha (OMA) | Qatar Airways | QR2783 | 05:14 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2499 expand_more(7) | 05:20 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Aer Lingus | EI7148 | 05:20 | 予定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5177 | 05:20 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7574 | 05:20 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4206 | 05:20 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6519 | 05:20 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3143 | 05:20 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7831 | 05:20 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2358 expand_more(5) | 05:20 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4085 | 05:20 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8809 | 05:20 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5802 | 05:20 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1664 | 05:20 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8272 | 05:20 | 予定 | |
Marion (MWA) | Contour Aviation | LF3054 | 05:20 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2999 expand_more(3) | 05:21 | 予定 | |
Washington (DCA) | British Airways | BA5168 | 05:21 | 予定 | |
Washington (DCA) | Cathay Pacific | CX7573 | 05:21 | 予定 | |
Washington (DCA) | Qatar Airways | QR2243 | 05:21 | 予定 | |
Flint (FNT) | American Eagle | AA6268 expand_more(2) | 05:24 | 予定 | |
Flint (FNT) | British Airways | BA5202 | 05:24 | 予定 | |
Flint (FNT) | Qatar Airways | QR9269 | 05:24 | 予定 | |
Columbia (COU) | American Eagle | AA3368 expand_more(1) | 05:26 | 予定 | |
Columbia (COU) | Qatar Airways | QR9140 | 05:26 | 予定 | |
Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA4737 expand_more(6) | 05:30 | 予定 | |
Cincinnati (CVG) | Alaska Airlines | AS4500 | 05:30 | 予定 | |
Cincinnati (CVG) | British Airways | BA4811 | 05:30 | 予定 | |
Cincinnati (CVG) | Gulf Air | GF6759 | 05:30 | 予定 | |
Cincinnati (CVG) | Iberia | IB4883 | 05:30 | 予定 | |
Cincinnati (CVG) | Qantas | QF4865 | 05:30 | 予定 | |
Cincinnati (CVG) | Qatar Airways | QR2257 | 05:30 | 予定 | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1589 expand_more(1) | 05:30 | 予定 | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7136 | 05:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F91442 expand_more(1) | 05:34 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Volaris | Y42044 | 05:34 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Delta Air Lines | DL1739 expand_more(5) | 05:35 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Aeromexico | AM3245 | 05:35 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Air France | AF2634 | 05:35 | 予定 | |
Chicago (MDW) | KLM | KL7156 | 05:35 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Korean Air | KE3645 | 05:35 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Virgin Atlantic | VS2137 | 05:35 | 予定 | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA1461 expand_more(4) | 05:37 | 予定 | |
Boston (BOS) | British Airways | BA5129 | 05:37 | 予定 | |
Boston (BOS) | Cathay Pacific | CX7584 | 05:37 | 予定 | |
Boston (BOS) | Japan Airlines | JL7490 | 05:37 | 予定 | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2753 | 05:37 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1554 | 05:39 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA86 | 05:40 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1106 | 05:40 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1209 | 05:45 | 予定 | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH111 | 05:45 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA4516 | 05:46 | 予定 | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA3105 | 05:48 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | United Express | UA3628 | 05:50 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1093 | 05:50 | 予定 | |
South Bend (SBN) | United Express | UA4636 | 05:50 | 予定 | |
Nashville (BNA) | United Express | UA5250 | 05:50 | 予定 | |
Lexington (LEX) | United Express | UA5624 | 05:50 | 予定 | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA2039 | 05:51 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA689 | 05:54 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS337 | 05:55 | 予定 | |
Osaka (KIX) | EVA Air Cargo | BR683 | 05:55 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA265 | 05:55 | 予定 | |
New York (EWR) | United Airlines | UA534 | 05:55 | 予定 | |
Tampa (TPA) | United Airlines | UA2075 | 05:55 | 予定 | |
Louisville (SDF) | United Express | UA3598 | 05:55 | 予定 | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA972 | 05:55 | 予定 | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | United Express | UA3465 | 05:55 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2677 | 05:56 | 予定 | |
Roanoke (ROA) | United Express | UA4792 | 05:57 | 予定 | |
Cedar Rapids (CID) | United Express | UA5964 | 05:57 | 予定 | |
Montreal (YUL) | United Express | UA3542 | 05:58 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2738 | 05:59 | 予定 | |
New York (LGA) | United Airlines | UA1006 | 06:00 | 予定 | |
Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1269 | 06:00 | 予定 | |
Washington (DCA) | United Airlines | UA1655 | 06:00 | 予定 | |
Muskegon (MKG) | Key Lime Air | KG5775 | 06:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA953 | 06:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA987 | 06:00 | 予定 | |
Jacksonville (VQQ) | United Airlines | UA3890 | 06:00 | 予定 | |
Cleveland (CLE) | American Airlines | AA2923 | 06:01 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK1115 | 06:02 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1564 | 06:03 | 予定 | |
San Juan (SJU) | United Airlines | UA695 | 06:03 | 予定 | |
St. Louis (STL) | United Express | UA4416 | 06:05 | 予定 | |
Akron (CAK) | SkyWest Airlines | UA5352 | 06:05 | 予定 | |
Appleton (ATW) | SkyWest Airlines | UA5526 | 06:05 | 予定 | |
St. Louis (STL) | GoJet | G74416 | 06:05 | 予定 | |
Shannon (SNN) | United Airlines | UA288 | 06:05 | 予定 | |
London (LHR) | United Airlines | UA920 | 06:05 | 予定 | |
Charlottesville (CHO) | United Express | UA5610 | 06:06 | 予定 | |
Columbus (CMH) | American Airlines | AA1193 | 06:08 | 予定 | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA353 | 06:10 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA1905 | 06:10 | 予定 | |
Cincinnati (CVG) | United Express | UA3433 | 06:10 | 予定 | |
Bangor (BGR) | United Express | UA3663 | 06:10 | 予定 | |
Greensboro (GSO) | United Express | UA4188 | 06:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | United Airlines | UA3750 | 06:10 | 予定 | |
Milwaukee (MKE) | United Express | UA5555 | 06:10 | 予定 | |
Detroit (DTW) | United Express | UA5833 | 06:11 | 予定 | |
New York (LGA) | American Airlines | AA774 | 06:12 | 予定 | |
Harrisburg (MDT) | United Airlines | UA714 | 06:14 | 予定 | |
Traverse City (TVC) | American Eagle | AA6362 | 06:14 | 予定 | |
Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA4947 | 06:15 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2299 | 06:15 | 予定 | |
Charleston (CHS) | United Airlines | UA312 | 06:15 | 予定 | |
Windsor Locks (BDL) | United Airlines | UA291 | 06:15 | 予定 | |
Traverse City (TVC) | United Express | UA4395 | 06:15 | 予定 | |
Asheville (AVL) | United Express | UA6002 | 06:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA909 | 06:15 | 予定 | |
Ottawa (YOW) | United Express | UA3402 | 06:15 | 予定 | |
Providence (PVD) | United Express | UA5517 | 06:15 | 予定 | |
Savannah (SAV) | United Express | UA5699 | 06:18 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA550 | 06:20 | 予定 | |
Buffalo (BUF) | United Airlines | UA1335 | 06:20 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | United Airlines | UA1398 | 06:20 | 予定 | |
Grand Rapids (GRR) | United Airlines | UA1616 | 06:20 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA1776 | 06:20 | 予定 | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA1989 | 06:20 | 予定 | |
Richmond (RIC) | United Airlines | UA2243 | 06:20 | 予定 | |
Syracuse (SYR) | United Airlines | UA2481 | 06:20 | 予定 | |
Columbus (CMH) | United Express | UA3716 | 06:20 | 予定 | |
Charleston (CRW) | United Express | UA5790 | 06:20 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8912 | 06:20 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2179 | 06:20 | 予定 | |
Raleigh-Durham (RDU) | United Airlines | UA2424 | 06:20 | 予定 | |
State College (SCE) | United Express | UA4519 | 06:20 | 予定 | |
Norfolk (ORF) | United Airlines | UA1178 | 06:22 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1967 | 06:22 | 予定 | |
San Juan (SJU) | Spirit Airlines | NK1635 | 06:23 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5220 | 06:24 | 予定 | |
Rochester (ROC) | United Airlines | UA2154 | 06:25 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2202 | 06:25 | 予定 | |
Huntsville (HSV) | United Express | UA5538 | 06:25 | 予定 | |
Dayton (DAY) | United Express | UA5631 | 06:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA907 | 06:25 | 予定 | |
Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA1742 | 06:26 | 予定 | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5207 | 06:29 | 予定 | |
Lansing (LAN) | American Eagle | AA3717 | 06:30 | 予定 | |
Huntsville (HSV) | American Eagle | AA4986 | 06:30 | 予定 | |
Manhattan (MHK) | American Eagle | AA6264 | 06:30 | 予定 | |
Manistee (MBL) | Contour Aviation | LF3029 | 06:30 | 予定 | |
Portland (PWM) | United Airlines | UA1974 | 06:30 | 予定 | |
New York (LGA) | United Airlines | UA2865 | 06:30 | 予定 | |
Albany (ALB) | United Airlines | UA2147 | 06:30 | 予定 | |
Columbia (CAE) | United Express | UA4491 | 06:30 | 予定 | |
White Plains (HPN) | American Eagle | AA3499 | 06:31 | 予定 | |
Denver (DEN) | American Airlines | AA1387 | 06:35 | 予定 | |
Burlington (BTV) | United Airlines | UA349 | 06:35 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | United Airlines | UA617 | 06:35 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2394 | 06:35 | 予定 | |
Allentown (ABE) | United Express | UA4463 | 06:35 | 予定 | |
Saginaw (MBS) | United Express | UA5474 | 06:35 | 予定 | |
Avoca (AVP) | United Express | UA4546 | 06:35 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | United Airlines | UA1583 | 06:35 | 予定 | |
