Informasjon om GoJet på Chicago Airport - ORD
Hvilke steder flyr GoJet til og fra Chicago Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Cedar Rapids (CID) | United States | Cedar Rapids | 6 | Se flyreiser |
Metropolitan Airport (CAE) | United States | Columbia Metropolitan | 10 | Se flyreiser |
James Cox Dayton International (DAY) | United States | Dayton James Cox Dayton | 12 | Se flyreiser |
Gerald R. Ford International (GRR) | United States | Grand Rapids Gerald R Ford | 1 | Se flyreiser |
Austin-straubel Field (GRB) | United States | Green Bay | 11 | Se flyreiser |
Piedmont Triad International (GSO) | United States | Greensboro | 1 | Se flyreiser |
Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | United States | Greenville Spartanburg | 8 | Se flyreiser |
Dane County Regional (MSN) | United States | Madison Dane County Regional | 3 | Se flyreiser |
Joe Foss Field Airport (FSD) | United States | Sioux Falls | 1 | Se flyreiser |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 13 | Se flyreiser |
University Park (SCE) | United States | State College | 16 | Se flyreiser |
Cherry Capital Airport (TVC) | United States | Traverse City | 11 | Se flyreiser |
Tulsa International (TUL) | United States | Tulsa | 5 | Se flyreiser |
Mid-Continent (ICT) | United States | Wichita Mid Continent | 1 | Se flyreiser |
Wilkes-Barre/Scranton International Airport (AVP) | United States | Wilkes Barre Scranton | 1 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Green Bay | Austin-straubel Field (GRB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | State College | University Park (SCE) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Green Bay | Austin-straubel Field (GRB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | State College | University Park (SCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Wilkes Barre Scranton | Wilkes-Barre/Scranton International Airport (AVP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Chicago Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!