Informasjon om Qantas på Chicago Airport - ORD
Hvilke terminaler ankommer og går Qantas fra på Chicago Airport?
Qantas-flyvninger ankommer vanligvis til og går fra følgende terminal(er) på Chicago Airport:
- terminal - 3
Hvilke steder flyr Qantas til og fra Chicago Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 2 | Se flyreiser |
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 38 | Se flyreiser |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 41 | Se flyreiser |
| Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 50 | Se flyreiser |
| Evansville Regional Airport (EVV) | United States | Evansville | 21 | Se flyreiser |
| Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 67 | Se flyreiser |
| Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 67 | Se flyreiser |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 62 | Se flyreiser |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 55 | Se flyreiser |
| Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 11 | Se flyreiser |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 40 | Se flyreiser |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 2 | Se flyreiser |
| Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 62 | Se flyreiser |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 77 | Se flyreiser |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 34 | Se flyreiser |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 57 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyreiser |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | Se flyreiser |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Se flyreiser |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Se flyreiser |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | Se flyreiser |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Evansville | Evansville Regional Airport (EVV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Se flyreiser |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | Se flyreiser |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | Se flyreiser |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Se flyreiser |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Chicago Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!


















































































